| H5.3.7 1阪神4 第2回アーリントンC(GIII) 芝・右・1600m 曇・良 混合・別定・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 7 | 11 | -- | グランドシンゲキ | 牡4 | 55 | 土 肥 | 1383 | 1-1-1 | 3 | シン記念 | 3 | きさら賞 | 4 | 単 570 | 複 160 | |
| 2 | 8 | 13 | -- | ラガーチャンピオン | 牡4 | 56 | 藤 田 | 1390 | 4 | 5-2-2 | 2 | ヒヤシS | 2 | バイオS | 1 | 170 | |
| 3 | 7 | 12 | -- | ケイウーマン | 牝4 | 53 | 河 内 | 1393 | 1 3/4 | 3-5-5 | 1 | 新馬 | 1 | こぶし500 | 2 | 130 | |
| 4 | 6 | 9 | -- | マヤノギャラクシー | 牡4 | 55 | 石 橋 | 〃 | 首 | 12-9-11 | 13 | たん3S | 8 | ジュニC | 7 | 枠7-8 440 | |
| 5 | 5 | 7 | -- | エーピーグランプリ | 牡4 | 55 | 栗 田 | 1394 | 1/2 | 11-9-5 | 6 | 新馬 | 1 | 500万下 | 1 | 馬11-13 1390 | |
| 勝馬:カネミノブ×ノーザンアンサー 前半 35.7-48.5 上り 49.8-37.6 | |||||||||||||||||
年明けの重賞2戦、あと少しで捕まっていたグランドシンゲキがついに逃げ切った。勝つときはこんなものなのか4馬身もの差がついた。デビューから2戦逃げていたケイウーマンは控える競馬を試みたが3着に終わった。ラガーチャンピオンが強行軍の中で2着。エーピーグランプリって栗田が乗っていたのか…
| H6.2.27 1中京2 第3回アーリントンC(GIII) 芝・左・1700m 晴・良 混合・別定・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 4 | × | メルシーステージ | 牡4 | 56 | 河 北 | 1429 | 1-1-1-1 | 4 | こぶし500 | 1 | バイオS | 1 | 単 590 | 複 190 | |
| 2 | 7 | 8 | △ | エイシンワシントン | 牡4 | 55 | 熊 沢 | 〃 | 頭 | 2-2-3-2 | 1 | こぶし500 | 2 | 萌黄賞500 | 1 | 130 | |
| 3 | 2 | 2 | ▲ | アイネスサウザー | 牡4 | 56 | 横山典 | 1430 | 1/2 | 6-6-5-4 | 3 | 朝日3S | 9 | 通信4S | 2 | 140 | |
| 4 | 3 | 3 | ドラゴンゼアー | 牡4 | 55 | 田島裕 | 1436 | 3 1/2 | 2-2-2-2 | 7 | 中京3S | 1 | 通信4S | 5 | 枠4-7 850 | ||
| 5 | 6 | 6 | マルカオーカン | 牡4 | 55 | 上 村 | 1438 | 1 | 8-9-7-8 | 9 | 若菜賞500 | 7 | 梅花賞500 | 1 | 馬4-8 890 | ||
| 10 | 8 | 10 | ◎ | タイキデューク | 牡4 | 5 | たん3S | 8 | きさら賞 | 3 | |||||||
| 勝馬:ステートジャガー×ネヴァービート 前半 (30.9-43.0) 上り 48.0-36.0 | |||||||||||||||||
若菜賞でマチカネジンダイコに差しきられ、こぶし賞でメルシーステージに逃げ切られたものの、萌黄賞では10馬身差の圧勝で鬱憤を晴らしたはずのエイシンワシントンだった。しかしまたしてもメルシーステージに逃げ切りを許してしまった。これで3連勝となり、父ステートジャガーの種牡馬復帰へのきっかけとなった。2番人気フィールドボンバーは8着に惨敗。
| H7.2.26 3京都2 第4回アーリントンC(GIII) 芝・右・外・1600m 晴・良 混合・別定・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 7 | 13 | △ | エイシンバーリン | 牝4 | 55 | 南 井 | 1343 | 1-1 | 4 | フェアS | 2 | クイーC | 1 | 単 680 | 複 200 | |
| 2 | 1 | 1 | ○ | ダイタクテイオー | 牡4 | 55 | 藤 田 | 1347 | 2 1/2 | 4-4 | 2 | きんも500 | 1 | 中京3S | 1 | 160 | |
| 3 | 4 | 8 | タイブルース | 牡4 | 55 | 田 原 | 1349 | 1 1/4 | 11-10 | 7 | 千両賞500 | 3 | 若菜賞500 | 1 | 390 | ||
| 4 | 1 | 2 | オグリワン | 牡4 | 56 | 石 橋 | 〃 | 首 | 7-6 | 5 | 小倉3S | 2 | ききょS | 1 | 枠1-7 1140 | ||
| 5 | 5 | 10 | ニューシティボーイ | 牡4 | 55 | 松永幹 | 1351 | 1 1/2 | 5-5 | 12 | 500万下 | 2 | 500万下 | 1 | 馬1-13 1330 | ||
| 6 | 2 | 3 | ◎ | メイショウテゾロ | 牡4 | 1 | 千両賞500 | 1 | シン記念 | 1 | |||||||
| 勝馬:Cozzene×Blade 前半 35.5-47.5 上り 46.8-35.3 | |||||||||||||||||
ここ3年、阪神、中京、京都とコースは違えどまたしても逃げ切り。エイシンバーリンを楽に逃がしすぎ。メイショウテゾロはここで連勝が止まった。休み明けダイタクテイオーは上々の内容。タイブルースの末脚もなかなかであった。オグリワンは3歳秋の時点では強さを認めていなかったが、このレースで初めてなかなかやるじゃないかと思った。それにしてもここの6頭、みんな前走勝ってるんだなぁ。
| H8.2.25 1阪神2 第5回アーリントンC(GIII) 芝・右・1600m 小雨・良 混合・特指・別定・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 5 | △ | スギノハヤカゼ | 牡4 | 56 | 田島裕 | 1339 | 5-4-4 | 3 | 京成杯 | 5 | ヒヤシS | 1 | 単 840 | 複 270 | |
| 2 | 2 | 2 | メイショウジェニエ | 牡4 | 55 | 安田康 | 1341 | 1 1/2 | 7-7-5 | 6 | あすな500 | 2 | くすの500 | 1 | 480 | ||
| 3 | 3 | 4 | チアズエンペラー | 牡4 | 55 | 熊 沢 | 1347 | 3 1/2 | 3-3-2 | 8 | こぶし500 | 8 | 500万下 | 1 | 760 | ||
| 4 | 3 | 3 | × | キングオブケン | 牡4 | 55 | 内 田 | 1348 | 1/2 | 1-1-1 | 7 | 若菜賞500 | 1 | バイオS | 3 | 枠2-4 4590 | |
| 5 | 6 | 10 | アグネストニー | 牡4 | 55 | 幸 | 1349 | 3/4 | 12-10-9 | 9 | 未勝利 | 6 | 未勝利 | 1 | 馬2-5 5650 | ||
| 7 | 5 | 8 | ◎ | ゼネラリスト | 牡4 | 1 | 朝日3S | 3 | シン記念 | 1 | |||||||
| 勝馬:Diesis×Rouge Sang 前半 34.6-46.2 上り 47.7-35.9 | |||||||||||||||||
実績から圧倒的1番人気となったゼネラリストであったが、勝負所で手応えが悪く上がって行けず7着に敗れてしまった。2番人気のユノペンタゴンも6着と敗れている。そんな中、前走で当時はまだ芝だったヒヤシンスSを楽勝してきたスギノハヤカゼが重賞初制覇を決めた。2着に入ったメイショウジェニエはこの時すでに14戦目だった。この年逃げたキングオブケンは4着でしたか。
| H9.2.23 1阪神2 第6回アーリントンC(GIII) 芝・右・1600m 晴・良 混合・特指・別定・8頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 8 | ◎ | ブレーブテンダー | 牡4 | 55 | 松永幹 | 1361 | 3-3-3 | 1 | たん3S | 2 | シン記念 | 5 | 単 230 | 複 100 | |
| 2 | 1 | 1 | ▲ | ヒコーキグモ | 牡4 | 56 | ペリエ | 〃 | 首 | 2-2-2 | 2 | 新馬 | 1 | きさら賞 | 1 | 110 | |
| 3 | 3 | 3 | △ | スギノグッドラック | 牡4 | 55 | 安田康 | 〃 | 首 | 7-5-5 | 3 | シン記念 | 6 | かささ500 | 1 | 150 | |
| 4 | 4 | 4 | ○ | ダイタクヤマト | 牡4 | 55 | 芹 沢 | 1365 | 2 1/2 | 1-1-1 | 5 | さざん500 | 1 | シン記念 | 8 | 枠1-8 310 | |
| 5 | 5 | 5 | ドロテアス | 牡4 | 55 | 四 位 | 〃 | 首 | 4-8-5 | 6 | きさら賞 | 6 | くすの500 | 4 | |||
| 勝馬:Gulch×Northern Dancer 前半 35.9-48.0 上り 48.1-36.5 | |||||||||||||||||
この年は8頭の少頭数だったが、直線の攻防は見応えがあった。逃げるダイタクヤマトをペリエが乗るヒコーキグモが捕まえる。その時ブレーブテンダーは前が詰まって一旦立て直す不利。しかし、外へ出してヒコーキグモを競り落とし、大外から飛んできたスギノグッドラックも抑えた。これでブレーブテンダーが負けていたら騎乗を非難されていたかもしれないが、勝って松永幹夫もホッとしただろう。関係ないが、オースミジェットが4着に来ていたら全頭人気通りの着順になっていた。
| H10.3.1 1阪神2 第7回アーリントンC(GIII) 芝・右・1600m 曇・良 混合・特指・別定・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 3 | 3 | × | ダブリンライオン | 牡4 | 55 | ペリエ | 1346 | 7-3-3 | 6 | 新馬 | 4 | 未勝利 | 1 | 単 2610 | 複 340 | |
| 2 | 4 | 4 | ○ | マイネルラヴ | 牡4 | 56 | 蛯名正 | 1347 | 1/2 | 2-2-2 | 2 | 朝日3S | 2 | 京成杯 | 5 | 140 | |
| 3 | 2 | 2 | △ | タヤスアゲイン | 牡4 | 56 | 柴田善 | 1349 | 1 1/2 | 2-6-6 | 3 | 芙蓉S | 1 | いちょS | 1 | 290 | |
| 4 | 7 | 9 | × | マウントアラタ | 牡4 | 55 | 小 池 | 1351 | 1 1/2 | 1-1-1 | 4 | 白菊賞500 | 1 | 朝日3S | 8 | 枠3-4 3480 | |
| 5 | 6 | 6 | ◎ | デピュティーアイス | 牡4 | 55 | 藤 田 | 1352 | 1/2 | 5-6-3 | 1 | 新馬 | 1 | こぶし500 | 1 | 馬3-4 3420 | |
| 勝馬:Lion Cavern×Night Shift 前半 35.7-47.2 上り 47.4-35.8 | |||||||||||||||||
マスコミが散々超大物だと煽ってくれたおかげで私もついデピュティーアイスを本命にしてしまいました。しかも▲抜きで。これには反省。で、勝ったのは未勝利勝ったばかりのダブリンライオン。これぞまさにペリエマジックたるもので、前走で初めて乗ってから馬が変わってしまった。マイネルラヴもこれでは仕方ない。それにしてもライオンキャヴァーンって誰やねん?とかも思った。
| H11.2.28 1阪神2 第8回アーリントンC(GIII) 芝・右・1600m 晴・良 混合・特指・別定・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 6 | ○ | エイシンキャメロン | 牡4 | 58 | 武 豊 | 1358 | 1 1/2 | 3-3-3 | 1 | 朝日3S | 2 | きさら賞 | 2 | 単 210 | 複 120 |
| 2 | 3 | 4 | × | バイオマスター | 牡4 | 55 | 田中勝 | 1356 | 降着 | 2-1-1 | 3 | 500万下 | 1 | 朝日3S | 3 | 170 | |
| 3 | 4 | 5 | タイクラッシャー | 牡4 | 55 | 和 田 | 1358 | 鼻 | 7-7-5 | 10 | シン記念 | 5 | きさら賞 | 7 | 840 | ||
| 4 | 2 | 2 | △ | ケイアイジョン | 牡4 | 55 | 四 位 | 1361 | 1 3/4 | 4-4-5 | 4 | シン記念 | 3 | きさら賞 | 3 | 枠3-4 470 | |
| 5 | 6 | 9 | ナリタワールド | 牡4 | 55 | 松永幹 | 1362 | 1/2 | 4-4-4 | 8 | 寒梅賞500 | 2 | 寒桜賞500 | 1 | 馬4-6 570 | ||
| 6 | 8 | 13 | ◎ | アサクサキーマン | 牡4 | 2 | 黒松賞500 | 6 | 若菜賞500 | 1 | |||||||
| 勝馬:With Approval×Master Derby 前半 35.5-47.0 上り 48.6-36.6 | |||||||||||||||||
朝日杯以来のバイオマスターが抜け出す。しかし、内から差してきたエイシンキャメロンの進路を妨害して降着。繰り上がって1着になったものの、エイシンキャメロンは実質3戦連続の2着になったと言える。タイクラッシャーは和田に乗り替わったら直線で矢のような伸びを見せてきた。複雑な気分。