| H5.3.20 2中山7 第7回フラワーC(GIII) 芝・右・1800m 曇・良 馬齢・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 3 | 3 | -- | ホクトベガ | 牝4 | 53 | 加 藤 | 1497 | 5-5-3-3 | 2 | 朱竹賞500 | 2 | カトレ500 | 1 | 単 290 | 複 140 | |
| 2 | 2 | 2 | -- | タイジュリエット | 牝4 | 53 | 岸 | 1498 | 1/2 | 7-7-8-5 | 5 | 新馬 | 1 | つばき500 | 4 | 310 | |
| 3 | 4 | 5 | -- | コバノフラッシュ | 牝4 | 53 | 田面木 | 1500 | 1 1/4 | 3-3-2-1 | 4 | 500万下 | 2 | 500万下 | 1 | 250 | |
| 4 | 3 | 4 | -- | ユージョウヒット | 牝4 | 53 | 中 舘 | 〃 | 首 | 9-9-7-5 | 10 | うぐい500 | 1 | クロッS | 6 | 枠2-3 1610 | |
| 5 | 6 | 10 | -- | メジロライリー | 牝4 | 53 | 横山典 | 1501 | 首 | 13-12-12-11 | 11 | 馬2-3 1690 | |||||
| 6 | 5 | 7 | -- | ダイイチリカー | 牝4 | 1 | |||||||||||
| 勝馬:ナグルスキー×フィリップオブスペイン 前半 37.5-49.6 上り 48.3-36.2 | |||||||||||||||||
おお、ダイイチリカーだ。念の為言っておくと、この馬はダイナフェアリーの仔ですよ。それに次ぐ2番人気だったのがダートで底を見せていなかったホクトべガ。ここは初芝だったが、先行集団からあっさり抜け出して楽勝した。しかし、4歳牝馬重賞はマイナー馬の宝庫だな。
| H6.3.19 2中山7 第8回フラワーC(GIII) 芝・右・1800m 晴・良 馬齢・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 10 | -- | オンワードノーブル | 牝4 | 53 | 杉 浦 | 1506 | 3-3-2-2 | 4 | 3歳牝S | 4 | クイーC | 5 | 単 620 | 複 160 | |
| 2 | 3 | 3 | -- | メローフルーツ | 牝4 | 53 | 岡 部 | 1508 | 1 1/4 | 1-1-1-1 | 2 | 札幌3S | 1 | エルフS | 7 | 180 | |
| 3 | 7 | 8 | -- | チョウカイキャロル | 牝4 | 53 | 小島貞 | 1509 | 3/4 | 8-8-8-6 | 1 | 新馬 | 1 | セント500 | 2 | 120 | |
| 4 | 4 | 4 | -- | ビショップリング | 牝4 | 53 | 嶋 田 | 1511 | 1 1/4 | 5-5-8-6 | 11 | 枠3-8 990 | |||||
| 5 | 6 | 7 | -- | パルセイト | 牝4 | 53 | 柴田政 | 〃 | 鼻 | 11-10-10-10 | 5 | クイーC | 7 | 桃花賞500 | 1 | 馬3-10 1300 | |
| 勝馬:アンバーシャダイ×ハードツービート 前半 37.7-50.5 上り 48.0-35.9 | |||||||||||||||||
重賞路線でいつも善戦するものの、いつも掲示板止まりで終わっていたオンワードノーブル。ついに苦労が報われて重賞初制覇となった。この勝利でオークスは3番人気と一気に昇格する。杉浦のままで…。休み明け2走目のメローフルーツは逃げて粘った。この前のレース、若葉Sでオフサイドトラップが勝っていて、前走セントポーリア賞でそのオフサイドトラップと好勝負したチョウカイキャロルが人気になっていたが、外、外を回らされる展開に泣き3着止まりだった。他ではツルマルガール7着なんてのも見られますね。
| H7.3.18 2中山7 第9回フラワーC(GIII) 芝・右・1800m 小雨・不良 混合・指定・馬齢・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 3 | 3 | ▲ | イブキニュースター | 牝4 | 53 | ロバーツ | 1542 | 6-5-3-1 | 3 | こぶし500 | 11 | 500万下 | 1 | 単 670 | 複 200 | |
| 2 | 7 | 7 | × | ジョージビューティ | 牝4 | 53 | 小島太 | 1543 | 1/2 | 8-8-8-7 | 5 | 500万下 | 3 | アネモS | 3 | 250 | |
| 3 | 4 | 4 | カリスタプリティ | 牝4 | 53 | 柴 田 | 1545 | 1 1/2 | 8-8-6-4 | 6 | 280 | ||||||
| 4 | 8 | 9 | △ | ミナミノバレッツ | 牝4 | 53 | 横山典 | 1548 | 1 3/4 | 6-5-3-4 | 4 | 枠3-7 2770 | |||||
| 5 | 1 | 1 | × | マイライフスタイル | 牝4 | 53 | 蛯名正 | 1549 | 1/2 | 10-10-9-8 | 7 | 新馬 | 1 | 馬3-7 2780 | |||
| 6 | 8 | 10 | ◎ | シェイクハンド | 牝4 | 1 | こぶし500 | 1 | エルフS | 1 | |||||||
| 勝馬:Nijinsky×Roberto 前半 37.1-49.5 上り 52.3-39.8 | |||||||||||||||||
強い勝ち方で連勝していたシェイクハンドが1番人気。しかし、切れ味が身上のこの馬にとって泥んこ馬場は辛かった。とか言いつつ、重のNZT勝つんだけどね。このレースを勝ったのはロバーツのイブキニュースター。こういうときは追える騎手がいいのか。マイライフスタイル、いましたねぇ。サンデーサイレンスの全妹でしたよね。
| H8.3.16 1中山7 第10回フラワーC(GIII) 芝・右・1800m 曇・重 混合・特指・馬齢・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 2 | 2 | ○ | ヒシナタリー | 牝4 | 53 | 角 田 | 1505 | 6-6-6-6 | 2 | 若駒S | 1 | エルフS | 3 | 単 530 | 複 130 | |
| 2 | 4 | 7 | ◎ | メイショウヤエガキ | 牝4 | 53 | 岡 部 | 1507 | 1 1/2 | 11-12-9-8 | 1 | エリカ500 | 1 | ホープS | 1 | 110 | |
| 3 | 7 | 12 | × | ミナミノエレガンス | 牝4 | 53 | ロバーツ | 1509 | 1 1/2 | 8-9-6-3 | 4 | クイーC | 6 | 春菜賞500 | 4 | 240 | |
| 4 | 7 | 13 | × | スガノビジン | 牝4 | 53 | 中 舘 | 1510 | 1/2 | 3-3-2-1 | 5 | ヒヤシS | 4 | 桃花賞500 | 2 | 枠2-4 330 | |
| 5 | 1 | 1 | ▲ | シーズアチャンス | 牝4 | 53 | 佐藤哲 | 〃 | 首 | 8-6-9-9 | 3 | 紅梅賞 | 3 | 寒桜賞500 | 1 | 馬2-7 360 | |
| 勝馬:Seattle Slew×Alleged 前半 37.6-50.0 上り 48.0-35.7 | |||||||||||||||||
この年も道悪。この時期は1週間のサイクルで天気が崩れるケースが多いので、嵌ると週末の度に雨が降るんですよね。でも、この年は人気馬の一騎討ちとなりました。ヒシナタリーが先に内を抜け出し、休み明けメイショウヤエガキが外から追い込むも届かずといったレースになりました。安い。
| H9.3.15 2中山7 第11回フラワーC(GIII) 芝・右・1800m 曇・やや重 混合・特指・馬齢・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 6 | ○ | シーキングザパール | 牝4 | 53 | 武 豊 | 1516 | 10-11-8-6 | 1 | 阪3牝S | 4 | シン記念 | 1 | 単 170 | 複 100 | |
| 2 | 7 | 12 | ◎ | ホッコービューティ | 牝4 | 53 | 熊 沢 | 1519 | 1 3/4 | 6-6-6-3 | 2 | シン記念 | 2 | エルフS | 2 | 110 | |
| 3 | 6 | 11 | ▲ | ヒシナイル | 牝4 | 53 | 的 場 | 1522 | 1 3/4 | 4-6-6-6 | 3 | フェアS | 1 | クイーC | 5 | 160 | |
| 4 | 2 | 2 | スカラシップ | 牝4 | 53 | 蛯名正 | 〃 | 首 | 6-6-8-9 | 6 | 新馬 | 2 | 新馬 | 1 | 枠4-7 250 | ||
| 5 | 7 | 13 | ホーネットピアス | 牝4 | 53 | 木 幡 | 1524 | 1 1/2 | 3-3-4-3 | 5 | 未勝利 | 1 | 500万下 | 1 | 馬6-12 300 | ||
| 勝馬:Seeking the Gold×Seattle Slew 前半 38.1-50.1 上り 49.5-37.3 | |||||||||||||||||
更に安くなりました。って何かのCMみたいだけど、シンザン記念の1・2着が順当に来ました。ここで勝てなきゃ一生シーキングには勝てないぞ!とばかりにホッコーの方に二重丸。シーキングより前で競馬をし、4コーナーで早めに仕掛けてやる気を見せたのですが及ばず。3着にさりげなくヒシナイル。4着がウイニングチケットの妹、当時の馬体重396キロのスカラシップ。5着が桜花賞でメジロドーベルを抑えかけるホーネットピアス。
| H10.3.21 2中山7 第12回フラワーC(GIII) 芝・右・1800m 曇・良 混合・特指・馬齢・12頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 3 | 3 | ◎ | スギノキューティー | 牝4 | 53 | 河 内 | 1504 | 5-6-6-5 | 1 | クロッS | 1 | クイーC | 4 | 単 300 | 複 130 | |
| 2 | 4 | 4 | ▲ | レディボナンザ | 牝4 | 53 | 蛯名正 | 1507 | 1 3/4 | 3-3-3-1 | 4 | フェアS | 6 | 春菜賞500 | 1 | 170 | |
| 3 | 7 | 10 | △ | シンコウノビー | 牝4 | 53 | 後 藤 | 1508 | 3/4 | 5-3-3-1 | 2 | ファンS | 2 | 阪3牝S | 5 | 140 | |
| 4 | 8 | 11 | ○ | ナイトクラビング | 牝4 | 53 | 小 野 | 1510 | 1 1/2 | 9-10-10-8 | 9 | チュー賞 | 7 | 枠3-4 820 | |||
| 5 | 5 | 5 | × | トウキュウアビー | 牝4 | 53 | 江 田 | 〃 | 首 | 7-6-6-8 | 6 | ひいら500 | 4 | 桃花賞500 | 2 | 馬3-4 820 | |
| 勝馬:Majestic Light×Raja Baba 前半 37.6-50.1 上り 48.1-35.9 | |||||||||||||||||
クイーンCで追い込み切れなかったスギノキューティーだったが、今回はソツなく中団につけて内から抜け出した。2着争いは叩いた馬と休み明けの差か、レディボナンザがシンコウノビーを抑えた。
| H11.3.20 2中山7 第13回フラワーC(GIII) 芝・右・1800m 雨・不良 混合・特指・馬齢・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 6 | 11 | ○ | サヤカ | 牝4 | 53 | 柴田善 | 1537 | 11-11-9-1 | 2 | クロッS | 2 | 500万下 | 1 | 単 310 | 複 130 | |
| 2 | 2 | 4 | ◎ | レッドチリペッパー | 牝4 | 53 | 藤 田 | 1538 | 1/2 | 3-4-3-3 | 1 | クロッS | 1 | クイーC | 2 | 110 | |
| 3 | 2 | 3 | テンシノウタ | 牝4 | 53 | 木 幡 | 1544 | 3 1/2 | 8-5-5-5 | 8 | うぐい500 | 6 | 桃花賞500 | 2 | 410 | ||
| 4 | 1 | 2 | アグネスライナー | 牝4 | 53 | 蛯 名 | 1550 | 3 1/2 | 16-13-12-8 | 4 | 新馬 | 2 | 未勝利 | 1 | 枠2-6 250 | ||
| 5 | 7 | 13 | ミズサワノギャル | 牝4 | 53 | 横山義 | 1554 | 2 1/2 | 7-8-7-5 | 10 | フローS | 7 | きんせ500 | 3 | 馬4-11 280 | ||
| 勝馬:A.P.Indy×Spectacular Bid 前半 36.7-49.4 上り 51.8-38.7 | |||||||||||||||||
またまた道悪。クイーンCで追い込み切れなかったレッドチリペッパー…って、さっきもこんな事書いたな(笑)。クロッカスSでレッドチリペッパーに完敗したサヤカだったが、今回は4コーナー手前から一気に捲っていってそのまま押し切った。ベラミロードは6着。