| H5.1. 1中山 ガーネットS(OP) ダート・右・1800m ?・? ?・?・?頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | ||||
| 1 | 5 | -- | ミスタートウジン | 牡8 | キャピS | 2 | ウインS | 3 | |||||||||
| 2 | 3 | -- | チェリーコウマン | 牝5 | 市川S1500 | 1 | ウインS | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | -- | ブリザード | 牡6 | 神無月S | 4 | アル共杯 | 12 | |||||||||
| H6.1. 1中山 ガーネットS(OP) ダート・右・1800m ?・? ?・?・?頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | ||||
| 1 | 5 | -- | ダイカツジョンヌ | 牝7 | |||||||||||||
| 2 | 3 | -- | 牡 | ||||||||||||||
| 3 | 1 | -- | 牡 | ||||||||||||||
| H7.1. 1中山 ガーネットS(OP) ダート・右・1800m ?・? ?・?・?頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | ||||
| 1 | 5 | -- | ダンディテシオ | 牡7 | 根岸S | 5 | ウインS | 4 | |||||||||
| 2 | 3 | -- | ユーフォリア | 牝5 | 霜月S1500 | 8 | 市川S1500 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | -- | フォスターホープ | 牡5 | シーサS | 3 | ウインS | 9 | |||||||||
| H8.1. 1東京 ガーネットS(OP) ダート・左・1600m ?・? ?・?・?頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | ||||
| 1 | 5 | -- | タイキパイソン | セ6 | 霜月S1500 | 1 | リバーS | 10 | |||||||||
| 2 | 3 | -- | ビッグショウリ | 牡6 | マイCS | 12 | ポートS | 6 | |||||||||
| 3 | 1 | -- | 牡 | ||||||||||||||
| H9.1.12 1中山5 第1回ガーネットS(GIII) ダート・右・1200m 晴・良 混合・指定・別定・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 6 | 11 | ◎ | ストーンステッパー | 牡5 | 56 | 熊 沢 | 1108 | 3-3 | 1 | 神無月S | 1 | 根岸S | 1 | 単 200 | 複 130 | |
| 1 | 7 | 12 | ユーコーマイケル | 牡5 | 55 | 柴田善 | 1111 | 2 | 12-9 | 4 | ダーGP | 2 | 師走S | 7 | 280 | ||
| 3 | 3 | 5 | サンエムキング | 牡6 | 56 | 中 舘 | 〃 | 鼻 | 7-5 | 11 | 師走S | 1 | 平安S | 10 | 710 | ||
| 4 | 4 | 6 | × | ヤングエブロス | 牝6 | 55 | 橋本広 | 1112 | 1/2 | 7-7 | 10 | リバーS | 5 | 師走S | 3 | 枠6-7 1120 | |
| 5 | 8 | 14 | ○ | シェイクハンド | 牝6 | 56 | 芹 沢 | 1114 | 1 | 1-1 | 3 | マイCS | 10 | 阪神牝特 | 4 | 馬11-12 1090 | |
| 勝馬:Crafty Prospector×Cassaleria 前半 33.4-45.5 上り 48.3-37.4 | |||||||||||||||||
フェブラリーSのGI昇格に伴ってステップレースとして重賞に昇格した1回目のレースは、連勝中の勢いでストーンステッパーが強い勝ち方を見せた。2着に後方から追い込んできたユーコーマイケルが入り、5歳馬のワンツーとなった。
| H10.1.10 1中山3 第2回ガーネットS(GIII) ダート・右・1200m 曇・不良 混合・指定・別定・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 6 | 10 | ○ | スーパーナカヤマ | 牡5 | 55 | 武 豊 | 1091 | 4-3 | 2 | 霜月S1600 | 5 | フェア1600 | 1 | 単 340 | 複 150 | |
| 2 | 1 | 1 | ビーマイナカヤマ | 牡5 | 55 | 鹿 戸 | 1094 | 2 | 2-1 | 8 | オホH900 | 2 | ハッピ900 | 1 | 890 | ||
| 3 | 3 | 3 | ヤングエブロス | 牝7 | 55 | 橋本広 | 1096 | 1 1/2 | 1-1 | 9 | ガーネS | 4 | 阪神牝特 | 15 | 860 | ||
| 4 | 6 | 9 | × | ストーンステッパー | 牡6 | 57 | 熊 沢 | 1098 | 1 | 4-3 | 3 | プロキS | 6 | 群馬記念 | 1 | 枠1-6 5000 | |
| 5 | 5 | 7 | ◎ | ワシントンカラー | 牡5 | 56 | 柴田善 | 〃 | 鼻 | 12-13 | 1 | 根岸S | 1 | スプリS | 3 | 馬1-10 6190 | |
| 勝馬:ジョリーズヘイロー×Saratoga Six 前半 33.5-44.9 上り 46.5-35.6 | |||||||||||||||||
芝のスプリンターズSを3着と好走したワシントンカラー、ダートに戻れば断然だろうと圧倒的な人気に推されたが、後方で伸びきれず5着。その理由が「雪に物見をした」だと?そんなもん納得いかんぞ。それを尻目に不良馬場を抜け出したのはスーパーナカヤマ。メイワキミコが持っていたJRAレコードを21年ぶりに0.1秒更新した。2着にビーマイナカヤマが入って、「ナカヤマ」のワンツー。馬主は違うんだけどね。前年の覇者ストーンステッパーは久々の競馬で4着とまずまずの結果。
| H11.1.10 1中山4 第3回ガーネットS(GIII) ダート・右・1200m 晴・良 混合・指定・別定・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 5 | 9 | ○ | ワシントンカラー | 牡6 | 57 | 柴田善 | 1103 | 8-8 | 1 | 根岸S | 1 | スプリS | 4 | 単 270 | 複 130 | |
| 2 | 5 | 10 | ▲ | イソノウイナー | 牡6 | 56 | 飯 田 | 1107 | 2 1/2 | 14-12 | 5 | シリウS | 6 | 摩耶S | 4 | 290 | |
| 3 | 3 | 5 | スタープログラマー | 牡6 | 56 | 田中勝 | 1108 | 3/4 | 6-5 | 10 | 仲冬S1600 | 1 | スプリS | 12 | 750 | ||
| 4 | 2 | 3 | △ | トキオパーフェクト | 牡5 | 56 | 蛯 名 | 1109 | 1/2 | 1-1 | 3 | 中ス4S | 1 | スプリS | 14 | 枠5-5 1310 | |
| 5 | 8 | 16 | ◎ | ゲイリーコンドル | 牡5 | 55 | 勝 浦 | 1111 | 3/4 | 1-1 | 2 | 比良山900 | 1 | 師走S1600 | 1 | 馬9-10 1350 | |
| 勝馬:ブラックタイアフェアー×Linkage 前半 32.8-44.8 上り 48.2-37.5 | |||||||||||||||||
テンの3ハロンが32.8秒、もちろん芝ではありません。トキオパーフェクトとゲイリーコンドルが懸命に粘りこみを図りますが、ワシントンカラーにおあつらえ向きの展開となり、今年はきっちり人気に応えました。大外をぶん回して直線飛んできたイソノウイナーが2着に突っ込みました。