| H5.3.14 1阪神6 第41回阪神大賞典(GII) 芝・右・3000m 晴・良 混合・別定・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 5 | 5 | -- | メジロパーマー | 牡7 | 59 | 山田泰 | 3092 | 1-1-1-1 | 3 | 天皇賞 | 17 | 有馬記念 | 1 | 単 430 | 複 140 | |
| 2 | 2 | 2 | -- | タケノベルベット | 牝5 | 56 | 武 | 3093 | 1/2 | 8-8-6-5 | 2 | 鳴尾記念 | 1 | 日新春杯 | 3 | 110 | |
| 3 | 6 | 7 | -- | ナイスネイチャ | 牡6 | 58 | 南 井 | 3094 | 首 | 5-5-4-2 | 1 | 有馬記念 | 3 | 日新春杯 | 2 | 100 | |
| 4 | 7 | 9 | -- | エリモパサー | 牡7 | 57 | 猿 橋 | 3102 | 5 | 2-2-2-2 | 8 | 日新春杯 | 7 | 京都記念 | 11 | 枠2-5 870 | |
| 5 | 8 | 11 | -- | レッツゴーターキン | 牡7 | 59 | 大 崎 | 3112 | 6 | 3-3-3-4 | 4 | JC | 8 | 有馬記念 | 4 | 馬2-5 870 | |
| 勝馬:メジロイーグル×ゲイメセン 前半 37.5-49.6 上り 50.2-37.7 | |||||||||||||||||
ナイスネイチャに南井ってのは、そこそこ知られていますが、タケノベルベットに武だったんですか。みんな懲りずにナイスネイチャを1番人気に。有馬記念を勝っているメジロパーマーはタケノベルベットより下の3番人気と見くびられました。しかし、メジロパーマーは直線で脅威の粘り腰を見せて逃げ切り。直線での3頭の追い比べは見ものです。特にナイスネイチャのジリっぷりが際立ってます。
| H6.3.13 1中京6 第42回阪神大賞典(GII) 芝・左・2800m 晴・良 混合・別定・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | ◎ | ムッシュシェクル | 牡7 | 58 | 藤 田 | 2552 | 5-5-5-4 | 1 | アル共杯 | 1 | 日新春杯 | 1 | 単 170 | 複 100 | |
| 2 | 7 | 8 | △ | センゴクシルバー | 牡6 | 57 | 田中勝 | 2554 | 1 1/2 | 9-9-7-6 | 2 | ステイS | 2 | ダイヤS | 1 | 120 | |
| 3 | 7 | 7 | ▲ | ダンシングサーパス | 牡5 | 56 | 熊 沢 | 2556 | 1 | 8-8-3-2 | 3 | 日新春杯 | 3 | 目黒記念 | 2 | 140 | |
| 4 | 5 | 5 | ナリタチカラ | 牡7 | 57 | 南 井 | 2559 | 2 | 4-4-2-2 | 5 | 香国際C | 7 | ダイヤS | 8 | 枠1-7 180 | ||
| 5 | 8 | 10 | ○ | ルーブルアクト | 牡7 | 58 | 清 山 | 2564 | 3 | 1-1-1-1 | 4 | 日新春杯 | 12 | 京都記念 | 2 | 馬1-8 330 | |
| 勝馬:リアルシャダイ×ノーザンテースト 前半 37.3-49.9 上り 49.2-37.1 | |||||||||||||||||
この年は中京。H3に中京で行われたときは3000だったが、2コーナーのポケットがなくなったので2800で行われた。違和感ありまくり。ここはムッシュシェクルが人気に応えてGII3連勝を達成。センゴクシルバーが差してきて2着。人気通り。
| H7.3.12 3京都6 第43回阪神大賞典(GII) 芝・右・外・3000m 小雨・良 混合・指定・別定・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | ◎ | ナリタブライアン | 牡5 | 58 | 南 井 | 3082 | 4-4-2-1 | 1 | 菊花賞 | 1 | 有馬記念 | 1 | 単 100 | 複 100 | |
| 2 | 8 | 10 | ○ | ハギノリアルキング | 牡6 | 58 | 武 | 3093 | 7 | 6-6-6-5 | 2 | 日新春杯 | 6 | 目黒記念 | 1 | 100 | |
| 3 | 5 | 5 | タマモハイウェイ | 牡6 | 57 | 四 位 | 3094 | 1/2 | 8-8-2-1 | 3 | 日新春杯 | 8 | 京都記念 | 5 | 150 | ||
| 4 | 7 | 8 | ストーミーラン | 牝5 | 54 | 藤 田 | 〃 | 頭 | 11-10-10-8 | 7 | 500万下 | 1 | 吉野ヶ900 | 1 | 枠1-8 130 | ||
| 5 | 4 | 4 | キソジゴールド | 牡7 | 57 | 安田康 | 3095 | 1/2 | 4-5-8-7 | 11 | 平安S | 3 | 仁川S | 8 | 馬1-10 150 | ||
| 勝馬:ブライアンズタイム×Northern Dancer 前半 38.0-50.7 上り 45.9-34.0 | |||||||||||||||||
この年は京都ということで菊花賞コースをナリタブライアンが再び7馬身の差をつけて圧勝した。しかし、馬連150円だけど、これにドカンと突っ込んでいた人はさぞかし肝を冷やしたことでしょう。2着以下は大混戦でした。
| H8.3.9 1阪神5 第44回阪神大賞典(GII) 芝・右・3000m 晴・良 混合・指定・別定・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 2 | 2 | ◎ | ナリタブライアン | 牡6 | 59 | 武 | 3049 | 6-5-3-1 | 2 | JC | 6 | 有馬記念 | 4 | 単 210 | 複 110 | |
| 2 | 8 | 10 | ○ | マヤノトップガン | 牡5 | 58 | 田 原 | 〃 | 頭 | 4-4-1-1 | 1 | 菊花賞 | 1 | 有馬記念 | 1 | 110 | |
| 3 | 7 | 7 | ルイボスゴールド | 牡5 | 56 | 坂口重 | 3064 | 9 | 10-10-9-8 | 7 | 東海G | 8 | アメジス | 1 | 550 | ||
| 4 | 3 | 3 | △ | トウカイパレス | 牡5 | 56 | 佐藤哲 | 3065 | 1/2 | 2-3-6-8 | 4 | 鳴尾記念 | 3 | 日新春杯 | 3 | 枠2-8 200 | |
| 5 | 7 | 8 | × | ハギノリアルキング | 牡7 | 58 | 藤 田 | 〃 | 鼻 | 7-7-9-6 | 3 | 鳴尾記念 | 5 | 日新春杯 | 1 | 馬2-10 210 | |
| 勝馬:ブライアンズタイム×Northern Dancer 前半 38.0-50.2 上り 45.8-34.5 | |||||||||||||||||
この年だけ土曜開催。というより、このレースがあったからこそ翌年にあっさり日曜開催に戻ったのでしょう。とにかくこれは素直に名勝負と言っていいレースです。4コーナーからゴールまで完全に2頭のマッチレース。でも、前年のダービーGP勝ち馬ルイボスゴールドの3着も誉められていいものです。トウカイパレスやハギノリアルキングに先着したのですから。
| H9.3.16 1阪神8 第45回阪神大賞典(GII) 芝・右・3000m 曇・やや重 混合・指定・別定・8頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 9 | ○ | マヤノトップガン | 牡6 | 59 | 田 原 | 3072 | 8-8-7-1 | 1 | 天皇賞 | 2 | 有馬記念 | 7 | 単 190 | 複 120 | |
| 2 | 8 | 8 | ◎ | ビッグシンボル | 牡5 | 56 | 南 井 | 3078 | 3 1/2 | 3-3-3-1 | 3 | 万葉S | 1 | ダイヤS | 2 | 130 | |
| 3 | 7 | 7 | ギガトン | 牡5 | 56 | 熊 沢 | 〃 | 頭 | 1-1-1-1 | 8 | 仁川S | 11 | 中新聞杯 | 7 | 670 | ||
| 4 | 6 | 6 | △ | メジロランバダ | 牝5 | 55 | 武 豊 | 3079 | 3/4 | 6-6-5-4 | 2 | オリオ1500 | 1 | 日新春杯 | 1 | 枠8-8 430 | |
| 5 | 3 | 3 | タニノタバスコ | 牡6 | 57 | 村 本 | 3083 | 2 1/2 | 4-4-5-5 | 7 | 木津川900 | 6 | 淡路特900 | 2 | 馬8-9 440 | ||
| 勝馬:ブライアンズタイム×Blushing Groom 前半 37.0-49.0 上り 49.5-37.2 | |||||||||||||||||
有馬記念では思わぬ馬体増で崩れたマヤノトップガン。立て直しを図りたいこのレースで田原は最後方からの競馬を試みた。そして、ここでは力が違うと言わんばかりの快勝。とまあ、そんな風に書きましたが、実は私、馬連6-8を千円買おうとしてマークミスで7-8を千円買っていました。「トップガン降着になんねえかなぁ」と思っていたりしたのです。
| H10.3.22 1阪神8 第46回阪神大賞典(GII) 芝・右・3000m 曇・良 混合・指定・別定・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 3 | 3 | ◎ | メジロブライト | 牡5 | 57 | 河 内 | 3093 | 7-7-7-5 | 1 | ステイS | 1 | AJC杯 | 1 | 単 140 | 複 100 | |
| 2 | 8 | 10 | ○ | シルクジャスティス | 牡5 | 58 | 藤 田 | 〃 | 鼻 | 4-4-3-3 | 2 | JC | 5 | 有馬記念 | 1 | 110 | |
| 3 | 5 | 5 | ユーセイトップラン | 牡6 | 57 | 松永幹 | 3099 | 3 1/2 | 2-2-3-3 | 3 | 万葉S | 1 | ダイヤS | 1 | 110 | ||
| 4 | 7 | 8 | スターレセプション | セ7 | 57 | 橋本美 | 3103 | 2 1/2 | 7-7-3-5 | 6 | 日新春杯 | 4 | 京都記念 | 4 | 枠3-8 160 | ||
| 5 | 7 | 7 | サンデーカイザー | 牡6 | 57 | 村 山 | 3105 | 1 1/4 | 4-4-3-5 | 5 | 六甲S | 5 | 京都記念 | 6 | 馬3-10 160 | ||
| 勝馬:メジロライアン×マルゼンスキー 前半 37.7-50.4 上り 46.3-34.2 | |||||||||||||||||
シルクジャスティスが早めに仕掛けたところをメジロブライトがゴール前できっちり捕らえていた。天皇賞は今度こそ2頭の一気討ちになると思われたが…
| H11.3.21 1阪神8 第47回阪神大賞典(GII) 芝・右・3000m 雨・重 混合・指定・別定・9頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 5 | 5 | ○ | スペシャルウィーク | 牡5 | 58 | 武 豊 | 3134 | 3-1-1-1 | 2 | JC | 3 | AJC杯 | 1 | 単 210 | 複 100 | |
| 2 | 8 | 8 | ◎ | メジロブライト | 牡6 | 59 | 河 内 | 3135 | 3/4 | 6-5-4-2 | 1 | 有馬記念 | 2 | 日新春杯 | 1 | 100 | |
| 3 | 1 | 1 | スエヒロコマンダー | 牡5 | 56 | 四 位 | 3147 | 7 | 3-4-4-2 | 5 | 松籟S1600 | 1 | 中京記念 | 5 | 250 | ||
| 4 | 6 | 6 | △ | シルクジャスティス | 牡6 | 59 | 藤 田 | 3151 | 2 1/2 | 8-7-6-4 | 3 | 有馬記念 | 7 | 日新春杯 | 6 | 枠5-8 150 | |
| 5 | 7 | 7 | タマモイナズマ | 牡6 | 57 | 小 原 | 3164 | 8 | 1-1-1-4 | 4 | 万葉S | 1 | ダイヤS | 1 | 馬5-8 150 | ||
| 勝馬:サンデーサイレンス×マルゼンスキー 前半 37.4-50.2 上り 49.9-37.5 | |||||||||||||||||
前走同日に中山と京都のGIIをそれぞれ制した2頭。逃げるスペシャルウィーク、追うメジロブライト。結局スペシャルウィークが残した。