| H5.1.17 1中山6 第33回京成杯(GIII) 芝・右・外・1600m 晴・やや重 混合・別定・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | -- | オースミポイント | 牡4 | 55 | 橋本広 | 1358 | 4-3-3 | 9 | 500万下 | 4 | 500万下 | 1 | 単 1940 | 複 450 | |
| 2 | 5 | 6 | -- | インターマイウェイ | 牡4 | 55 | 的 場 | 1360 | 1 1/2 | 2-2-2 | 1 | 函館3S | 9 | 朝日3S | 4 | 140 | |
| 3 | 6 | 7 | -- | セントミサイル | 牡4 | 55 | 田面木 | 1362 | 1 1/2 | 1-1-1 | 6 | さざん500 | 2 | 若菜賞500 | 1 | 340 | |
| 4 | 7 | 10 | -- | ミスターチアズ | 牡4 | 55 | 田中勝 | 1366 | 2 1/2 | 11-10-3 | 11 | 500万下 | 10 | 500万下 | 1 | 枠1-5 3030 | |
| 5 | 8 | 12 | -- | カシワズビーナス | 牝4 | 53 | 柴田善 | 1368 | 1 3/4 | 7-10-9 | 7 | 阪3牝S | 3 | 3歳牝S | 8 | 馬1-6 3270 | |
| 勝馬:ベリファ×シルバーシャーク 前半 35.4-46.9 上り 48.9-37.0 | |||||||||||||||||
函館3歳Sで1番人気に推され、休み明けの朝日杯でも4着と健闘したインターマイウェイが人気となったが、内からオースミポイントにすくわれて2着。セントミサイルは若菜賞から連闘で3着に粘った。
| H6.1.9 1中山4 第34回京成杯(GIII) 芝・右・外・1600m 晴・良 混合・別定・8頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 5 | 5 | ▲ | ビコーペガサス | 牡4 | 55 | 的 場 | 1339 | 6-6-4 | 3 | 新馬 | 1 | さざん500 | 1 | 単 530 | 複 180 | |
| 2 | 1 | 1 | ◎ | ヒシアマゾン | 牝4 | 55 | 中 舘 | 1342 | 2 | 5-5-4 | 1 | 京成3S | 2 | 阪3牝S | 1 | 110 | |
| 3 | 3 | 3 | サクラエイコウオー | 牡4 | 55 | 小島太 | 〃 | 首 | 1-1-1 | 4 | 赤松賞500 | 1 | 朝日3S | 14 | 250 | ||
| 4 | 8 | 8 | ランフォルテ | 牡4 | 55 | 横山典 | 1349 | 4 | 4-3-3 | 5 | 枠1-5 450 | ||||||
| 5 | 7 | 7 | フジミハミルトン | 牡4 | 55 | 柴田政 | 〃 | 鼻 | 7-7-7 | 7 | 未勝利 | 1 | 黒松賞500 | 1 | |||
| 勝馬:Danzig×Condorcet 前半 34.8-46.3 上り 47.6-35.9 | |||||||||||||||||
前走GIを制したヒシアマゾンが牡馬と同斤で出走。圧倒的な人気に推されたが、関西の外国産馬ビコーペガサスの切れ味が勝った。これで無傷の3連勝。前走の阪神ダート千四さざんか賞で、スタートしてすぐの芝の部分の行きっぷりがもうひとつだったという陣営のコメントに惑わされた人もいたかもしれない。ってそれ私です。で、対抗に推していたのが、前川清の持ち馬としておなじみ?ひいらぎ賞勝ち馬ヒゼンマサムネ。特に4歳戦の印って、後から振り返ると恥ずかしい印が結構多い。
| H7.1.8 1中山3 第35回京成杯(GIII) 芝・右・外・1600m 晴・良 混合・別定・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 4 | -- | マイティーフォース | 牡4 | 55 | 松永幹 | 1351 | 1-1-1 | 4 | 萩S | 1 | 朝日3S | 4 | 単 600 | 複 150 | |
| 2 | 3 | 3 | -- | オートマチック | 牡4 | 55 | 加 藤 | 1354 | 2 | 4-6-5 | 3 | 赤松賞500 | 4 | ひいら500 | 1 | 160 | |
| 3 | 1 | 1 | -- | タイキクレセント | 牡4 | 55 | 岡 部 | 1355 | 1/2 | 7-8-8 | 1 | ひいら500 | 2 | 110 | |||
| 4 | 2 | 2 | -- | ゲイリーゴールド | 牡4 | 55 | 安田富 | 1356 | 1/2 | 2-4-3 | 5 | 新馬 | 3 | 新馬 | 1 | 枠3-4 1770 | |
| 5 | 8 | 10 | -- | レオターゲット | 牡4 | 55 | 坂 井 | 1359 | 2 | 10-10-8 | 8 | 馬3-4 1770 | |||||
| 勝馬:テンパレートシル×ノーザンテースト 前半 36.1-48.3 上り 46.8-35.1 | |||||||||||||||||
マイティーフォースを楽に逃がし過ぎです。前半より後半が早いペースにまんまと持ちこんで逃げ切り。前走ひいらぎ賞で圧倒的人気に推されたタイキクレセントがここも人気となりましたが、またしてもオートマチックに先着できず。あと、トウショウフェノマを勝春が止めちゃった事件もありましたね。
| H8.1.7 1東京3 第36回京成杯(GIII) 芝・左・1600m 晴・良 混合・特指・別定・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 6 | サクラスピードオー | 牡4 | 55 | 小島太 | 1346 | 1-1 | 2 | 府中3S | 2 | ホープS | 3 | 単 460 | 複 160 | ||
| 2 | 5 | 8 | ▲ | ユノペンタゴン | 牡4 | 55 | 蛯名正 | 〃 | 鼻 | 12-10 | 6 | 府中3S | 3 | 千両賞500 | 1 | 300 | |
| 3 | 7 | 12 | △ | シロヤマボールド | 牡4 | 55 | 坂 本 | 1348 | 1 1/4 | 8-8 | 3 | 福島3S | 1 | 210 | |||
| 4 | 5 | 9 | モンテバロン | 牡4 | 55 | 岡 部 | 1350 | 1 1/2 | 12-12 | 8 | 枠4-5 1670 | ||||||
| 5 | 3 | 4 | ○ | スギノハヤカゼ | 牡4 | 55 | 田島裕 | 1351 | 1/2 | 4-3 | 5 | 黄菊賞500 | 4 | 樅の木500 | 1 | 馬6-8 2940 | |
| 7 | 6 | 10 | ◎ | エイシンガイモン | 牡4 | 1 | 白菊賞500 | 1 | 朝日3S | 2 | |||||||
| 勝馬:サクラホクトオー×マルゼンスキー 前半 34.3-45.7 上り 48.9-36.9 | |||||||||||||||||
朝日杯でバブルガムフェローの2着のエイシンガイモンが勝ちに来たが、いい所無く7着に惨敗した。上位に来たのは、府中3歳Sでバブルガムフェローの2着と3着のサクラスピードオーとユノペンタゴン。サクラスピードオーが暴走気味に逃げたが、一杯にしのぎ切った。
| H9.1.7 1中山3 第37回京成杯(GIII) 芝・右・外・1600m 晴・やや重 混合・特指・別定・9頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 10 | ◎ | スピードワールド | 牡4 | 55 | 的 場 | 1363 | 5-1-2 | 1 | 府中3S | 5 | ひいら500 | 1 | 単 120 | 複 100 | |
| 2 | 6 | 6 | ○ | スルーオグリーン | 牡4 | 55 | 岡 部 | 1373 | 6 | 2-1-2 | 2 | 500万下 | 13 | 500万下 | 1 | 130 | |
| 3 | 3 | 3 | × | ダイワウエスト | 牡4 | 55 | 蛯名正 | 1374 | 首 | 5-5-4 | 5 | プラタ500 | 1 | 朝日3S | 8 | 180 | |
| 4 | 8 | 9 | △ | セフティオーシャン | 牡4 | 55 | 横山典 | 1376 | 1 | 3-1-4 | 3 | 新馬 | 1 | 樅の木500 | 1 | 枠6-8 300 | |
| 5 | 5 | 5 | チドリフジ | 牝4 | 53 | 郷 原 | 〃 | 鼻 | 5-8-8 | 7 | 3抽特500 | 3 | 500万下 | 1 | 馬6-10 370 | ||
| 勝馬:Woodman×Zulu Tom 前半 35.7-47.7 上り 48.6-37.0 | |||||||||||||||||
スピードワールドひと捲りで6馬身差の圧勝。この辺は、私が話すところではないでしょう。2着には前走太目で勝たれてカチンときた(笑)スルーオグリーン。この辺も私が話すところではないでしょう。
| H10.1.11 1中山4 第38回京成杯(GIII) 芝・右・外・1600m 曇・良 混合・特指・別定・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 9 | ○ | マンダリンスター | 牡4 | 55 | 柴田善 | 1368 | 5-3-4 | 4 | 黒松賞500 | 2 | 500万下 | 3 | 単 890 | 複 170 | |
| 2 | 6 | 6 | △ | エフワンナカヤマ | 牡4 | 55 | 的 場 | 1369 | 1/2 | 2-2-2 | 2 | 新馬 | 1 | 500万下 | 1 | 200 | |
| 3 | 7 | 8 | ビルドアップリバー | 牡4 | 55 | 田中勝 | 1372 | 2 | 9-3-3 | 5 | 東ス3S | 11 | 北3優駿 | 5 | 420 | ||
| 4 | 5 | 5 | スーパーグランザム | 牡4 | 55 | 久保田政 | 1373 | 3/4 | 1-1-1 | 9 | 枠6-8 2350 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | ◎ | マイネルラヴ | 牡4 | 56 | 蛯名正 | 1374 | 首 | 2-3-4 | 1 | 東ス3S | 2 | 朝日3S | 2 | 馬6-9 2340 | |
| 勝馬:Personal Hope×Timeless Moment 前半 35.6-47.8 上り 49.0-36.7 | |||||||||||||||||
朝日杯2着馬、またやっちゃいました。いくら馬場の悪い内を通ったとはいえ5着は犯罪的ではないでしょうか?1、2着馬の前走は同じレース、カンパイがあったレースです。また、[地]のスーパーグランザムが逃げ粘りました。
| H11.1.17 1中山6 第39回京成杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・特指・別定・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 6 | 11 | ◎ | オースミブライト | 牡4 | 55 | 蛯 名 | 2015 | 5-5-5-5 | 1 | 朝日3S | 10 | たん3S | 3 | 単 220 | 複 120 | |
| 2 | 8 | 15 | チョウカイリョウガ | 牡4 | 55 | 柴田善 | 2018 | 2 | 5-5-8-9 | 4 | 新馬 | 4 | 新馬 | 1 | 300 | ||
| 3 | 2 | 3 | △ | エイシンウインダム | 牡4 | 55 | 岡 部 | 2019 | 1/2 | 2-2-1-1 | 3 | 新馬 | 2 | 未勝利 | 1 | 210 | |
| 4 | 1 | 1 | リザルトシチー | 牡4 | 55 | 郷 原 | 2020 | 1/2 | 10-9-8-7 | 8 | 黒松賞500 | 1 | ホープS | 5 | 枠6-8 410 | ||
| 5 | 7 | 12 | フライングキッド | 牡4 | 55 | 横山典 | 2022 | 1 1/4 | 1-1-1-1 | 9 | 葉牡丹500 | 3 | 500万下 | 1 | 馬11-15 1560 | ||
| 勝馬:ラストタイクーン×モーニングフローリック 前半 36.9-49.3 上り 48.2-36.2 | |||||||||||||||||
この年からジュニアカップと入れ替わるように2000メートルに延長された。同じ2000のたんぱ杯3歳Sで3着のオースミブライトが、ソツのないレース振りで人気に応えた。2着にはキャリア2戦のチョウカイリョウガが大外から突っ込んだ。ホープフルSで人気を裏切ったカシマアルデルがここでも2番人気に推されたが、9着に惨敗した。