| H5.1.31 2京都2 第28回京都牝馬特別(GIII) 芝・右・外・1600m 晴・良 混合・別定・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 10 | -- | ヌエボトウショウ | 牝7 | 58 | 角 田 | 1340 | 8-6 | 2 | 愛知杯 | 1 | 金杯・西 | 8 | 単 330 | 複 160 | |
| 2 | 8 | 11 | -- | ラビットボール | 牝7 | 54 | 内田浩 | 1342 | 1 1/4 | 3-2 | 8 | 福島記念 | 10 | 阪神牝特 | 11 | 360 | |
| 3 | 5 | 5 | -- | タイトゥルー | 牝5 | 53 | 南 井 | 1343 | 1/2 | 1-1 | 5 | マイCS | 11 | スプリS | 9 | 300 | |
| 4 | 6 | 6 | -- | ルトロワマルス | 牝5 | 52 | 佐藤哲 | 1345 | 1 1/2 | 7-6 | 4 | GサT900 | 2 | 夙川特900 | 1 | 枠8-8 2340 | |
| 5 | 4 | 4 | -- | ユーセイフェアリー | 牝7 | 55 | 千 田 | 1348 | 1 3/4 | 9-9 | 6 | マイCS | 12 | 阪神牝特 | 1 | 馬10-11 2760 | |
| 10 | 7 | 8 | -- | エイシンテネシー | 牝5 | 1 | ウェル1500 | 1 | 金杯・西 | 2 | |||||||
| 勝馬:トウショウゴッド×トウショウボーイ 前半 35.8-48.0 上り 46.0-34.6 | |||||||||||||||||
ヌエボトウショウが引退レースを飾った。牝馬の58キロは、単純換算で牡馬なら60キロ。そんな斤量を背負いながら差し切ってしまったのだから、強い馬だった。今のようにエリザベス女王杯が古馬に開放されていたら、間違いなく勝ち負けしていただろう。2着に入ったラビットボールは、京都2戦2勝だった。この頃はラケットボールと1文字違いという認識しかなかった。
| H6.1.30 2阪神2 第29回京都牝馬特別(GIII) 芝・右・1600m 曇・良 混合・別定・13頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 6 | 8 | ◎ | ノースフライト | 牝5 | 57 | 武 | 1368 | 2-2-1 | 1 | エ女王杯 | 2 | 阪神牝特 | 1 | 単 140 | 複 110 | |
| 2 | 6 | 9 | △ | フェイヴァーワン | 牝6 | 53 | 村 本 | 1378 | 6 | 6-4-3 | 8 | 衣笠特900 | 1 | 阪神牝特 | 6 | 440 | |
| 3 | 5 | 6 | ワンモアラブウェイ | 牝6 | 55 | 角 田 | 1381 | 2 | 10-8-6 | 6 | 福民報杯 | 10 | 福島記念 | 5 | 490 | ||
| 4 | 7 | 11 | ▲ | ベストダンシング | 牝5 | 53 | 安田隆 | 1383 | 1 1/2 | 2-2-3 | 2 | エ女王杯 | 5 | 阪神牝特 | 2 | 枠6-6 1320 | |
| 5 | 5 | 7 | オトメゴコロ | 牝5 | 52 | 河 内 | 1384 | 1/2 | 4-4-7 | 11 | 900万下 | 7 | 900万下 | 1 | 馬8-9 1300 | ||
| 勝馬:トニービン×ヒッティングアウェー 前半 36.9-49.2 上り 47.6-36.1 | |||||||||||||||||
57キロも問題なし、ノースフライトの圧勝。4コーナーで先頭に立つとその後はちぎる一方で、この馬にはマイルがベストという結論も出た。これで、府中牝馬S、阪神牝馬特別に続いて牝特3勝目。しかし、グランドスラムを目指して中山牝馬Sに向かうことはなく、マイラーズCに向かうことになる。4キロ差を活かして逆転を狙ったベストダンシングは逆転どころか4着に終わった。
| H7.1.29 2京都2 第30回京都牝馬特別(GIII) 芝・右・外・1600m 晴・良 混合・別定・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 2 | 4 | -- | システィーナ | 牝7 | 55 | 中 舘 | 1333 | 2-2 | 1 | クリスS | 1 | ガーネS | 4 | 単 290 | 複 160 | |
| 2 | 5 | 9 | -- | サマニベッピン | 牝6 | 54 | ペリエ | 〃 | 鼻 | 5-6 | 9 | ユート1500 | 5 | 逆瀬川1500 | 1 | 580 | |
| 3 | 4 | 7 | -- | ガイドブック | 牝5 | 53 | 安田康 | 1335 | 1 1/4 | 9-6 | 7 | シリウS | 5 | 洛陽S | 2 | 420 | |
| 4 | 5 | 10 | -- | テンザンユタカ | 牝5 | 56 | 松永昌 | 1337 | 1 1/4 | 1-1 | 8 | 愛知杯 | 1 | 金杯・西 | 5 | 枠2-5 2360 | |
| 5 | 8 | 16 | -- | フェイヴァーワン | 牝7 | 54 | 村 本 | 1339 | 1 1/4 | 12-10 | 10 | 富士S | 7 | 阪神牝特 | 8 | 馬4-9 4280 | |
| 勝馬:サクラユタカオー×ノーザンテースト 前半 34.6-46.2 上り 47.1-35.4 | |||||||||||||||||
戦前は阪神牝特1・2着のメモリージャスパー、アグネスパレードの再戦ムードだったが、蓋を開けてみれば前走中舘の早仕掛けで4着に敗れたシスティーナが1番人気となった。引退レースということで余計に人気を集めたのかもしれないが、正直驚いた。しかし、そのシスティーナがサマニベッピンの強襲をハナ差抑えて重賞初制覇で引退の花道を飾った。前記の2頭はというと、距離に戸惑ったか9着と7着に敗れている。
| H8.1.28 2京都2 第31回京都牝馬特別(GIII) 芝・右・外・1600m 晴・良 混合・別定・12頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 7 | 10 | ▲ | ショウリノメガミ | 牝6 | 53 | ペリエ | 1343 | 5-5 | 5 | TVh900 | 1 | 札幌記念 | 9 | 単 850 | 複 220 | |
| 2 | 5 | 6 | ◎ | シャイニンレーサー | 牝6 | 54 | 河 内 | 1351 | 5 | 7-6 | 1 | 桂川S1500 | 1 | 阪神牝特 | 4 | 120 | |
| 3 | 1 | 1 | メジロアムール | 牝6 | 53 | 藤 田 | 1358 | 4 | 9-11 | 7 | JGP900 | 1 | ジャニ1500 | 3 | 270 | ||
| 4 | 6 | 7 | × | スピードアイリス | 牝6 | 54 | 塩 村 | 〃 | 首 | 2-3 | 4 | オクト1500 | 1 | アレキ1500 | 1 | 枠5-7 910 | |
| 5 | 8 | 11 | ダービーキングダム | 牝5 | 53 | 村 本 | 1359 | 首 | 1-1 | 9 | ターコS | 11 | 洛陽S | 13 | 馬6-10 930 | ||
| 勝馬:Mr. Prospector×Secretariat 前半 34.8-46.7 上り 47.6-35.5 | |||||||||||||||||
まず、メジロアムールの前々走「JGP」とはジョッキーズグランプリのことです。今はなくなっちゃいましたねぇ。レースの方は、休み明けのショウリノメガミが人気のシャイニンレーサーをちぎってしまいました。馬のほうは前年6着、騎手のほうは前年2着の雪辱を果たしました。京都の桜花賞を制したワンダーパヒュームが同じコースで命を落としています。見た感じでは予後不良になるほどには見えなかったのですが…
| H9.1.26 2京都2 第32回京都牝馬特別(GIII) 芝・右・外・1600m 曇・良 混合・別定・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 4 | ▲ | エイシンバーリン | 牝6 | 56 | 南 井 | 1354 | 1-1 | 5 | キャピS | 1 | 阪神牝特 | 7 | 単 920 | 複 290 | |
| 2 | 5 | 5 | ◎ | ヤマニンパラダイス | 牝6 | 55 | 熊 沢 | 〃 | 首 | 6-4 | 2 | 宝塚記念 | 13 | ポートS | 1 | 240 | |
| 3 | 6 | 7 | ノースサンデー | 牝5 | 53 | 藤 田 | 1355 | 首 | 6-4 | 6 | ポートS | 5 | 洛陽S | 5 | 330 | ||
| 4 | 8 | 10 | ゴールデンジャック | 牝7 | 58 | 福 永 | 1357 | 1 1/4 | 8-8 | 9 | 阪神牝特 | 5 | 京都金杯 | 8 | 枠4-5 1650 | ||
| 5 | 7 | 9 | ○ | ショウリノメガミ | 牝7 | 56 | ペリエ | 1359 | 1 1/4 | 8-8 | 1 | マイCS | 2 | 阪神牝特 | 3 | 馬4-5 1870 | |
| 勝馬:Cozzene×Blade 前半 35.9-48.0 上り 47.4-35.8 | |||||||||||||||||
エイシンバーリンが単騎逃げに持ち込んでまんまと逃げ切った。しかしながら2着まで持ってきたヤマニンパラダイスの差し脚もなかなかであった。まあ、私単勝持っていたので差し切ってくれたほうが良かったんですがね。マイルCS2着時と同じコースのショウリノメガミだったが、この年は5着に敗れている。
| H10.1.31 2京都1 第33回京都牝馬特別(GIII) 芝・右・外・1600m 曇・良 混合・別定・13頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 13 | ○ | ビワハイジ | 牝6 | 55 | ペリエ | 1347 | 1-1 | 3 | エ女王杯 | 7 | 阪神牝特 | 7 | 単 380 | 複 170 | |
| 2 | 4 | 4 | ▲ | ランフォザドリーム | 牝5 | 52 | 河 内 | 1350 | 2 | 4-4 | 2 | GサT900 | 1 | 寿S1600 | 2 | 140 | |
| 3 | 5 | 6 | タガノファビュラス | 牝5 | 52 | 藤 田 | 1351 | 3/4 | 10-10 | 7 | 逆瀬川1600 | 3 | 洛陽S | 10 | 370 | ||
| 4 | 7 | 10 | △ | ファイトガリバー | 牝6 | 57 | 武 豊 | 1353 | 1 1/4 | 7-6 | 1 | 阪神牝特 | 8 | 洛陽S | 9 | 枠4-8 600 | |
| 5 | 7 | 11 | × | アベルクイーン | 牝7 | 53 | 古川吉 | 1356 | 1 3/4 | 4-6 | 9 | 阪神牝特 | 11 | 摩耶S | 11 | 馬4-13 820 | |
| 13 | 4 | 5 | ◎ | ソロシンガー | 牝6 | 6 | 摩耶S | 10 | 新春S1600 | 8 | |||||||
| 勝馬:Caerleon×Lord Gayle 前半 35.5-47.7 上り 47.0-35.5 | |||||||||||||||||
この年も逃げ切り。誰も追いかけず、直線はおいでおいでの競馬になった。ビワハイジは阪神3歳牝馬S以来、久々の勝ち鞍となった。一方、同い年の桜花賞馬ファイトガリバーは57キロと展開に泣いて4着まで。その桜花賞で本命を打っていたソロシンガーに久々にまた本命を打ったが13着惨敗。相性悪すぎる…
| H11.1.30 2京都1 第34回京都牝馬特別(GIII) 芝・右・外・1600m 晴・良 混合・別定・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | マルカコマチ | 牝5 | 52 | 福 永 | 1352 | 10-8 | 4 | 衣笠特900 | 2 | 900万下 | 1 | 単 960 | 複 310 | ||
| 2 | 6 | 12 | × | ナギサ | 牝7 | 53 | 安田富 | 1354 | 1 1/4 | 2-2 | 9 | エ女王杯 | 4 | 中山金杯 | 4 | 390 | |
| 3 | 2 | 4 | ▲ | ブロードアピール | 牝6 | 53 | 武 豊 | 1356 | 1 1/4 | 8-8 | 1 | 900万下 | 1 | 室町特900 | 1 | 170 | |
| 4 | 5 | 9 | メイショウアヤメ | 牝5 | 53 | 飯 田 | 1357 | 1/2 | 14-14 | 10 | CBC賞 | 13 | 摩耶S | 5 | 枠1-6 1530 | ||
| 5 | 5 | 10 | ナリタルナパーク | 牝5 | 54 | 佐 藤 | 1358 | 1/2 | 10-11 | 8 | エ女王杯 | 9 | 阪神牝特 | 5 | 馬1-12 7920 | ||
| 9 | 2 | 3 | ◎ | レディボナンザ | 牝5 | 3 | ターコS | 6 | クリスS | 1 | |||||||
| 勝馬:サンデーサイレンス×ディクタス 前半 35.9-48.0 上り 47.0-35.2 | |||||||||||||||||
阪神牝特を勝ったエガオヲミセテが1番人気になるかと思ったら、条件戦を連勝してきたブロードアピールが僅差で1番人気となった。レースはマルカコマチが重賞初制覇を成し遂げた。ここまで随分回り道をした印象があるが、京都ほど得意でない阪神コースでの前走4馬身差の圧勝で吹っ切れたか。2着には堅実さがついてきたナギサが粘り込んだ。