| H5.2.14 2京都6 第33回きさらぎ賞(GIII) 芝・右・外・1800m 曇・良 混合・別定・12頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 6 | 8 | -- | ツジユートピアン | 牡4 | 55 | 田 原 | 1481 | 8-4 | 10 | 新馬 | 1 | 梅花賞500 | 11 | 単 3890 | 複 560 | |
| 2 | 7 | 9 | -- | テイエムハリケーン | 牡4 | 56 | 安田康 | 1483 | 1 1/4 | 3-2 | 5 | デ杯3S | 2 | 朝日3S | 8 | 290 | |
| 3 | 5 | 6 | -- | サンエイキッド | 牡4 | 56 | 安田隆 | 〃 | 頭 | 10-8 | 1 | たん3S | 3 | 若駒S | 1 | 130 | |
| 4 | 8 | 12 | -- | グランドシンゲキ | 牡4 | 55 | 武 豊 | 1485 | 1 | 1-1 | 3 | 千両賞500 | 1 | シン記念 | 3 | 枠6-7 1730 | |
| 5 | 5 | 5 | -- | マルカトウショウ | 牡4 | 55 | 加 用 | 1493 | 5 | 12-12 | 11 | 新馬 | 6 | 新馬 | 1 | 馬8-9 16850 | |
| 勝馬:ノーリュート×Reneged 前半 35.1-47.0 上り 48.5-36.4 | |||||||||||||||||
人気薄のツジユートピアンが万馬券を演出した。前走の惨敗で大きく株を落としていたがそのときは不利を受けており、今回は見事に巻き返した。2着には年明け初戦のテイエムハリケーン。この2着馬が思い出せなくて苦労したことがありましたね。若駒Sを制したサンエイキッドは追いこんだが3着まで。
| H6.2.6 2阪神4 第34回きさらぎ賞(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・別定・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 7 | 8 | サムソンビッグ | 牡4 | 55 | 田 所 | 2074 | 1-1-1-1 | 11 | 朝日3S | 13 | シン記念 | 11 | 単 17200 | 複 2330 | ||
| 2 | 5 | 5 | △ | イイデライナー | 牡4 | 55 | 岸 | 〃 | 頭 | 6-6-7-6 | 3 | たん3S | 6 | シン記念 | 2 | 240 | |
| 3 | 4 | 4 | × | タイキデューク | 牡4 | 55 | 内田浩 | 2075 | 首 | 3-3-5-6 | 5 | 中京3S | 7 | たん3S | 8 | 390 | |
| 4 | 8 | 10 | ◎ | マチカネジンダイコ | 牡4 | 55 | 武 | 2078 | 1 3/4 | 3-3-3-2 | 1 | 新馬 | 1 | 若菜賞500 | 1 | 枠5-7 4780 | |
| 5 | 1 | 1 | メイトウリュウオウ | 牡4 | 55 | 西 浦 | 〃 | 鼻 | 3-3-3-2 | 2 | 中京3S | 3 | 朱竹賞500 | 1 | 馬5-8 39660 | ||
| 勝馬:サクラショウリ×フロリバンダ 前半 38.3-51.7 上り 48.7-36.0 | |||||||||||||||||
これまでに波瀾を数回起こしてきたサムソンビッグが11番人気でまんまと逃げ切って大万馬券。超スローに落としての逃げで勝ち時計は2分7秒4もかかった。前走ではエイシンワシントンを下して今回、断然の1番人気に推されたマチカネジンダイコは、道中で落鉄した影響もあって4着に敗れた。
| H7.2.5 2京都4 第35回きさらぎ賞(GIII) 芝・右・外・1800m 晴・良 混合・別定・9頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 3 | 3 | ◎ | スキーキャプテン | 牡4 | 56 | 武 | 1476 | 7-6 | 1 | 京都3S | 1 | 朝日3S | 2 | 単 100 | 複 100 | |
| 2 | 6 | 6 | テイエムロケット | 牡4 | 55 | 本 田 | 1479 | 2 | 5-3 | 2 | 中京3S | 2 | 若駒S | 9 | 160 | ||
| 3 | 8 | 9 | × | オースミバイアモン | 牡4 | 55 | 四 位 | 1481 | 1 1/4 | 3-3 | 7 | たん3S | 6 | ジュニC | 9 | 240 | |
| 4 | 7 | 7 | テルノシンゲキ | 牡4 | 55 | 上 籠 | 〃 | 首 | 1-1 | 4 | 樅の木500 | 1 | 京成杯 | 6 | 枠3-6 360 | ||
| 5 | 4 | 4 | マイネルフリーデ | 牡4 | 55 | 河 内 | 1487 | 3 1/2 | 6-6 | 8 | たん3S | 8 | シン記念 | 7 | 馬3-6 370 | ||
| 勝馬:Storm Bird×ロイヤルスキー 前半 35.6-47.6 上り 47.8-35.8 | |||||||||||||||||
スキーキャプテンのケンタッキーへの壮行レースとなり、出走馬は9頭。他馬がしょぼしょぼでギャンブルとして成り立たず。特にコメントすることはありません。スキーキャプテン、アメリカでも頑張ってきてね、そんなレース。
| H8.2.4 2京都4 第36回きさらぎ賞(GIII) 芝・右・外・1800m 晴・良 混合・特指・別定・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 9 | ◎ | ロイヤルタッチ | 牡4 | 56 | ペリエ | 1482 | 4-4 | 1 | 新馬 | 1 | たん3S | 1 | 単 170 | 複 100 | |
| 2 | 3 | 3 | ○ | ダンスインザダーク | 牡4 | 55 | 武 | 〃 | 首 | 4-4 | 2 | 新馬 | 1 | たん3S | 3 | 100 | |
| 3 | 2 | 2 | エイシンガイモン | 牡4 | 56 | 芹 沢 | 1486 | 2 1/2 | 1-1 | 3 | 朝日3S | 2 | 京成杯 | 7 | 140 | ||
| 4 | 8 | 10 | ナムライナズマ | 牡4 | 55 | 熊 沢 | 1488 | 1 1/4 | 4-4 | 9 | たん3S | 10 | 若駒S | 6 | 枠3-8 230 | ||
| 5 | 5 | 5 | ロングシコウテイ | 牡4 | 55 | 渡 辺 | 1490 | 1 1/4 | 9-9 | 6 | 京都3S | 1 | たん3S | 15 | 馬3-9 240 | ||
| 勝馬:サンデーサイレンス×マルゼンスキー 前半 35.9-48.4 上り 47.1-35.0 | |||||||||||||||||
ロイヤルタッチとダンスインザダークの一気討ち。再びロイヤルタッチが先着したが、たんぱ杯の0.6秒差からタイム差なしに縮まった。3着は前走の惨敗から巻き返したエイシンガイモン。これでこの春のモノサシ馬の地位を獲得する。NZTでも2着するんだよね。
| H9.2.2 2京都4 第37回きさらぎ賞(GIII) 芝・右・外・1800m 曇・良 混合・特指・別定・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 4 | △ | ヒコーキグモ | 牡4 | 55 | 松永幹 | 1491 | 1-1 | 6 | 新馬 | 3 | 新馬 | 1 | 単 730 | 複 280 | |
| 2 | 7 | 7 | ○ | テイエムトップダン | 牡4 | 55 | 和 田 | 〃 | 頭 | 6-5 | 1 | つわぶ500 | 1 | たん3S | 3 | 160 | |
| 3 | 5 | 5 | タマモプロモーター | 牡4 | 55 | 南 井 | 1493 | 1 1/4 | 10-9 | 8 | 新馬 | 1 | 570 | ||||
| 4 | 2 | 2 | グレースアドマイヤ | 牝4 | 53 | 福 永 | 〃 | 首 | 4-3 | 4 | 新馬 | 8 | 新馬 | 1 | 枠4-7 1800 | ||
| 5 | 6 | 6 | × | ツルマルガイセン | 牡4 | 55 | 武 | 1494 | 首 | 8-6 | 3 | 新馬 | 1 | 福寿草500 | 4 | 馬4-7 1760 | |
| 7 | 1 | 1 | ◎ | ナイトシーカー | 牡4 | 2 | たん3S | 7 | 若菜賞500 | 1 | |||||||
| 勝馬:Keen×Star Appeal 前半 37.2-49.4 上り 47.6-36.0 | |||||||||||||||||
何だかこの年は「新馬」という文字が目立ちますね。勝ったのも、前走新馬勝ちの3戦目ヒコーキグモ。見事後続を押さえ逃げ切った。父がキーンだからヒコーキグモにしたという小田切氏のエピソードが有名になった。でも、キーンだったらミスアラレチャンだよなぁ…(ちなみにマジックマイルズ産駒)。テイエムトップダンの重賞制覇はまたもお預け。フサイチコンコルドの妹として騒がれたグレースアドマイヤは一瞬勝つかと思わせたが4着。古馬になっても活躍している馬が他にも結構います。ツルマルガイセンとかオースミジェットとか。
| H10.2.8 2京都4 第38回きさらぎ賞(GIII) 芝・右・外・1800m 晴・良 混合・特指・別定・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | ◎ | スペシャルウィーク | 牡4 | 55 | 武 豊 | 1513 | 9-9 | 1 | 新馬 | 1 | 白梅賞500 | 2 | 単 170 | 複 110 | |
| 2 | 2 | 4 | △ | ボールドエンペラー | 牡4 | 56 | 松永幹 | 1519 | 3 1/2 | 4-4 | 4 | 朝日3S | 10 | たん3S | 4 | 240 | |
| 3 | 6 | 11 | × | ケイアイマイウルフ | 牡4 | 55 | 四 位 | 1520 | 1/2 | 14-12 | 3 | 新馬 | 2 | 新馬 | 1 | 230 | |
| 4 | 7 | 14 | マイネルメッサー | 牡4 | 55 | 田 原 | 1521 | 1/2 | 7-3 | 5 | 朝日3S | 5 | シン記念 | 4 | 枠1-2 430 | ||
| 5 | 3 | 6 | ○ | イアラジーニアス | 牡4 | 55 | ペリエ | 1523 | 1 1/4 | 4-4 | 6 | 中京3S | 5 | 福寿草500 | 1 | 馬1-4 1080 | |
| 勝馬:サンデーサイレンス×マルゼンスキー 前半 36.8-49.8 上り 48.5-36.1 | |||||||||||||||||
白梅賞除外されると思ったら通ってしまって、太目で出たらアサヒクリークに出し抜けを食らったスペシャルウィーク(長いよ)。クラシックへの賞金を加算するために格上挑戦して見事圧勝した。2着がボールドエンペラーで、実は後のダービー1・2着馬だったりする。3着ケイアイマイウルフは最後いい脚で突っ込んできて、これは出世すると思っていたが、500万で足踏みが続くことになる。阪神3歳牝馬S勝ち以来のアインブライドは9着、アサヒクリークは13着。
| H11.2.7 2京都4 第39回きさらぎ賞(GIII) 芝・右・外・1800m 晴・良 混合・特指・別定・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 3 | 5 | ○ | ナリタトップロード | 牡4 | 55 | 渡 辺 | 1491 | 6-5 | 2 | 新馬 | 1 | 福寿草500 | 3 | 単 460 | 複 120 | |
| 2 | 6 | 10 | ◎ | エイシンキャメロン | 牡4 | 57 | 武 豊 | 〃 | 首 | 5-4 | 1 | デ杯3S | 1 | 朝日3S | 2 | 100 | |
| 3 | 2 | 3 | × | ケイアイジョン | 牡4 | 55 | 武 幸 | 1495 | 2 1/2 | 12-10 | 4 | 朝日3S | 13 | シン記念 | 3 | 200 | |
| 4 | 1 | 1 | サンキングラッド | 牡4 | 55 | 熊 沢 | 1501 | 3 1/2 | 4-5 | 12 | からま500 | 1 | シクラS | 6 | 枠3-6 240 | ||
| 5 | 5 | 8 | アンクルスルー | 牡4 | 55 | 須 貝 | 1502 | 3/4 | 10-5 | 10 | 京成杯 | 7 | つばき500 | 7 | 馬5-10 350 | ||
| 勝馬:サッカーボーイ×Affirmed 前半 36.1-48.7 上り 47.9-35.8 | |||||||||||||||||
57キロでも3歳時の実績からエイシンキャメロンが一本かぶりの人気となった。しかし、キャメロンとの叩き合いを制したナリタトップロードが重賞初制覇。鞍上の渡辺も重賞初制覇。バンブーピノで挑んだクリスタルCから随分回り道をした。ケイアイジョンはまた3着。