| H5.1.5 1京都1 第31回金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・ハンデ・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 15 | -- | エルカーサリバー | 牝5 | 55 | 山田泰 | 2014 | 1-1-1-1 | 1 | エ女王杯 | 6 | 阪神牝特 | 2 | 単 430 | 複 140 | |
| 2 | 3 | 6 | -- | エイシンテネシー | 牝5 | 51 | 武 | 2015 | 3/4 | 6-6-7-6 | 2 | エ女王杯 | 8 | ウェル1500 | 1 | 180 | |
| 3 | 1 | 2 | -- | ラッキーゲラン | 牡8 | 58 | 内田浩 | 〃 | 鼻 | 3-3-4-8 | 13 | 毎日王冠 | 9 | 鳴尾記念 | 11 | 610 | |
| 5 | 9 | -- | ワンモアラブウェイ | 牝5 | 52 | 宝 来 | 〃 | 同着 | 1-1-2-1 | 14 | トパーS | 5 | ターコS | 8 | 600 | ||
| 5 | 2 | 4 | -- | ヤマニンミラクル | 牡5 | 54 | 河 内 | 〃 | 鼻 | 8-6-9-11 | 4 | 菊花賞 | 8 | 鳴尾記念 | 5 | 枠3-8 710 | |
| 勝馬:バンブーアトラス×カウアイキング 前半 38.4-50.3 上り 47.0-35.2 | 馬6-15 1250 | ||||||||||||||||
このレースは何を隠そう、私が重賞ノートをつけるきっかけとなったレースなのです。まだ観たことがない人は、是非DISK BOXで観てほしいレースです。ゴール前で横一線になるように計算したかのような最後の攻防なのに(そもそもハンデ戦というのは、そうなるように想定するものなのだが)、終わってみれば、1番人気と2番人気の決着というのは何となく唸ってしまいます。1・2・3着に5歳牝馬が並んだことで、レース後「強い5歳牝馬」というのが、更に強調されることになります。
| H6.1.5 1阪神1 第32回金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・ハンデ・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | -- | エイシンテネシー | 牝6 | 53 | 田 原 | 2028 | 12-12-11-8 | 9 | アル共杯 | 11 | 鳴尾記念 | 5 | 単 1970 | 複 470 | |
| 2 | 4 | 7 | -- | マーベラスクラウン | セ5 | 55 | 松永幹 | 2030 | 1 | 5-4-6-8 | 1 | 比叡S1500 | 1 | 鳴尾記念 | 2 | 120 | |
| 3 | 7 | 14 | -- | ネーハイシーザー | 牡5 | 56 | 塩 村 | 2032 | 1 1/4 | 1-1-1-1 | 2 | 神新聞杯 | 2 | 菊花賞 | 18 | 180 | |
| 4 | 7 | 13 | -- | ステイジヒーロー | 牡9 | 55 | 南 井 | 2035 | 2 | 15-15-14-12 | 11 | マイCS | 7 | ポートS | 4 | 枠1-4 890 | |
| 5 | 5 | 9 | -- | ダンシングサーパス | 牡5 | 53 | 熊 沢 | 2036 | 1/2 | 2-2-3-3 | 4 | トパーS | 4 | 鳴尾記念 | 9 | 馬1-7 2080 | |
| 勝馬:Vice Regent×Dotsie Go 前半 37.0-49.4 上り 48.8-37.0 | |||||||||||||||||
将来の飛躍を期待されて1番人気に推されたマーベラスクラウンだったが、重賞はまたもお預けの2着。また、菊花賞を心房細動により18着に惨敗したネーハイシーザーは快調に逃げたが、捕まり3着に終わった。勝ったのは、前年の2着馬エイシンテネシー。1年が経って、人気も2番から9番人気にまで落ちていた。後のJC馬と後の天皇賞馬を負かしたことになる。
| H7.1.5 1京都1 第33回金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・ハンデ・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 6 | 9 | -- | ワコーチカコ | 牝6 | 56 | ペリエ | 1597 | 8-7-7-7 | 5 | 天皇賞秋 | 12 | 阪神牝特 | 7 | 単 1020 | 複 350 | |
| 2 | 1 | 1 | -- | アグネスパレード | 牝5 | 555 | 河 内 | 1598 | 3/4 | 3-3-3-3 | 1 | エ女王杯 | 3 | 阪神牝特 | 2 | 150 | |
| 3 | 4 | 5 | -- | ゴーゴーゼット | 牡5 | 51 | 村 本 | 1599 | 1/2 | 3-3-3-3 | 6 | 菊花賞 | 8 | 愛知杯 | 4 | 350 | |
| 4 | 7 | 12 | -- | イイデライナー | 牡5 | 52 | 岸 | 〃 | 頭 | 10-10-10-9 | 11 | 福島記念 | 14 | 愛知杯 | 8 | 枠1-6 2220 | |
| 5 | 2 | 2 | -- | テンザンユタカ | 牝5 | 54 | 松永昌 | 2002 | 2 | 1-1-1-1 | 8 | エ女王杯 | 13 | 愛知杯 | 1 | 馬1-9 2450 | |
| 勝馬:リヴリア×マルゼンスキー 前半 36.6-48.3 上り 46.9-35.0 | |||||||||||||||||
秋の重賞戦線で惜敗を続けてきたアグネスパレードが今度こそと挑んだが、また2着。内から鮮やかに差し切ったのは、夏前からの勢いが止まったと思われていたワコーチカコだった。鞍上は1ヶ月程前に短期免許を初めて取得したオリビエ・ペリエ。ゴール前でガッツポーズをしたのを見て、「誰やねん、こいつは」と思ったら、それはペリエだった。
| H8.1.5 1京都1 第34回京都金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・ハンデ・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 8 | -- | テイエムジャンボ | 牡6 | 56 | 河 内 | 1597 | 4-4-4-1 | 1 | アイルT | 10 | GホT1500 | 1 | 単 260 | 複 130 | |
| 2 | 8 | 16 | -- | アラタマワンダー | 牡8 | 54 | 安田康 | 2001 | 2 1/2 | 8-8-8-8 | 10 | 福島記念 | 4 | 愛知杯 | 4 | 460 | |
| 3 | 7 | 14 | -- | イブキニュースター | 牝5 | 53 | 藤 田 | 2004 | 2 | 10-10-10-10 | 4 | エ女王杯 | 11 | ターコS | 2 | 260 | |
| 4 | 5 | 10 | -- | スプリングバンブー | 牝7 | 54 | 佐藤哲 | 2005 | 首 | 11-11-10-4 | 6 | トパーS | 7 | 阪神牝特 | 8 | 枠4-8 650 | |
| 5 | 4 | 7 | -- | マックスウィンザー | 牡5 | 53 | ペリエ | 2007 | 1 1/2 | 6-6-5-4 | 5 | 市川S1500 | 9 | サンH1500 | 1 | 馬8-16 4150 | |
| 勝馬:クリスタルグリッターズ×ボンモー 前半 35.1-47.1 上り 48.2-36.0 | |||||||||||||||||
仕切り直しのゴールデンホイップTを快勝したテイエムジャンボがここも堂々の勝ちっぷりを見せた。2着にはローカル場所専門と思われていたアラタマワンダーが中央場所で突っ込んで中波瀾。夏場活躍したものの、休み明け2走惨敗のスプリングバンブーは復調の兆しを見せた。前走でダンスパートナーを差し切ったサマニベッピンは不発で7着に敗れた。
| H9.1.5 1京都1 第35回京都金杯(GIII) 芝・右・2000m 雨・良 混合・ハンデ・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | × | イシノサンデー | 牡5 | 575 | 四 位 | 2023 | 4-4-6-3 | 3 | SDダー | 3 | ダーGP | 1 | 単 540 | 複 250 | |
| 2 | 2 | 3 | ◎ | ユウトウセイ | 牡8 | 57 | 塩 村 | 2026 | 2 | 3-3-2-2 | 1 | アンドS | 3 | トパーS | 1 | 160 | |
| 3 | 6 | 11 | ▲ | シロキタクロス | 牡5 | 55 | 角 田 | 2028 | 1 1/2 | 13-12-9-6 | 7 | やまゆ900 | 9 | 神新聞杯 | 1 | 640 | |
| 4 | 1 | 2 | △ | セイントリファール | 牡5 | 55 | 武 | 〃 | 鼻 | 6-7-9-9 | 5 | ポートS | 6 | 六甲S | 1 | 枠1-2 670 | |
| 5 | 7 | 13 | メジロスズマル | セ7 | 54 | 福 永 | 〃 | 鼻 | 1-1-1-1 | 4 | カシオS | 1 | アル共杯 | 11 | 馬1-3 1400 | ||
| 勝馬:サンデーサイレンス×Alydar 前半 37.1-49.6 上り 48.3-36.2 | |||||||||||||||||
勝たれてみると、さすが皐月賞馬ということになるが、イシノサンデーは結構手を出しづらい状況ではあった。5歳馬に57.5キロのハンデ、秋はダート路線に転戦して芝は久しぶり、といった点が気になったのだが、GI馬の格を感じさせる競馬を見せた。長期休養明け2走目のトパーズSで、鳴尾記念を次走勝つことになるマルカダイシスを負かした明け8歳馬ユウトウセイが1番人気となったが、2着。神戸新聞杯勝ちから一息入ったシロキタクロスは4コーナーを外からまくってきて一瞬勝つかと思わせたが、直線脚が持たなかった。
| H10.1.5 1京都1 第36回京都金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・ハンデ・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 2 | 3 | △ | ミッドナイトベット | 牡5 | 55 | ペリエ | 2006 | 4-5-6-8 | 3 | 古都S1600 | 1 | メキシC | 1 | 単 570 | 複 170 | |
| 2 | 5 | 9 | ◎ | エリモダンディー | 牡5 | 56 | 武 豊 | 2008 | 1 1/2 | 16-14-15-12 | 1 | 菊花賞 | 10 | 京阪杯 | 1 | 130 | |
| 3 | 2 | 4 | ホウエイコスモス | 牡8 | 53 | 内 田 | 2009 | 1/2 | 2-3-3-3 | 15 | 京阪杯 | 11 | 愛知杯 | 6 | 1710 | ||
| 4 | 8 | 16 | ▲ | ファンネルマーク | 牡5 | 53 | 藤 原 | 2010 | 1/2 | 4-1-1-1 | 7 | 甲斐路1600 | 7 | アクア1600 | 1 | 枠2-5 580 | |
| 5 | 1 | 2 | ファーストソニア | 牝7 | 55 | 野 元 | 2011 | 3/4 | 7-8-10-12 | 10 | GホT1600 | 1 | クリH1600 | 10 | 馬3-9 540 | ||
| 勝馬:Housebuster×Grey Dawn 前半 36.2-48.3 上り 47.4-35.4 | |||||||||||||||||
前走、河北→武豊というわかり易い鞍上強化で初重賞を制したエリモダンディー、今回も猛然と追い込んできたが1頭だけ差せなかった。その馬はミッドナイトベット。これで休養を挟んで4連勝。ペリエはワコーチカコのときのような騎乗でこのレース2勝目をあげた。六甲Sを圧勝し、復活を思わせたヒダカブライアンだったが10着と敗れた。京都コースでも3歳時、もみじSを勝っているように、こなせるはずだったのだが。でも、この馬が対抗だったんじゃありません。メジロランバダでした…
| H11.1.5 1京都1 第37回京都金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・ハンデ・13頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 5 | ヒカリサーメット | 牡6 | 53 | 河 内 | 1595 | 8-7-11-11 | 9 | GホT1600 | 2 | クリH1600 | 4 | 単 2320 | 複 470 | ||
| 2 | 5 | 7 | ブリリアントロード | 牡5 | 53 | 山田和 | 1597 | 1 1/2 | 12-11-12-11 | 6 | 京新聞杯 | 6 | 京阪杯 | 2 | 370 | ||
| 3 | 1 | 1 | ▲ | カネトシガバナー | 牡5 | 56 | 秋 山 | 〃 | 頭 | 8-7-8-7 | 3 | 菊花賞 | 8 | 愛知杯 | 1 | 180 | |
| 4 | 2 | 2 | オーバーザウォール | 牝6 | 53 | 中 舘 | 〃 | 鼻 | 4-4-4-4 | 7 | 清水S1600 | 9 | 福島記念 | 1 | 枠4-5 3550 | ||
| 5 | 3 | 3 | アマロ | 牡5 | 53 | 小林徹 | 1598 | 1/2 | 3-3-3-3 | 8 | GホT1600 | 11 | 尾張S1600 | 1 | 馬5-7 12360 | ||
| 8 | 6 | 8 | ◎ | アラバンサ | 牡7 | 1 | ステイS | 2 | 六甲S | 1 | |||||||
| 勝馬:Danzig×Sir Ivor 前半 35.6-47.9 上り 47.0-35.2 | |||||||||||||||||
前走六甲S勝ちアラバンサ8着、京阪杯勝ちブラボーグリーン7着、愛知杯勝ちカネトシガバナー3着。前走クリスマスキャロルハンデ4着ヒカリサーメット1着。難しいですね。アルゼンチン共和国杯では本命だったんですが、すっかり見捨てていました。4コーナーで最後方集団にいた2頭、ヒカリサーメットが最内、ブリリアントロードが外から突っ込んできて万馬券。後者はハンデ戦では本当に侮れませんね。