| H5. 2中山 京葉S(OP) ダ・右・1800m ?・? ?・?・?頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | ||||
| 1 | -- | メイショウホムラ | 牡6 | 平安S | 7 | フェブS | 1 | ||||||||||
| 2 | -- | ユウユウサンボーイ | 牡6 | アレキ1500 | 9 | 金蹄S1500 | 1 | ||||||||||
| 3 | -- | ||||||||||||||||
| H6.3.12 2中山5 第1回マーチS(GIII) ダ・右・1800m 晴・良 混合・ハンデ・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 2 | 3 | -- | バンブーゲネシス | 牡6 | 56 | 武 | 1500 | 11-12-12-9 | 1 | 丹波特900 | 1 | 再度山1500 | 1 | 単 280 | 複 150 | |
| 2 | 2 | 4 | -- | スタビライザー | 牡7 | 56 | 柴田善 | 1503 | 1 3/4 | 2-2-2-2 | 7 | ニューS | 7 | フェブS | 6 | 420 | |
| 3 | 3 | 6 | -- | システィーナ | 牝6 | 53 | 中 舘 | 1505 | 1 1/4 | 1-1-1-1 | 4 | 銀嶺S | 6 | 東風S1500 | 1 | 310 | |
| 4 | 7 | 13 | -- | シャマードシンボリ | 牡7 | 52 | 横山典 | 1507 | 1 1/2 | 11-10-6-4 | 13 | AJC杯 | 13 | バレンS | 7 | 枠2-2 3440 | |
| 5 | 8 | 16 | -- | エイシンライジン | セ6 | 56 | 小 池 | 1508 | 1/2 | 9-10-6-6 | 3 | 日新春杯 | 15 | すばるS | 1 | 馬3-4 3430 | |
| 勝馬:バンブーアトラス×モバリッズ 前半 36.8-49.2 上り 48.7-36.8 | |||||||||||||||||
京葉Sを引き継いでマーチSの方が重賞に格上げされた。その記念すべき1回目で人気となったのは条件戦を連勝してきたバンブーゲネシスだった。レースは逃げるシスティーナをスタビライザーが捕らえたところに一気に突っ込んできた馬が一頭、バンブーゲネシスだった。そしてゴールではきっちり差し切って4連勝で重賞初制覇を果たした。この馬、菊花賞の時はかなり注目してたんだよなぁ。鉄砲でフェブラリーS2着した2番人気プロストラインは7着。
| H7.3.11 2中山5 第2回マーチS(GIII) ダ・右・1800m 晴・不良 混合・ハンデ・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 2 | 3 | -- | トーヨーリファール | 牡6 | 59 | 松永昌 | 1505 | 5-5-3-2 | 1 | すばるS | 1 | フェブS | 2 | 単 290 | 複 150 | |
| 2 | 7 | 14 | -- | ロイヤルハーバー | 牡6 | 53 | 小島太 | 1506 | 1/2 | 11-12-8-6 | 11 | アレキ1500 | 1 | 銀嶺S | 7 | 540 | |
| 3 | 1 | 2 | -- | マルブツキラメキ | 牡5 | 55 | 柴 田 | 1508 | 1 1/4 | 9-8-8-8 | 4 | 北山S1500 | 1 | 仁川S | 1 | 430 | |
| 4 | 6 | 12 | -- | ダンディテシオ | 牡7 | 56 | 加 藤 | 1509 | 1/2 | 5-5-6-2 | 2 | ガーネS | 1 | フェブS | 5 | 枠2-7 3440 | |
| 5 | 6 | 11 | -- | ヤグライーガー | 牡6 | 55 | 蛯名正 | 1513 | 2 1/2 | 13-14-13-10 | 8 | 馬3-14 5920 | |||||
| 勝馬:Relaunch×Lyphard 前半 36.3-48.4 上り 50.4-38.5 | |||||||||||||||||
フェブラリーSでライブリマウントの2着して好調のトーヨーリファールが59キロを背負いながら人気に応えた。一方、ガーネットSで7馬身差の圧勝している中山ダート千八で逆転を目論んだダンディテシオは4着に終わった。人気薄での追い込みが決まって連勝していたマルブツキラメキは3着。
| H8.3.9 1中山5 第3回マーチS(GIII) ダ・右・1800m 晴・良 混合・ハンデ・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 7 | 12 | アミサイクロン | 牡7 | 50 | 平 目 | 1533 | 1-1-1-1 | 14 | 初富士1500 | 2 | 春望S1500 | 6 | 単 10060 | 複 1670 | ||
| 2 | 5 | 8 | プレミアムプリンス | 牡5 | 52 | 加 藤 | 1535 | 3/4 | 2-2-2-1 | 8 | 大津特900 | 1 | 甲南S1500 | 9 | 700 | ||
| 3 | 8 | 13 | ○ | デュークグランプリ | 牡6 | 54 | 岡 部 | 1537 | 1 1/2 | 2-4-4-3 | 2 | 霞ヶ浦900 | 1 | 金蹄S1500 | 1 | 210 | |
| 4 | 4 | 6 | ◎ | アイオーユー | 牝7 | 555 | 小 野 | 1539 | 1 1/2 | 6-6-4-6 | 1 | ウインS | 2 | フェブS | 2 | 枠5-7 4140 | |
| 5 | 4 | 5 | シーザースネイチャ | 牡7 | 53 | 柴田善 | 1540 | 1/2 | 14-14-13-13 | 12 | 中山金杯 | 8 | 目黒記念 | 10 | 馬8-12 88960 | ||
| 勝馬:ホスピタリテイ×オフィスダンサー 前半 38.5-51.0 上り 50.1-38.0 | |||||||||||||||||
行った行ったで大万馬券。平目。ちなみにプレミアムプリンスの前々走の大津特別は芝2000のはずが雪の為にダート1900となった貴重なレースです。この展開を考えるとシーザースネイチャは良く走ってるなあと思ったりもする。
| H9.3.8 2中山5 第4回マーチS(GIII) ダ・右・1800m 晴・良 混合・指定・ハンデ・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 2 | 2 | × | ワイルドブラスター | 牡6 | 55 | 橋本広 | 1515 | 11-10-6-3 | 9 | 日新春杯 | 10 | 仁川S | 2 | 単 1960 | 複 550 | |
| 2 | 3 | 4 | グレイトチャーマー | 牡7 | 55 | 横山典 | 1519 | 2 1/2 | 3-3-3-3 | 6 | ガーネS | 10 | 銀嶺S | 3 | 400 | ||
| 3 | 8 | 14 | サンエムキング | 牡6 | 55 | 中 舘 | 1521 | 1 1/4 | 1-1-1-1 | 7 | すばるS | 3 | 仁川S | 13 | 410 | ||
| 4 | 4 | 7 | ◎ | アドマイヤコール | 牡7 | 55 | 上 村 | 1522 | 3/4 | 9-9-10-8 | 1 | 雅S1500 | 1 | 仁川S | 1 | 枠2-3 3280 | |
| 5 | 2 | 3 | ▲ | セタノキング | 牡7 | 52 | 加 藤 | 1525 | 2 | 6-6-6-7 | 10 | 初凪賞900 | 1 | 橿原S1500 | 3 | 馬2-4 8540 | |
| 勝馬:Wild Again×Alydar 前半 36.4-49.2 上り 50.3-38.0 | |||||||||||||||||
1番人気は準オープンからオープンの仁川Sまで連勝で突き抜けたアドマイヤコール。しかし、勝ったのはその仁川Sで2着だったワイルドブラスターの方だった。ただ、この馬はもともとオープンでも結構やれていた馬で、秋シーズンは不振だったが前走できっかけを掴んだと言える。なかなか豪快な差しっぷり。2番人気はユーコーマイケルで10着。
| H10.3.14 2中山5 第5回マーチS(GIII) ダ・右・1800m 晴・良 混合・指定・ハンデ・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 7 | 11 | △ | ワイルドブラスター | 牡7 | 565 | 橋本広 | 1519 | 4-4-3-5 | 7 | 単 2320 | 複 440 | |||||
| 2 | 6 | 10 | ◎ | ナモンレグラス | 牡5 | 54 | 菊沢徳 | 1520 | 1/2 | 2-1-1-1 | 4 | アレキ1600 | 3 | 金蹄S1600 | 1 | 180 | |
| 3 | 1 | 1 | ▲ | エムアイブラン | 牡7 | 585 | 武 豊 | 1523 | 1 3/4 | 11-9-7-5 | 2 | 平安S | 1 | フェブS | 6 | 170 | |
| 4 | 5 | 7 | メジロモネ | 牡9 | 54 | 木 村 | 1524 | 3/4 | 8-9-7-5 | 12 | 平安S | 12 | 新春杯 | 1 | 枠6-7 1920 | ||
| 5 | 3 | 4 | ○ | テンパイ | 牡6 | 57 | 横山典 | 1526 | 1 1/2 | 8-7-3-3 | 1 | 元町S1600 | 1 | 山梨杯1600 | 1 | 馬10-11 4460 | |
| 勝馬:Wild Again×Alydar 前半 35.5-48.2 上り 51.0-38.6 | |||||||||||||||||
ワイルドブラスター2連覇。ナモンレグラスが粘り込もうとするところを鋭く差し切った。この馬は本当に橋本広喜とよく合った。1番人気は条件戦を強い勝ち方で連勝してきたテンパイだったが、距離がやや長かったのか5着に敗れた。メジロモネが高崎所属で出走し4着と頑張った。
| H11.3.13 2中山5 第6回マーチS(GIII) ダ・右・1800m 曇・やや重 混合・指定・ハンデ・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 15 | タヤスケーポイント | 牡5 | 53 | 加 藤 | 1513 | 14-13-14-11 | 9 | 900万下 | 1 | 橿原S1600 | 1 | 単 2430 | 複 660 | ||
| 2 | 1 | 1 | ビーマイナカヤマ | 牡6 | 57 | 鹿 戸 | 1515 | 1 1/4 | 3-3-1-1 | 4 | シリウS | 3 | すばるS | 1 | 300 | ||
| 3 | 7 | 13 | ロバノパンヤ | 牡5 | 53 | 蛯 名 | 1516 | 3/4 | 12-11-6-3 | 5 | 東新聞杯 | 11 | 仁川S | 4 | 280 | ||
| 4 | 6 | 11 | ○ | ホーマンスピリット | 牡5 | 54 | 飯 田 | 〃 | 鼻 | 6-4-9-7 | 6 | 羅生門1600 | 6 | 北山S1600 | 1 | 枠1-8 3320 | |
| 5 | 3 | 5 | コンメンダトーレ | 牡6 | 55 | 小 野 | 1518 | 1 1/2 | 16-16-15-14 | 11 | 銀嶺S | 7 | 仁川S | 2 | 馬1-15 10830 | ||
| 10 | 7 | 14 | ◎ | オースミジェット | 牡6 | 1 | 平安S | 1 | フェブS | 4 | |||||||
| 勝馬:アジュディケーティング×ラディガ 前半 35.9-48.6 上り 50.8-38.4 | |||||||||||||||||
平安S勝ち、フェブラリーS4着。実績から考えてオースミジェットが相当有力のはずだった。しかし、直線で伸びを欠き10着に惨敗してしまう。そんな中、逃げ込みを図るビーマイナカヤマを大外から一気にタヤスケーポイントが差し切った。両者の前走はともに京都ダート千四で距離不安も囁かれていたのだが、それをあざ笑うかのような好走だった。900万、900万、1600万と3連勝の上がり馬サンデーパラダイスは2番人気に推されたが7着。