| H5.2.28 2中山2 第11回中山牝馬S(GIII) 芝・右・1800m 晴・良 混合・ハンデ・13頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 5 | 7 | -- | ラビットボール | 牝7 | 54 | 内田浩 | 1497 | 4-5-6-4 | 4 | 阪神牝特 | 11 | 京都牝特 | 2 | 単 660 | 複 210 | |
| 2 | 5 | 6 | -- | シャンソニエール | 牝5 | 50 | 田面木 | 1498 | 3/4 | 1-1-1-1 | 5 | フェア1500 | 2 | 白嶺S1500 | 7 | 250 | |
| 3 | 2 | 2 | -- | ヒガシマジョルカ | 牝6 | 55 | 横山典 | 1499 | 首 | 7-7-7-7 | 1 | 金杯・東 | 5 | バレンS | 5 | 170 | |
| 4 | 8 | 13 | -- | キタノオゴジョ | 牝 | 54 | 岡 部 | 1501 | 1 1/4 | 6-5-5-4 | 6 | 枠5-5 2110 | |||||
| 5 | 7 | 11 | -- | ジャニス | 牝6 | 56 | 加 藤 | 〃 | 頭 | 2-2-2-2 | 9 | キャピS | 3 | バレンS | 11 | 馬6-7 1920 | |
| 勝馬:ラッキーソヴリン×ヴェンチア 前半 38.2-50.5 上り 47.4-35.4 | |||||||||||||||||
このレースは時期的に騎手や調教師の最後の重賞になることが多い。この年は郷原洋行の最後の重賞となり、彼が騎乗したダンスダンスダンスは2番人気で8着だった。勝った馬は前走の京都牝特2着できっかけを掴み、その勢いを持っていったラビットボール。まずこれが池江厩舎。2着には50キロの恵量をスローで逃げたシャンソニエールが粘った。
| H6.2.27 2中山2 第12回中山牝馬S(GIII) 芝・右・1800m 晴・良 混合・ハンデ・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | ホッカイセレス | 牝5 | 52 | 安田富 | 1476 | 2-2-3-3 | 4 | 師走S1500 | 5 | 初富士1500 | 1 | 単 870 | 複 270 | ||
| 2 | 5 | 5 | オースミシャイン | 牝5 | 53 | 橋本広 | 1482 | 3 1/2 | 6-6-7-6 | 7 | 洛陽S | 5 | 東新聞杯 | 9 | 320 | ||
| 3 | 8 | 11 | ◎ | ベストダンシング | 牝5 | 54 | 安田隆 | 〃 | 鼻 | 7-6-5-3 | 1 | 阪神牝特 | 2 | 京都牝特 | 4 | 160 | |
| 4 | 7 | 9 | ○ | ホクトベガ | 牝5 | 56 | 加 藤 | 1483 | 3/4 | 4-2-3-3 | 2 | ターコS | 3 | 平安S | 10 | 枠1-5 5160 | |
| 5 | 6 | 6 | × | フェイヴァーワン | 牝6 | 53 | 村 本 | 〃 | 鼻 | 2-2-2-2 | 3 | 阪神牝特 | 6 | 京都牝特 | 2 | 馬1-5 5060 | |
| 勝馬:モガミ×テスコボーイ 前半 37.1-48.6 上り 47.6-36.0 | |||||||||||||||||
この年は安田隆行の最後の騎乗。そのベストダンシングが1番人気に推されたが、勝ったのはオープン初戦のホッカイセレス。安田でも富男の方だった。結局5歳馬が4着までを占めた。
| H7.2.26 2中山2 第13回中山牝馬S(GIII) 芝・右・1800m 晴・良 混合・ハンデ・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 10 | ○ | アルファキュート | 牝6 | 53 | 松永昌 | 1494 | 1-1-1-1 | 4 | 洛陽S | 8 | 東新聞杯 | 11 | 単 520 | 複 180 | |
| 2 | 6 | 6 | ▲ | ホクトベガ | 牝6 | 575 | 加 藤 | 1495 | 1/2 | 5-7-7-8 | 1 | 阪神牝特 | 5 | AJC杯 | 2 | 140 | |
| 3 | 8 | 9 | スプリングコート | 牝5 | 53 | 的 場 | 1496 | 1/2 | 9-9-8-9 | 5 | ジャニ1500 | 1 | 京都牝特 | 16 | 250 | ||
| 4 | 7 | 7 | △ | ノーブルアクション | 牝6 | 54 | 岡 部 | 1497 | 首 | 7-5-5-4 | 2 | ターコS | 4 | ニューS | 5 | 枠6-8 580 | |
| 5 | 1 | 1 | ◎ | サマニベッピン | 牝6 | 55 | ペリエ | 1498 | 1/2 | 5-5-5-4 | 3 | 逆瀬川1500 | 1 | 京都牝特 | 2 | 馬6-10 980 | |
| 勝馬:クリスタルグリッターズ×シルバーシャーク 前半 37.9-50.1 上り 47.4-35.3 | |||||||||||||||||
ダート変更された東京新聞杯ではガンガン行ってしまったアルファキュート。今回はスローに落としてまんまと逃げ切った。AJC杯2着で障害入りを免れたホクトベガが57.5キロ背負って1番人気となったが2着がやっとだった。サクラバクシンオーの妹スプリングコートも京都牝特の惨敗から巻き返した。この年は6歳馬が掲示板に4頭、ということはこの世代は評価できる。
| H8.2.25 1中山2 第14回中山牝馬S(GIII) 芝・右・1800m 曇・良 混合・ハンデ・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 5 | 8 | プレイリークイーン | 牝7 | 54 | 菊沢徳 | 1482 | 4-4-4-3 | 11 | 六甲S | 1 | 日新春杯 | 10 | 単 3290 | 複 630 | ||
| 2 | 1 | 1 | △ | ショウリノメガミ | 牝6 | 56 | 武 | 〃 | 首 | 12-12-12-12 | 2 | 札幌記念 | 9 | 京都牝特 | 1 | 210 | |
| 3 | 3 | 5 | ▲ | スプリングバーベナ | 牝5 | 53 | 田中勝 | 1484 | 1 | 15-15-14-13 | 3 | ターコS | 1 | 中山金杯 | 4 | 180 | |
| 4 | 4 | 6 | ○ | サイレントハピネス | 牝5 | 555 | 岡 部 | 1485 | 3/4 | 12-12-10-9 | 1 | ローズS | 1 | エ女王杯 | 7 | 枠1-5 8480 | |
| 5 | 6 | 10 | ◎ | シャイニンレーサー | 牝6 | 55 | 河 内 | 1486 | 3/4 | 6-6-5-5 | 5 | 阪神牝特 | 4 | 京都牝特 | 2 | 馬1-8 9560 | |
| 勝馬:バンブーアトラス×コインドシルバー 前半 36.2-47.8 上り 48.3-36.4 | |||||||||||||||||
前年のエリザベス女王杯馬サクラキャンドルがこのレースで引退となる小島太を背に出走したが、4番人気の9着だった。そのエリ女を人気で敗れたサイレントハピネスが1番人気となったが、太めが響いたか4着。勝ったのは人気薄のプレイリークイーン。これも池江厩舎。また7歳馬であり、同世代の馬が3連勝したことになる。ショウリノメガミは内枠だっただけに差して来れるか不安があったが、きっちり2着まで持ってきた。
| H9.2.23 2中山2 第15回中山牝馬S(GIII) 芝・右・1800m 曇・良 混合・ハンデ・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 6 | 10 | ショウリノメガミ | 牝7 | 56 | 武 | 1493 | 12-12-13-10 | 4 | 阪神牝特 | 3 | 京都牝特 | 5 | 単 610 | 複 210 | ||
| 2 | 6 | 11 | スプリングバーベナ | 牝6 | 53 | 田中勝 | 〃 | 首 | 11-9-6-3 | 6 | 中山金杯 | 5 | AJC杯 | 5 | 310 | ||
| 3 | 7 | 12 | ◎ | クロカミ | 牝5 | 54 | 岡 部 | 1495 | 1 1/2 | 4-3-3-2 | 1 | ターコS | 1 | ニューS | 3 | 130 | |
| 4 | 3 | 5 | ○ | フェアダンス | 牝6 | 565 | 藤 田 | 1496 | 首 | 12-12-9-8 | 2 | エ女王杯 | 2 | 京都金杯 | 9 | 枠6-6 4170 | |
| 5 | 7 | 13 | ノースサンデー | 牝5 | 53 | 横山典 | 〃 | 首 | 6-6-3-3 | 5 | 洛陽S | 5 | 京都牝特 | 3 | 馬10-11 4500 | ||
| 勝馬:Mr. Prospector×Secretariat 前半 36.5-49.4 上り 47.4-34.9 | |||||||||||||||||
前年のマイルCSでは2着に入ったショウリノメガミだったが、同じ京都のマイル戦の京都牝馬特別では5着に敗れておりこのレースでは4番人気に甘んじていた。しかし、ここは意地を見せた。4コーナーをいい手応えで上がってきたスプリングバーベナが押しきるかに思われたが、ショウリノメガミが一気に差し切って緑帽のワンツー。
| H10.3.2 2中山2 第16回中山牝馬S(GIII) 芝・右・1800m 晴・重 混合・ハンデ・12頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 5 | 6 | メジロランバダ | 牝6 | 56 | 横山典 | 1498 | 4-6-7-7 | 3 | 京都金杯 | 8 | TCK盃 | 3 | 単 770 | 複 180 | ||
| 2 | 8 | 11 | ▲ | ランフォザドリーム | 牝5 | 52 | 河 内 | 1500 | 1 1/4 | 2-2-1-1 | 2 | 寿S1600 | 2 | 京都牝特 | 2 | 120 | |
| 3 | 6 | 8 | ◎ | クロカミ | 牝6 | 565 | 岡 部 | 〃 | 鼻 | 1-1-1-1 | 1 | 阪神牝特 | 5 | 東新聞杯 | 3 | 110 | |
| 4 | 6 | 7 | ○ | オレンジピール | 牝5 | 55 | 田中勝 | 1503 | 1 3/4 | 4-3-3-3 | 7 | 阪神牝特 | 4 | TCK盃 | 4 | 枠5-8 780 | |
| 5 | 4 | 4 | ヒシナイル | 牝5 | 51 | 小 野 | 1504 | 3/4 | 10-9-9-8 | 10 | サンラS | 8 | バレンS | 8 | 馬6-11 1200 | ||
| 勝馬:テリオス×モガミ 前半 37.7-49.8 上り 48.0-36.2 | |||||||||||||||||
雪のため月曜に延期されたこのレースを制したのはメジロランバダ。再び池江厩舎。ランフォザドリームは2戦連続重賞2着。この年もクロカミが1番人気になったが、逃げる形になって直線で捕まった。ファイトガリバーは4番人気の7着。
| H11.2.28 2中山2 第17回中山牝馬S(GIII) 芝・右・1800m 晴・良 混合・ハンデ・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 7 | 9 | ナリタルナパーク | 牝5 | 53 | 佐 藤 | 1484 | 6-7-6-4 | 9 | 阪神牝特 | 5 | 京都牝特 | 5 | 単 2280 | 複 440 | ||
| 2 | 8 | 11 | ◎ | メジロドーベル | 牝6 | 585 | 吉 田 | 1487 | 2 | 6-2-1-1 | 1 | エ女王杯 | 1 | 有馬記念 | 9 | 140 | |
| 3 | 3 | 3 | ホッコービューティ | 牝6 | 53 | 的 場 | 1488 | 3/4 | 4-5-6-7 | 10 | 洛陽S | 3 | 京都牝特 | 7 | 680 | ||
| 4 | 7 | 8 | ○ | マルカコマチ | 牝5 | 54 | 福 永 | 1489 | 1/2 | 11-11-11-10 | 3 | 900万下 | 1 | 京都牝特 | 1 | 枠7-8 540 | |
| 5 | 6 | 7 | ケープリズバーン | 牝5 | 53 | 熊 沢 | 〃 | 鼻 | 9-9-9-7 | 8 | オリオ1600 | 1 | TCK盃 | 1 | 馬9-11 2720 | ||
| 勝馬:ブライアンズタイム×ノーザンテースト 前半 37.2-49.0 上り 48.0-35.7 | |||||||||||||||||
58.5キロを背負ってGI3勝馬メジロドーベルが出走してきた。そのメジロドーベルは1、2コーナーから引っ掛かってしまって向正面では先頭に立つ意外な展開。4歳時のオールカマーでは逃げ切れたが今回はそうはいかなかった。秋華賞2着馬ナリタルナパークが鮮やかに抜け出したのだ。後で振り返るとこの馬に53キロは軽かったか。あとはホッコービューティが復活の兆しの3着、マルカコマチは後ろから行かせ過ぎて4着、池江厩舎のケープリズバーンは注目されたのだが5着。