| H5.1.5 1中山1 第42回金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・ハンデ・13頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 5 | -- | セキテイリュウオー | 牡5 | 53 | 田中勝 | 2005 | 8-8-7-5 | 2 | 菊花賞 | 6 | ディセS | 2 | 単 660 | 複 210 | |
| 2 | 5 | 7 | -- | カリブソング | 牡8 | 595 | 安田富 | 〃 | 頭 | 5-5-5-5 | 7 | 富士S | 3 | 愛知杯 | 2 | 310 | |
| 3 | 7 | 10 | -- | アイルトンシンボリ | 牡5 | 55 | 横山典 | 2006 | 1/2 | 8-8-7-9 | 3 | TVK900 | 1 | ステイS | 1 | 250 | |
| 4 | 2 | 2 | -- | シャコーグレイド | 牡6 | 56 | 蛯名正 | 2007 | 首 | 10-10-7-8 | 4 | カブト記 | 9 | アル共杯 | 2 | 枠4-5 1550 | |
| 5 | 1 | 1 | -- | ヒガシマジョルカ | 牝6 | 54 | 的 場 | 〃 | 頭 | 2-2-2-2 | 8 | アル共杯 | 11 | 阪神牝特 | 3 | 馬5-7 4080 | |
| 8 | 8 | 13 | -- | マチカネタンホイザ | 牡5 | 1 | カシオS | 2 | 菊花賞 | 3 | |||||||
| 勝馬:トウショウボーイ×ファーストファミリー 前半 36.1-48.2 上り 49.5-37.3 | |||||||||||||||||
菊花賞3着馬マチカネタンホイザが1番人気に推されたが、好位から伸びきれず8着惨敗。勝ったのは同じ5歳でもセキテイリュウオーの方だった。距離が長かった菊花賞で6着に健闘した馬がハンデ53キロというのは、恵まれたかもしれない。逆に言えば、59.5キロを背負って2着に来たカリブソングはさすがといったところ。
| H6.1.5 1中山1 第43回金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・ハンデ・12頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 11 | -- | ヒダカハヤト | 牡8 | 52 | 大 塚 | 2007 | 1-1-1-1 | 10 | キャピS | 3 | スプリS | 14 | 単 2900 | 複 600 | |
| 2 | 5 | 6 | -- | ステージチャンプ | 牡5 | 565 | 岡 部 | 2008 | 3/4 | 6-6-4-3 | 1 | 京新聞杯 | 6 | 菊花賞 | 2 | 150 | |
| 3 | 4 | 4 | -- | マキノトウショウ | 牡5 | 53 | 的 場 | 2011 | 1 3/4 | 3-3-2-2 | 4 | 白秋S1500 | 4 | ディセS | 2 | 200 | |
| 4 | 8 | 12 | -- | ペガサス | 牡5 | 54 | 安田富 | 〃 | 鼻 | 2-2-3-3 | 2 | 福民報杯 | 8 | 福島記念 | 1 | 枠5-8 700 | |
| 5 | 7 | 9 | -- | シャマードシンボリ | 牡7 | 52 | 田中剛 | 2016 | 3 | 7-7-7-5 | 12 | 霜月S1500 | 8 | 冬至S1500 | 1 | 馬6-11 7140 | |
| 勝馬:キヨヒダカ×トランスアトランティック 前半 37.2-49.8 上り 47.2-35.7 | |||||||||||||||||
大塚栄三郎の操る8歳馬ヒダカハヤトが52キロを利してまんまと逃げ切った。私は前走のスプリンターズSで穴馬として狙っていたので、意外と驚かなかった。岡部との新コンビとなったステージチャンプは先頭を捕らえきるには至らなかった。1番人気が絡んでの馬連7140円は、かなり美味しいとも言える。
| H7.1.5 1中山1 第44回金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・重 混合・ハンデ・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 6 | 11 | -- | サクラローレル | 牡5 | 55 | 小島太 | 2005 | 9-9-11-2 | 2 | 比良山900 | 1 | 冬至S1500 | 1 | 単 490 | 複 240 | |
| 2 | 3 | 5 | -- | ゴールデンアイ | 牡8 | 55 | 田中剛 | 2009 | 2 1/2 | 13-13-13-9 | 13 | アル共杯 | 10 | ウインS | 15 | 1180 | |
| 3 | 4 | 7 | -- | シャコーグレイド | 牡8 | 55 | 江 田 | 2016 | 4 | 15-16-15-13 | 12 | アル共杯 | 9 | ステイS | 6 | 870 | |
| 4 | 7 | 13 | -- | パワフルボーイ | 牡8 | 55 | 田中勝 | 2017 | 首 | 15-15-15-11 | 10 | キャピS | 6 | ディセS | 6 | 枠3-6 3530 | |
| 5 | 4 | 8 | -- | インターシュプール | セ7 | 55 | 岡 部 | 〃 | 頭 | 5-5-5-4 | 5 | 京大賞典 | 6 | 福島記念 | 12 | 馬5-11 36730 | |
| 8 | 2 | 4 | -- | オフサイドトラップ | 牡5 | 1 | たんぱ賞 | 4 | ディセS | 3 | |||||||
| 勝馬:Rainbow Quest×Saint Cyrien 前半 34.1-45.9 上り 50.1-37.3 | |||||||||||||||||
完全に前が潰れて、追い込み馬が台頭した。そりゃ、テンのペースがこれでは前がもたないのは当然のことと言える。サクラローレルが4コーナーから一気にまくって快勝した。六社特別でバースルートに逃げ切りを許していたこの馬が、サクラバクシンオーに帯同して出走した比良山特別に勝ってから完全に波に乗った。2着にゴールデンアイ。金杯では、馬柱から「金」に関係する言葉を探す人が現れるが(トチノニシキの「錦」が金偏なんてのもあったな)、この馬は馬名にそのまま「ゴールデン」が入っていてかえって狙えなかったらしい。
| H8.1.5 1東京1 第45回中山金杯(GIII) 芝・左・2000m 晴・良 混合・ハンデ・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 2 | -- | ベストタイアップ | 牡5 | 55 | 横山典 | 1593 | 9-9-9 | 1 | 紅葉特900 | 1 | ウェル1500 | 1 | 単 240 | 複 120 | |
| 2 | 2 | 3 | -- | ウインドフィールズ | 牡6 | 56 | 東 | 1595 | 1 1/2 | 5-5-4 | 8 | 福島記念 | 10 | 愛知杯 | 5 | 430 | |
| 3 | 6 | 11 | -- | ホッカイルソー | 牡5 | 56 | 蛯名正 | 〃 | 鼻 | 6-7-6 | 2 | 菊花賞 | 3 | ディセS | 2 | 120 | |
| 4 | 8 | 15 | -- | スプリングバーベナ | 牝5 | 51 | 田中勝 | 1599 | 2 1/2 | 13-12-12 | 3 | 900万下 | 1 | ターコS | 1 | 枠1-2 2400 | |
| 5 | 3 | 6 | -- | マーメイドタバン | 牡8 | 55 | 岡 部 | 2001 | 1 1/4 | 6-7-8 | 5 | 富士S | 4 | ディセS | 9 | 馬2-3 3970 | |
| 勝馬:アンバーシャダイ×Sham 前半 36.2-48.1 上り 46.9-34.7 | |||||||||||||||||
この年から全国発売化に伴い、投票の際、西の金杯との混乱を避けるため、金杯の前に「中山」が付くことになった。なのに初回が東京開催とはタイミング悪すぎ。レースはベストタイアップが33秒7の素晴らしい脚で差し切った。これで2年連続、条件戦を勝ち上がってきた馬がこのレースを制した。ホッカイルソー、相変わらず甘いです。
| H9.1.5 1中山1 第46回中山金杯(GIII) 芝・右・2000m 曇・良 混合・ハンデ・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | ○ | ベストタイアップ | 牡6 | 57 | 岡 部 | 2015 | 12-11-10-8 | 1 | 天皇賞 | 6 | キャピS | 2 | 単 240 | 複 130 | |
| 2 | 1 | 2 | △ | マウンテンストーン | 牡5 | 54 | 蛯名正 | 2017 | 1 1/2 | 4-4-5-5 | 2 | 菊花賞 | 6 | ディセS | 11 | 220 | |
| 3 | 2 | 4 | エスジーフラット | 牡8 | 53 | 横山賀 | 2018 | 3/4 | 6-6-6-6 | 4 | 魚野川900 | 1 | GホT1600 | 1 | 250 | ||
| 4 | 3 | 6 | × | シグナスヒーロー | 牡6 | 54 | 後 藤 | 2019 | 首 | 9-9-7-8 | 6 | アル共杯 | 4 | ステイS | 2 | 枠1-1 1060 | |
| 5 | 4 | 7 | スプリングバーベナ | 牝6 | 52 | 的 場 | 2020 | 1/2 | 15-15-13-12 | 11 | ターコS | 8 | ディセS | 7 | 馬1-2 1080 | ||
| 11 | 2 | 3 | ◎ | プレストシンボリ | 牡6 | 1 | 函館記念 | 3 | キャピS | 9 | |||||||
| 勝馬:アンバーシャダイ×Sham 前半 36.3-49.0 上り 48.4-36.6 | |||||||||||||||||
キャピタルSで猛然と2着に追い込んだベストタイアップだが、中山ではそうはいかんだろうと対抗に落とした。しかし、マウンテンストーン以下をあっという間に差し切って見事に連覇を果たした。単勝は前年と同じ240円。
| H10.1.5 1中山1 第47回中山金杯(GIII) 芝・右・2000m 曇・やや重 混合・ハンデ・15頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 15 | ○ | グルメフロンティア | 牡7 | 56 | 岡 部 | 2014 | 11-11-7-5 | 1 | 天皇賞 | 5 | 愛知杯 | 2 | 単 250 | 複 120 | |
| 2 | 1 | 2 | △ | セイリューオー | 牡5 | 55 | 加 藤 | 2017 | 1 3/4 | 6-5-4-2 | 3 | ダービー | 10 | クリスS | 5 | 200 | |
| 3 | 8 | 16 | ▲ | マイネルブリッジ | 牡7 | 58 | 横山典 | 2020 | 2 | 14-15-14-12 | 5 | 福島記念 | 3 | 有馬記念 | 11 | 210 | |
| 4 | 2 | 4 | タイキフラッシュ | セ8 | 53 | 柴田善 | 2023 | 1 3/4 | 9-9-5-5 | 12 | UHB杯 | 11 | ディセS | 7 | 枠1-8 660 | ||
| 5 | 4 | 8 | カシマドリーム | 牡6 | 55 | 的 場 | 2025 | 1 | 13-13-12-11 | 10 | メトロS | 5 | ディセS | 10 | 馬2-15 850 | ||
| 6 | 3 | 6 | ◎ | ホーセズネック | 牡5 | 1 | 白秋S1600 | 1 | ディセS | 2 | |||||||
| 勝馬:トウショウペガサス×ファバージ 前半 35.9-48.8 上り 48.9-36.5 | |||||||||||||||||
この年もちょっとひねってホーセズネックに走ったら、グルメフロンティアがあっさり人気に応えた。近走の成績からすると順当な結果だが、いつからこんな堅いレースになっちゃったの?
| H11.1.5 1中山1 第48回中山金杯(GIII) 芝・右・2000m 晴・良 混合・ハンデ・12頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 7 | 10 | ◎ | サイレントハンター | 牡7 | 58 | 吉 田 | 2008 | 1-1-1-1 | 1 | 天皇賞 | 4 | JC | 14 | 単 340 | 複 150 | |
| 2 | 2 | 2 | ○ | ニッポーアトラス | 牡6 | 56 | 蛯名正 | 2009 | 3/4 | 6-6-7-4 | 2 | ノベン1600 | 1 | ディセS | 1 | 140 | |
| 3 | 6 | 7 | ▲ | シグナスヒーロー | 牡8 | 54 | 加 藤 | 2010 | 1/2 | 9-9-9-9 | 8 | アル共杯 | 11 | ステイS | 5 | 310 | |
| 4 | 5 | 5 | ナギサ | 牝7 | 51 | 安田富 | 2012 | 1 | 2-2-2-3 | 7 | 府中牝S | 4 | エ女王杯 | 4 | 枠2-7 750 | ||
| 5 | 4 | 4 | × | エーピーランド | 牡7 | 54 | 田中勝 | 〃 | 首 | 12-12-10-9 | 5 | アル共杯 | 2 | ステイS | 6 | 馬2-10 780 | |
| 勝馬:サンデーサイレンス×バンブーアトラス 前半 37.3-49.6 上り 48.3-36.5 | |||||||||||||||||
堅い。これで1番人気が4連勝。サイレントハンターは58キロを背負っての逃げが課題とされたが、スローに落とす逃げを習得して見事逃げ切った。あっさり単騎で行けたのも大きい。2着は好調ニッポーアトラス。堅い決着の中、中山巧者シグナスヒーローの末脚は目立った。また、5歳馬の連対が途切れ、年上が頑張った。といっても、5歳馬はレオリュウホウ(9着)しかいなかったんだけど。