| H5.4.11 2阪神6 第53回桜花賞 (GI) 芝・右・1600m 晴・良 定量・18頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 8 | ◎ | べガ | 牝4 | 55 | 武 | 1372 | 2-1-1 | 1 | 新馬 | 1 | チュー賞 | 1 | 単 200 | 複 120 | |
| 2 | 1 | 2 | ユキノビジン | 牝4 | 55 | 安田富 | 〃 | 首 | 5-4-4 | 5 | 南部駒賞 | 5 | クロッS | 1 | 370 | ||
| 3 | 6 | 11 | ○ | マックスジョリー | 牝4 | 55 | 柴田政 | 1373 | 首 | 5-3-1 | 2 | サフラ500 | 1 | アネモS | 2 | 180 | |
| 4 | 2 | 3 | △ | ヤマヒサローレル | 牝4 | 55 | 猿 橋 | 1375 | 1 1/4 | 2-4-4 | 3 | アネモS | 1 | 桜TR | 1 | 枠1-4 1710 | |
| 5 | 8 | 16 | × | ホクトベガ | 牝4 | 55 | 加 藤 | 1377 | 1 1/4 | 9-8-6 | 6 | カトレ500 | 1 | フラワC | 1 | 馬2-8 1960 | |
| 6着以下 スエヒロジョウオー、タカノプリマ、タイジュリエット、インターピレネー、ベルシャルマンテ、マザートウショウ、 | |||||||||||||||||
| マイネピクシー、グレイスナッキー、ショウザンダイヤ、×マリアキラメキ、▲オースミシャイン、ドミナスクリスタル、ホクテンホウ | |||||||||||||||||
| 勝馬:トニービン×Northern Dancer 前半 35.5-47.4 上り 49.8-37.8 | |||||||||||||||||
折り返しの新馬、チューリップ賞を制したべガがゴール前一杯に残して一冠。それを追い詰めたのは、前走岩手からの中央入り緒戦を人気薄ながら好時計で制していたユキノビジンでした。母娘制覇に挑んだマックスジョリーは3着。各トライアルの上位馬が順当に掲示板を占めた格好になりました。
| H6.4.10 3阪神6 第54回桜花賞 (GI) 芝・右・1600m 晴・良 定量・18頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | オグリローマン | 牝4 | 55 | 武 | 1364 | 7-11-10 | 3 | エルフS | 9 | チュー賞 | 2 | 単 730 | 複 300 | ||
| 2 | 4 | 7 | ツィンクルブライド | 牝4 | 55 | 大 崎 | 〃 | 鼻 | 3-3-3 | 12 | 500万下 | 1 | 桜TR | 4 | 730 | ||
| 3 | 6 | 12 | ○ | ローブモンタント | 牝4 | 55 | 田 原 | 1366 | 1 1/4 | 3-3-3 | 1 | 阪3牝S | 2 | エルフS | 1 | 140 | |
| 4 | 4 | 8 | メローフルーツ | 牝4 | 55 | 岡 部 | 1367 | 1/2 | 1-2-2 | 4 | エルフS | 7 | フラワC | 2 | 枠1-4 2230 | ||
| 5 | 1 | 2 | グッドラックスター | 牝4 | 55 | 松 本 | 〃 | 頭 | 3-6-7 | 9 | 桃花賞500 | 6 | アネモS | 1 | 馬1-7 18140 | ||
| 6 | 5 | 10 | ◎ | ノーザンプリンセス | 牝4 | 2 | ひいら500 | 2 | フローS | 1 | |||||||
| 7着以下 ×テンザンユタカ、△アグネスパレード、エイシンセンネン、ミストラルアゲン、×リスクフローラ、アイアムフェアリー、 | |||||||||||||||||
| ゴールデンジャック、▲ナガラフラッシュ、トウカイビスタ、ヨシノジェーン、×スリーコース、エンゼルプリンセス | |||||||||||||||||
| 勝馬:ブレイヴェストローマン×シルバーシャーク 前半 35.3-47.2 上り 49.2-37.1 | |||||||||||||||||
力は認めつつも素直にローブモンタントに二重丸を打ちたくなかった。だからって、なんでノーザンプリンセスに行っちゃうかねぇ…。ま、どっちにしろオグリローマンはエルフィンSの負けっぷりを見ると買えないけど。最内を伸びてきたツィンクルブライドに対して、直線で内目から外外に出して豪快に追い込んだオグリローマン。わずかに外が捕らえていました。
| H7.4.9 4京都6 第55回桜花賞 (GI) 芝・右・外・1600m 雨・やや重 指定・定量・18頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 18 | ◎ | ワンダーパヒューム | 牝4 | 55 | 田 原 | 1344 | 10-8 | 7 | 寒梅賞500 | 3 | アネモS | 2 | 単 2130 | 複 380 | |
| 2 | 8 | 17 | ○ | ダンスパートナー | 牝4 | 55 | 武 | 〃 | 首 | 16-15 | 3 | エルフS | 2 | チュー賞 | 2 | 220 | |
| 3 | 7 | 13 | × | プライムステージ | 牝4 | 55 | 岡 部 | 〃 | 頭 | 10-11 | 2 | クイーC | 2 | チュー賞 | 3 | 190 | |
| 4 | 3 | 6 | ▲ | ライデンリーダー | 牝4 | 55 | 安藤勝 | 1347 | 1 3/4 | 10-11 | 1 | うぐいす | 1 | 桜TR | 1 | 枠8-8 3950 | |
| 5 | 6 | 11 | ユウキビバーチェ | 牝4 | 55 | 松永幹 | 1349 | 1 1/4 | 13-11 | 4 | うぐい500 | 1 | チュー賞 | 1 | 馬17-18 4420 | ||
| 6着以下 ウエスタンドリーム、サンエムエンプレス、タニノルション、キタサンサイレンス、マキシムシャレード、△マークプロミス | |||||||||||||||||
| スターライトマリー、×エイユーギャル、アーケエンジェル、エイシンサンサン、ヤングエブロス、ダンツダンサー、ムーブアップ | |||||||||||||||||
| 勝馬:フォティテン×トウショウボーイ 前半 34.3-46.4 上り 48.0-36.3 | |||||||||||||||||
なんでこの印で馬券を取ってないんだろう…。「ライデンリーダーが連外すわけないよな」という悪魔の囁きにより◎▲の一点に。そのライデンリーダーは中央の包囲網に苦戦して4着。桜花賞と言えば外枠不利の阪神千六ですが、この年は京都開催。見事に外枠2頭で決まりました。マークプロミスに騙された人、結構いるんじゃないのかな。ヤマノカサブランカ、ツィンクルブライドを排出して穴のトレンドとなりつつあったトライアル4着馬だったんでね。
| H8.4.7 2阪神6 第56回桜花賞 (GI) 芝・右・1600m 晴・良 指定・定量・18頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 2 | 4 | ファイトガリバー | 牝4 | 55 | 田 原 | 1344 | 15-11-7 | 10 | 桃花賞500 | 1 | アネモS | 3 | 単 2730 | 複 780 | ||
| 2 | 7 | 13 | ▲ | イブキパーシヴ | 牝4 | 55 | 南 井 | 1345 | 1/2 | 6-6-5 | 4 | 阪3牝S | 3 | クイーC | 1 | 350 | |
| 3 | 5 | 9 | ノースサンデー | 牝4 | 55 | 横山典 | 1347 | 1 | 6-4-3 | 9 | クイーC | 3 | アネモS | 1 | 590 | ||
| 4 | 1 | 2 | カネトシシェーバー | 牝4 | 55 | 菅 谷 | 1348 | 1/2 | 2-2-2 | 15 | チュー賞 | 7 | アネモS | 2 | 枠2-7 5040 | ||
| 5 | 5 | 10 | ホクトペンダント | 牝4 | 55 | 的 場 | 1351 | 1 3/4 | 2-3-3 | 12 | うぐい500 | 1 | 桜TR | 2 | 馬4-13 14230 | ||
| 6着〜8着 ×シーズアチャンス、○マックスロゼ、アジュディケーター | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 12 | △ | リトルオードリー | 牝4 | 1 | 紅梅賞 | 1 | 桜TR | 1 | |||||||
| 10着〜16着 センターライジング、シーズグレイス、タニノシスター、メイショウヤエガキ、ナスケンエース、×ビワハイジ、 | |||||||||||||||||
| ニホンピロプレイズ | |||||||||||||||||
| 17 | 8 | 16 | ◎ | ソロシンガー | 牝4 | 7 | きんせ500 | 1 | 桜TR | 3 | |||||||
| 18着 サツマノオンナ | |||||||||||||||||
| 勝馬:ダイナガリバー×トライバルチーフ 前半 35.2-47.1 上り 47.3-35.2 | |||||||||||||||||
阪神B指定席で観戦。ちなみに忘れな草賞はナナヨーウイング=ヒシナタリーでした。で、このレースなんですが、「また田原かよ…」とガックリうなだれるわけです。とにかくオッズが割れて最終的にビワハイジをわずかに交わしてリトルオードリーが4倍台の1番人気になるものの人気どころはことごとく惨敗。人気馬で唯一掲示板に載ったのは中間熱発で一息入っていたイブキパーシヴ。逆にトライアルの中で最も評価が低かったアネモネS組が3頭掲示板となりました。この年の伊藤雄二厩舎はエアグルーヴ(チューリップ賞1着)、マックスロゼ(菜の花S2着)、センターライジング(4歳牝特4着)、メイショウヤエガキ(フラワーC2着)という贅沢な使い分けも1頭回避3頭惨敗となりました。
| H9.4.6 2阪神6 第57回桜花賞 (GI) 芝・右・1600m 雨・不良 指定・定量・18頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 18 | × | キョウエイマーチ | 牝4 | 55 | 松永幹 | 1369 | 1-1-1 | 1 | エルフS | 1 | 桜TR | 1 | 単 260 | 複 140 | |
| 2 | 8 | 16 | ◎ | メジロドーベル | 牝4 | 55 | 吉 田 | 1376 | 4 | 15-12-15 | 2 | 阪3牝S | 1 | チュー賞 | 3 | 160 | |
| 3 | 4 | 8 | ホーネットピアス | 牝4 | 55 | 木 幡 | 1377 | 首 | 10-9-9 | 8 | 500万下 | 1 | フラワC | 5 | 570 | ||
| 4 | 2 | 3 | ワンダーステラ | 牝4 | 55 | 石 橋 | 1385 | 5 | 10-18-18 | 15 | エルフS | 10 | 桜TR | 9 | 枠8-8 490 | ||
| 5 | 5 | 9 | ○ | オレンジピール | 牝4 | 55 | 河 内 | 〃 | 鼻 | 15-14-9 | 4 | クイーC | 1 | チュー賞 | 1 | 馬16-18 510 | |
| 6着以下 フミノパラダイス、プロモーション、アンダンテ、ヤマニンザナドゥ、スプリングダイアナ、ミニスカート、△シーズプリンセス、 | |||||||||||||||||
| スロクエリタージュ、▲タニノマウナケア、エイシンアーバン、グランシェール、タヤスナミムラ、レディブライティア | |||||||||||||||||
| 勝馬:ダンシングブレーヴ×ブレイヴェストローマン 前半 34.9-46.9 上り 50.0-37.7 | |||||||||||||||||
キョウエイマーチが大外枠に入ったとき、これで片方が消せると思いました。ところが道悪馬場をハイペースで飛ばしながら直線でまた突き放して圧勝。脅威的な勝ち方でした。チューリップ賞で折り合いを欠いてチグハグな競馬でケチがついていたメジロドーベルは穴党の夢を乗せたホーネットピアスを交わすのが精一杯でした。桜花賞らしくない1対1の堅い決着。
| H10.4.12 2阪神6 第58回桜花賞 (GI) 芝・右・1600m 曇・良 指定・定量・18頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 5 | 9 | ○ | ファレノプシス | 牝4 | 55 | 武 豊 | 1340 | 6-6-6 | 3 | エルフS | 1 | チュー賞 | 4 | 単 620 | 複 220 | |
| 2 | 7 | 15 | ▲ | ロンドンブリッジ | 牝4 | 55 | 松永幹 | 1342 | 1 1/4 | 1-1-1 | 4 | ファンS | 1 | 桜TR | 4 | 290 | |
| 3 | 5 | 10 | × | エアデジャヴー | 牝4 | 55 | 横山典 | 〃 | 頭 | 12-16-13 | 9 | クロッS | 2 | クイーC | 2 | 540 | |
| 4 | 8 | 16 | ロッチラヴウインク | 牝4 | 55 | 角 田 | 〃 | 首 | 2-3-3 | 7 | 新馬 | 1 | チュー賞 | 2 | 枠5-7 920 | ||
| 5 | 7 | 14 | マックスキャンドゥ | 牝4 | 55 | 蛯 名 | 1343 | 首 | 2-2-1 | 5 | 飛梅賞500 | 1 | 桜TR | 1 | 馬9-15 2010 | ||
| 6 | 2 | 4 | ◎ | エイダイクイン | 牝4 | 2 | 中京3S | 1 | クイーC | 1 | |||||||
| 7着〜10着 メイショウアヤメ、ラティール、バプティスタ、×アインブライド | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 8 | △ | ダンツシリウス | 牝4 | 1 | シン記念 | 1 | チュー賞 | 1 | |||||||
| 12着以下 アマートベン、オータムリーフ、サイキョウザクラ、オルカインパルス、ラヴラヴラヴ、クリノオードリー、テイエムオーロラ | |||||||||||||||||
| 勝馬:ブライアンズタイム×Storm Cat 前半 34.3-45.9 上り 48.1-36.3 | |||||||||||||||||
使い詰めのダンツシリウスに上がり目はなく惨敗。石山から乗り替わった武ファレノプシスが王道の差し切り。これで桜花賞は4勝目。休み明けの前走では坂上で止まったロンドンブリッジでしたがここは何とか2着に残しました。エアデジャヴーはこの後最強の1勝馬として秋まで進みます。
| H11.4.11 2阪神6 第59回桜花賞 (GI) 芝・右・1600m 晴・良 指定・定量・18頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 7 | 14 | × | プリモディーネ | 牝4 | 55 | 福 永 | 1355 | 13-13-13 | 4 | ファンS | 1 | チュー賞 | 4 | 単 890 | 複 260 | |
| 2 | 8 | 17 | ▲ | フサイチエアデール | 牝4 | 55 | 武 豊 | 1357 | 1 1/2 | 9-11-7 | 2 | シン記念 | 1 | 桜TR | 1 | 170 | |
| 3 | 8 | 16 | トゥザヴィクトリー | 牝4 | 55 | 幸 | 1359 | 1 | 2-2-1 | 5 | つばき500 | 1 | アネモS | 3 | 310 | ||
| 4 | 3 | 6 | ○ | ゴッドインチーフ | 牝4 | 55 | 河 内 | 1361 | 1 1/2 | 15-15-10 | 3 | エルフS | 1 | チュー賞 | 2 | 枠7-8 1180 | |
| 5 | 1 | 2 | △ | ハギノスプレンダー | 牝4 | 55 | 熊 沢 | 1362 | 3/4 | 2-3-3 | 7 | 未勝利 | 1 | アネモS | 1 | 馬14-17 1940 | |
| 6着〜11着 ウメノファイバー、スタートマーチ、クリムゾンクローバ、エイシンルーデンス、ゴールデンベル、アドマイヤゴールド、 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 8 | ◎ | スティンガー | 牝4 | 1 | 赤松賞500 | 1 | 阪3牝S | 1 | |||||||
| 13着以下 タヤスブルーム、カシノリファール、ビューティグロー、ワンダーガール、×ステファニーチャン、フォルナリーナ | |||||||||||||||||
| 勝馬:アフリート×マルゼンスキー 前半 35.1-47.0 上り 48.5-36.0 | |||||||||||||||||
スティンガーの出遅れに物投げた人が続出。私も愚かでした。ひと叩きできっちり変わり身を見せたプリモディーネが外から追い込んで戴冠。前年はワンツーを決めたトライアル4着馬が今年も勝ち、すっかり目が離せない存在になりました。ゴッドインチーフは相変わらず追い込んで届かず。
【ひとりごと】
桜花賞、毎年京都でやってくんないかなぁ(笑)。もっとも、その年も馬券は取れていないんだが。慣れない大阪での生活が始まり、初めてWINS梅田に行って買ったレース。あそこが500円単位なのがいけないんだ…。ただ、比較的牝馬限定レースは得意なのですが、桜花賞は結構的外れな印が多いな。大荒れもあるけど、20倍前後の取り頃の配当が割とあるから上手くゲットしたいものです。関東馬のピックアップは慎重に。メジロラモーヌ以来勝ってないんだっけか?