| H5.3.13 1阪神5 チューリップ賞(OP) 芝・右・1600m 晴・良 定量・16頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | ||||
| 1 | -- | べガ | 牝4 | 54 | 武 | 1368 | 1 | 新馬 | 2 | 新馬 | 1 | ||||||
| 2 | -- | ベルシャルマンテ | 牝4 | 54 | 南 井 | ||||||||||||
| 3 | -- | 牝4 | 54 | ||||||||||||||
| H6.3.12 1中京5 第1回チューリップ賞(GIII) 芝・左・1700m 雨・良 定量・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | -- | アグネスパレード | 牝4 | 54 | 河 内 | 1438 | 12-12-7-4 | 4 | 新馬 | 1 | エルフS | 4 | 単 1210 | 複 350 | |
| 2 | 3 | 3 | -- | オグリローマン | 牝4 | 54 | 田 原 | 1439 | 1/2 | 12-13-13-9 | 2 | ジュニア | 1 | エルフS | 9 | 360 | |
| 3 | 8 | 14 | -- | トウカイビスタ | 牝4 | 54 | 田 所 | 1443 | 2 1/2 | 6-6-3-1 | 8 | 寒桜賞500 | 1 | エルフS | 3 | 380 | |
| 4 | 4 | 5 | -- | ツキノメガミ | 牝4 | 54 | 四 位 | 1446 | 2 | 11-11-13-14 | 12 | バレンS | 2 | 500万下 | 3 | 枠1-3 3010 | |
| 5 | 5 | 8 | -- | シンメイアサヒ | 牝4 | 54 | 石 橋 | 〃 | 頭 | 14-14-10-11 | 6 | デ杯3S | 5 | 阪3牝S | 7 | 馬1-3 4780 | |
| 8 | 8 | 13 | -- | タックスヘイブン | 牝4 | 1 | 阪3牝S | 6 | クイーC | 3 | |||||||
| 勝馬:バンブーアトラス×ターゴワイス 前半 (30.0-42.3) 上り 49.4-36.8 | |||||||||||||||||
重賞に格上げされた1回目は中京での開催。人気は前走ヒシアマゾンに僅差のタックスヘイブンが圧倒的。しかし、いいところなく8着に惨敗してしまった。勝ったのはデビュー3戦目のアグネスパレード。河内は1年おきで桜花賞を勝っていたので、今年はこの馬か?と本番で注目されることになる。2着には中央初戦で惨敗したオグリローマンが突っ込んできた。あの惨敗の後でも2番人気だったのかと思ったけど、3番人気がエンゼルプリンセス(7着)だもんなぁ。
| H7.3.11 3京都5 第2回チューリップ賞(GIII) 芝・右・外・1700m 晴・良 指定・定量・11頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 2 | 2 | -- | ユウキビバーチェ | 牝4 | 54 | 松永幹 | 1351 | 6-6 | 3 | 若菜賞500 | 3 | うぐい500 | 1 | 単 1750 | 複 180 | |
| 2 | 6 | 6 | -- | ダンスパートナー | 牝4 | 54 | 武 | 〃 | 鼻 | 6-5 | 2 | 新馬 | 1 | エルフS | 2 | 100 | |
| 3 | 3 | 3 | -- | プライムステージ | 牝4 | 54 | 岡 部 | 1352 | 1/2 | 1-1 | 1 | フェアS | 1 | クイーC | 2 | 100 | |
| 4 | 8 | 10 | -- | メジロエルナス | 牝4 | 54 | 田島信 | 1363 | 7 | 11-11 | 8 | 未勝利 | 5 | 未勝利 | 1 | 枠2-6 1720 | |
| 5 | 5 | 5 | -- | ジュビロレディ | 牝4 | 54 | 小 池 | 1368 | 3 | 6-6 | 4 | 若菜賞500 | 4 | こぶし500 | 2 | 馬2-6 1650 | |
| 勝馬:トニービン×マルゼンスキー 前半 34.6-46.8 上り 48.3-36.4 | |||||||||||||||||
人気はサンデーサイレンス産駒の2頭に集中して他馬は大きく離された。しかし、その2頭に割って入ってきたのがトニービン産駒ユウキビバーチェだった。結果的に抜けていたのは2頭ではなくて3頭だったことになる。この一戦で「岡部、今年も桜花賞取れないのか?」の気運が高まった。
| H8.3.2 1阪神3 第3回チューリップ賞(GIII) 芝・右・1600m 晴・やや重 指定・定量・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 4 | 5 | ○ | エアグルーヴ | 牝4 | 54 | ペリエ | 1342 | 5-5-3 | 2 | いちょS | 1 | 阪3牝S | 2 | 単 270 | 複 110 | |
| 2 | 8 | 14 | ◎ | ビワハイジ | 牝4 | 54 | 角 田 | 1350 | 5 | 3-1-2 | 1 | 札幌3S | 1 | 阪3牝S | 1 | 110 | |
| 3 | 3 | 3 | アジュディケーター | 牝4 | 54 | 加 藤 | 1353 | 1 3/4 | 2-3-3 | 4 | サフラ500 | 1 | 京成3S | 1 | 180 | ||
| 4 | 4 | 6 | △ | ロゼカラー | 牝4 | 54 | 藤 田 | 1354 | 1/2 | 10-9-6 | 3 | 阪3牝S | 5 | シン記念 | 2 | 枠4-8 190 | |
| 5 | 1 | 1 | トーヨーサンダー | 牝4 | 54 | 松永昌 | 1358 | 2 1/2 | 3-3-3 | 8 | 寒桜賞500 | 3 | 梅花賞500 | 2 | 馬5-14 270 | ||
| 勝馬:トニービン×ノーザンテースト 前半 36.1-47.5 上り 46.7-35.4 | |||||||||||||||||
阪神3歳牝馬Sの内容としてはエアグルーヴの方が完全に上だったでしょ?だからエアグルーヴが1番人気になると思ってたんですよ。それでひねってビワハイジに本命を打ったらこっちが1番人気でした。それがなんか悔しくてねぇ。しかもエアグルーヴが圧勝しちゃったから余計に。上位4頭はこの時点での実力差が着差に出たといったところでしょうか。
| H9.3.1 1阪神3 第4回チューリップ賞(GIII) 芝・右・1600m 曇・やや重 指定・定量・10頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 8 | 9 | ○ | オレンジピール | 牝4 | 54 | 河 内 | 1377 | 2-1-1 | 2 | 紅梅賞 | 4 | クイーC | 1 | 単 230 | 複 110 | |
| 2 | 7 | 7 | スカーレットメール | 牝4 | 54 | ペリエ | 〃 | 首 | 6-3-3 | 3 | こぶし500 | 10 | エルフS | 8 | 150 | ||
| 3 | 6 | 6 | ◎ | メジロドーベル | 牝4 | 54 | 吉 田 | 1381 | 2 1/2 | 4-3-3 | 1 | いちょS | 1 | 阪3牝S | 1 | 100 | |
| 4 | 8 | 10 | ビッグモンロー | 牝4 | 54 | 四 位 | 〃 | 鼻 | 8-8-7 | 8 | あすな500 | 7 | エルフS | 5 | 枠7-8 1990 | ||
| 5 | 4 | 4 | ジンテマリ | 牝4 | 54 | 松永昌 | 1383 | 1 1/2 | 6-5-5 | 4 | あすな500 | 3 | エルフS | 6 | 馬7-9 2440 | ||
| 勝馬:サンデーサイレンス×Exclusive Native 前半 38.3-50.2 上り 47.5-35.9 | |||||||||||||||||
このレースの注目は何と言ってもメジロドーベル。しかし、ゲートを出てから口を割って思いっきり引っ掛かってしまった。それを吉田が無理やり押さえて、もうチグハグに。結局何とか3着という結果に終わった。勝ったのはオレンジピールでこれで重賞連勝。スカーレットブーケの仔でずっと人気先行して凡走していたスカーレットメールがここであわやの末脚を繰りだし2着。1点予想失敗。
| H10.3.7 1阪神3 第5回チューリップ賞(GIII) 芝・右・1600m 晴・良 指定・定量・13頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 1 | 1 | ○ | ダンツシリウス | 牝4 | 54 | 四 位 | 1369 | 4-7-6 | 2 | 阪3牝S | 3 | シン記念 | 1 | 単 290 | 複 140 | |
| 2 | 4 | 5 | × | ロッチラヴウインク | 牝4 | 54 | 角 田 | 1370 | 3/4 | 1-2-2 | 5 | 新馬 | 1 | 320 | |||
| 3 | 5 | 8 | アインブライド | 牝4 | 54 | 古川吉 | 1371 | 1/2 | 4-6-3 | 3 | 阪3牝S | 1 | きさら賞 | 9 | 220 | ||
| 4 | 3 | 3 | ◎ | ファレノプシス | 牝4 | 54 | 石 山 | 1372 | 首 | 8-8-8 | 1 | さざん500 | 1 | エルフS | 1 | 枠1-4 2070 | |
| 5 | 5 | 7 | △ | オルカインパルス | 牝4 | 54 | 藤 田 | 1374 | 1 1/2 | 10-8-8 | 6 | 新馬 | 1 | エルフS | 6 | 馬1-5 2050 | |
| 勝馬:タマモクロス×ハードツービート 前半 37.1-49.7 上り 47.2-35.1 | |||||||||||||||||
1番人気は3戦無敗のファレノプシスだったが、出遅れてしまって4着。石山痛恨のミスでクラシックを手放す。それを尻目に2番人気のダンツシリウスが重賞2連勝を果たす。って、なんか前年と良く似たパターンだな。しかも山内厩舎の連覇だし。さすがトライアル厩舎。2着に未知の魅力が買われた馬が来ているところまで似ている。アインブライドも阪神マイルならさすがといった感じ。
| H11.3.6 1阪神3 第5回チューリップ賞(GIII) 芝・右・1600m 晴・良 指定・定量・14頭 | |||||||||||||||||
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬 名 | 性齢 | 斤 | 騎 手 | Time | 着差 | 通過順 | 人 | 前々走 | 前 走 | 配 当 | |||
| 1 | 3 | 3 | ○ | エイシンルーデンス | 牝4 | 54 | 野 元 | 1351 | 1-1-1 | 2 | フェアS | 2 | 紅梅S | 1 | 単 550 | 複 140 | |
| 2 | 8 | 14 | ◎ | ゴッドインチーフ | 牝4 | 54 | 河 内 | 1354 | 1 3/4 | 6-4-3 | 1 | 阪3牝S | 3 | エルフS | 1 | 100 | |
| 3 | 7 | 11 | スタートマーチ | 牝4 | 54 | 武 豊 | 1355 | 3/4 | 13-13-12 | 5 | 阪3牝S | 4 | クイーC | 9 | 260 | ||
| 4 | 4 | 6 | × | プリモディーネ | 牝4 | 54 | 福 永 | 〃 | 鼻 | 6-7-6 | 3 | 新馬 | 1 | ファンS | 1 | 枠3-8 290 | |
| 5 | 6 | 9 | ゴールデンベル | 牝4 | 54 | 藤 田 | 1356 | 1/2 | 9-11-11 | 8 | 呉竹賞500 | 3 | 飛梅賞500 | 1 | 馬3-14 320 | ||
| 勝馬:サンデーサイレンス×トウショウボーイ 前半 35.9-47.8 上り 47.3-35.8 | |||||||||||||||||
阪神3歳牝馬Sでは大きな不利を受けたゴッドインチーフがエルフィンSで大楽勝を決めて仕切りなおしてきた。当然圧倒的な1番人気になったのだが、エイシンルーデンスに楽に単騎で行かれたらどうしようもない。野元は父の管理馬で重賞初制覇。これで何と2番人気馬が4連勝。