競馬で蔵を建てよう


数年前、関西サンケイスポーツ上に「パチンコで100万円貯めよう」というコーナーがありました。毎週パチンコをやって、最終的に+100万に持っていこうというコーナーでした。しかし、200週くらいたっても+2万あたりを行ったり来たりという笑えない展開。そして気がつけば、いつの間にか自然消滅していました。ここはそれの競馬バージョン。毎週1万程度の仮想投資をし、とりあえず100万を目指そうというものです。なお、見るに見かねぬ展開になってきたときは自然消滅します(笑)。

1999年 勝敗 投資額 回収額 月度収支 通算収支
5月 2勝3敗 50000円 21970円 −28030円 −28030円
6月 1勝2敗 30000円 37900円 +7900円 −20130円
7月 0勝3敗 50000円 0円 −50000円 −70130円
8月 0勝3敗 30000円 0円 −30000円 −100130円
9月 1勝1敗 20000円 24300円 +4300円 −95830円
10月 3勝4敗 80000円 153600円 +73600円 −22230円
11月 4勝2敗 70000円 238600円 +168600円 +146370円
12月 1勝3敗 85000円 143000円 +58000円 +204370円
  12勝21敗 415000円 619370円 回収率149% +204370円

 

2000年 勝敗 投資額 回収額 月度収支 通算収支
1月 2勝4敗 80000円 98300円 +18300円 +222670円
2月 1勝2敗 45000円 75000円 +30000円 +252670円
3月 3勝2敗 80000円 92200円 +12200円 +264870円
4月 2勝5敗 115000円 117600円 +2600円 +267470円
5月 1勝4敗 70000円 70000円 +267470円
6月 1勝5敗 75000円 146200円 +71200円 +338670円
7月 2勝4敗 90000円 57500円 −32500円 +306170円
8月 1勝4敗 70000円 64000円 −6000円 +300170円
9月 0勝4敗 55000円 0円 −55000円 +245170円
10月 0勝4敗 50000円 0円 −50000円 +195170円
11月          

 

トップページに戻る