1976年の第21回モントリオール大会
男子
| 順位 | 氏名 | 国名 | 90m | 70m | 50m | 30m | 小計 | 総合計 |
| 1 | PACE, Darrell | USA | 297 | 304 | 313 | 350 | 1264 | 2571 |
| 295 | 330 | 331 | 351 | 1307 | ||||
| 2 | 道永 宏 | 日本 | 283 | 295 | 296 | 352 | 1226 | 2502 |
| 292 | 320 | 317 | 347 | 1276 | ||||
| 3 | Ferrari, G. Carlo | ITA | 279 | 306 | 288 | 347 | 1220 | 2495 |
| 287 | 319 | 324 | 345 | 1275 | ||||
| 4 | McKinney, Richard | USA | 275 | 296 | 309 | 350 | 1230 | 2471 |
| 293 | 295 | 305 | 348 | 1241 | ||||
| 5 | Chendarov, Vladimir | URS | 272 | 296 | 301 | 348 | 1217 | 2467 |
| 268 | 321 | 315 | 346 | 1250 | ||||
| 6 | Gabriel, Willi | GER | 268 | 290 | 307 | 338 | 1203 | 2435 |
| 258 | 311 | 314 | 349 | 1232 | ||||
| 7 | Mann, Dave | CAN | 256 | 285 | 301 | 348 | 1190 | 2431 |
| 264 | 304 | 323 | 350 | 1241 | ||||
| 8 | 西考収 | 日本 | 272 | 290 | 300 | 329 | 1191 | 2422 |
| 274 | 307 | 313 | 337 | 1231 | ||||
| 9 | Postruznik, Bojan | YUG | 261 | 292 | 301 | 336 | 1190 | 2421 |
| 258 | 316 | 313 | 344 | 1231 | ||||
| 10 | Spigarelli, Sante | ITA | 273 | 301 | 298 | 340 | 1212 | 2419 |
| 248 | 310 | 317 | 332 | 1207 | ||||
| 11 | Svensson, Rolf | SWE | 267 | 294 | 300 | 343 | 1204 | 2412 |
| 259 | 305 | 311 | 333 | 1208 | ||||
| 12 | Le Tyrant, Albert | FRA | 255 | 296 | 293 | 346 | 1190 | 2408 |
| 251 | 319 | 313 | 335 | 1218 | ||||
| 13 | Anear, David | AUS | 272 | 298 | 278 | 325 | 1173 | 2407 |
| 266 | 317 | 310 | 341 | 1234 | ||||
| 14 | Jervill, Gunnar | SWE | 279 | 295 | 289 | 333 | 1196 | 2406 |
| 263 | 318 | 293 | 336 | 1210 | ||||
| 15 | Laasonen, Kyosti | FIN | 232 | 300 | 288 | 339 | 1159 | 2379 |
| 274 | 303 | 301 | 342 | 1220 | ||||
| 16 | Gamble, Edward | CAN | 237 | 294 | 287 | 340 | 1158 | 2362 |
| 267 | 296 | 302 | 339 | 1204 | ||||
| 17 | Popowicz, Jan | POL | 229 | 294 | 298 | 333 | 1154 | 2355 |
| 251 | 297 | 311 | 342 | 1201 | ||||
| 18 | Blacks Piene | BEL | 263 | 293 | 290 | 323 | 1169 | 2353 |
| 252 | 299 | 305 | 328 | 1184 | ||||
| 19 | Pandiangan, Donald | INA | 276 | 291 | 292 | 332 | 1191 | 2353 |
| 222 | 296 | 304 | 340 | 1162 | ||||
| 20 | Laasonen, Kauko | FIN | 264 | 291 | 267 | 334 | 1156 | 2348 |
| 260 | 303 | 301 | 328 | 1192 | ||||
| 21 | Pink, David | GBR | 240 | 269 | 281 | 336 | 1126 | 2347 |
| 286 | 295 | 308 | 332 | 1221 | ||||
| 22 | Szymanczyk, Woj. | POL | 255 | 279 | 292 | 311 | 1137 | 2346 |
| 272 | 303 | 301 | 333 | 1209 | ||||
| 23 | Cogniaux Robert | BEL | 239 | 288 | 279 | 326 | 1132 | 2346 |
| 269 | 294 | 311 | 340 | 1214 | ||||
| 24 | Humlekjaer, Jan Erik | NOR | 272 | 265 | 280 | 331 | 1148 | 2337 |
| 249 | 301 | 308 | 331 | 1189 | ||||
| 25 | Jacobsen, Arne E. | DEN | 265 | 282 | 295 | 331 | 1173 | 2334 |
| 233 | 284 | 304 | 340 | 1161 | ||||
| 26 | Reilly, Terence | AUS | 273 | 296 | 273 | 313 | 1155 | 2331 |
| 236 | 284 | 314 | 342 | 1176 | ||||
| 27 | SchiffI, Rudolf | GER | 253 | 284 | 262 | 342 | 1141 | 2326 |
| 239 | 301 | 304 | 341 | 1185 | ||||
| 28 | Biambasuren, Niamtseren | MGL | 242 | 280 | 265 | 324 | 1111 | 2256 |
| 250 | 279 | 286 | 330 | 1145 | ||||
| 29 | Conroy, James | IRL | 237 | 295 | 281 | 315 | 1128 | 2255 |
| 228 | 280 | 290 | 329 | 1127 | ||||
| 30 | Littlefair, Stewart | GBR | 237 | 268 | 274 | 317 | 1096 | 2238 |
| 238 | 284 | 291 | 329 | 1142 | ||||
| 31 | Berdeguer, Edgardo? | PUR | 218 | 276 | 232 | 314 | 1040 | 2200 |
| 248 | 271 | 312 | 329 | 1160 | ||||
| 32 | Dagvador J., Tserendorj | MGL | 240 | 276 | 250 | 315 | 1081 | 2179 |
| 214 | 261 | 288 | 335 | 1098 | ||||
| 33 | Probst, Oswald | AUT | 263 | 277 | 284 | 311 | 1135 | 2173 |
| 213 | 266 | 244 | 315 | 1038 | ||||
| 34 | Wedel, Juan J. | CRC | 221 | 252 | 289 | 335 | 1097 | 2165 |
| 212 | 245 | 276 | 335 | 1068 | ||||
| 35 | Potaya, Vallop | THA | 242 | 239 | 250 | 292 | 1023 | 2060 |
| 219 | 238 | 265 | 315 | 1037 | ||||
| 36 | Suksompong, Vichit | THA | 201 | 240 | 250 | 316 | 1007 | 2032 |
| 173 | 236 | 295 | 321 | 1025 | ||||
| 37 | Gonzalez, Luis | CRC | 174 | 242 | 275 | 309 | 1000 | 2005 |
| 139 | 268 | 274 | 324 | 1005 |
女子
| 順位 | 氏名 | 国名 | 70m | 60m | 50m | 30m | 小計 | 総合計 |
| 1 | RYON, Luann | USA | 276 | 301 | 307 | 333 | 1217 | 2499 |
| 302 | 324 | 311 | 345 | 1282 | ||||
| 2 | Kovpan, Valentina | URS | 289 | 299 | 254 | 340 | 1182 | 2460 |
| 300 | 327 | 305 | 346 | 1278 | ||||
| 3 | Rustamova, Zebiniso | URS | 290 | 294 | 286 | 332 | 1202 | 2407 |
| 274 | 309 | 294 | 328 | 1205 | ||||
| 4 | Jang, Sun Yong | PRK | 288 | 298 | 279 | 335 | 1200 | 2405 |
| 294 | 305 | 279 | 327 | 1205 | ||||
| 5 | Lemay, Lucille | CAN | 273 | 300 | 267 | 341 | 1181 | 2401 |
| 285 | 313 | 297 | 325 | 1220 | ||||
| 6 | Wilejto.Jadwiga | POL | 291 | 300 | 276 | 333 | 1200 | 2395 |
| 290 | 299 | 279 | 327 | 1195 | ||||
| 7 | Myers, Linda | USA | 274 | 302 | 281 | 323 | 1180 | 2393 |
| 282 | 305 | 292 | 334 | 1213 | ||||
| 8 | Urban, Maria | GER | 305 | 300 | 286 | 325 | 1216 | 2376 |
| 274 | 290 | 271 | 325 | 1160 | ||||
| 9 | Suniar, Leane | INA | 263 | 288 | 266 | 317 | 1134 | 2352 |
| 294 | 282 | 310 | 332 | 1218 | ||||
| 10 | Han, Sun Hi | PRK | 284 | 273 | 274 | 332 | 1163 | 2347 |
| 275 | 300 | 283 | 326 | 1184 | ||||
| 11 | Berglund, Anna-Lisa | SWE | 272 | 297 | 302 | 328 | 1199 | 2340 |
| 238 | 303 | 271 | 329 | 1141 | ||||
| 12 | Capetta, Franca | ITA | 276 | 272 | 279 | 325 | 1152 | 2339 |
| 265 | 302 | 289 | 331 | 1187 | ||||
| 10 | Sjoholm, Lena | SWE | 266 | 284 | 262 | 311 | 1123 | 2322 |
| 270 | 295 | 299 | 335 | 1199 | ||||
| 14 | 佐藤美奈子 | 日本 | 254 | 288 | 278 | 308 | 1128 | 2308 |
| 275 | 300 | 292 | 313 | 1180 | ||||
| 15 | Toy, Carole | AUS | 254 | 292 | 253 | 324 | 1123 | 2305 |
| 282 | 296 | 283 | 321 | 1182 | ||||
| 16 | Allan, Wanda | CAN | 294 | 288 | 258 | 314 | 1154 | 2303 |
| 266 | 294 | 264 | 325 | 1149 | ||||
| 17 | Ventrillon, M-Christine | FRA | 284 | 282 | 264 | 333 | 1163 | 2298 |
| 245 | 287 | 289 | 314 | 1135 | ||||
| 18 | Kaewbaidhoon, Am. | THA | 268 | 270 | 260 | 312 | 1110 | 2282 |
| 254 | 299 | 295 | 324 | 1172 | ||||
| 19 | Dapoian, Ida | ITA | 265 | 295 | 275 | 312 | 1147 | 2282 |
| 267 | 289 | 260 | 319 | 1135 | ||||
| 20 | Szydlowska, Irena | POL | 278 | 293 | 238 | 318 | 1127 | 2264 |
| 257 | 283 | 268 | 329 | 1137 | ||||
| 21 | Conway, Patricia | GBR | 257 | 285 | 277 | 312 | 1131 | 2257 |
| 251 | 276 | 274 | 325 | 1126 | ||||
| 22 | Dariimaa, Nat Jav | MGL | 258 | 268 | 266 | 313 | 1105 | 2209 |
| 241 | 291 | 259 | 313 | 1104 | ||||
| 23 | Fenwick, Rachael | GBR | 237 | 274 | 268 | 316 | 1095 | 2199 |
| 235 | 294 | 255 | 320 | 1104 | ||||
| 24 | Enkhtaivan, Gombosure | MGL | 234 | 268 | 261 | 299 | 1062 | 2156 |
| 240 | 274 | 264 | 316 | 1094 | ||||
| 25 | Adama, Maureen | AUS | 245 | 266 | 241 | 324 | 1076 | 2114 |
| 247 | 253 | 224 | 314 | 1038 | ||||
| 26 | 山崎京子 | 日本 | 238 | 254 | 248 | 320 | 1060 | 2094 |
| 238 | 280 | 224 | 292 | 1034 | ||||
| 27 | Medina, Maria C. | PUR | 255 | 242 | 178 | 287 | 962 | 1993 |
| 223 | 273 | 246 | 289 | 1031 |