1992年の第第25回バルセロナ大会
男子
| 順位 | 氏名 | 国名 | 1.Fita | 1/8 F | 1/4 F | Semi | Final |
| 1 | FLUTE, SEBASTIEN | FRA | 1301 | 107 | 106 | 109 | 110 |
| 2 | CHUNG, JAE-HUN | KOR | 1329 | 110 | 111 | 106 | 108 |
| 3 | TERRY, SIMON | GBR | 1291 | 105 | 104 | 108 | 102 |
| 4 | GROV, BERTIL | NOR | 1311 | 106 | 104 | 109 | 107 |
| 5 | BARRS, JAY | USA | 1304 | 106 | 106 | 108 | |
| 6 | SETIJAWAN, H. | INA | 1309 | 106 | 104 | 104 | |
| 7 | CHIKAREV, VADIM | EUN | 1323 | 103 | 102 | 104 | |
| 8 | LIPPONEN, JARI | FIN | 1312 | 110 | 102 | 103 | |
| 9 | VERSTEGEN, M. | NED | 1279 | 107 | 104 | ||
| 10 | ZABRODSKI, S. | EUN | 1285 | 108 | 102 | ||
| 11 | ECHEEV, VLADIMIR | EUN | 1316 | 106 | 102 | ||
| 12 | VERMEIREN, PAUL | BEL | 1294 | 101 | 102 | ||
| 13 | HALLARD, STEVEN | GBR | 1285 | 103 | 99 | ||
| 14 | ROUSSEAU,CLAUDE | CAN | 1286 | 102 | 99 | ||
| 15 | HAN, SEUNG-HOON | KOR | 1318 | 107 | 97 | ||
| 16 | GREENHAM, G. | AUS | 1298 | 100 | 94 | ||
| 17 | 山本博 | 日本 | 1308 | 106 | |||
| 18 | JOHNSON, RICHARD | USA | 1276 | 106 | |||
| 19 | PARENTI, ANDREA | ITA | 1268 | 106 | |||
| 20 | LIM, HEE-SIK | KOR | 1291 | 102 | |||
| 21 | FELIPE, BRUNO | FRA | 1273 | 102 | |||
| 22 | RIVOLTA, A. | ITA | 1280 | 101 | |||
| 23 | RAM, LIMBA | IND | 1306 | 100 | |||
| 24 | POIKOLAINEN, T. | FIN | 1290 | 100 | |||
| 25 | FAIRWEATHER, S. | AUS | 1315 | 98 | |||
| 26 | GAMMELGAARD, OLE | DEN | 1306 | 98 | |||
| 27 | TOFT, HENRIK | DEN | 1294 | 97 | |||
| 28 | VAZQUEZ, ANTONIO | ESP | 1291 | 96 | |||
| 29 | FU, SHENGJUN | CHN | 1284 | 96 | |||
| 30 | KRIEGER, VITOR | BRA | 1277 | 95 | |||
| 31 | ANCHONDO, JOSE | MEX | 1302 | 94 | |||
| 32 | MARZOCH, FRANK | GER | 1283 | 94 | |||
| 33 | MEDVED, SAMO | SLO | 1266 | ||||
| 34 | VOGELS, H. | NED | 1266 | ||||
| 35 | IVANOV, IVAN | BUL | 1262 | ||||
| 36 | GILEWSKI, JACEK | POL | 1261 | ||||
| 37 | ROJAS, RICARDO | MEX | 1261 | ||||
| 38 | ROSICKE, MARC | GER | 1260 | ||||
| 39 | DI BUO, ILARIO | ITA | 1260 | ||||
| 40 | McKINNEY, R. | USA | 1260 | ||||
| 41 | PRIESTMAN, R. | GBR | 1257 | ||||
| 42 | MENENDEZ, A. | ESP | 1257 | ||||
| 43 | LIPPOLDT, A. | GER | 1256 | ||||
| 44 | KWIECIEN, KONRAD | POL | 1255 | ||||
| 45 | HOLGADO, JUAN | ESP | 1255 | ||||
| 46 | ERSU, KEREM | TUR | 1254 | ||||
| 47 | 於久直人 | 日本 | 1253 | ||||
| 48 | HUNTER-RUSSELL | AUS | 1252 | ||||
| 49 | DUTRA E MELLO | BRA | 1251 | ||||
| 50 | ERBAY, VEDAT | TUR | 1250 | ||||
| 51 | HAO, WEI | CHN | 1249 | ||||
| 52 | KIVILO, RAUL | EST | 1245 | ||||
| 53 | LALREMSANGA, C | IND | 1243 | ||||
| 54 | NAPLOSZEK, S. | POL | 1243 | ||||
| 55 | CAMPS, B. | NED | 1242 | ||||
| 56 | TAUPIN, MICHAEL | PRA | 1232 | ||||
| 57 | PALCK, ISMO | FIN | 1231 | ||||
| 58 | LIANG, QIANG | CHN | 1231 | ||||
| 59 | EDIZ, OZCAN | TUR | 1229 | ||||
| 60 | CADIEUX, SYLVAIN | CAN | 1227 | ||||
| 61 | 西川清一 | 日本 | 1225 | ||||
| 62 | LYNCH, NOEL | IRL | 1225 | ||||
| 63 | JUBZANG, JUBZANG | BHU | 1221 | ||||
| 64 | RYTTER, JAN | DEN | 1217 | ||||
| 65 | HAMOR, MARTIN | TCH | 1215 | ||||
| 66 | DAMOR, DHULCHAND | IND | 1212 | ||||
| 67 | BUSTANI, OMAR | MEX | 1192 | ||||
| 68 | TODD, MALCOLM | RSA | 1188 | ||||
| 69 | FUNG, YICK | HKG | 1188 | ||||
| 70 | ROBITAILLE, J. | CAN | 1188 | ||||
| 71 | TENZIN, KARMA | BHU | 1162 | ||||
| 72 | CABRAL, L. | GUM | 1147 | ||||
| 73 | TURA, PAOLO | SMR | 1130 | ||||
| 74 | SIMONIS, SIMON | CYP | 1117 | ||||
| 75 | TSHERING, PEMA | BHU | 1069 |
男子トーナメント
| PARENTI, ANDREA | ITA | 106 | CHUNG, JAE-HUN | 111 | CHUNG, JAE-HUN | 106 | CHUNG, JAE-HUN | 108 | CHUNG, JAE-HUN | 107 | FLUTE, SEBASTIEN |
| CHUNG, JAE-HUN | KOR | 110 | |||||||||
| VERMEIREN, PAUL | BEL | 101 | VERMEIREN, PAUL | 102 | |||||||
| TOFT, HENRIK | DEN | 97 | |||||||||
| FU, SHENGJUN | CHN | 96 | SETIJAWAN, H. | 104 | SETIJAWAN, H. | 104 | |||||
| SETIJAWAN, H. | INA | 106 | |||||||||
| ZABRODSKI, S. | EUN | 108 | ZABRODSKI, S. | 102 | |||||||
| YAMAMOTO, H. | JPN | 106 | |||||||||
| VERSTEGEN, M. | NED | 107 | VERSTEGEN, M. | 104 | BARRS, JAY | 108 | TERRY, SIMON | 102 | |||
| FAIRWEATHER, S. | AUS | 98 | |||||||||
| POIKOLAINEN, T. | FIN | 100 | BARRS, JAY | 106 | |||||||
| BARRS, JAY | USA | 106 | |||||||||
| KRIEGER, VITOR | BRA | 95 | ECHEEV, VLADIMIR | 102 | TERRY, SIMON | 108 | |||||
| ECHEEV, VLADIMIR | EUN | 106 | |||||||||
| TERRY, SIMON | GBR | 105 | TERRY, SIMON | 104 | |||||||
| ANCHONDO, JOSE | MEX | 94 | TERRY, SIMON | 109 | |||||||
| JOHNSON, RICHARD | USA | 106 | HAN, SEUNG-HOON | 97 | FLUTE, SEBASTIEN | 109 | FLUTE, SEBASTIEN | 110 | GROV, BERTIL | 103 | |
| HAN, SEUNG-HOON | KOR | 107 | FLUTE, SEBASTIEN | 94 | |||||||
| LIM, HEE-SIK | KOR | 102 | FLUTE, SEBASTIEN | 106 | |||||||
| FLUTE, SEBASTIEN | FRA | 107 | |||||||||
| RIVOLTA, A. | ITA | 101 | LIPPONEN, JARI | 102 | LIPPONEN, JARI | 103 | |||||
| LIPPONEN, JARI | FIN | 110 | |||||||||
| ROUSSEAU,CLAUDE | CAN | 102 | ROUSSEAU,CLAUDE | 99 | |||||||
| RAM, LIMBA | IND | 100 | |||||||||
| MARZOCH, FRANK | GER | 94 | GROV, BERTIL | 104 | GROV, BERTIL | 109 | GROV, BERTIL | 107 | |||
| GROV, BERTIL | NOR | 106 | |||||||||
| HALLARD, STEVEN | GBR | 103 | HALLARD, STEVEN | 99 | |||||||
| GAMMELGAARD, OLE | DEN | 98 | |||||||||
| FELIPE, BRUNO | FRA | 102 | CHIKAREV, VADIM | 102 | CHIKAREV, VADIM | 104 | |||||
| CHIKAREV, VADIM | EUN | 103 | |||||||||
| VAZQUEZ, ANTONIO | ESP | 96 | GREENHAM, G. | 94 | |||||||
| GREENHAM, G. | AUS | 100 |
女子
| 順位 | 氏名 | 国名 | 1.Fita | 1/8 F | 1/4 F | Semi | Final |
| 1 | CHO, YOUN-JEONG | KOR | 1375 | 111 | 113 | 105 | 111 |
| 2 | KIM, SOO-NYUNG | KOR | 1364 | 106 | 114 | 112 | 106 |
| 3 | VALEEVA, NATALIA | EUN | 1346 | 101 | 112 | 107 | 102 |
| 4 | WANG, XIAOZHU | CHN | 1295 | 103 | 107 | 108 | 105 |
| 5 | PARKER, DENISE | USA | 1333 | 108 | 105 | 105 | |
| 6 | KVRIVICHVILI, K. | EUN | 1326 | 108 | 111 | 101 | |
| 7 | LAI, FANG-MEI | TPE | 1323 | 109 | 109 | 100 | |
| 8 | WILLIAMSON, A. | GBR | 1323 | 107 | 107 | 95 | |
| 9 | BONAL, SEVERINE | FRA | 1321 | 104 | 108 | ||
| 10 | NOWICKA, JOANNA | POL | 1315 | 105 | 107 | ||
| 11 | O'DONNELL, J | USA | 1295 | 101 | 105 | ||
| 12 | MA, XIANGJUN | CHN | 1313 | 101 | 104 | ||
| 13 | LIN, YI-YIN | TPE | 1302 | 106 | 104 | ||
| 14 | LEE, EUN-KYUNG | KOR | 1355 | 106 | 103 | ||
| 15 | NASARIDZE, N. | TUR | 1307 | 105 | 100 | ||
| 16 | KOVACS, JUDIT | HUN | 1304 | 103 | 97 | ||
| 17 | OTGON, JARGAL | MGL | 1270 | 109 | |||
| 18 | SJOWALL, JENNY | SWE | 1293 | 104 | |||
| 19 | KIM, JONG HWA | PRK | 1305 | 102 | |||
| 20 | VAN ROZENDAAL | NED | 1271 | 102 | |||
| 21 | TESTA, MARIA | ITA | 1304 | 100 | |||
| 22 | HIBON, NATHALIE | FRA | 1285 | 100 | |||
| 23 | VERSTEGEN, M. | NED | 1275 | 100 | |||
| 24 | PANDIANGAN, P. | INA | 1270 | 100 | |||
| 25 | BLOCK, SHERRY | USA | 1271 | 99 | |||
| 26 | SOUSA, ANA | POR | 1288 | 98 | |||
| 27 | ARJANNIKOVA, L. | EUN | 1306 | 97 | |||
| 28 | DJERF, LISELOTTE | SWE | 1275 | 97 | |||
| 29 | LI, MYONG GUM | PRK | 1281 | 96 | |||
| 30 | OKTEM, ZEHRA | TUR | 1271 | 95 | |||
| 31 | WANG, HONG | CHN | 1302 | 93 | |||
| 32 | KOROTKIN, EDYTA | POL | 1270 | 92 | |||
| 33 | LANTANG, N. | INA | 1270 | ||||
| 34 | PERSSON, K. | SWE | 1266 | ||||
| 35 | SZENDEI, MARINA | HON | 1265 | ||||
| 36 | EDENS, JOANNE | GBR | 1264 | ||||
| 37 | JOHNSTONE, F. | NZL | 1261 | ||||
| 38 | GOERGEN-PHILIPP | LUX | 1261 | ||||
| 39 | EKSI, ELIF | TUR | 1258 | ||||
| 40 | GELANTEH, RUSENA | INA | 1257 | ||||
| 41 | GABILLARD, C. | FRA | 1254 | ||||
| 41 | FERNANDEZ, T. | ESP | 1254 | ||||
| 43 | HANSCHEN, ASTRID | GER | 1245 | ||||
| 44 | PFOHL, CORNELIA | GER | 1239 | ||||
| 45 | BRETON, GONZALA | MEX | 1230 | ||||
| 46 | HARRIS, SYLVIA | GBR | 1230 | ||||
| 47 | 中込惠子 | 日本 | 1229 | ||||
| 48 | 藤田玲子 | 日本 | 1228 | ||||
| 49 | 池田裕紀子 | 日本 | 1223 | ||||
| 50 | OKRZESIK, IWONA | POL | 1223 | ||||
| 51 | LIU, PI-YU | TPE | 1222 | ||||
| 52 | SIN, SONG HUI | PRK | 1215 | ||||
| 53 | WAGNER, MARION | GER | 1207 | ||||
| 54 | KISS, TIMEA | HUN | 1207 | ||||
| 55 | ECHAVARRIA, M. | COL | 1201 | ||||
| 56 | SCHENK, JOHANNA | RSA | 1184 | ||||
| 57 | OBREGON, P. | CRC | 1164 | ||||
| 58 | TSHOMO, KARMA | BHU | 1160 | ||||
| 59 | VAN DYCK, A. | NED | 1154 | ||||
| 60 | TSHERING, PEM. | BHU | 1129 | ||||
| 61 | LHAMU, NAMGYAL | BHU | 1047 |
女子トーナメント
| OTGON, JARGAL | MGL | 109 | CHO, YOUN-JEONG | 113 | CHO, YOUN-JEONG | 105 | CHO, YOUN-JEONG | 111 | CHO, YOUN-JEONG | 112 | CHO, YOUN-JEONG |
| CHO, YOUN-JEONG | KOR | 111 | |||||||||
| WANG, HONG | CHN | 93 | KOVACS, JUDIT | 97 | |||||||
| KOVACS, JUDIT | HUN | 103 | |||||||||
| VERSTEGEN, M. | NED | 100 | WILLIAMSON, A. | 107 | BONAL, SEVERINE | 95 | |||||
| WILLIAMSON, A. | GBR | 107 | |||||||||
| LI, MYONG GUM | PRK | 96 | BONAL, SEVERINE | 108 | |||||||
| BONAL, SEVERINE | FRA | 104 | |||||||||
| OKTEM, ZEHRA | TUR | 95 | PARKER, DENISE | 105 | PARKER, DENISE | 105 | VALEEVA, NATALIA | 102 | |||
| PARKER, DENISE | USA | 108 | |||||||||
| SJOWALL, JENNY | SWE | 104 | NASARIDZE, N. | 100 | |||||||
| NASARIDZE, N. | TUR | 105 | |||||||||
| BLOCK, SHERRY | USA | 99 | VALEEVA, NATALIA | 112 | VALEEVA, NATALIA | 107 | |||||
| VALEEVA, NATALIA | EUN | 101 | |||||||||
| O'DONNELL, J | USA | 101 | O'DONNELL, J | 105 | |||||||
| ARJANNIKOVA, L. | EUN | 97 | VALEEVA, NATALIA | 104 | |||||||
| PANDIANGAN, P. | INA | 100 | LEE, EUN-KYUNG | 103 | WANG, XIAOZHU | 108 | WANG, XIAOZHU | 105 | WANG, XIAOZHU | 102 | |
| LEE, EUN-KYUNG | KOR | 106 | KIM, SOO-NYUNG | 94 | |||||||
| WANG, XIAOZHU | CHN | 103 | WANG, XIAOZHU | 107 | |||||||
| KIM, JONG HWA | PRK | 102 | |||||||||
| VAN ROZENDAAL | NED | 102 | KVRIVICHVILI, K. | 111 | KVRIVICHVILI, K. | 101 | |||||
| KVRIVICHVILI, K. | EUN | 108 | |||||||||
| SOUSA, ANA | POR | 98 | MA, XIANGJUN | 104 | |||||||
| MA, XIANGJUN | CHN | 101 | |||||||||
| DJERF, LISELOTTE | SWE | 97 | LAI, FANG-MEI | 109 | LAI, FANG-MEI | 100 | KIM, SOO-NYUNG | 106 | |||
| LAI, FANG-MEI | TPE | 109 | |||||||||
| HIBON, NATHALIE | FRA | 100 | NOWICKA, JOANNA | 107 | |||||||
| NOWICKA, JOANNA | POL | 105 | |||||||||
| KOROTKIN, EDYTA | POL | 92 | KIM, SOO-NYUNG | 114 | KIM, SOO-NYUNG | 112 | |||||
| KIM, SOO-NYUNG | KOR | 106 | |||||||||
| LIN, YI-YIN | TPE | 106 | LIN, YI-YIN | 104 | |||||||
| TESTA, MARIA | ITA | 100 |