1996年の第26回アトランタ大会
男子
| 順位 | 氏名 | 国名 | 70m×2 |
| 1 | FRANGILLI. M. | ITA | 684 |
| 2 | JANG. Y.H. | KOR | 682 |
| 3 | OM. K.M | KOR | 681 |
| 4 | CHIKAREV. V. | KAZ | 677 |
| 5 | LIPONEN. J. | FIN | 676 |
| 6 | TSIREMPILOV. B. | RUS | 675 |
| 7 | PETERSSON. M. | SWE | 672 |
| 8 | FEAR. J. | AUS | 671 |
| 9 | HUISH. J. | USA | 670 |
| 10 | BISIANI. M. | ITA | 669 |
| 11 | KIM. B.R. | KOR | 668 |
| 12 | WHITE. R. | USA | 666 |
| 13 | 山本博 | JPN | 665 |
| 14 | JOHNSON. R. | USA | 664 |
| 15 | ZABRODSKY. S. | UKR | 664 |
| 16 | TANG. H. | CHN | 664 |
| 17 | HALLARD. S. | GBR | 664 |
| 18 | GROV. M. | NOR | 663 |
| 19 | GRAY. M. | AUS | 663 |
| 20 | FAIRWEATHER. S. | AUS | 660 |
| 21 | VERMEIREN. P. | BEL | 659 |
| 22 | LARSSON. M. | SWE | 659 |
| 23 | YEVETSKY. V. | UKR | 659 |
| 24 | HARDINGES. G. | GBR | 658 |
| 25 | 松下和幹 | JPN | 657 |
| 26 | SALLY. K. | CAN | 657 |
| 27 | LETULLE. D. | FRA | 657 |
| 28 | MEDVED. S. | SLO | 656 |
| 29 | ANCHONDO. J, | MEX | 653 |
| 30 | SZYMCZAK. P. | POL | 653 |
| 31 | KOPRIVNIKAR. P | SLO | 652 |
| 32 | HANLON. K. | IRL | 650 |
| 33 | CHHANGTE. L. | IND | 650 |
| 34 | LINDSAY. A. | NZL | 650 |
| 35 | POMBO. N. | POR | 650 |
| 36 | KIVILO. A. | EST | 649 |
| 37 | YATSENKO. A. | UKfR | 649 |
| 38 | POIKOLAINEN. T. | FIN | 648 |
| 39 | PARENTl. A. | ITA | 647 |
| 40 | BJERENDAL G. | SWE | 646 |
| 41 | CHO. S.L | TPE | 646 |
| 42 | WU. T.Y. | TPE | 646 |
| 43 | RUSNOV. R. | CAN | 645 |
| 44 | TORRES. L | FRA | 644 |
| 45 | TUOVILA. T. | FIN | 644 |
| 46 | FLUTE. S | FRA | 644 |
| 47 | SHEN. J. | CHN | 644 |
| 46 | RAM. L. | IND | 644 |
| 49 | JUBZHANG. J. | BHU | 643 |
| 50 | KBUMPESTAR. M. | SLO | 643 |
| 51 | PODLAZOV. A. | RUS | 640 |
| 62 | GONZALEZ. A. | MEX | 636 |
| 93 | BADENOV. B. | RUS | 635 |
| 64 | ROBITAILLE. J. | CAN | 634 |
| 65 | DORJE. S. | IND | 634 |
| 56 | MARTYNOV. S. | KAZ | 632 |
| 67 | HSIEH. S.F. | TPE | 630 |
| 66 | LUO. H. | CHN | 627 |
| 59 | SHIN. V. | KAZ | 626 |
| 60 | VAZQUEZ. A. | ESP | 621 |
| 61 | KUCUKKAYALAR. O | TUR | 618 |
| 62 | MLIAKOV. S. | BUL | 617 |
| 63 | TURA. P. | SMR | 592 |
| 64 | REBELO. O. | KEN | 518 |
男子トーナメント
| FRANGILLI. M. | ITA | 166 | FRANGILLI. M. | 164 | FRANGILLI. M. | 170 | FRANGILLI. M. | 112・9 | HUISH. J. | 112 | HUISH. J. | 112 | HUISH. J. |
| REBELO. O. | KEN | 142 | |||||||||||
| CHHANGTE. L. | IND | 160 | CHHANGTE. L. | 158 | |||||||||
| LINDSAY. A. | NZL | 156 | |||||||||||
| HALLARD. S. | GBR | 150 | TUOVILA. T. | 142 | ZABRODSKY. S. | 160 | |||||||
| TUOVILA. T. | FIN | 151 | |||||||||||
| ZABRODSKY. S. | UKR | 156・9 | ZABRODSKY. S. | 163 | |||||||||
| JUBZHANG. J. | BHU | 156・8 | |||||||||||
| MATSUSHITA. T. | JPN | 163 | MATSUSHITA. T. | 156 | HSIEH. S.F. | 162 | HUISH. J. | 112・10 | |||||
| BJERENDAL G. | SWE | 162 | |||||||||||
| FEAR. J. | AUS | 162 | HSIEH. S.F. | 157 | |||||||||
| HSIEH. S.F. | TPE | 164 | |||||||||||
| HARDINGES. G. | GBR | 158・10 | HARDINGES. G. | 155 | HUISH. J. | 169 | |||||||
| CHO. S.L | TPE | 158・9 | |||||||||||
| HUISH. J. | USA | 165 | HUISH. J. | 166 | |||||||||
| MARTYNOV. S. | KAZ | 157 | |||||||||||
| MEDVED. S. | SLO | 161 | MEDVED. S. | 161・8 | MEDVED. S. | 159 | VERMEIREN. P. | 111 | VERMEIREN. P. | 103 | |||
| YATSENKO. A. | UKfR | 150 | |||||||||||
| LIPONEN. J. | FIN | 168 | LIPONEN. J. | 161・9 | |||||||||
| VAZQUEZ. A. | ESP | 143 | |||||||||||
| VERMEIREN. P. | BEL | 165 | VERMEIREN. P. | 159 | VERMEIREN. P. | 161 | |||||||
| RAM. L. | IND | 140 | |||||||||||
| WHITE. R. | USA | 161 | WHITE. R. | 158 | |||||||||
| BADENOV. B. | RUS | 152 | |||||||||||
| ANCHONDO. J, | MEX | 158 | ANCHONDO. J, | 156 | ANCHONDO. J, | 158 | TORRES. L | 106 | |||||
| KIVILO. A. | EST | 157 | |||||||||||
| CHIKAREV. V. | KAZ | 166 | CHIKAREV. V. | 154 | |||||||||
| KUCUKKAYALAR. O | TUR | 144 | |||||||||||
| FAIRWEATHER. S. | AUS | 154 | TORRES. L | 164 | TORRES. L | 159 | |||||||
| TORRES. L | FRA | 165 | |||||||||||
| YAMAMOTO. H. | JPN | 155 | YAMAMOTO. H. | 163 | |||||||||
| GONZALEZ. A. | MEX | 154 | VERMEIREN. P. | 110 | |||||||||
| SZYMCZAK. P. | POL | 152 | SZYMCZAK. P. | 154 | OM. K.M | 167 | OM. K.M | 114 | OM. K.M | 109 | OM. K.M | 115 | |
| POMBO. N. | POR | 148 | PETERSSON. M. | 107 | |||||||||
| OM. K.M | KOR | 162 | OM. K.M | 169 | |||||||||
| MLIAKOV. S. | BUL | 156 | |||||||||||
| GROV. M. | NOR | 161 | GROV. M. | 161 | GROV. M. | 159 | |||||||
| FLUTE. S | FRA | 158 | |||||||||||
| TANG. H. | CHN | 157 | TANG. H. | 159 | |||||||||
| PODLAZOV. A. | RUS | 154 | |||||||||||
| SALLY. K. | CAN | 155 | POIKOLAINEN. T. | 164 | POIKOLAINEN. T. | 160 | KIM. B.R. | 113 | |||||
| POIKOLAINEN. T. | FIN | 168 | |||||||||||
| TSIREMPILOV. B. | RUS | 164 | TSIREMPILOV. B. | 163 | |||||||||
| SHIN. V. | KAZ | 163 | |||||||||||
| LARSSON. M. | SWE | 167 | LARSSON. M. | 160 | KIM. B.R. | 162 | |||||||
| RUSNOV. R. | CAN | 159 | |||||||||||
| KIM. B.R. | KOR | 168 | KIM. B.R. | 166 | |||||||||
| ROBITAILLE. J. | CAN | 160 | |||||||||||
| LETULLE. D. | FRA | 150 | PARENTl. A. | 165 | PETERSSON. M. | 167 | PETERSSON. M. | 111 | PETERSSON. M. | 112 | |||
| PARENTl. A. | ITA | 161 | |||||||||||
| PETERSSON. M. | SWE | 167 | PETERSSON. M. | 167 | |||||||||
| LUO. H. | CHN | 161 | |||||||||||
| YEVETSKY. V. | UKR | 159 | YEVETSKY. V. | 152 | BISIANI. M. | 163 | |||||||
| WU. T.Y. | TPE | 156 | |||||||||||
| BISIANI. M. | ITA | 167 | BISIANI. M. | 163 | |||||||||
| DORJE. S. | IND | 156 | |||||||||||
| KOPRIVNIKAR. P | SLO | 151 | HANLON. K. | 159 | JANG. Y.H. | 162 | JANG. Y.H. | 108 | |||||
| HANLON. K. | IRL | 155 | |||||||||||
| JANG. Y.H. | KOR | 164 | JANG. Y.H. | 165 | |||||||||
| TURA. P. | SMR | 141 | |||||||||||
| GRAY. M. | AUS | 162 | GRAY. M. | 157 | JOHNSON. R. | 160 | |||||||
| SHEN. J. | CHN | 158 | |||||||||||
| JOHNSON. R. | USA | 158 | JOHNSON. R. | 164 | |||||||||
| KBUMPESTAR. M. | SLO | 140 |
男子団体トーナメント
| Korea | - | Korea | 251 | Korea | 250 | Korea | 234 | United States |
| - | - | |||||||
| Russia | 241 | Slovenia | 249 | |||||
| Slovenia | 242 | |||||||
| Sweden | 247 | Sweden | 241 | Australia | 234 | |||
| Canada | 225 | |||||||
| China | 240 | Australia | 253 | |||||
| Australia | 243 | Australia | 226 | |||||
| Italy | 244 | Italy | 252 | Italy | 247 | Italy | 235 | |
| India | 235 | United States | 240 | |||||
| Kazakstan | 239 | Kazakstan | 240 | |||||
| Ukraine | 238 | |||||||
| Finland | 245 | Finland | 236 | United States | 251 | |||
| France | 244 | |||||||
| Chinese Taipei | 243 | United States | 251 | |||||
| United States | 251 |
女子
| 順位 | 氏名 | 国名 | 70m×2 |
| 1 | HERASYMENKO. L. | UKR | 673 |
| 2 | HE. Y. | CHN | 669 |
| 3 | NASARIDZE. N. | TUR | 667 |
| 4 | SADOVNYCHA. 0. | UKR | 663 |
| 5 | ALTINKAYNAK. E. | TUR | 663 |
| 6 | KIM. J.S. | KOR | 663 |
| 7 | VALEEVA. N. | MDA | 662 |
| 8 | KIM. K.W. | KOR | 661 |
| 9 | YOUN. H.Y. | KOR | 660 |
| 10 | MOZHAR. A. | KAZ | 653 |
| 11 | ARZHANNIKOVA. L | NED | 652 |
| 12 | NOWICKA. J. | POL | 651 |
| 13 | ALDEGANI. G. | ITA | 650 |
| 14 | MURZAYEVA. M. | RUS | 650 |
| 15 | WILLIAMSON. A. | GBR | 648 |
| 16 | YANG. J. | CHN | 648 |
| 17 | DYKMAN. J. | USA | 646 |
| 18 | ZABUGINA. 0. | BLR | 645 |
| 19 | LIN. Y.Y. | TPE | 644 |
| 20 | GALINOVSKAYA. R | RUS | 644 |
| 21 | LANGSTON. L. | USA | 643 |
| 22 | SJOVALL. J. | SWE | 643 |
| 23 | TUTATCHIKOVA. E | RUS | 641 |
| 24 | WAGNER. S. | GER | 640 |
| 25 | KLATA. K. | POL | 639 |
| 26 | VERSTEGEN. C. | NED | 639 |
| 27 | LEWIS. K. | RSA | 639 |
| 28 | DAMANHURI. H. | INA | 639 |
| 29 | BRETON. M. | MEX | 638 |
| 30 | WANG. X. | CHN | 636 |
| 31 | HESS. W.L. | NOR | 636 |
| 32 | PERSSON. K. | SWE | 636 |
| 33 | YAKUSHEVA. 0. | BLR | 635 |
| 34 | LEONOVA. I. | KAZ | 635 |
| 35 | FANTATO. P. | ITA | 635 |
| 36 | KVRIVISHVILI. K | GE0 | 634 |
| 37 | Di BLASI. G. | ITA | 634 |
| 38 | KOVACS. J. | HUN | 633 |
| 39 | EKSI. E. | TUR | 633 |
| 40 | MENSING. B. | GER | 632 |
| 41 | LIN. Y.H. | TPE | 632 |
| 42 | BONAL. S. | FRA | 632 |
| 43 | OUCHI. A. | JPN | 631 |
| 44 | OTGON. J. | MGL | 630 |
| 45 | YANG. C.C. | TPE | 630 |
| 46 | PFOHL. C. | GER | 621 |
| 47 | TOUNIIANTSE. Y, | KAZ | 621 |
| 46 | BACKMAN. C. | SWE | 617 |
| 49 | MATTHEWS. M. | AUS | 616 |
| 50 | DAHLIANA. D. | INA | 615 |
| 51 | BRIDGER. 0. | AUS | 615 |
| 62 | KODAMA. K. | JPN | 613 |
| 93 | ADAMS. J. | USA | 606 |
| 64 | BILUKHA. N. | UKR | 605 |
| 65 | LANTANG. N. | INA | 600 |
| 56 | HENDRICKS. L. | RSA | 600 |
| 67 | DZIECIOL. I. | POL | 599 |
| 66 | KOIDE. M. | JPN | 583 |
| 59 | KISS. T. | HUN | 582 |
| 60 | PALOVANDOVA. N. | MDA | 580 |
| 61 | UGYEN. U. | BHU | 580 |
| 62 | BORRESEN. J. | RSA | 567 |
| 63 | REYES, M. | PUR | 535 |
| 64 | MBUTA.J. | KEN | 500 |
女子トーナメント
| HERASYMENKO. L. | UKR | 156 | HERASYMENKO. L. | 152 | WANG. X. | 156 | WANG. X. | 103 | KIM. K.W. | 111 | KIM. K.W. | 113 | KIM. K.W. |
| MBUTA.J. | KEN | 126 | |||||||||||
| WANG. X. | CHN | 152 | WANG. X. | 156 | |||||||||
| FANTATO. P. | ITA | 143 | |||||||||||
| DYKMAN. J. | USA | 156 | DYKMAN. J. | 154 | DYKMAN. J. | 149 | |||||||
| BACKMAN. C. | SWE | 154 | |||||||||||
| YANG. J. | CHN | 159 | YANG. J. | 148 | |||||||||
| MATTHEWS. M. | AUS | 150 | |||||||||||
| DAMANHURI. H. | INA | 151 | BONAL. S. | 153 | KIM. K.W. | 165 | KIM. K.W. | 106 | |||||
| BONAL. S. | FRA | 156 | |||||||||||
| KIM. K.W. | KOR | 164 | KIM. K.W. | 159 | |||||||||
| DZIECIOL. I. | POL | 158 | |||||||||||
| WAGNER. S. | GER | 158 | LIN. Y.H. | 155 | YOUN. H.Y. | 164 | |||||||
| LIN. Y.H. | TPE | 162 | |||||||||||
| YOUN. H.Y. | KOR | 165 | YOUN. H.Y. | 167 | |||||||||
| HENDRICKS. L. | RSA | 138 | |||||||||||
| KLATA. K. | POL | 152 | KLATA. K. | 151 | SADOVNYCHA. 0. | 161 | SADOVNYCHA. 0. | 108 | SADOVNYCHA. 0. | 109 | |||
| KVRIVISHVILI. K | GE0 | 148 | |||||||||||
| SADOVNYCHA. 0. | UKR | 153 | SADOVNYCHA. 0. | 158 | |||||||||
| UGYEN. U. | BHU | 126 | |||||||||||
| LANGSTON. L. | USA | 151 | LANGSTON. L. | 152・8 | NOWICKA. J. | 158 | |||||||
| YANG. C.C. | TPE | 150 | |||||||||||
| NOWICKA. J. | POL | 165 | NOWICKA. J. | 152・9 | |||||||||
| ADAMS. J. | USA | 152 | |||||||||||
| BRETON. M. | MEX | 142 | BRETON. M. | 157 | KIM. J.S. | 164 | KIM. J.S. | 105 | |||||
| Di BLASI. G. | ITA | 139 | |||||||||||
| KIM. J.S. | KOR | 163 | KIM. J.S. | 163 | |||||||||
| PALOVANDOVA. N. | MDA | 153 | |||||||||||
| GALINOVSKAYA. R | RUS | 150・10 | GALINOVSKAYA. R | 155 | GALINOVSKAYA. R | 157 | |||||||
| OTGON. J. | MGL | 150・6 | |||||||||||
| MURZAYEVA. M. | RUS | 147 | KODAMA. K. | 151 | |||||||||
| KODAMA. K. | JPN | 159 | SADOVNYCHA. 0. | 109 | |||||||||
| PERSSON. K. | SWE | 151 | YAKUSHEVA. 0. | 153・9 | YAKUSHEVA. 0. | 161 | YAKUSHEVA. 0. | 107 | ALTINKAYNAK. E. | 100 | ALTINKAYNAK. E. | 102 | |
| YAKUSHEVA. 0. | BLR | 159 | HE. Y. | 107 | |||||||||
| NASARIDZE. N. | TUR | 168 | NASARIDZE. N. | 153・8 | |||||||||
| BORRESEN. J. | RSA | 140 | |||||||||||
| LIN. Y.Y. | TPE | 159 | LIN. Y.Y. | 155 | LIN. Y.Y. | 157 | |||||||
| TOUNIIANTSE. Y, | KAZ | 140 | |||||||||||
| ALDEGANI. G. | ITA | 157 | ALDEGANI. G. | 149 | |||||||||
| DAHLIANA. D. | INA | 153 | |||||||||||
| VERSTEGEN. C. | NED | 155 | VERSTEGEN. C. | 149 | ALTINKAYNAK. E. | 160 | ALTINKAYNAK. E. | 109 | |||||
| EKSI. E. | TUR | 150 | |||||||||||
| ALTINKAYNAK. E. | TUR | 155 | ALTINKAYNAK. E. | 160 | |||||||||
| KISS. T. | HUN | 147 | |||||||||||
| SJOVALL. J. | SWE | 152・9 | SJOVALL. J. | 151 | ARZHANNIKOVA. L | 150 | |||||||
| OUCHI. A. | JPN | 152・8 | |||||||||||
| ARZHANNIKOVA. L | NED | 149 | ARZHANNIKOVA. L | 160 | |||||||||
| BILUKHA. N. | UKR | 141 | |||||||||||
| LEWIS. K. | RSA | 150・10 | LEWIS. K. | 143 | VALEEVA. N. | 158 | MENSING. B. | 93 | HE. Y. | 101 | |||
| KOVACS. J. | HUN | 150・7 | |||||||||||
| VALEEVA. N. | MDA | 159 | VALEEVA. N. | 160 | |||||||||
| KOIDE. M. | JPN | 141 | |||||||||||
| TUTATCHIKOVA. E | RUS | 145 | MENSING. B. | 144 | MENSING. B. | 163 | |||||||
| MENSING. B. | GER | 150 | |||||||||||
| MOZHAR. A. | KAZ | 153 | LANTANG. N. | 141 | |||||||||
| LANTANG. N. | INA | 155 | |||||||||||
| HESS. W.L. | NOR | 154 | HESS. W.L. | 163・7 | HE. Y. | 165 | HE. Y. | 103 | |||||
| LEONOVA. I. | KAZ | 145 | |||||||||||
| HE. Y. | CHN | 158 | HE. Y. | 163・10 | |||||||||
| REYES, M. | PUR | 123 | |||||||||||
| ZABUGINA. 0. | BLR | 158 | ZABUGINA. 0. | 142 | WILLIAMSON. A. | 159 | |||||||
| PFOHL. C. | GER | 152 | |||||||||||
| WILLIAMSON. A. | GBR | 156 | WILLIAMSON. A. | 157 | |||||||||
| BRIDGER. 0. | AUS | 141 |
女子団体トーナメント
| Korea | - | Korea | 249 | Korea | 245 | Korea | 234 | Germany |
| - | - | |||||||
| Sweden | 239 | Sweden | 226 | |||||
| Chinese Taipei | 227 | |||||||
| Russia | 229 | Poland | 242 | Poland | 237 | |||
| Poland | 233 | |||||||
| Indonesia | 208 | Ukraine | 235 | |||||
| Ukraine | 246 | Poland | 226 | |||||
| China | 222 | China | 231 | Germany | 239 | Turkey | 235 | |
| Japan | 217 | Germany | 240 | |||||
| Germany | 245 | Germany | 232 | |||||
| Italy | 236 | |||||||
| Kazakstan | 235 | Kazakstan | 226 | Turkey | 237 | |||
| United States | 226 | |||||||
| South Africa | 228 | Turkey | 247 | |||||
| Turkey | 240 |