2004年の第28回アテネ大会
男子 予選
| 予選順位 | 氏名 | 国名 | 合計 | 70m-1 | 70m-2 | 10点数 | X数 |
| 1 | IM Dong Hyun | KOREA | 687 | 345 | 342 | 42 | 8 |
| 2 | PETERSSON Magnus | SWEDEN | 673 | 345 | 328 | 41 | 16 |
| 3 | GALIAZZO Marco | ITALY | 672 | 335 | 337 | 32 | 4 |
| 4 | PARK Kyung Mo | KOREA | 672 | 336 | 336 | 28 | 7 |
| 5 | JANG Yong Ho | KOREA | 671 | 339 | 332 | 30 | 18 |
| 6 | HRACHOV Dmytro | UKRAINE | 671 | 335 | 336 | 30 | 5 |
| 7 | TSYREMPILOV Balzhinima | RUSSIA | 668 | 336 | 332 | 35 | 9 |
| 8 | LIND Hasse Pavia | DENMARK | 666 | 336 | 330 | 29 | 13 |
| 9 | 山本 博 | JAPAN | 664 | 337 | 327 | 29 | 11 |
| 10 | CHEN Szu Yuan | Chinese Taipei | 663 | 335 | 328 | 30 | 7 |
| 11 | LIU Ming Huang | Chinese Taipei | 663 | 335 | 328 | 28 | 11 |
| 12 | CUDDIHY Tim | AUSTRALIA | 663 | 332 | 331 | 28 | 9 |
| 13 | de GRANDIS Jocelyn | FRANCE | 663 | 333 | 330 | 28 | 8 |
| 14 | van ALTEN Wietse | NETHERLANDS | 661 | 333 | 328 | 27 | 10 |
| 15 | RUBAN Viktor | UKRAINE | 660 | 333 | 327 | 28 | 11 |
| 16 | JOHNSON Butch | United States | 660 | 331 | 329 | 27 | 10 |
| 17 | 濱野裕二 | JAPAN | 660 | 331 | 329 | 26 | 8 |
| 18 | WANG Cheng Pang | Chinese Taipei | 659 | 338 | 321 | 31 | 17 |
| 19 | di BUO Ilario | ITALY | 659 | 335 | 324 | 29 | 9 |
| 20 | FAIRWEATHER Simon | AUSTRALIA | 658 | 333 | 325 | 27 | 8 |
| 21 | FRANKENBERG Michael | GERMANY | 657 | 327 | 330 | 28 | 7 |
| 22 | SAWAIYAN Majhi | INDIA | 657 | 329 | 328 | 25 | 11 |
| 23 | PROC Jacek | POLAND | 657 | 334 | 323 | 21 | 6 |
| 24 | FRANGILLI Michele | ITALY | 654 | 324 | 330 | 27 | 8 |
| 25 | SERDYUK Oleksandr | UKRAINE | 654 | 326 | 328 | 24 | 4 |
| 26 | ANDERSSON Jonas | SWEDEN | 653 | 332 | 321 | 30 | 14 |
| 27 | XUE Haifeng | CHINA | 653 | 326 | 327 | 16 | 4 |
| 28 | YONG Fujun | CHINA | 652 | 323 | 329 | 23 | 8 |
| 29 | ZABRODSKIY Stanislav | KAZAKHSTAN | 651 | 331 | 320 | 27 | 13 |
| 30 | SERRANO Juan Rene | MEXICO | 651 | 327 | 324 | 25 | 9 |
| 31 | GODFREY Laurence | Great Britain | 650 | 325 | 325 | 24 | 7 |
| 32 | RAI Tarundeep | INDIA | 647 | 326 | 321 | 28 | 4 |
| 33 | KARAGEORGIOU Alexandros | GREECE | 647 | 318 | 329 | 21 | 12 |
| 34 | ORBAY Hasan | TURKEY | 647 | 327 | 320 | 18 | 7 |
| 35 | MAGANA Eduardo Avelino | MEXICO | 646 | 323 | 323 | 25 | 2 |
| 36 | CUSTERS Pieter | NETHERLANDS | 646 | 321 | 325 | 23 | 5 |
| 37 | 古川高晴 | JAPAN | 646 | 333 | 313 | 21 | 3 |
| 38 | CHAPOY Jorge Pablo | MEXICO | 645 | 319 | 326 | 22 | 7 |
| 39 | BARNES David | AUSTRALIA | 641 | 319 | 322 | 25 | 8 |
| 40 | LOPEZ Felipe | SPAIN | 641 | 329 | 312 | 24 | 8 |
| 41 | LOCKONECO Lockoneco | INDONESIA | 641 | 321 | 320 | 23 | 10 |
| 42 | HRISTOV Yavor | BULGARIA | 641 | 322 | 319 | 20 | 4 |
| 43 | WUNDERLE Vic | United States | 639 | 327 | 312 | 25 | 7 |
| 44 | NEVMERZHITSKIY Dmitry | RUSSIA | 639 | 323 | 316 | 18 | 5 |
| 45 | PRYLEPAV Anton | BELARUS | 638 | 322 | 316 | 20 | 8 |
| 46 | ERIKSSON Mattias | SWEDEN | 637 | 322 | 315 | 18 | 6 |
| 47 | MAGERA John | United States | 637 | 318 | 319 | 17 | 7 |
| 48 | PRASAD Satyadev | INDIA | 634 | 322 | 312 | 16 | 4 |
| 49 | van der HOFF Ron | NETHERLANDS | 633 | 317 | 316 | 15 | 8 |
| 50 | OHAYON Jonathan | CANADA | 632 | 312 | 320 | 15 | 6 |
| 51 | MERLOS Ricardo | El Salvador | 630 | 319 | 311 | 24 | 7 |
| 52 | PELJOR Tashi | BHUTAN | 627 | 308 | 319 | 18 | 2 |
| 53 | NAGLIERI Thomas | FRANCE | 626 | 310 | 316 | 12 | 3 |
| 54 | UPRICHARD Ken | New Zealand | 623 | 315 | 308 | 19 | 7 |
| 55 | HENCKELS Jeff | LUXEMBOURG | 623 | 309 | 314 | 17 | 7 |
| 56 | FISSEUX Franck | FRANCE | 622 | 314 | 308 | 20 | 3 |
| 57 | SAYED Esam | EGYPT | 602 | 305 | 297 | 16 | 5 |
| 58 | KALOGIANNIDIS Georgios | GREECE | 601 | 298 | 303 | 15 | 3 |
| 59 | YOUSSEF Maged | EGYPT | 599 | 309 | 290 | 10 | 2 |
| 60 | NANOS Apostolos | GREECE | 585 | 295 | 290 | 12 | 1 |
| 61 | ELDER Rob | FIJI | 583 | 282 | 301 | 7 | 2 |
| 62 | TAUMOEPEAU Sifa | TONGA | 563 | 285 | 278 | 5 | 2 |
| 63 | THIAMPHASONE Phoutlamphay | Laos PDR | 557 | 284 | 273 | 7 | 1 |
| 64 | BUNDHUN Yehya | MAURITIUS | 494 | 267 | 227 | 10 | 2 |
男子トーナメント
| IM Dong Hyun | KOREA | 152 | IM Dong Hyun | 171 | IM Dong Hyun | 167 | IM Dong Hyun | 110 | 山本 博 | 115 T10 | 山本 博 | 109 | GALIAZZO Marco |
| BUNDHUN Yehya | MAURITIUS | 109 | |||||||||||
| KARAGEORGIOU Alexandros | GREECE | 147 | KARAGEORGIOU Alexandros | 159 | |||||||||
| RAI Tarundeep | INDIA | 143 | |||||||||||
| 濱野裕二 | JAPAN | 150 | PRASAD Satyadev | 158 | PRASAD Satyadev | 165 | |||||||
| PRASAD Satyadev | INDIA | 155 | |||||||||||
| van der HOFF Ron | NETHERLANDS | 145 | van der HOFF Ron | 155 | |||||||||
| JOHNSON Butch | United States | 135 | |||||||||||
| 山本 博 | JAPAN | 155 | 山本 博 | 162 | 山本 博 | 168 | 山本 博 | 111 | |||||
| FISSEUX Franck | FRANCE | 147 | |||||||||||
| LOCKONECO Lockoneco | INDONESIA | 141 | FRANGILLI Michele | 154 | |||||||||
| FRANGILLI Michele | ITALY | 153 | |||||||||||
| SERDYUK Oleksandr | UKRAINE | 164 | SERDYUK Oleksandr | 165 | SERDYUK Oleksandr | 160 | |||||||
| LOPEZ Felipe | SPAIN | 141 | |||||||||||
| SAYED Esam | EGYPT | 110 | LIND Hasse Pavia | 164 | |||||||||
| LIND Hasse Pavia | DENMARK | 158 | |||||||||||
| JANG Yong Ho | KOREA | 162 | JANG Yong Ho | 166 | JANG Yong Ho | 165 | CUDDIHY Tim | 112 | CUDDIHY Tim | 115 T9 | |||
| NANOS Apostolos | GREECE | 131 | |||||||||||
| 古川高晴 | JAPAN | 146 | 古川高晴 | 163 | |||||||||
| YONG Fujun | CHINA | 143 | |||||||||||
| FRANKENBERG Michael | GERMANY | 140 | FRANKENBERG Michael | 163 | CUDDIHY Tim | 166 | |||||||
| NEVMERZHITSKIY Dmitry | RUSSIA | 135 | |||||||||||
| NAGLIERI Thomas | FRANCE | 127 | CUDDIHY Tim | 164 | |||||||||
| CUDDIHY Tim | AUSTRALIA | 148 | |||||||||||
| de GRANDIS Jocelyn | FRANCE | 136 | PELJOR Tashi | 152 | PRYLEPAV Anton | 166 | PARK Kyung Mo | 111 | |||||
| PELJOR Tashi | BHUTAN | 161 | |||||||||||
| PRYLEPAV Anton | BELARUS | 141 | PRYLEPAV Anton | 155 | |||||||||
| FAIRWEATHER Simon | AUSTRALIA | 137 | |||||||||||
| ZABRODSKIY Stanislav | KAZAKHSTAN | 145 | ZABRODSKIY Stanislav | 164 T10;9 | PARK Kyung Mo | 173 | |||||||
| CUSTERS Pieter | NETHERLANDS | 141 | |||||||||||
| ELDER Rob | FIJI | 138 | PARK Kyung Mo | 164 T10;10 | |||||||||
| PARK Kyung Mo | KOREA | 154 | CUDDIHY Tim | 113 | |||||||||
| GALIAZZO Marco | ITALY | 156 | GALIAZZO Marco | 164 | GALIAZZO Marco | 162 | GALIAZZO Marco | 109 | GALIAZZO Marco | 110 | GODFREY Laurence | 112 | |
| TAUMOEPEAU Sifa | TONGA | 122 | GALIAZZO Marco | 111 | |||||||||
| MAGANA Eduardo Avelino | MEXICO | 138 | SERRANO Juan Rene | 163 | |||||||||
| SERRANO Juan Rene | MEXICO | 148 | |||||||||||
| di BUO Ilario | ITALY | 151 | di BUO Ilario | 164 | di BUO Ilario | 155 | |||||||
| ERIKSSON Mattias | SWEDEN | 146 | |||||||||||
| MERLOS Ricardo | El Salvador | 151 | van ALTEN Wietse | 160 | |||||||||
| van ALTEN Wietse | NETHERLANDS | 152 | |||||||||||
| LIU Ming Huang | Chinese Taipei | 148 | LIU Ming Huang | 160 | WUNDERLE Vic | 165 | WUNDERLE Vic | 108 | |||||
| UPRICHARD Ken | New Zealand | 145 | |||||||||||
| WUNDERLE Vic | United States | 145 | WUNDERLE Vic | 164 | |||||||||
| SAWAIYAN Majhi | INDIA | 128 | |||||||||||
| XUE Haifeng | CHINA | 162 | XUE Haifeng | 162 | XUE Haifeng | 164 | |||||||
| CHAPOY Jorge Pablo | MEXICO | 153 | |||||||||||
| YOUSSEF Maged | EGYPT | 128 | HRACHOV Dmytro | 161 | |||||||||
| HRACHOV Dmytro | UKRAINE | 154 | |||||||||||
| TSYREMPILOV Balzhinima | RUSSIA | 148 | TSYREMPILOV Balzhinima | 162 | TSYREMPILOV Balzhinima | 161 | CHEN Szu Yuan | 108 | GODFREY Laurence | 108 | |||
| KALOGIANNIDIS Georgios | GREECE | 133 | |||||||||||
| BARNES David | AUSTRALIA | 151 | ANDERSSON Jonas | 160 | |||||||||
| ANDERSSON Jonas | SWEDEN | 160 | |||||||||||
| PROC Jacek | POLAND | 132 | HRISTOV Yavor | 159 | CHEN Szu Yuan | 169 | |||||||
| HRISTOV Yavor | BULGARIA | 133 | |||||||||||
| HENCKELS Jeff | LUXEMBOURG | 132 | CHEN Szu Yuan | 170 | |||||||||
| CHEN Szu Yuan | Chinese Taipei | 136 | |||||||||||
| RUBAN Viktor | UKRAINE | 157 | RUBAN Viktor | 167 T9 | RUBAN Viktor | 162 | GODFREY Laurence | 110 | |||||
| OHAYON Jonathan | CANADA | 140 | |||||||||||
| MAGERA John | United States | 144 | WANG Cheng Pang | 167 T8 | |||||||||
| WANG Cheng Pang | Chinese Taipei | 159 | |||||||||||
| GODFREY Laurence | Great Britain | 157 | GODFREY Laurence | 163 | GODFREY Laurence | 167 | |||||||
| ORBAY Hasan | TURKEY | 155 | |||||||||||
| THIAMPHASONE Phoutlamphay | Laos PDR | 95 | PETERSSON Magnus | 162 | |||||||||
| PETERSSON Magnus | SWEDEN | 158 |
女子
| 予選順位 | 氏名 | 国名 | 合計 | 70m-1 | 70m-2 | 10点数 | X数 |
| 1 | PARK Sung Hyun | KOREA | 682 | 343 | 339 | 38 | 16 |
| 2 | LEE Sung Jin | KOREA | 675 | 344 | 331 | 34 | 10 |
| 3 | YUN Mi Jin | KOREA | 673 | 343 | 330 | 33 | 8 |
| 4 | HE Ying | CHINA | 667 | 329 | 338 | 32 | 13 |
| 5 | ZHANG Juanjuan | CHINA | 663 | 330 | 333 | 29 | 11 |
| 6 | YUAN Shu Chi | Chinese Taipei | 658 | 334 | 324 | 26 | 6 |
| 7 | MOSPINEK Justyna | POLAND | 657 | 328 | 329 | 27 | 9 |
| 8 | PSARRA Evangelia | GREECE | 652 | 326 | 326 | 17 | 4 |
| 9 | VALEEVA Natalia | ITALY | 650 | 332 | 318 | 19 | 6 |
| 10 | WU Hui Ju | Chinese Taipei | 649 | 325 | 324 | 22 | 12 |
| 11 | LIN Sang | CHINA | 647 | 328 | 319 | 19 | 8 |
| 12 | BURDEYNA Nataliya | UKRAINE | 643 | 326 | 317 | 22 | 6 |
| 13 | BANERJEE Dola | INDIA | 642 | 329 | 313 | 27 | 8 |
| 14 | BEREZHNA Tetyana | UKRAINE | 640 | 322 | 318 | 21 | 4 |
| 15 | GALINOVSKAYA Margarita | RUSSIA | 639 | 319 | 320 | 19 | 9 |
| 16 | NASARIDZE Natalia | TURKEY | 639 | 321 | 318 | 18 | 1 |
| 17 | FOLKARD Naomi | Great Britain | 638 | 318 | 320 | 24 | 5 |
| 18 | PFOHL Cornelia | GERMANY | 638 | 323 | 315 | 20 | 5 |
| 19 | NICHOLS Jennifer | United States | 638 | 318 | 320 | 18 | 4 |
| 20 | SHARMA Sumangala | INDIA | 638 | 319 | 319 | 18 | 2 |
| 21 | WILLIAMSON Alison | Great Britain | 637 | 320 | 317 | 22 | 7 |
| 22 | ESEBUA Kristine | GEORGIA | 636 | 327 | 309 | 20 | 5 |
| 23 | HITZLER Anja | GERMANY | 632 | 321 | 311 | 15 | 4 |
| 24 | GALLARDO Almudena | SPAIN | 631 | 315 | 316 | 19 | 5 |
| 25 | KESKIN SATIR Zekiye | TURKEY | 631 | 315 | 316 | 17 | 4 |
| 26 | BELOSLYDTSEVA Viktoriya | KAZAKHSTAN | 629 | 324 | 305 | 15 | 5 |
| 27 | SOBIERAJ Malgorzata | POLAND | 628 | 317 | 311 | 23 | 2 |
| 28 | MARCINKIEWICZ Iwona | POLAND | 628 | 320 | 308 | 20 | 6 |
| 29 | JENNISON Melissa | AUSTRALIA | 628 | 312 | 316 | 19 | 4 |
| 30 | FOUACE Alexandra | FRANCE | 627 | 311 | 316 | 17 | 3 |
| 31 | SCHUH Berangere | FRANCE | 626 | 303 | 323 | 18 | 7 |
| 32 | SUT TXI Mon Redee | MALAYSIA | 626 | 318 | 308 | 15 | 2 |
| 33 | BOLOTOVA Natalia | RUSSIA | 625 | 323 | 302 | 16 | 6 |
| 34 | ROMANTZI Elpida | GREECE | 624 | 321 | 303 | 18 | 6 |
| 35 | 松下紗耶未 | JAPAN | 624 | 308 | 316 | 12 | 2 |
| 36 | ARNOLD Stephanie | United States | 623 | 317 | 306 | 20 | 4 |
| 37 | 河崎由加里 | JAPAN | 622 | 314 | 308 | 15 | 3 |
| 38 | THIN Thin Khaing | MYANMAR | 622 | 306 | 316 | 15 | 2 |
| 39 | BRIDGER Deonne | AUSTRALIA | 620 | 316 | 304 | 14 | 7 |
| 40 | NULLE Wiebke | GERMANY | 620 | 319 | 301 | 13 | 5 |
| 41 | NARIMANIDZE Khatuna | GEORGIA | 620 | 312 | 308 | 13 | 4 |
| 42 | GUNAY Damla | TURKEY | 620 | 312 | 308 | 12 | 3 |
| 43 | KUMARI Reena | INDIA | 620 | 311 | 309 | 9 | 2 |
| 44 | DYKMAN Janet | United States | 619 | 311 | 308 | 18 | 7 |
| 45 | CHEN Li Ju | Chinese Taipei | 617 | 316 | 301 | 16 | 5 |
| 46 | PUSPITASARI Rina Dewi | INDONESIA | 616 | 312 | 304 | 16 | 3 |
| 47 | BEAUDET Marie-Pier | CANADA | 616 | 312 | 304 | 14 | 6 |
| 48 | PILIPOVA Olga | KAZAKHSTAN | 616 | 305 | 311 | 12 | 2 |
| 49 | PIUVA Mari | FINLAND | 615 | 305 | 310 | 13 | 3 |
| 50 | DOSTAY Elena | RUSSIA | 609 | 303 | 306 | 15 | 2 |
| 51 | VAVATSI Fotini | GREECE | 609 | 308 | 301 | 10 | 4 |
| 52 | LEWIS Kirstin Jean | South Africa | 606 | 300 | 306 | 13 | 3 |
| 53 | 川内紗代子 | JAPAN | 601 | 300 | 301 | 14 | 4 |
| 54 | CHHODEN Tshering | BHUTAN | 600 | 302 | 298 | 14 | 2 |
| 55 | NABIEVA Narguis | TAJIKISTAN | 600 | 302 | 298 | 13 | 3 |
| 56 | FIGUEROA Jasmin | PHILIPPINES | 600 | 306 | 294 | 11 | 1 |
| 57 | GALBRAITH Jo-Ann | AUSTRALIA | 596 | 297 | 299 | 8 | 1 |
| 58 | SARDUY Maydenia | CUBA | 595 | 304 | 291 | 16 | 5 |
| 59 | PALEKHA Kateryna | UKRAINE | 595 | 300 | 295 | 13 | 3 |
| 60 | TRAYAN Aurore | FRANCE | 594 | 292 | 302 | 12 | 2 |
| 61 | PALMER Helen | Great Britain | 594 | 292 | 302 | 10 | 3 |
| 62 | KARASIOVA Hanna | BELARUS | 588 | 303 | 285 | 6 | 2 |
| 63 | BAHNASAWY Lamia | EGYPT | 564 | 292 | 272 | 6 | 2 |
| 64 | MANSOUR May | EGYPT | 536 | 253 | 283 | 6 | 1 |
女子トーナメント
| PARK Sung Hyun | KOREA | 154 | PARK Sung Hyun | 165 | PARK Sung Hyun | 171 | PARK Sung Hyun | 111 | PARK Sung Hyun | 110 | PARK Sung Hyun | 110 | PARK Sung Hyun |
| MANSOUR May | EGYPT | 102 | |||||||||||
| BOLOTOVA Natalia | RUSSIA | 154 | BOLOTOVA Natalia | 148 | |||||||||
| SUT TXI Mon Redee | MALAYSIA | 143 | |||||||||||
| FOLKARD Naomi | Great Britain | 139 | FOLKARD Naomi | 156 | FOLKARD Naomi | 159 | |||||||
| PILIPOVA Olga | KAZAKHSTAN | 128 | |||||||||||
| PIUVA Mari | FINLAND | 136 | PIUVA Mari | 151 | |||||||||
| NASARIDZE Natalia | TURKEY | 133 | |||||||||||
| VALEEVA Natalia | ITALY | 130 | FIGUEROA Jasmin | 150 | GALLARDO Almudena | 152 | PSARRA Evangelia | 101 | |||||
| FIGUEROA Jasmin | PHILIPPINES | 132 | |||||||||||
| NARIMANIDZE Khatuna | GEORGIA | 132 | GALLARDO Almudena | 152 | |||||||||
| GALLARDO Almudena | SPAIN | 148 | |||||||||||
| KESKIN SATIR Zekiye | TURKEY | 135 T10 | KESKIN SATIR Zekiye | 161 | PSARRA Evangelia | 160 | |||||||
| NULLE Wiebke | GERMANY | 135 T7 | |||||||||||
| GALBRAITH Jo-Ann | AUSTRALIA | 116 | PSARRA Evangelia | 163 | |||||||||
| PSARRA Evangelia | GREECE | 138 | |||||||||||
| ZHANG Juanjuan | CHINA | 135 | ZHANG Juanjuan | 166 | ZHANG Juanjuan | 161 | WILLIAMSON Alison | 109 | WILLIAMSON Alison | 100 | |||
| TRAYAN Aurore | FRANCE | 122 | |||||||||||
| 河崎由加里 | JAPAN | 106 | MARCINKIEWICZ Iwona | 157 | |||||||||
| MARCINKIEWICZ Iwona | POLAND | 119 | |||||||||||
| WILLIAMSON Alison | Great Britain | 147 | WILLIAMSON Alison | 154 | WILLIAMSON Alison | 165 | |||||||
| DYKMAN Janet | United States | 121 | |||||||||||
| 川内紗代子 | JAPAN | 137 | 川内紗代子 | 150 | |||||||||
| BURDEYNA Nataliya | UKRAINE | 129 | |||||||||||
| BANERJEE Dola | INDIA | 131 | LEWIS Kirstin Jean | 157 | LEWIS Kirstin Jean | 142 | HE Ying | 89 | |||||
| LEWIS Kirstin Jean | South Africa | 141 | |||||||||||
| CHEN Li Ju | Chinese Taipei | 133 | SHARMA Sumangala | 153 | |||||||||
| SHARMA Sumangala | INDIA | 142 | |||||||||||
| JENNISON Melissa | AUSTRALIA | 132 | JENNISON Melissa | 158 T8 | HE Ying | 156 | |||||||
| ARNOLD Stephanie | United States | 121 | |||||||||||
| PALMER Helen | Great Britain | 130 | HE Ying | 158 T9 | |||||||||
| HE Ying | CHINA | 141 | WILLIAMSON Alison | 105 | |||||||||
| YUN Mi Jin | KOREA | 162 | YUN Mi Jin | 173 | YUN Mi Jin | 168 | YUN Mi Jin | 105 | YUAN Shu Chi | 98 | YUAN Shu Chi | 104 | |
| KARASIOVA Hanna | BELARUS | 155 | LEE Sung Jin | 108 | |||||||||
| 松下紗耶未 | JAPAN | 165 | 松下紗耶未 | 149 | |||||||||
| FOUACE Alexandra | FRANCE | 157 | |||||||||||
| NICHOLS Jennifer | United States | 160 | NICHOLS Jennifer | 163 | NICHOLS Jennifer | 162 | |||||||
| PUSPITASARI Rina Dewi | INDONESIA | 141 | |||||||||||
| VAVATSI Fotini | GREECE | 156 | BEREZHNA Tetyana | 160 | |||||||||
| BEREZHNA Tetyana | UKRAINE | 160 | |||||||||||
| LIN Sang | CHINA | 156 | CHHODEN Tshering | 134 T4 | KUMARI Reena | 148 | YUAN Shu Chi | 107 | |||||
| CHHODEN Tshering | BHUTAN | 159 | |||||||||||
| KUMARI Reena | INDIA | 153 | KUMARI Reena | 134 T7 | |||||||||
| ESEBUA Kristine | GEORGIA | 149 | |||||||||||
| SOBIERAJ Malgorzata | POLAND | 151 T9;9;8;* | SOBIERAJ Malgorzata | 149 | YUAN Shu Chi | 166 | |||||||
| THIN Thin Khaing | MYANMAR | 151 T9;9;8 | |||||||||||
| PALEKHA Kateryna | UKRAINE | 158 | YUAN Shu Chi | 158 | |||||||||
| YUAN Shu Chi | Chinese Taipei | 162 | |||||||||||
| MOSPINEK Justyna | POLAND | 162 | MOSPINEK Justyna | 163 | MOSPINEK Justyna | 151 | WU Hui Ju | 103 | LEE Sung Jin | 104 | |||
| SARDUY Maydenia | CUBA | 145 | |||||||||||
| BRIDGER Deonne | AUSTRALIA | 145 | BELOSLYDTSEVA Viktoriya | 155 | |||||||||
| BELOSLYDTSEVA Viktoriya | KAZAKHSTAN | 150 | |||||||||||
| HITZLER Anja | GERMANY | 163 | HITZLER Anja | 156 T8 | WU Hui Ju | 160 | |||||||
| GUNAY Damla | TURKEY | 152 | |||||||||||
| NABIEVA Narguis | TAJIKISTAN | 142 | WU Hui Ju | 156 T9 | |||||||||
| WU Hui Ju | Chinese Taipei | 156 | |||||||||||
| GALINOVSKAYA Margarita | RUSSIA | 153 | GALINOVSKAYA Margarita | 158 | GALINOVSKAYA Margarita | 154 | LEE Sung Jin | 104 | |||||
| DOSTAY Elena | RUSSIA | 136 | |||||||||||
| BEAUDET Marie-Pier | CANADA | 128 | PFOHL Cornelia | 156 | |||||||||
| PFOHL Cornelia | GERMANY | 146 | |||||||||||
| SCHUH Berangere | FRANCE | 143 | ROMANTZI Elpida | 146 | LEE Sung Jin | 165 | |||||||
| ROMANTZI Elpida | GREECE | 151 | |||||||||||
| BAHNASAWY Lamia | EGYPT | 127 | LEE Sung Jin | 166 | |||||||||
| LEE Sung Jin | KOREA | 164 |
男子団体予選
| 予選順位 | 国名 | 合計 |
| 1 | KOREA | 2030 |
| 2 | Chinese Taipei | 1985 89;35 |
| 3 | ITALY | 1985 88;21 |
| 4 | UKRAINE | 1985 82;20 |
| 5 | JAPAN | 1970 |
| 6 | SWEDEN | 1963 |
| 7 | AUSTRALIA | 1962 |
| 8 | MEXICO | 1942 |
| 9 | NETHERLANDS | 1940 |
| 10 | INDIA | 1938 |
| 11 | United States | 1936 |
| 12 | FRANCE | 1911 |
| 13 | GREECE | 1833 |
男子団体トーナメント
| KOREA | - | KOREA | 250 | KOREA | 242 | KOREA | 251 | KOREA |
| - | - | |||||||
| NETHERLANDS | 244 | NETHERLANDS | 249 | |||||
| MEXICO | 234 | |||||||
| JAPAN | 254 | JAPAN | 236 | UKRAINE | 239 | |||
| FRANCE | 241 | |||||||
| GREECE | 225 | UKRAINE | 242 | |||||
| UKRAINE | 243 | UKRAINE | 237 | |||||
| ITALY | - | ITALY | 240 | United States | 243 | United States | 235 | |
| - | - | Chinese Taipei | 245 | |||||
| United States | 246 | United States | 243 | |||||
| SWEDEN | 242 | |||||||
| AUSTRALIA | 248 | AUSTRALIA | 247 | Chinese Taipei | 244 | |||
| INDIA | 236 | |||||||
| - | - | Chinese Taipei | 250 | |||||
| Chinese Taipei | - |
女子団体予選
| 予選順位 | 国名 | 合計 |
| 1 | KOREA | 2030 |
| 2 | CHINA | 1977 |
| 3 | Chinese Taipei | 1924 |
| 4 | POLAND | 1913 |
| 5 | INDIA | 1900 |
| 6 | GERMANY | 1890 48;14 |
| 7 | TURKEY | 1890 47;8 |
| 8 | GREECE | 1885 |
| 9 | United States | 1880 |
| 10 | UKRAINE | 1878 |
| 11 | RUSSIA | 1873 |
| 12 | Great Britain | 1869 |
| 13 | FRANCE | 1847 47;12 |
| 14 | JAPAN | 1847 41;9 |
| 15 | AUSTRALIA | 1844 |
女子団体トーナメント
| KOREA | - | KOREA | 244 | KOREA | 249 | KOREA | 241 | KOREA |
| - | - | |||||||
| United States | 227 | GREECE | 232 | |||||
| GREECE | 230 | |||||||
| INDIA | 230 | INDIA | 227 | FRANCE | 234 | |||
| Great Britain | 228 | |||||||
| FRANCE | 226 | FRANCE | 228 | |||||
| POLAND | 224 | FRANCE | 228 | |||||
| Chinese Taipei | 240 | Chinese Taipei | 233 | Chinese Taipei | 226 | Chinese Taipei | 242 | |
| JAPAN | 226 | CHINA | 240 | |||||
| RUSSIA | 234 | GERMANY | 230 | |||||
| GERMANY | 238 | |||||||
| TURKEY | 234 | UKRAINE | 230 | CHINA | 230 | |||
| UKRAINE | 244 | |||||||
| AUSTRALIA | 233 | CHINA | 241 | |||||
| CHINA | 248 |