2004年の第28回アテネ大会 詳細
男子1回戦
| name | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | total | Tie Break |
| IM Dong Hyun | KOR | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 152 | |
| BUNDHUN Yehya | MRI | 8 | 8 | X | - | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 109 | |
| KARAGEORGIOU Alexandros | GRE | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 5 | 147 | |
| RAI Tarundeep | IND | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 5 | 143 | |
| 濱野裕二 | JPN | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 10 | 150 | |
| PRASAD Satyadev | IND | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 155 | |
| van der HOFF Ron | NED | 10 | 3 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | X | 2 | 9 | 9 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 | 145 | |
| JOHNSON Butch | USA | 7 | 9 | 8 | X | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 8 | 8 | 135 | |
| 山本 博 | JPN | 9 | 7 | 5 | 9 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | X | 10 | 10 | 9 | 155 | |
| FISSEUX Franck | FRA | 9 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | X | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 147 | |
| LOCKONECO Lockoneco | INA | 8 | X | 7 | 10 | 9 | 8 | 5 | X | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 141 | |
| FRANGILLI Michele | ITA | 10 | 10 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | X | 8 | 10 | 7 | 153 | |
| SERDYUK Oleksandr | UKR | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | X | X | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 164 | |
| LOPEZ Felipe | ESP | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 8 | X | 9 | 8 | 8 | 9 | 141 | |
| SAYED Esam | EGY | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | - | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 110 | |
| LIND Hasse Pavia | DEN | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | X | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 158 | |
| JANG Yong Ho | KOR | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | X | X | 10 | 162 | |
| NANOS Apostolos | GRE | 10 | 8 | 2 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 7 | 131 | |
| 古川高晴 | JPN | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | X | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 146 | |
| YONG Fujun | CHN | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | X | 8 | 10 | 9 | X | 9 | 9 | 143 | |
| FRANKENBERG Michael | GER | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 | 140 | |
| NEVMERZHITSKIY Dmitry | RUS | - | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 135 | |
| NAGLIERI Thomas | FRA | 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 127 | |
| CUDDIHY Tim | AUS | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 148 | |
| de GRANDIS Jocelyn | FRA | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | X | 6 | X | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 136 | |
| PELJOR Tashi | BHU | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | X | 9 | 10 | 8 | X | 7 | 161 | |
| PRYLEPAV Anton | BLR | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 6 | 141 | |
| FAIRWEATHER Simon | AUS | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 8 | 137 | |
| ZABRODSKIY Stanislav | KAZ | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 145 | |
| CUSTERS Pieter | NED | 8 | X | 7 | 8 | 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | X | 9 | 9 | 9 | 141 | |
| ELDER Rob | FIJ | 6 | 7 | 7 | 9 | 3 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 8 | 138 | |
| PARK Kyung Mo | KOR | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 154 | |
| GALIAZZO Marco | ITA | X | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 7 | X | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 156 | |
| TAUMOEPEAU Sifa | TGA | - | 8 | 4 | 8 | 7 | X | 8 | 9 | 8 | - | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 122 | |
| MAGANA Eduardo Avelino | MEX | 8 | 8 | X | 7 | 7 | 9 | X | 8 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 138 | |
| SERRANO Juan Rene | MEX | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | X | 4 | X | 9 | 6 | 148 | |
| di BUO Ilario | ITA | 8 | 9 | X | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | X | 8 | 9 | 7 | 151 | |
| ERIKSSON Mattias | SWE | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 3 | X | 5 | 9 | X | 6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 7 | 146 | |
| MERLOS Ricardo | ESA | 8 | 8 | 9 | 7 | X | 7 | 8 | 8 | X | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 151 | |
| van ALTEN Wietse | NED | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | X | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 152 | |
| LIU Ming Huang | TPE | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 148 | |
| UPRICHARD Ken | NZL | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | X | 7 | 8 | 8 | X | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 8 | 145 | |
| WUNDERLE Vic | USA | 6 | X | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 145 | |
| SAWAIYAN Majhi | IND | - | - | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 128 | |
| XUE Haifeng | CHN | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | X | 7 | 8 | 10 | 10 | X | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 162 | |
| CHAPOY Jorge Pablo | MEX | 7 | 9 | X | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | X | 10 | 9 | 6 | 10 | 153 | |
| YOUSSEF Maged | EGY | X | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 128 | |
| HRACHOV Dmytro | UKR | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 154 | |
| TSYREMPILOV Balzhinima | RUS | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 148 | |
| KALOGIANNIDIS Georgios | GRE | 6 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 133 | |
| BARNES David | AUS | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 151 | |
| ANDERSSON Jonas | SWE | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 | 160 | |
| PROC Jacek | POL | 8 | 8 | 6 | 2 | 9 | X | 10 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | 132 | |
| HRISTOV Yavor | BUL | 3 | 1 | 7 | X | X | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 133 | |
| HENCKELS Jeff | LUX | 8 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 132 | |
| CHEN Szu Yuan | TPE | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 2 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 136 | |
| RUBAN Viktor | UKR | 8 | 8 | 10 | X | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | X | 10 | 8 | 8 | 8 | 157 | |
| OHAYON Jonathan | CAN | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | X | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 140 | |
| MAGERA John | USA | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 1 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 7 | 144 | |
| WANG Cheng Pang | TPE | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | X | 7 | 8 | X | 9 | 9 | 8 | X | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 159 | |
| GODFREY Laurence | GBR | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 157 | |
| ORBAY Hasan | TUR | 9 | 8 | X | 10 | 9 | 7 | X | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | X | 9 | 155 | |
| THIAMPHASONE Phoutlamphay | LAO | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 95 | |
| PETERSSON Magnus | SWE | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | X | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | X | 158 |
男子2回戦
| name | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | total | Tie Break |
| IM Dong Hyun | KOR | 9 | 9 | 9 | X | 10 | 9 | X | X | 10 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 171 | |
| KARAGEORGIOU Alexandros | GRE | 8 | X | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | X | 8 | 9 | 159 | |
| PRASAD Satyadev | IND | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 158 | |
| van der HOFF Ron | NED | 8 | 8 | 9 | X | 10 | 10 | 9 | X | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 5 | 8 | 155 | |
| 山本 博 | JPN | 10 | 9 | 8 | X | 10 | 9 | X | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 162 | |
| FRANGILLI Michele | ITA | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | X | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 154 | |
| SERDYUK Oleksandr | UKR | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | X | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | X | 165 | |
| LIND Hasse Pavia | DEN | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | X | X | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 164 | |
| JANG Yong Ho | KOR | X | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | X | 7 | 10 | 166 | |
| 古川高晴 | JPN | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 163 | |
| FRANKENBERG Michael | GER | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | X | 9 | X | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 163 | |
| CUDDIHY Tim | AUS | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 164 | |
| PELJOR Tashi | BHU | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 8 | 152 | |
| PRYLEPAV Anton | BLR | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | X | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | X | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 155 | |
| ZABRODSKIY Stanislav | KAZ | 10 | 8 | 9 | X | 10 | 9 | 9 | X | X | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | X | 164 | T10;9 |
| PARK Kyung Mo | KOR | X | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 164 | T10;10 |
| GALIAZZO Marco | ITA | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | X | 9 | 9 | X | 9 | 164 | |
| SERRANO Juan Rene | MEX | X | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | X | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 163 | |
| di BUO Ilario | ITA | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 164 | |
| van ALTEN Wietse | NED | 9 | 9 | 10 | X | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 160 | |
| LIU Ming Huang | TPE | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | X | 9 | X | 9 | X | 9 | 9 | 160 | |
| WUNDERLE Vic | USA | 8 | 9 | 7 | 9 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 164 | |
| XUE Haifeng | CHN | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | X | 9 | X | 7 | 9 | 9 | 7 | 162 | |
| HRACHOV Dmytro | UKR | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | X | X | 9 | 8 | X | 161 | |
| TSYREMPILOV Balzhinima | RUS | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 162 | |
| ANDERSSON Jonas | SWE | 9 | X | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 160 | |
| HRISTOV Yavor | BUL | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 | X | X | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 159 | |
| CHEN Szu Yuan | TPE | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | X | X | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 170 | |
| RUBAN Viktor | UKR | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 167 | T9 |
| WANG Cheng Pang | TPE | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 10 | X | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | X | 10 | 9 | 167 | T8 |
| GODFREY Laurence | GBR | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | X | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 163 | |
| PETERSSON Magnus | SWE | X | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | X | X | X | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | X | 162 |
男子3回戦
| name | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | total | Tie Break |
| IM Dong Hyun | KOR | 10 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | X | X | X | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 167 | |
| PRASAD Satyadev | IND | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | X | 9 | 10 | 7 | 165 | |
| 山本 博 | JPN | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | X | 8 | 8 | X | 10 | 9 | X | 9 | 9 | 168 | |
| SERDYUK Oleksandr | UKR | 10 | X | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | X | 9 | 8 | 10 | 8 | X | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 160 | |
| JANG Yong Ho | KOR | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | X | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | X | 10 | 10 | 9 | 8 | 165 | |
| CUDDIHY Tim | AUS | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 166 | |
| PRYLEPAV Anton | BLR | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | X | 8 | 10 | X | 8 | 10 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | X | 9 | 166 | |
| PARK Kyung Mo | KOR | 7 | 9 | 10 | 9 | X | 10 | X | 10 | 10 | 9 | X | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 173 | |
| GALIAZZO Marco | ITA | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | X | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | |
| di BUO Ilario | ITA | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | X | 8 | X | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 155 | |
| WUNDERLE Vic | USA | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | X | 9 | 10 | 9 | X | X | 9 | 9 | 9 | 10 | 165 | |
| XUE Haifeng | CHN | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | X | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 164 | |
| TSYREMPILOV Balzhinima | RUS | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | X | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 161 | |
| CHEN Szu Yuan | TPE | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | X | 10 | 169 | |
| RUBAN Viktor | UKR | X | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | X | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 162 | |
| GODFREY Laurence | GBR | 8 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | X | 10 | 10 | 9 | 10 | 167 |
男子準準決勝
| name | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | Tie Break |
| IM Dong Hyun | KOR | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | X | 10 | 9 | 10 | 110 | |
| 山本 博 | JPN | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 111 | |
| CUDDIHY Tim | AUS | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | X | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 112 | |
| PARK Kyung Mo | KOR | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 9 | X | 9 | 9 | 8 | 9 | X | 111 | |
| GALIAZZO Marco | ITA | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | X | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 109 | |
| WUNDERLE Vic | USA | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 108 | |
| CHEN Szu Yuan | TPE | X | 8 | 9 | 10 | 9 | X | 10 | 10 | X | 7 | 8 | 7 | 108 | |
| GODFREY Laurence | GBR | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 110 |
男子準決勝
| name | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | Tie Break |
| 山本 博 | JPN | 10 | 9 | 10 | X | X | 9 | X | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 115 | T10 |
| CUDDIHY Tim | AUS | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | X | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 115 | T9 |
| GALIAZZO Marco | ITA | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | X | 8 | 9 | 10 | X | 10 | 110 | |
| GODFREY Laurence | GBR | X | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108 |
男子3位決定戦
| name | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | Tie Break |
| CUDDIHY Tim | AUS | 9 | 10 | 10 | X | X | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 113 | |
| GODFREY Laurence | GBR | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | X | 9 | 10 | 10 | 112 |
男子決勝
| name | 国 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | total | Tie Break |
| GALIAZZO Marco | ITA | 8 | 9 | 10 | X | 9 | 10 | 8 | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 111 | |
| 山本 博 | JPN | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 109 |
男子団体1回戦
| 国名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| NETHERLANDS NED | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 244 |
| 9 | 9 | 8 | 7 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | ||
| 9 | 9 | X | 9 | 9 | X | 10 | 8 | 10 | ||
| MEXICO MEX | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 234 |
| 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | ||
| 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | ||
| JAPAN JPN | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 254 |
| 8 | 9 | 10 | X | 9 | 9 | X | 10 | 10 | ||
| 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
| FRANCE FRA | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 241 |
| 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | ||
| 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||
| GREECE GRE | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 225 |
| 8 | 6 | 9 | 9 | 7 | X | 8 | 9 | 9 | ||
| 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | ||
| UKRAINE UKR | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 243 |
| 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | ||
| 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||
| United States USA | 9 | 8 | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 246 |
| X | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | ||
| 9 | X | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
| SWEDEN SWE | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 10 | 242 |
| 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 7 | X | 10 | 9 | ||
| 9 | 7 | 9 | 8 | X | 9 | X | 10 | 10 | ||
| AUSTRALIA AUS | 9 | X | 9 | X | 9 | 7 | 8 | 8 | X | 248 |
| 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | ||
| 8 | 9 | X | 9 | X | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| INDIA IND | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 236 |
| 9 | X | X | 9 | 9 | X | 9 | 8 | 7 | ||
| 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 |
男子団体2回戦
| 国名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
| KOREA KOR | 7 | 9 | 9 | X | 8 | X | 9 | 10 | 9 | 250 |
| 9 | X | 9 | 9 | 9 | X | 10 | 9 | 9 | ||
| X | X | X | X | 8 | X | 10 | X | 7 | ||
| NETHERLANDS NED | 8 | X | 9 | 6 | 9 | 10 | X | X | 9 | 249 |
| X | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 9 | X | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
| JAPAN JPN | 4 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 236 |
| 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | ||
| 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | ||
| UKRAINE UKR | X | X | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 242 |
| 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
| 10 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | ||
| ITALY ITA | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 240 |
