第6回世界室内アーチェリー選手権大会最終選考会 2001年1月20日-21日

会場:愛知県豊田市 フォレスタヒルズ 室内テニスコート          

RC男子代表選手は 末口広宣 坂本隆輝 山本 博
RC女子代表選手は 川内紗代子 長田直美 野澤陽子
CP男子代表選手は 近藤英之
CP女子代表選手は 本多由美子 に決まりました。がんばって下さい。

RC男子
予選 名前 所  属 18m 18m 合計
1 末口広宣 潟~キハウス 293 290 583
2 濱野裕二 近畿大学 292 283 575
3 山本 博 大宮開成高等学校 288 286 574
4 門倉真人 慶応高校 286 287 573
5 青山哲也 近畿大学 287 286 573
6 松下和幹 自衛隊体育学校 289 283 572
7 島本洋介 京都産業在学 282 288 570
8 脇野智和 自衛隊体育学校 283 286 569
9 高井武志 愛知高校講師 286 282 568
10 戸田敦大 呉宮原高校教員 286 282 568
11 木下和敬 広島県水質管理センタ 282 284 566
12 塩田浩一 京都菟道高校教諭 282 282 564
13 尾上輝樹 神戸関汽港運 278 284 562
14 木村正純 日立セミコンデバイス 278 282 560
15 坂本隆輝 熊本県スポ-ツ振興事業 278 282 560
16 上村乃太 奈良県庁 276 280 556
17 島田典寛 立命館大学 274 281 555
18 湯脇英夫 加計学園職員 278 276 554
19 平野寛明 吉備国際大学 277 276 553
20 園田考史 東和町役場 271 281 552
21 枯木将克 双備塗装工業所 272 279 551
22 長名勇樹 拓殖大学 271 276 547
23 上田訓久 福島県都市公園協会 276 269 545
24 前川雅俊 東北エンゼル 269 264 533

第6回世界室内アーチェリー選手権大会最終選考会 RC男子決勝ラウンド

RC女子
予選 名前 18m 18m Total
1 浅野真弓 284 290 574
2 岩崎友加 280 284 564
3 長田直美 280 282 562
4 野澤陽子 273 282 555
5 坪内美沙 274 281 555
6 仲肥由里子 277 278 555
7 榊原明美 278 276 554
8 渡辺万由美 272 281 553
9 川内紗代子 274 274 548
10 橋戸由梨 275 273 548
11 梅島弘子 269 278 547
12 三浦由紀子 270 275 545
13 横尾可穂子 269 273 542
14 塩田佳苗 267 275 542
15 阿部美幸 257 282 539
16 河崎由加里 273 266 539
17 新谷幸子 267 269 536
18 永田淑子 270 262 532
19 井上敏美 271 259 530
20 大塚恵美子 260 265 525
21 五十嵐愛佳 266 258 524
22 田中紗代 253 269 522
23 高山康代 258 261 519
24 宗幸代 226 222 448

第6回世界室内アーチェリー選手権大会最終選考会 RC女子決勝ラウンド

CP男子
予選 名前 所  属 18m 18m 合計
1 山田彰 トーカイ 291 288 579
2 共田泰仁 神戸クリエイト 290 282 572
3 塚本恭司 デンソー 286 285 571
4 辻田喜久郎 東京都 284 286 570
5 古川慎一 富士電波工業 284 283 567
6 近藤英之 菊水化学工業 285 282 567
7 鈴木雄一 山梨県 283 283 566
8 安冶直人 リコーマイクロエレクトロニクス 281 282 563-10
9 横尾英雄 群馬県 279 284 563-9
10 松本成師 津名フィールドアーチェリー 280 280 560
11 高津篤 シチズン時計 280 279 559
12 上岡隆真 カヤバ工業 278 277 555

CP女子
予選 名前 18m 18m Total
1 河合暁子 284 280 564
2 住吉ユウ子 282 282 564
3 本多由美子 280 274 554
4 天神聡子 276 277 553-10
5 宮本正子 277 276 553-9
6 鶴見昌佐子 275 273 548

第6回世界室内アーチェリー選手権大会最終選考会 CP決勝ラウンド


Archery City に戻る