第41回世界ターゲットアーチェリー選手権大会最終選考会 2001年7月17日-19日
会場:静岡県 ヤマハつま恋多目的広場
RC部門は4位まで、CP部門は1位までが世界ターゲットアーチェリー選手権大会に参加できます。
選考方法 1日目:70m 36射×4回
RC部門の男女は、36射毎の得点の下位2名の選手は次の試合に進めない。
CP部門の男子は、36射毎の得点の下位1名の選手は次の試合に進めない。
CP部門の女子は、4回の合計が下位1名は次の試合に進めない。
選考方法 2日目:70m 18射×6回
各部門の男女は、18射毎の得点の下位1名の選手は次の試合に進めない。
CP部門の男子は、3回目からより、CP部門の女子は4回目からはじめる。
RC男子 1日目
| 順位 | 70m1回戦 | 70m2回戦 | 70m3回戦 | 70m4回戦 | ||||
| 1 | 塩田浩一 | 324 | 松下和幹 | 336 | 山本博 | 330 | 山本博 | 335 |
| 2 | 高井武志 | 324 | 山本博 | 331 | 高井武志 | 326 | 塩田浩一 | 329 |
| 3 | 原口航 | 324 | 脇野智和 | 328 | 加藤秀人 | 320 | 夏井博臣 | 323 |
| 4 | 上村乃太 | 323 | 加藤秀人 | 324 | 原口航 | 317 | 加藤秀人 | 321 |
| 5 | 山本博 | 322 | 田中敬一 | 324 | 田中敬一 | 317 | 高井武志 | 318 |
| 6 | 島村健一 | 321 | 島村健一 | 324 | 栗秋一誠 | 317 | 原口航 | 316 |
| 7 | 加藤秀人 | 319 | 古橋照司 | 322 | 夏井博臣 | 316 | 松下和幹 | 316 |
| 8 | 古橋照司 | 318 | 栗秋一誠 | 319 | 脇野智和 | 316 | 脇野智和 | 312 |
| 9 | 脇野智和 | 317 | 塩田浩一 | 318 | 塩田浩一 | 315 | 田中敬一 | 311 |
| 10 | 田中敬一 | 315 | 夏井博臣 | 318 | 末口広宣 | 315 | 杉浦成利 | 310 |
| 11 | 杉浦成利 | 314 | 高井武志 | 318 | 松下和幹 | 312 | 末口広宣 | 308 |
| 12 | 夏井博臣 | 313 | 杉浦成利 | 317 | 杉浦成利 | 308 | 栗秋一誠 | 302 |
| 13 | 末口広宣 | 313 | 原口航 | 316 | 古橋照司 | 307 | ||
| 14 | 濱野裕二 | 313 | 末口広宣 | 316 | 島村健一 | 306 | ||
| 15 | 松下和幹 | 311 | 濱野裕二 | 312 | ||||
| 16 | 栗秋一誠 | 307 | 上村乃太 | 302 | ||||
| 17 | 藤井延欣 | 305 | ||||||
| 18 | 湯脇英夫 | 303 |
RC男子 2日目
| 順位 | 70m1回戦 | 70m2回戦 | 70m3回戦 | 70m4回戦 | 70m5回戦 | 70m6回戦 | ||||||
| 1 | 山本博 | 170 | 松下和幹 | 167 | 田中敬一 | 168 | 山本博 | 164 | 松下和幹 | 165 | 田中敬一 | 166 |
| 2 | 田中敬一 | 164 | 山本博 | 165 | 山本博 | 168 | 松下和幹 | 161 | 山本博 | 161 | 山本博 | 160 |
| 3 | 加藤秀人 | 164 | 田中敬一 | 162 | 松下和幹 | 162 | 田中敬一 | 158 | 加藤秀人 | 160 | 松下和幹 | 158 |
| 4 | 原口航 | 163 | 加藤秀人 | 162 | 加藤秀人 | 162 | 加藤秀人 | 155 | 田中敬一 | 157 | 夏井博臣 | 155 |
| 5 | 脇野智和 | 162 | 杉浦成利 | 156 | 杉浦成利 | 159 | 夏井博臣 | 154 | 夏井博臣 | 156 | 加藤秀人 | 146 |
| 6 | 夏井博臣 | 159 | 脇野智和 | 156 | 夏井博臣 | 157 | 杉浦成利 | 151 | 杉浦成利 | 154 | ||
| 7 | 松下和幹 | 158 | 夏井博臣 | 152 | 脇野智和 | 156 | 脇野智和 | 148 | ||||
| 8 | 杉浦成利 | 156 | 原口航 | 152 | 原口航 | 147 | ||||||
| 9 | 高井武志 | 156 | 高井武志 | 151 | ||||||||
| 10 | 塩田浩一 | 150 |
RC女子 1日目
| 順位 | 70m1回戦 | 70m2回戦 | 70m3回戦 | 70m4回戦 | ||||
| 1 | 浅野 真弓 | 329 | 浅野 真弓 | 324 | 井上 敏美 | 327 | 坪内 美沙 | 320 |
| 2 | 河崎由加里 | 312 | 河崎由加里 | 319 | 新谷 幸子 | 317 | 永田 淑子 | 316 |
| 3 | 永田 淑子 | 311 | 平田 光代 | 310 | 浅野 真弓 | 315 | 浅野 真弓 | 313 |
| 4 | 平田 光代 | 310 | 奥山 美樹 | 309 | 榎本 静香 | 311 | 井上 敏美 | 307 |
| 5 | 榎本 静香 | 307 | 阿部 美幸 | 307 | 奥山 美樹 | 311 | 新谷 幸子 | 303 |
| 6 | 野澤 陽子 | 302 | 坪内 美沙 | 306 | 野澤 陽子 | 310 | 田原 雅代 | 297 |
| 7 | 橋戸 由梨 | 302 | 永田 淑子 | 306 | 永田 淑子 | 308 | 野澤 陽子 | 293 |
| 8 | 田原 雅代 | 301 | 榎本 静香 | 305 | 河崎由加里 | 305 | 奥山 美樹 | 293 |
| 9 | 新谷 幸子 | 300 | 坂本 典子 | 304 | 坂本 典子 | 305 | 榎本 静香 | 291 |
| 10 | 井上 敏美 | 297 | 野澤 陽子 | 303 | 坪内 美沙 | 303 | 坂本 典子 | 287 |
| 11 | 坪内 美沙 | 295 | 井上 敏美 | 302 | 岡部 雪絵 | 300 | 河崎由加里 | 286 |
| 12 | 宮地 玲子 | 295 | 新谷 幸子 | 299 | 田原 雅代 | 296 | 岡部 雪絵 | 280 |
| 13 | 岡部 雪絵 | 293 | 田原 雅代 | 298 | 平田 光代 | 295 | ||
| 14 | 坂本 典子 | 291 | 岡部 雪絵 | 295・6・10・9 | 阿部 美幸 | 274 | ||
| 15 | 阿部 美幸 | 290 | 橋戸 由梨 | 295・6・10・7 | ||||
| 16 | 奥山 美樹 | 284 | 宮地 玲子 | 281 | ||||
| 17 | 長田 直美 | 280 | ||||||
| 18 | 川内紗代子 | 欠場 |
RC女子 2日目
| 順位 | 70m1回戦 | 70m2回戦 | 70m3回戦 | 70m4回戦 | 70m5回戦 | 70m6回戦 | ||||||
| 1 | 野澤 陽子 | 162 | 永田 淑子 | 163 | 永田 淑子 | 163 | 浅野 真弓 | 161 | 浅野 真弓 | 162 | 野澤 陽子 | 156 |
| 2 | 榎本 静香 | 147 | 野澤 陽子 | 159 | 浅野 真弓 | 157 | 野澤 陽子 | 154 | 坪内 美沙 | 157 | 榎本 静香 | 156 |
| 3 | 浅野 真弓 | 157 | 浅野 真弓 | 159 | 坪内 美沙 | 157 | 永田 淑子 | 151 | 永田 淑子 | 157 | 浅野 真弓 | 150 |
| 4 | 坪内 美沙 | 155 | 新谷 幸子 | 155 | 榎本 静香 | 153 | 榎本 静香 | 149 | 野澤 陽子 | 156 | 坪内 美沙 | 145 |
| 5 | 永田 淑子 | 147 | 井上 敏美 | 154 | 田原 雅代 | 152 | 坪内 美沙 | 147 | 榎本 静香 | 154 | 永田 淑子 | 144 |
| 6 | 田原 雅代 | 158 | 坪内 美沙 | 153 | 野澤 陽子 | 150 | 田原 雅代 | 144 | 田原 雅代 | 153 | ||
| 7 | 井上 敏美 | 151 | 田原 雅代 | 153 | 井上 敏美 | 148 | 井上 敏美 | 144 | ||||
| 8 | 新谷 幸子 | 155 | 榎本 静香 | 147 | 新谷 幸子 | 137 | ||||||
| 9 | 坂本 典子 | 146 | 坂本 典子 | 140 | ||||||||
| 10 | 奥山 美樹 | 128 |
CP男子 1日目
| 順位 | 70m1回戦 | 70m2回戦 | 70m3回戦 | 70m4回戦 | ||||
| 1 | 近藤英之 | 338 | 種部浩司 | 348 | 山田彰 | 339 | 山田彰 | 345 |
| 2 | 上岡隆真 | 337 | 増島善秋 | 337 | 鈴木雄一 | 338 | 奥野明 | 340 |
| 3 | 山田彰 | 336 | 上岡隆真 | 334 | 種部浩司 | 335 | 古川慎一 | 339 |
| 4 | 増島善秋 | 335 | 山田彰 | 330 | 増島善秋 | 334 | 鈴木雄一 | 338 |
| 5 | 種部浩司 | 333 | 奥野明 | 330 | 奥野明 | 333 | 種部浩司 | 337 |
| 6 | 奥野明 | 332 | 古川慎一 | 328 | 古川慎一 | 330 | 増島善秋 | 335 |
| 7 | 古川慎一 | 328 | 鈴木雄一 | 326 | 上岡隆真 | 324 | ||
| 8 | 鈴木雄一 | 328 | 近藤英之 | 324 | ||||
| 9 | 塚本恭司 | 323 |
CP男子 2日目
| 順位 | 70m3回戦 | 70m4回戦 | 70m5回戦 | 70m6回戦 | ||||
| 1 | 山田彰 | 171 | 山田彰 | 170 | 古川慎一 | 167 | 鈴木雄一 | 169 |
| 2 | 奥野明 | 167 | 古川慎一 | 167 | 鈴木雄一 | 166・9・10・10 | 古川慎一 | 164 |
| 3 | 鈴木雄一 | 167 | 鈴木雄一 | 166 | 山田彰 | 166・9・10・10 | ||
| 4 | 古川慎一 | 166 | 奥野明 | 162 | ||||
| 5 | 種部浩司 | 156 |
CP女子 1日目
| 順位 | 70m1回戦 | 70m2回戦 | 70m3回戦 | 70m4回戦 | ||||
| 1 | 井尻律子 | 333 | 井尻律子 | 335 | 井尻律子 | 333 | 井尻律子 | 331 |
| 2 | 住吉ユウ子 | 326 | 河合暁子 | 327 | 住吉ユウ子 | 324 | 住吉ユウ子 | 328 |
| 3 | 河合暁子 | 323 | 住吉ユウ子 | 324 | 河合暁子 | 320 | 宮本正子 | 326 |
| 4 | 宮本正子 | 317 | 宮本正子 | 317 | 宮本正子 | 318 | 河合暁子 | 322 |
| 5 | 天神聡子 | 308 | 天神聡子 | 308 | 天神聡子 | 301 | 天神聡子 | 314 |
CP女子 2日目
| 順位 | 70m4回戦 | 70m5回戦 | 70m6回戦 | |||
| 1 | 河合暁子 | 162 | 住吉ユウ子 | 163 | 井尻律子 | 159 |
| 2 | 井尻律子 | 161 | 井尻律子 | 163 | 住吉ユウ子 | 154 |
| 3 | 住吉ユウ子 | 159 | 河合暁子 | 152 | ||
| 4 | 宮本正子 | 154 |