第7回世界室内アーチェリー選手権大会最終選考会 2003年1月17日-18日

会場:広島県 広島市 広島県立体育館

RC男子代表選手は 守屋 龍一選手 山本 博選手 塩田 浩一選手
RC女子代表選手は 川内 沙代子 選手 林 勇気選手 渡部 千里選手
CP男子代表選手は 該当選手なし
CP女子代表選手は 本多由美子選手 に決まりました。がんばって下さい。

RC男子
順位 氏名 所属 合計 1日目 2日目 Hit 10 9
1 守屋 龍一 岸和田産業高校 1174 585 589 120 95 24
2 山本 博 大宮開成高校教諭 1156 582 574 119 87 30
3 塩田 浩一 京都莵道高校教諭 1150 573 577 120 74 42
4 赤坂 清 宮城県米谷工業高校 1145 576 569 120 74 37
5 中平 伸一 追手門学院大学 1144 569 575 120 71 42
6 戸田 敦大 広島県呉宮原高校教諭 1143 573 570 120 70 43
7 猪股 直也 宮城県米谷工業高校 1141 571 570 120 66 49
8 坂本 隆輝 熊本県スポーツ振興事業団 1138 568 570 120 67 45
9 田中 敬一 Re−OXデザイン 1137 570 567 120 69 40
10 島村 健一 大宮開成高校 1135 564 571 120 61 54
11 青山 哲也 近畿大学 1132 568 564 120 64 46
12 木村 正純 日立セミコンデバイス 1130 562 568 120 68 37
13 金子 陽介 一光 1130 561 569 120 61 50
14 深谷 智史 大阪大学 1121 561 560 120 59 44
15 末口 広宣 スエグチアクセサリー 1120 566 554 120 62 38
16 山本 祥平 近畿大学 1107 550 557 119 51 53
17 濱野 裕二 近畿大学 1106 545 561 119 54 49
18 藤井 康史 同志社大学 1103 532 571 116 65 45
19 平野 寛明 パークボウル飛騨 1101 557 544 120 44 55
20 夏井 博臣 近畿大学 1101 551 550 120 43 60
21 妹尾 克己 海上自衛隊岩国 1085 551 534 119 46 46
22 北村 純一 ぎょうせい 1082 543 539 120 36 56
23 繁田 祥一 近畿大学 1077 549 528 119 41 51

RC女子
順位 氏名 所属 合計 1日目 2日目 Hit 10 9
1 川内 沙代子 ミキハウス 1137 570 567 120 66 46
2 林 勇気 兵庫松蔭高校 1126 567 559 120 63 41
3 渡部 千里 近畿大学 1125 563 562 120 59 47
4 河崎 由加里 デオデオ 1123 553 570 119 64 45
5 大塚 妙子 県立清水ケ丘高校 1119 553 566 120 57 46
6 瀬川 ゆかり 甲南女子高校 1117 557 560 120 54 52
7 服部 久美子 日本体育大学 1116 556 560 120 58 44
8 末陰 章奈 同志社大学 1113 555 558 119 56 50
9 森田 由美 デオデオ 1112 559 553 120 45 63
10 浅野 真弓 佐電工 1111 556 555 120 49 55
11 猪股 香菜 宮城県米谷工業高校 1105 547 558 120 49 51
12 野澤 陽子 甲南女子大学 1103 549 554 120 50 50
13 馬場 可那子 佐賀県立厳木高校 1101 554 547 120 46 51
14 中村 友佳理 甲南女子大学 1090 541 549 119 43 57
15 宮脇 雅美 熊本多良木高校 1089 551 538 120 46 45
16 岩崎 友加 田崎真珠 1088 545 543 120 44 45
17 橋戸 由梨 近畿大学 1084 543 541 119 43 55
18 仲肥 由里子 日本体育大学 1073 537 536 118 40 55
19 渡邉 万由美 甲南女子大学 1070 533 537 119 41 47
20 安倍 優美子 陸上自衛隊 1065 533 532 119 36 52
21 長田 直美 近畿大学 1060 533 527 119 36 51
22 鈴村 かよ子 テンプスタッフ名古屋 1054 512 542 117 39 46
23 高澤 郁美 熊本大学 1048 520 528 117 38 49

CP男子
順位 氏名 所属 合計 1日目 2日目 Hit 10 9
1 安治 直人 リコーマイクロエレクトロニクス 1146 571 575 120 67 52
2 山田 彰 トーカイ 1144 575 569 120 65 54
3 奥野 明 トヨタ自動車 1139 571 568 120 61 57
4 数井 幹也 マンパワージャパン 1137 565 572 120 57 63
5 古川 慎一 富士電波工業 1135 565 570 120 55 65
6 山本 昇 ヤマザキマザック 1134 572 562 119 63 56
7 塚本 恭司 デンソーウエーブ 1130 569 561 120 50 70
8 上岡 隆真 カヤバ工業 1130 567 563 120 50 70
9 清水 宏 信越化学 1129 557 572 119 60 58
10 國光 英徳 至誠堂印刷 1127 564 563 120 49 69
11 松田 章仁 三和化学研究所 1123 564 559 120 44 75
12 共田 泰仁 神戸クリエイト 1116 566 550 120 45 68

CP女子
順位 氏名 所属 合計 1日目 2日目 Hit 10 9
1 本多 由美子 北海道 1141 571 570 120 62 57
2 井尻 律子 フクトクダイヤ 1131 560 571 120 51 69
3 宮本 正子 ニッポンダイナミックシステム 1112 554 558 120 38 76
4 住吉 ユウ子 田崎真珠 1100 541 559 118 44 70


Archery City に戻る