第42回世界ターゲットアーチェリー選手権大会最終選考会 2003年5月17日-18日

会場:静岡県 ヤマハつま恋多目的広場

RC部門は4位まで、CP部門は1位までが世界ターゲットアーチェリー選手権大会に参加できます。

ただし、45才以上は1位のみ出場権利があります。

選考方法 1日目:70m 36射×4回
RC部門の男女は、36射毎の得点の下位2名の選手は次の試合に進めない。
CP部門の男女は、36射×4回の得点の下位2名の選手は次の試合に進めない。

選考方法 2日目:70m 18射×6回
各部門の男女は、18射毎の得点の下位1名の選手は次の試合に進めない。
CP部門の男子は、5回目からより、CP部門の女子は6回目からはじめる。

代表は次のかたに決まりました。
CP男子 増島善秋
CP女子 井尻律子
RC男子 山本博 浜野裕二 古川高晴 永田雅也
RC女子 河崎由加里 川内紗代子 渡部千里 松下紗耶未             

RC男子 1日目
順位 氏名 1回戦 氏名 2回戦 氏名 3回戦 氏名 4回戦
1 山本博 332 山本博 331 山本博 329 門倉真人 325
2 佐渡彰一 330 濱野裕二 325 濱野裕二 319 山本博 321
3 塩田浩一 327 古川高晴 325 島村健一 317 濱野裕二 321
4 木村正純 325 永田雅也 323 永田雅也 317 島村健一 318
5 永田雅也 324 門倉真人 314 青山哲也 317 木村正純 313
6 島村健一 323 島村健一 314 原口航 316 永田雅也 313
7 濱野裕二 322 原口航 312 佐渡彰一 310 佐渡彰一 310
8 門倉真人 321 中平伸一 312 門倉真人 308 青山哲也 310
9 原口航 320 藤井康史 311 木村正純 302 古川高晴 309
10 古川高晴 317 湯脇英夫 311 古川高晴 301 原口航 308
11 田中敬一 313 佐渡彰一 310 藤井康史 301 藤井康史 303
12 青山哲也 312 田中敬一 310 湯脇英夫 301 湯脇英夫 301
13 前本卓 311 木村正純 308 田中敬一 281    
14 藤井康史 310 青山哲也 308 中平伸一 280    
15 湯脇英夫 309 塩田浩一 306        
16 中平伸一 308 前本卓 303        
17 井上喜正 302            
18 末口広宣 300            

RC男子 2日目
順位 氏名 1回戦 氏名 2回戦 氏名 3回戦 氏名 4回戦 氏名 5回戦氏名6回戦氏名7回戦氏名8回戦
1 濱野裕二 162 山本博 167 濱野裕二 166 山本博 168 濱野裕二 165永田雅也158永田雅也166山本博165
2 永田雅也 161 永田雅也 164 門倉真人 162 濱野裕二 163 山本博 162濱野裕二157山本博163永田雅也158
3 古川高晴 160 濱野裕二 162 山本博 161 古川高晴 155 古川高晴 158山本博153濱野裕二160  
4 佐渡彰一 159 島村健一 160 古川高晴 158 門倉真人 155 永田雅也 157・6古川高晴150    
5 島村健一 159 門倉真人 159 永田雅也 152 永田雅也 154・10 門倉真人 157・5      
6 山本博 158 古川高晴 156 佐渡彰一 152 佐渡彰一 154・9          
7 門倉真人 158 佐渡彰一 155 島村健一 149              
8 原口航 157 原口航 153                  
9 木村正純 154                      
10 青山哲也 153                      

RC女子 1日目
順位 70m1回戦 70m2回戦 70m3回戦 70m4回戦
1 林勇気 321 浅野真弓 323 浅野真弓 318 松下紗耶未 309
2 浅野真弓 318 河ア由加里 318 川内紗代子 309 大塚妙子 308
3 川内紗代子 316 川内紗代子 315 森田由美 306 馬場可那子 299
4 上野百百子 316 松下紗耶未 310 松下紗耶未 300 渡部千里 296
5 森田由美 315 渡部千里 306 林勇気 299 森田由美 296
6 渡部千里 308 吉丸まき子 306 渡部千里 298 川内紗代子 295
7 松下紗耶未 303 森田由美 302 瀬川ゆかり 293 浅野真弓 290
8 瀬川ゆかり 300 上野百百子 301 榎本静香 292 榎本静香 287
9 近藤真弓 299 林勇気 300 上野百百子 291 上野百百子 286
10 大塚妙子 298 瀬川ゆかり 300 大塚妙子 290 河ア由加里 280
11 吉丸まき子 297 大塚妙子 299 馬場可那子 290 林勇気 275
12 榎本静香 296 榎本静香 298 河ア由加里 289 瀬川ゆかり 271
13 塩田佳苗 296 馬場可那子 297 近藤真弓 289    
14 井上敏美 293 近藤真弓 296 吉丸まき子 274    
15 馬場可那子 292 井上敏美 293        
16 河ア由加里 290 塩田佳苗 278        
17 野澤陽子 289            
18 長田直美 288            

RC女子 2日目
順位 氏名 1回戦 氏名 2回戦 氏名 3回戦 氏名 4回戦 氏名 5回戦氏名6回戦氏名7回戦氏名8回戦
1 河崎由加里 159 浅野真弓 165 浅野真弓 154 渡部千里 156 河崎由加里 161河崎由加里163川内紗代子158河崎由加里159
2 川内紗代子 157 川内紗代子 158 河崎由加里 152 河崎由加里 155 松下紗耶未 159川内紗代子152河崎由加里152・X川内紗代子157
3 榎本静香 153 河崎由加里 158 松下紗耶未 149 川内紗代子 150 川内紗代子 153渡部千里152渡部千里152・6  
4 浅野真弓 153 渡部千里 157 川内紗代子 149 浅野真弓 149 渡部千里 139松下紗耶未149    
5 渡部千里 151 松下紗耶未 157 渡部千里 149 松下紗耶未 149 浅野真弓 138      
6 松下紗耶未 151 大塚妙子 147 大塚妙子 142・8 大塚妙子 147          
7 大塚妙子 149 森田由美 147 森田由美 142・7              
8 森田由美 148 榎本静香 143                  
9 上野百百子 147                      
10 馬場可那子 141                      

CP男子 1日目
順位 選手氏名 合計得点 ヒット 10 X 70m1回目 70m2回目 70m3回目 70m4回目
1 種部浩司 1329 144 54 16 340 339 322 328
2 佐々木昭一 1320 144 59 21 334 338 324 324
3 鈴木雄一 1318 144 49 18 331 326 328 333
4 古川慎一 1311 144 57 12 328 326 324 333
5 増島善秋 1309 144 45 13 326 334 330 319
6 塚本恭司 1305 144 48 12 337 333 318 317
7 加賀美護 1263 144 47 11 320 316 315 312

CP男子 2日目
順位 氏名 5回戦 氏名 6回戦 氏名 7回戦 氏名 8回戦
1 増島善秋 167 増島善秋 169 増島善秋 169 増島善秋 170
2 古川慎一 163 鈴木雄一 167 種部浩司 164 種部浩司 168
3 鈴木雄一 162 種部浩司 167 鈴木雄一 160    
4 種部浩司 161 古川慎一 162        
5 佐々木昭一 157            

CP女子 1日目
順位 氏名 合計得点 ヒット 10 X 70m1回目 70m2回目 70m3回目 70m4回目
1 本多由美子 1301 144 49 8 337 322 314 328
2 宮本正子 1299 144 43 14 325 322 324 328
3 住吉ユウ子 1273 144 42 12 317 316 324 316
4 井尻律子 1250 144 32 9 304 323 304 319
5 鶴見昌佐子 1219 144 27 10 309 304 298 308
6 秋山なるみ 1204 144 26 9 318 306 291 289

CP女子 2日目
順位 氏名 6回戦 氏名 7回戦 氏名 8回戦
1 住吉ユウ子 162 本多由美子 166 井尻律子 160
2 本多由美子 158 井尻律子 164 本多由美子 157
3 井尻律子 156 住吉ユウ子 157    
4 宮本正子 155        


Archery City に戻る