第7回中日本中学生大会 2004年5月9日
会場:愛知県岡崎総合運動場アーチェリー場
50m・30m部門 男子
| 順位 | 氏名 | 県 | 学校 | 合計 | 50m | 30m |
| 1 | 野田雄二 | 静岡県 | 清水ジュニアクラブ | 594 | 269 | 325 |
| 2 | 坂野太一 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 591 | 263 | 328 |
| 3 | 小峰章寛 | 愛知県 | 豊橋市立高師台中 | 585 | 270 | 315 |
| 4 | 滝沢圭史 | 愛知県 | 私立東海中 | 544 | 230 | 314 |
| 5 | − | − | − | 535 | − | − |
| 6 | 土岐秀幸 | 愛知県 | 私立東海中 | 528 | 231 | 297 |
| 7 | 加藤貴弘 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 513 | 204 | 309 |
| 8 | 明保博之 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 468 | 194 | 274 |
| 9 | 亀井修一 | 愛知県 | 私立東海中 | 332 | 108 | 224 |
| 10 | 小川徹也 | 愛知県 | 私立東海中 | 322 | 122 | 200 |
50m・30m部門 女子
| 順位 | 氏名 | 県 | 学校 | 合計 | 50m | 30m |
| 1 | − | − | − | 500 | − | − |
| 2 | 竹下礼珠 | 岐阜県 | 聖マりア女学院中 | 396 | 142 | 254 |
30m・30m部門 男子
| 順位 | 氏名 | 県 | 学校 | 合計 | 30m | 30m |
| 1 | 日高勝博 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 628 | 317 | 311 |
| 2 | 鈴木将之 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 599 | 301 | 298 |
| 3 | − | − | − | 597 | − | − |
| 4 | 黒柳雄太 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 596 | 300 | 296 |
| 5 | 柿本詠吉 | 岡山県 | 日生町立日生中 | 595 | 296 | 299 |
| 6 | 鵜飼伸雄 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 592 | 300 | 292 |
| 7 | 大島淳 | 愛知県 | 安城市立篠目中 | 587 | 304 | 283 |
| 8 | 神谷義幸 | 愛知県 | 刈谷市立東中 | 577 | 283 | 294 |
| 9 | 星野聖弥 | 愛知県 | 私立東海中 | 560 | 278 | 282 |
| 10 | − | − | − | 559 | − | − |
| 11 | 佐々木大 | 岡山県 | 備前市立伊里中 | 558 | 265 | 293 |
| 12 | 清水健太郎 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 542 | 250 | 292 |
| 13 | 西村亮哉 | 静岡県 | 清水ジュニアクラブ | 536 | 244 | 292 |
| 14 | 酒井是徳 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 534 | 255 | 279 |
| 15 | 石川義也 | 愛知県 | 私立東海中 | 527 | 271 | 256 |
| 16 | − | − | − | 525 | − | − |
| 17 | 菊伊亮佑 | 岡山県 | 備前市立伊里中 | 521 | 263 | 258 |
| 18 | 目見洋祐 | 愛知県 | 私立東海中 | 497 | 257 | 240 |
| 19 | − | − | − | 493 | − | − |
| 20 | 杉野元彦 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 478 | 245 | 233 |
| 21 | − | − | − | 475 | − | − |
| 22 | 阿部龍一郎 | 愛知県 | 岡崎市立常盤中 | 436 | 221 | 215 |
| 23 | − | − | − | 422 | − | − |
| 24 | 片岡準 | 静岡県 | 清水ジュニアクラブ | 317 | 143 | 174 |
30m・30m部門 女子
| 順位 | 氏名 | 県 | 学校 | 合計 | 30m | 30m |
| 1 | 高木早紀 | 愛知県 | 岡.市立東海中 | 603 | 301 | 302 |
| 2 | 藤谷昌美 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 600 | 295 | 305 |
| 3 | − | − | − | 586 | − | − |
| 4 | 緒方ほのか | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 583 | 286 | 297 |
| 5 | 植田小百合 | 岡山県 | 日生町立日生中 | 581 | 277 | 304 |
| 6 | 原田かすみ | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 579 | 288 | 291 |
| 7 | 小山由賀 | 千葉県 | 流山市立北部中 | 578 | 300 | 278 |
| 8 | 横谷悠希 | 岡山県 | 日生町立日生中 | 576 | 284 | 292 |
| 9 | 丹羽博美 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 565 | 278 | 287 |
| 10 | 岡美里 | 岡山県 | 日生町立日生中 | 551 | 269 | 282 |
| 11 | 大塚美来 | 静岡県 | 清水ジュニアクラブ | 544 | 276 | 268 |
| 12 | − | − | − | 534 | − | − |
| 13 | − | − | − | 525 | − | − |
| 14 | 坂本麻衣子 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 518 | 253 | 265 |
| 15 | 前田成美 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 507 | 261 | 246 |
| 16 | − | − | − | 503 | − | − |
| 17 | 本間早智子 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 492 | 240 | 252 |
| 18 | 小嶋知華 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中 | 440 | 208 | 232 |
| 19 | 山崎信子 | 岐阜県 | 聖マリア女字院中 | 431 | 214 | 217 |
| 20 | 羽佐田愛 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 398 | 202 | 196 |
| 21 | 川瀬真以 | 岐阜県 | 聖マリア女学院中 | 397 | 206 | 191 |
| 22 | 菅沼佳恵 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 382 | 182 | 200 |
| 23 | − | − | − | 375 | − | − |
| 24 | 永原愛美 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 311 | 166 | 145 |
| 25 | 大橋朋香 | 岐阜県 | 養老町立東部中 | 261 | 123 | 138 |
18m・18m部門 男子
| 順位 | 氏名 | 県 | 学校 | 合計 | 18m | 18m |
| 1 | 片山理智 | 愛知県 | 私立東海中 | 658 | 327 | 331 |
| 2 | 鈴木基史 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 650 | 320 | 330 |
| 3 | − | − | − | 640 | − | − |
| 4 | 加藤充志 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 634 | 317 | 317 |
| 5 | 不破隆浩 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 628 | 316 | 312 |
| 6 | 岡隼正 | 岡山県 | 日生町立日生中 | 626 | 316 | 310 |
| 7 | − | − | − | 619 | − | − |
| 8 | − | − | − | 592 | − | − |
| 9 | 城田祥吾 | 愛知県 | 私立東海中 | 592 | 290 | 302 |
| 10 | − | − | − | 586 | − | − |
| 11 | 紅林龍太郎 | 愛知県 | 私立東海中 | 579 | 280 | 299 |
| 12 | − | − | − | 558 | − | − |
| 13 | 開戸裕士 | 愛知県 | 私立東海中 | 554 | 253 | 301 |
| 14 | 小林雅裕 | 愛知県 | 私立東海中 | 553 | 265 | 288 |
| 15 | − | − | − | 546 | − | − |
| 16 | 池田匡浩 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 545 | 276 | 269 |
| 17 | 杉山耀一 | 愛知県 | 私立東海中 | 525 | 277 | 248 |
| 18 | 山本真也 | 愛知県 | 私立東海中 | 522 | 259 | 263 |
| 19 | − | − | − | 521 | − | − |
| 20 | − | − | − | 518 | − | − |
| 21 | 板谷徳太郎 | 愛知県 | 私立東海中 | 511 | 259 | 252 |
| 22 | − | − | − | 478 | − | − |
| 23 | 纐纈雄士 | 岐阜県 | 美濃加茂市立西中 | 477 | 264 | 213 |
| 24 | − | − | − | 102 | − | − |
18m・18m部門 女子
| 順位 | 氏名 | 県 | 学校 | 合計 | 18m | 18m |
| 1 | 山田萌恵 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 681 | 347 | 334 |
| 2 | 中西花奈 | 岡山県 | 日生町立日生中 | 660 | 321 | 339 |
| 3 | 森田有紀 | 千葉県 | 柏市立西原中 | 642 | 319 | 323 |
| 4 | 有吉美晴 | 岡山県 | 日生町立日生中 | 624 | 339 | 285 |
| 5 | 橋本沙也加 | 岡山県 | 日生町立日生中 | 623 | 303 | 320 |
| 6 | − | − | − | 620 | − | − |
| 7 | 付柴文子 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 614 | 302 | 312 |
| 8 | 奥田真央 | 岐阜県 | 聖マりア女学院中 | 600 | 293 | 307 |
| 9 | 金田麻希 | 岐阜県 | 聖マりア女学院中 | 591 | 305 | 286 |
| 10 | 鈴木香菜子 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 580 | 299 | 281 |
| 11 | 福井愛加 | 岐阜県 | 私立美濃加茂中 | 577 | 297 | 280 |
| 12 | 石田悠 | 岐阜県 | 私立美濃加茂中 | 571 | 296 | 275 |
| 13 | 奥村彩乃 | 岐阜県 | 聖マりア女学院中 | 567 | 275 | 292 |
| 14 | − | − | − | 491 | − | − |
| 15 | 杉田佳奈美 | 愛知県 | 岡崎市立東海中 | 481 | 212 | 269 |