第8回世界室内アーチェリー選手権大会最終選考会 2004年12月25日-26日

会場:愛知県豊田市 豊田市:運動公園体育館

RC男子代表選手は 古川高晴 稲本雅由 山本博
RC女子代表選手は 浅野真弓 川内紗代子 大塚妙子
CP男子代表選手は 該当者なし
CP女子代表選手は 宮本正子 (敬称略)に決まりました。がんばって下さい。

RC男子
順位 選手氏名 所属名 合計得点 ヒット 10 9 18M-1 18M-2 18M-3 18M-4
1 古川 高晴 近畿大学 1161 120 83 35 289 291 292 289
2 稲本 雅由 岡山県体育協会 1158 120 81 25 289 290 288 291
3 山本 博 大宮開成高校教員 1156 120 81 34 291 292 290 283
3 天野 良太 近畿大学 1156 120 81 34 289 288 285 294
5 守屋 龍一 近畿大学 1156 120 80 26 286 291 290 289
6 塩田 浩一 京都菟道高校教員 1147 120 74 39 285 288 287 287
7 中村 仁 近畿大学 1144 120 69 46 282 291 288 283
8 末口 広宣 滝野町役場 1142 120 72 30 287 285 286 284
9 脇野 智和 自衛隊体育学校 1139 119 70 47 289 287 290 273
10 島野 隆二 自衛隊体育学校 1132 120 63 47 283 284 286 279
11 門倉 真人 慶応義塾大学 1131 120 63 47 283 278 286 284
12 瀬尾 聡裕 広島国際学院大学 1131 120 63 46 280 284 279 288
13 田中 敬一 DTKEIICHI 1130 119 70 38 289 285 277 279
14 松本 彰平 広島県立可部高校 1129 120 64 43 286 279 290 274
15 菊地 栄樹 近畿大学 1127 120 56 42 281 277 286 283
16 塚本 廉之 慶応義塾大学 1126 120 59 51 289 284 281 272
17 那須 皇嗣 日本体育大学 1124 120 56 37 281 280 279 284
18 小橋口圭彦 近畿大学 1120 120 59 46 274 286 275 285
19 重谷圭詞郎 自衛隊体育学校 1119 120 54 53 279 281 281 278
20 長村 和昌 近畿大学 1112 118 66 40 286 272 285 269
21 上田 幸史 吉備国際大学 1108 120 54 42 272 275 279 282
22 河本 和也 愛産大三河高校 1096 120 47 51 269 277 275 275
23 大槻 融 同志社大学 1091 120 42 44 272 271 265 283
24 柴田 裕之 東洋大学 1015 118 27 40 258 236 252 269

RC女子
順位 選手氏名 所属名 合計得点 ヒット 10 9 18M-1 18M-2 18M-3 18M-4
1 浅野 真弓 佐電工 1136 120 68 41 284 286 282 284
2 川内 紗代子 ミキハウス 1132 120 62 49 290 281 281 280
3 大塚 妙子 日本体育大学 1121 120 55 51 282 275 278 286
4 図師 未希絵 山陽女学園中等部 1118 119 61 45 280 273 283 282
5 阿太地和美 近畿大学 1114 120 56 45 271 280 287 276
6 瀬川 ゆかり 甲南女子大学 1112 120 58 44 282 280 275 275
7 立川 枝里 別府大学 1111 119 56 49 279 282 279 271
8 林  勇気 同志社大学 1110 120 47 58 279 280 274 277
9 安田 聡美 札幌啓北商業高校 1109 120 50 51 274 283 278 274
10 榎本 静香 山形県体育協会 1108 120 50 49 273 275 279 281
11 柴尾 佳なえ 近畿大学 1107 119 55 47 278 280 268 281
12 田熊 紘子 日本体育大学 1105 118 66 36 265 282 281 277
13 馬場 可那子 日本体育大学 1104 120 47 52 276 279 273 276
14 森田 由美 デオデオ 1102 120 51 43 278 275 271 278
15 西川 祐未 帯広三条高校 1095 120 40 57 274 271 275 275
16 及川 亜由 日本体育大学 1094 119 51 47 271 282 273 268
17 吉井 裕美 東京国際大学 1085 120 42 47 267 276 276 266
18 末陰 章奈 同志社大学 1076 119 41 48 257 275 271 273
19 堀井 智美 甲南女子大学 1071 120 33 50 263 276 269 263
20 大橋 裕子 近畿大学 1068 120 42 42 277 269 266 256
21 酒井 茉帆 吉備国際大学 1063 118 37 51 269 264 257 273
22 横尾 可穂子 岸和田商業高校教員 1051 120 26 52 268 279 250 254
23 長田 眞珠 名張市役所 1020 117 32 41 257 257 244 262
24 河崎 由加里 デオデオ 0 0 0 0 0 0 0 0

CP男子
順位 選手氏名 所属名 合計得点 ヒット 10 9 18M-1 18M-2 18M-3 18M-4
1 山田 彰 トーカイ 1149 120 70 49 292 283 291 283
2 塚本 恭司 デンソーウエーブ 1146 120 66 54 284 288 291 283
3 奥野 明 トヨタ自動車 1143 120 64 55 278 287 288 290
4 種部 浩司 渋谷アーチェリー 1130 120 50 70 285 278 287 280
5 清水 宏 信越化学工業 1129 120 55 60 283 280 286 280
6 山本 昇 ヤマザキマザック 1129 120 54 62 280 280 284 285
7 伊藤 祐幸 大阪府 1129 120 52 65 280 283 280 286
8 武内 智 日本スペースイメージング 1128 120 49 70 283 278 283 284
9 大野 寿明 オイレス工業 1127 120 50 67 281 281 286 279
10 近藤 均 西東京市役所 1126 120 47 72 284 284 279 279
11 古川 慎一 富士電波工業 1124 120 46 72 280 284 279 281
12 竹村 公作 奈良県 1121 120 44 73 278 283 279 281

CP女子
順位 選手氏名 所属名 合計得点 ヒット 10 9 18M-1 18M-2 18M-3 18M-4
1 宮本 正子 ニッポンダイナミックシステム 1143 120 64 55 286 291 276 290
2 本多 由美子 北海道 1137 120 59 59 285 282 282 288
3 井尻 律子 フクトクダイヤ 1120 120 47 66 285 281 279 275
4 住吉 ユウ子 田崎真珠 1119 120 44 73 276 285 276 282


Archery City に戻る