第24回全国中学生大会 2004年8月1日
会場:駒沢第一球技場
50m・30m部門 男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m | H | 10 | X |
| 1 | 野村飛鳥 | 明豊中学校 | 603 | 273 | 330 | 72 | 18 | 9 |
| 2 | 小峰章寛 | 豊橋市立高師台中学 | 602 | 282 | 320 | 72 | 11 | 4 |
| 3 | 坂野太一 | 岡崎市立東海中学校 | 600 | 272 | 328 | 71 | 19 | 6 |
| 4 | 寺尾将司 | 駒場東邦中学校 | 593 | 284 | 309 | 72 | 7 | 2 |
| 5 | 大崎行祐 | 栄東中学校 | 592 | 270 | 322 | 72 | 19 | 9 |
| 6 | 長谷川貴大 | 千葉・御滝中学校 | 592 | 274 | 318 | 72 | 11 | 5 |
| 7 | 滝沢圭史 | 私立東海中学 | 591 | 280 | 311 | 72 | 11 | 2 |
| 8 | 土岐秀幸 | 私立東海中学 | 582 | 254 | 328 | 72 | 16 | 6 |
| 9 | 奥野晃太 | 駒場東邦中学校 | 577 | 268 | 309 | 70 | 8 | 1 |
| 10 | 田代徳人 | 栄東中学校 | 575 | 258 | 317 | 72 | 11 | 7 |
| 11 | 牧野吉朗 | 駒場東邦中学校 | 572 | 268 | 304 | 71 | 8 | 3 |
| 12 | 小川将司 | 奈良学園中学校 | 559 | 253 | 306 | 72 | 11 | 3 |
| 13 | 菊伊亮佑 | 伊里中 | 551 | 244 | 307 | 72 | 13 | 7 |
| 14 | 前田隆伸 | 奈良学園中学校 | 547 | 250 | 297 | 72 | 8 | 5 |
| 15 | 野田雄二 | 清水ジュニアAC | 525 | 235 | 290 | 72 | 3 | 1 |
| 16 | − | − | 525 | − | − | − | − | − |
| 17 | 明保博之 | 岡崎市立東海中学校 | 509 | 212 | 297 | 69 | 7 | 2 |
| 18 | − | − | 507 | − | − | − | − | − |
| 19 | 柿本詠吉 | 日生中 | 497 | 205 | 292 | 72 | 4 | 0 |
| 20 | 太田充胤 | 麻布学園 | 496 | 208 | 288 | 72 | 7 | 0 |
| 21 | 石渡晶悟 | 獨協中学校 | 496 | 215 | 281 | 70 | 7 | 3 |
| 22 | 須藤英太 | 東和町立東和中学 | 495 | 223 | 272 | 68 | 8 | 2 |
| 23 | 梶尾暢彦 | 麻布学園 | 483 | 214 | 269 | 71 | 6 | 4 |
| 24 | 小川徹也 | 私立東海中学 | 482 | 227 | 255 | 69 | 4 | 1 |
| 25 | 宅野賢 | 駒場東邦中学校 | 478 | 206 | 272 | 70 | 4 | 1 |
| 26 | 元文拓郎 | 横須賀市立野比中学 | 470 | 192 | 278 | 72 | 5 | 2 |
| 27 | 伊藤隆士 | 駒場東邦中学校 | 466 | 215 | 251 | 71 | 4 | 1 |
| 28 | 山田淳史 | 栄東中学校 | 463 | 182 | 281 | 70 | 5 | 1 |
| 29 | − | − | 462 | − | − | − | − | − |
| 30 | 澤田大輔 | 麻布学園 | 455 | 181 | 274 | 68 | 5 | 1 |
| 31 | 羽生有一郎 | 獨協中学校 | 454 | 184 | 270 | 68 | 3 | 2 |
| 32 | 亀井修一 | 私立東海中学 | 451 | 188 | 263 | 64 | 3 | 1 |
| 33 | 坂本一磨 | 麻布学園 | 447 | 164 | 283 | 67 | 2 | 2 |
| 34 | 湯地翼 | 栄東中学校 | 445 | 180 | 265 | 69 | 2 | 0 |
| 35 | 小柳恵輔 | 獨協中学校 | 444 | 167 | 277 | 69 | 4 | 1 |
| 36 | 佐藤遼太郎 | 駒場東邦中学校 | 436 | 174 | 262 | 68 | 2 | 0 |
| 37 | 高村陽平 | 獨協中学校 | 417 | 143 | 274 | 69 | 0 | 0 |
| 38 | − | − | 406 | − | − | − | − | − |
| 39 | 伊勢田世山 | 麻布学園 | 404 | 130 | 274 | 64 | 2 | 0 |
| 40 | 村上俊之 | 麻布学園 | 359 | 157 | 202 | 63 | 3 | 1 |
| 41 | 後藤田哲史 | 駒場東邦中学校 | 344 | 131 | 213 | 60 | 3 | 3 |
| 42 | 内田元也 | 獨協中学校 | 300 | 96 | 204 | 62 | 0 | 0 |
| 43 | 橋本純次 | 麻布学園 | 265 | 74 | 191 | 51 | 2 | 1 |
| 44 | 内山翔太 | 獨協中学校 | 186 | 96 | 90 | 41 | 0 | 0 |
| 45 | 出雲慎一郎 | 獨協中学校 | 106 | 50 | 56 | 24 | 0 | 0 |
50m・30m部門 女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m | H | 10 | X |
| 1 | 太田愛梨 | 春日市立春日中学校 | 569 | 255 | 314 | 71 | 15 | 5 |
| 2 | 和田恵 | 奈良学園中学校 | 525 | 236 | 289 | 69 | 11 | 4 |
| 3 | − | − | 516 | − | − | − | − | − |
| 4 | − | − | 499 | − | − | − | − | − |
| 5 | 植田小百合 | 日生中 | 482 | 213 | 269 | 70 | 7 | 1 |
| 6 | 松山紀恵 | 奈良学園中学校 | 391 | 131 | 260 | 60 | 0 | 0 |
30m・30m部門 男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m | H | 10 | X |
| 1 | 大島淳 | 安城市アーチェリー協会 | 650 | 326 | 324 | 72 | 22 | 7 |
| 2 | 鵜飼伸雄 | 岡崎市立東海中学校 | 646 | 319 | 327 | 72 | 21 | 6 |
| 3 | 笹川舜 | 湯河原中学校 | 643 | 317 | 326 | 72 | 12 | 3 |
| 4 | 日高勝博 | 岡崎市立東海中学校 | 640 | 311 | 329 | 72 | 22 | 7 |
| 5 | 森下雄太 | 栄東中学校 | 612 | 310 | 302 | 72 | 14 | 4 |
| 6 | 中川路周作 | 浅野中学校 | 610 | 288 | 322 | 72 | 18 | 7 |
| 7 | 山内佑太 | 横浜洋弓クラブ | 599 | 304 | 295 | 72 | 13 | 1 |
| 8 | 大谷卓 | 栄東中学校 | 599 | 302 | 297 | 72 | 8 | 1 |
| 9 | − | − | 568 | − | − | − | − | − |
| 10 | 清水学人 | 栄東中学校 | 558 | 279 | 279 | 72 | 8 | 3 |
| 11 | 生島智樹 | 麻布学園 | 556 | 276 | 280 | 72 | 6 | 3 |
| 12 | 小竹勇 | 麻布学園 | 552 | 281 | 271 | 72 | 8 | 2 |
| 13 | 大澤広暉 | 駒場東邦中学校 | 545 | 271 | 274 | 72 | 6 | 3 |
| 14 | − | − | 544 | − | − | − | − | − |
| 15 | 西村亮哉 | 清水ジュニアAC | 544 | 267 | 277 | 72 | 5 | 2 |
| 16 | 齋木政宏 | 米子市立尚徳中学校 | 541 | 262 | 279 | 72 | 2 | 1 |
| 17 | 藤本太平 | 奈良学園中学校 | 539 | 282 | 257 | 72 | 8 | 3 |
| 18 | 自見洋祐 | 私立東海中学 | 539 | 285 | 254 | 72 | 5 | 3 |
| 19 | 五十嵐海織 | 鶴岡第三中学校 | 535 | 267 | 268 | 72 | 11 | 2 |
| 20 | 難波祐太 | 鶴岡第三中学校 | 527 | 273 | 254 | 72 | 7 | 3 |
| 21 | 小林健 | 駒場東邦中学校 | 527 | 280 | 247 | 72 | 6 | 5 |
| 22 | 花田佳文 | 栄東中学校 | 522 | 261 | 261 | 71 | 8 | 2 |
| 23 | 石川義也 | 私立東海中学 | 517 | 247 | 270 | 72 | 3 | 1 |
| 24 | 三村泰之 | 私立東海中学 | 517 | 256 | 261 | 71 | 5 | 1 |
| 25 | 瀧山浩希 | 奈良学園中学校 | 515 | 251 | 264 | 72 | 4 | 3 |
| 26 | − | − | 509 | − | − | − | − | − |
| 27 | 山中寛大 | 栄東中学校 | 504 | 243 | 261 | 72 | 7 | 3 |
| 28 | − | − | 504 | − | − | − | − | − |
| 29 | 加藤拓洋 | 栄東中学校 | 498 | 258 | 240 | 71 | 5 | 1 |
| 30 | 宮下剣吾 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 497 | 244 | 253 | 70 | 3 | 2 |
| 31 | 佐藤駿斗 | 栄東中学校 | 496 | 260 | 236 | 71 | 7 | 2 |
| 32 | 崔祥大 | 麻布学園 | 495 | 257 | 238 | 71 | 3 | 1 |
| 33 | 横林純一 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 493 | 254 | 239 | 71 | 3 | 2 |
| 34 | 星野聖弥 | 私立東海中学 | 492 | 256 | 236 | 71 | 3 | 1 |
| 35 | 廣瀬将大 | 麻布学園 | 484 | 239 | 245 | 72 | 8 | 1 |
| 36 | 鈴木大樹 | 鶴岡第三中学校 | 484 | 251 | 233 | 72 | 6 | 0 |
| 37 | 長谷川一貴 | 麻布学園 | 483 | 245 | 238 | 68 | 4 | 0 |
| 38 | − | − | 476 | − | − | − | − | − |
| 39 | 桂彰伸 | 栄東中学校 | 472 | 219 | 253 | 70 | 4 | 2 |
| 40 | 横山誠太郎 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 467 | 242 | 225 | 72 | 3 | 1 |
| 41 | − | − | 465 | − | − | − | − | − |
| 42 | − | − | 452 | − | − | − | − | − |
| 43 | 佐々木剛 | 駒場東邦中学校 | 439 | 234 | 205 | 69 | 2 | 0 |
| 44 | 太田圭祐 | 駒場東邦中学校 | 436 | 186 | 250 | 72 | 4 | 2 |
| 45 | 木村知宏 | 駒場東邦中学校 | 436 | 231 | 205 | 70 | 4 | 1 |
| 46 | 佐藤悠紀 | 日本工大付属中学校 | 433 | 241 | 192 | 68 | 6 | 1 |
| 47 | 岩淵駿 | 東和町立東和中学 | 431 | 206 | 225 | 68 | 1 | 0 |
| 48 | 荒記高志 | 駒場東邦中学校 | 424 | 205 | 219 | 69 | 2 | 1 |
| 49 | 森田優 | 栄東中学校 | 418 | 233 | 185 | 69 | 0 | 0 |
| 50 | 芳賀聡 | 東和町立東和中学 | 411 | 223 | 188 | 68 | 3 | 0 |
| 51 | 佐藤博乙 | 日本工大付属中学校 | 410 | 212 | 198 | 71 | 3 | 0 |
| 52 | 塚原成将 | 日本工大付属中学校 | 409 | 202 | 207 | 62 | 0 | 0 |
| 53 | − | − | 392 | − | − | − | − | − |
| 54 | 内波卓也 | 麻布学園 | 388 | 211 | 177 | 65 | 2 | 1 |
| 55 | 平澤大典 | 栄東中学校 | 382 | 197 | 185 | 67 | 2 | 1 |
| 56 | 柳沢賢人 | 獨協中学校 | 352 | 222 | 130 | 62 | 1 | 1 |
| 57 | 片岡準 | 清水ジュニアAC | 335 | 176 | 159 | 56 | 2 | 2 |
| 58 | − | − | 318 | − | − | − | − | − |
| 59 | 桑原祥平 | 麻布学園 | 299 | 145 | 154 | 58 | 1 | 0 |
| 60 | 久保慧祐 | 栄東中学校 | 298 | 162 | 136 | 58 | 1 | 0 |
| 61 | 泉頭哲郎 | 駒場東邦中学校 | 293 | 135 | 158 | 62 | 1 | 0 |
| 62 | 林悠紀 | 麻布学園 | 285 | 152 | 133 | 57 | 1 | 0 |
| 63 | − | − | 278 | − | − | − | − | − |
| 64 | 長濱俊晴 | 駒場東邦中学校 | 264 | 132 | 132 | 59 | 1 | 1 |
| 65 | 佐藤駿 | 麻布学園 | 250 | 147 | 103 | 56 | 0 | 0 |
| 66 | − | − | 249 | − | − | − | − | − |
| 67 | 鈴木誠太郎 | 獨協中学校 | 235 | 133 | 102 | 52 | 0 | 0 |
| 68 | 萩原悠 | 獨協中学校 | 233 | 139 | 94 | 55 | 2 | 0 |
| 69 | 鈴木孝陸 | 麻布学園 | 224 | 130 | 94 | 56 | 0 | 0 |
| 70 | 天野健平 | 獨協中学校 | 190 | 97 | 93 | 37 | 0 | 0 |
| 71 | 海野光洋 | 麻布学園 | 180 | 90 | 90 | 41 | 2 | 0 |
30m・30m部門 女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m | H | 10 | X |
| 1 | 緒方ほのか | 岡崎市立東海中学校 | 648 | 327 | 321 | 72 | 26 | 8 |
| 2 | − | − | 607 | − | − | − | − | − |
| 2 | − | − | 607 | − | − | − | − | − |
| 3 | 小山由賀 | 千葉・北部中学校 | 605 | 305 | 300 | 72 | 13 | 5 |
| 4 | 原田かすみ | 岡崎市立東海中学校 | 601 | 297 | 304 | 72 | 16 | 4 |
| 5 | 横谷悠希 | 日生中 | 599 | 296 | 303 | 72 | 10 | 5 |
| 6 | 佐藤晏子 | ネクストAC | 595 | 294 | 301 | 72 | 6 | 2 |
| 7 | 緒方里美 | ネクストAC | 590 | 301 | 289 | 70 | 16 | 8 |
| 8 | 中西花奈 | 日生中 | 589 | 285 | 304 | 72 | 11 | 4 |
| 9 | 石山栞 | 千葉・東国分中学校 | 584 | 304 | 280 | 72 | 13 | 4 |
| 10 | 坂本麻衣子 | 岡崎市立東海中学校 | 581 | 285 | 296 | 72 | 13 | 2 |
| 11 | 藤谷昌美 | 岡崎市立東海中学校 | 580 | 274 | 306 | 72 | 10 | 4 |
| 12 | 岡本章子 | 大阪市アーチェリー協会 | 579 | 268 | 311 | 71 | 11 | 1 |
| 13 | 野中瑞希 | 宮崎市アーチェリー協会 | 576 | 285 | 291 | 72 | 8 | 1 |
| 14 | 中村静香 | 栄東中学校 | 568 | 288 | 280 | 72 | 5 | 2 |
| 15 | 有吉美晴 | 日生中 | 555 | 262 | 293 | 72 | 9 | 0 |
| 16 | 金田麻希 | 聖マリア女学院 | 547 | 260 | 287 | 71 | 9 | 3 |
| 17 | 渡辺愛友 | 栄東中学校 | 546 | 280 | 266 | 71 | 8 | 2 |
| 18 | 八田幸織 | 千葉・二宮中学校 | 544 | 256 | 288 | 69 | 8 | 5 |
| 19 | 大塚美来 | 清水ジュニアAC | 543 | 274 | 269 | 72 | 7 | 4 |
| 20 | − | − | 539 | − | − | − | − | − |
| 21 | 岡美里 | 日生中 | 538 | 275 | 263 | 71 | 10 | 0 |
| 22 | 村岡志保美 | 江戸川区アーチェリー協会 | 534 | 240 | 294 | 71 | 6 | 3 |
| 23 | − | − | 532 | − | − | − | − | − |
| 24 | 久須美智子 | 新潟ア協・寄居中 | 531 | 256 | 275 | 71 | 3 | 2 |
| 25 | 高木早紀 | 岡崎市立東海中学校 | 523 | 259 | 264 | 70 | 5 | 3 |
| 26 | 鈴木酉美 | 千葉・二宮中学校 | 513 | 246 | 267 | 72 | 2 | 0 |
| 27 | − | − | 494 | − | − | − | − | − |
| 28 | 金井美佳 | 前橋市立南橘中 | 491 | 266 | 225 | 72 | 5 | 0 |
| 29 | 吉田麻美 | 栄東中学校 | 487 | 228 | 259 | 72 | 5 | 1 |
| 30 | 奥田真央 | 聖マリア女学院 | 484 | 242 | 242 | 72 | 6 | 2 |
| 31 | 池田祐子 | 栄東中学校 | 484 | 238 | 246 | 72 | 5 | 1 |
| 32 | 山崎信子 | 聖マリア女学院 | 478 | 229 | 249 | 71 | 4 | 1 |
| 33 | 生亀綾香 | 鶴岡第三中学校 | 476 | 226 | 250 | 70 | 3 | 0 |
| 34 | 奥村彩乃 | 聖マリア女学院 | 474 | 234 | 240 | 69 | 5 | 1 |
| 35 | 小野寺乃季江 | 東和町立東和中学 | 473 | 258 | 215 | 72 | 4 | 1 |
| 36 | 奥香菜美 | 奈良学園中学校 | 471 | 230 | 241 | 72 | 1 | 0 |
| 37 | 大西美紀 | 千葉・二宮中学校 | 459 | 215 | 244 | 72 | 2 | 1 |
| 38 | 川瀬真以 | 聖マリア女学院 | 452 | 221 | 231 | 70 | 0 | 0 |
| 39 | − | − | 432 | − | − | − | − | − |
| 40 | 小島知華 | 聖マリア女学院 | 424 | 234 | 190 | 69 | 4 | 0 |
| 41 | 川鍋春 | 栄東中学校 | 394 | 244 | 150 | 66 | 5 | 2 |
| 42 | 坂東美咲 | 栄東中学校 | 392 | 192 | 200 | 69 | 0 | 0 |
| 43 | 林祥 | 宇奈月中学校 | 386 | 192 | 194 | 66 | 2 | 0 |
| 44 | 関口のえみ | 千葉・二宮中学校 | 381 | 175 | 206 | 67 | 2 | 1 |
| 45 | 宮尾明日香 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 178 | 79 | 99 | 44 | 0 | 0 |
30m・30m CP部門 女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m | H | 10 | X |
| 1 | 遊佐萌藍 | 豊中クラブ | 645 | 329 | 316 | 72 | 17 | 7 |
30m・30m CP部門 男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m | H | 10 | X |
| 1 | 増島龍太朗 | 練馬東中学校CP | 618 | 321 | 297 | 72 | 19 | 8 |
30m・30m BB部門 男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m | H | 10 | X |
| 1 | 船津誠 | 市立万騎が原中学BB | 212 | 86 | 126 | 45 | 1 | 1 |
30m・18m部門 男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 18m | H | 10 | X |
| 1 | 岡隼正 | 日生中 | 649 | 307 | 342 | 72 | 28 | 9 |
| 2 | 脇陽介 | 湯河原中学校 | 628 | 296 | 332 | 72 | 15 | 7 |
| 3 | 今井勇 | 江戸川区アーチェリー協会 | 620 | 285 | 335 | 72 | 21 | 13 |
| 4 | 韮山学 | 湯河原中学校 | 614 | 285 | 329 | 72 | 17 | 8 |
| 5 | 伊藤雅人 | 市立鶴岡第四中学校 | 607 | 280 | 327 | 72 | 16 | 0 |
| 6 | 多胡康 | 宮代町立前原中学校 | 607 | 290 | 317 | 72 | 14 | 4 |
| 7 | 黒柳雄太 | 岡崎市立東海中学校 | 607 | 277 | 330 | 72 | 11 | 5 |
| 8 | 古川拓実 | 市立鶴岡第四中学校 | 600 | 283 | 317 | 72 | 13 | 5 |
| 9 | 加藤貴弘 | 岡崎市立東海中学校 | 597 | 270 | 327 | 72 | 18 | 4 |
| 10 | 遠藤謙 | 東和町立東和中学 | 597 | 270 | 327 | 72 | 14 | 3 |
| 11 | 上坂洋雄 | 宇奈月中学校 | 578 | 243 | 335 | 72 | 18 | 3 |
| 12 | 石川拓也 | 宮代町立前原中学校 | 564 | 244 | 320 | 72 | 16 | 5 |
| 13 | 川口優 | 宮代町立前原中学校 | 560 | 250 | 310 | 72 | 13 | 5 |
| 14 | 城田祥吾 | 私立東海中学 | 555 | 251 | 304 | 71 | 7 | 5 |
| 15 | 小松直矢 | 麻布学園 | 551 | 272 | 279 | 72 | 7 | 3 |
| 16 | 野畑春樹 | 宇奈月中学校 | 537 | 245 | 292 | 71 | 7 | 3 |
| 17 | 古田光平 | 宇奈月中学校 | 536 | 261 | 275 | 72 | 10 | 3 |
| 18 | 関戸裕士 | 私立東海中学 | 522 | 203 | 319 | 70 | 6 | 2 |
| 19 | 奥山瑞希 | 麻布学園 | 502 | 218 | 284 | 72 | 5 | 3 |
| 20 | − | − | 484 | − | − | − | − | − |
| 21 | 斉藤博文 | 宮代町立前原中学校 | 470 | 212 | 258 | 71 | 3 | 0 |
| 22 | − | − | 448 | − | − | − | − | − |
| 23 | 石川拓実 | 麻布学園 | 422 | 167 | 255 | 67 | 3 | 1 |
| 24 | 大渡祐也 | 宮代町立前原中学校 | 384 | 160 | 224 | 65 | 4 | 2 |
| 25 | 本橋直樹 | 麻布学園 | 361 | 138 | 223 | 61 | 3 | 0 |
| 26 | 秋山洸太 | 麻布学園 | 340 | 125 | 215 | 65 | 2 | 0 |
| 27 | 中島康輔 | 麻布学園 | 336 | 135 | 201 | 62 | 0 | 0 |
| 28 | 黨貴太 | 麻布学園 | 334 | 108 | 226 | 60 | 1 | 0 |
| 29 | 宮口航平 | 麻布学園 | 331 | 122 | 209 | 61 | 4 | 1 |
| 30 | 金箱慎平 | 麻布学園 | 312 | 110 | 202 | 61 | 1 | 0 |
| 31 | 松嶋源 | 麻布学園 | 294 | 103 | 191 | 59 | 2 | 1 |
| 32 | 山岸幹 | 麻布学園 | 281 | 137 | 144 | 57 | 0 | 0 |
| 33 | 山田基 | 麻布学園 | 270 | 111 | 159 | 54 | 0 | 0 |
30m・18m部門 女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 18m | H | 10 | X |
| 1 | 山田萌恵 | 岡崎市立東海中学校 | 667 | 329 | 338 | 72 | 34 | 14 |
| 2 | 飯山恵里 | 宮代町立前原中学校 | 571 | 257 | 314 | 72 | 10 | 4 |
| 3 | 丹羽博美 | 岡崎市立東海中学校 | 570 | 259 | 311 | 72 | 16 | 5 |
| 4 | 内田望斗 | 宮代町立前原中学校 | 569 | 274 | 295 | 72 | 14 | 0 |
| 5 | 石井美奈子 | 市立鶴岡第四中学校 | 567 | 261 | 306 | 72 | 6 | 4 |
| 6 | 寺田鈴香 | 東久留米市ア協 | 560 | 247 | 313 | 71 | 11 | 5 |
| 7 | 吉田香苗 | 宮代町立前原中学校 | 559 | 262 | 297 | 72 | 3 | 2 |
| 8 | 茂木玲那 | ハマアーチェリークラブ | 555 | 237 | 318 | 71 | 18 | 4 |
| 9 | 伊草かおる | 宮代町立前原中学校 | 552 | 254 | 298 | 72 | 8 | 1 |
| 10 | 菅原利恵 | 市立鶴岡第四中学校 | 530 | 227 | 303 | 71 | 9 | 2 |
| 11 | 工藤聖美 | 市立鶴岡第四中学校 | 528 | 240 | 288 | 72 | 4 | 1 |
| 12 | 羽佐田愛 | 岡崎市立東海中学校 | 507 | 206 | 301 | 71 | 8 | 2 |
| 13 | d松冴子 | ハマアーチェリークラブ | 379 | 158 | 221 | 67 | 2 | 1 |
18m・18m部門 男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 18m | 18m | H | 10 | X |
| 1 | 五月女裕貴 | 湯河原中学校 | 679 | 333 | 346 | 72 | 39 | 13 |
| 2 | 及川拓真 | 東和町立東和中学 | 664 | 331 | 333 | 72 | 31 | 9 |
| 3 | 不破隆浩 | 岡崎市立東海中学校 | 658 | 335 | 323 | 72 | 33 | 1 |
| 4 | 加藤充志 | 岡崎市立東海中学校 | 658 | 326 | 332 | 72 | 27 | 6 |
| 5 | 青木悠 | 湯河原中学校 | 656 | 324 | 332 | 72 | 26 | 4 |
| 6 | 片山理智 | 私立東海中学 | 654 | 326 | 328 | 72 | 24 | 9 |
| 7 | 土屋海渡 | 湯河原中学校 | 648 | 316 | 332 | 72 | 26 | 11 |
| 8 | 鈴木基史 | 岡崎市立東海中学校 | 648 | 322 | 326 | 72 | 20 | 4 |
| 9 | 脇崇人 | 湯河原中学校 | 642 | 313 | 329 | 72 | 20 | 8 |
| 10 | 岩原承未 | 湯河原中学校 | 636 | 310 | 326 | 72 | 17 | 5 |
| 11 | 佐藤凌 | 市立鶴岡第四中学校 | 625 | 319 | 306 | 71 | 20 | 4 |
| 12 | 西野元気 | 宇奈月中学校 | 615 | 310 | 305 | 72 | 14 | 10 |
| 13 | 船見俊治 | 鶴岡第三中学校 | 612 | 315 | 297 | 72 | 12 | 3 |
| 14 | 鈴木歩 | 湯河原中学校 | 610 | 297 | 313 | 72 | 13 | 4 |
| 15 | 小林雅裕 | 私立東海中学 | 609 | 307 | 302 | 72 | 15 | 2 |
| 16 | 紅林龍太郎 | 私立東海中学 | 608 | 296 | 312 | 72 | 11 | 2 |
| 17 | 広山祥太 | 江戸川区アーチェリー協会 | 604 | 292 | 312 | 72 | 12 | 3 |
| 18 | 長谷川海斗 | 宇奈月中学校 | 596 | 296 | 300 | 72 | 9 | 3 |
| 19 | 木下知春 | 敷島中学校 | 591 | 298 | 293 | 72 | 10 | 3 |
| 20 | 上野真吾 | 敷島中学校 | 590 | 288 | 302 | 72 | 11 | 4 |
| 21 | 本田優樹 | 敷島中学校 | 589 | 296 | 293 | 72 | 8 | 4 |
| 22 | 柴垣亮太 | 宇奈月中学校 | 578 | 282 | 296 | 72 | 7 | 2 |
| 23 | 丸山貴大 | 東和町立東和中学 | 577 | 295 | 282 | 71 | 10 | 3 |
| 24 | 渡辺敦司 | 湯河原中学校 | 571 | 275 | 296 | 72 | 8 | 5 |
| 25 | 渡辺悟司 | 湯河原中学校 | 570 | 287 | 283 | 71 | 7 | 2 |
| 26 | 藤井優磨 | 宇奈月中学校 | 564 | 290 | 274 | 72 | 8 | 2 |
| 27 | 山本真也 | 私立東海中学 | 561 | 276 | 285 | 72 | 10 | 4 |
| 28 | 福田悟 | 新潟ア協・青山小 | 560 | 278 | 282 | 72 | 15 | 5 |
| 29 | 小林亮太 | 敷島中学校 | 558 | 278 | 280 | 72 | 7 | 2 |
| 30 | 土屋文武 | 敷島中学校 | 556 | 283 | 273 | 71 | 12 | 2 |
| 31 | 亀井成保 | 湯河原中学校 | 554 | 281 | 273 | 72 | 3 | 1 |
| 32 | 大澤圭介 | 宮代町立前原中学校 | 554 | 273 | 281 | 71 | 9 | 4 |
| 33 | 山田卓 | 宮城県アーチェリー協会 | 552 | 284 | 268 | 72 | 7 | 4 |
| 34 | 長和晴 | 新潟ア協・五十嵐小 | 550 | 262 | 288 | 72 | 9 | 0 |
| 35 | 米野開人 | 獨協中学校 | 544 | 261 | 283 | 71 | 8 | 2 |
| 36 | 東郷大志 | 千葉・二宮中学校 | 544 | 280 | 264 | 65 | 9 | 3 |
| 37 | 小曽戸直人 | 宮代町立前原中学校 | 539 | 286 | 253 | 72 | 9 | 1 |
| 38 | 猪股純 | 東和町立東和中学 | 495 | 243 | 252 | 70 | 5 | 4 |
| 39 | 春田晋吾 | 湯河原中学校 | 494 | 242 | 252 | 72 | 4 | 0 |
| 40 | 関永聡 | 宮代町立前原中学校 | 485 | 248 | 237 | 72 | 2 | 0 |
| 41 | 室伏一輝 | 湯河原中学校 | 479 | 239 | 240 | 72 | 2 | 1 |
| 42 | 赤澤陵平 | 敷島中学校 | 477 | 263 | 214 | 70 | 5 | 1 |
| 43 | 藤井國尭 | 獨協中学校 | 430 | 214 | 216 | 71 | 1 | 0 |
| 44 | 宗像涼輔 | 獨協中学校 | 419 | 214 | 205 | 70 | 5 | 2 |
| 45 | 遠藤諒 | 宮城県アーチェリー協会 | 417 | 241 | 176 | 70 | 2 | 0 |
| 46 | 三股地平 | 獨協中学校 | 380 | 212 | 168 | 63 | 2 | 0 |
| 47 | 鈴木健太 | 日本工大付属中学校 | 331 | 190 | 141 | 62 | 1 | 0 |
| 48 | 福田修平 | 獨協中学校 | 313 | 166 | 147 | 58 | 0 | 0 |
| 49 | 池田純也 | 獨協中学校 | 269 | 122 | 147 | 57 | 0 | 0 |
18m・18m部門 女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 18m | 18m | H | 10 | X |
| 1 | 並木ゆかり | 湯河原中学校 | 658 | 323 | 335 | 72 | 30 | 13 |
| 2 | 附柴文子 | 岡崎市立東海中学校 | 651 | 330 | 321 | 72 | 23 | 6 |
| 3 | 橋本沙也加 | 日生中 | 642 | 321 | 321 | 72 | 17 | 3 |
| 4 | 大森智佳子 | 宮城県アーチェリー協会 | 636 | 319 | 317 | 72 | 23 | 7 |
| 5 | 高崎舞 | 新潟ア協・坂井輪中学 | 615 | 312 | 303 | 72 | 11 | 3 |
| 6 | 元吉沙貴 | ネクストAC | 609 | 307 | 302 | 72 | 14 | 4 |
| 7 | 山田有里佳 | 千葉・坪井中学校 | 605 | 299 | 306 | 72 | 12 | 2 |
| 8 | 石橋澪 | 東久留米市ア協 | 604 | 302 | 302 | 72 | 14 | 2 |
| 9 | 角谷玲菜 | 栄東中学校 | 594 | 291 | 303 | 72 | 9 | 2 |
| 10 | 大森早和子 | 宮城県アーチェリー協会 | 592 | 303 | 289 | 72 | 8 | 2 |
| 11 | 田中彩夏 | 千葉・二宮中学校 | 589 | 289 | 300 | 72 | 14 | 3 |
| 12 | 犬塚仁美 | 鶴岡第三中学校 | 588 | 288 | 300 | 72 | 14 | 4 |
| 13 | 森田有紀 | 千葉・西原中学校 | 585 | 307 | 278 | 72 | 11 | 4 |
| 14 | 奥山麻子 | 聖マリア女学院 | 578 | 288 | 290 | 72 | 14 | 5 |
| 15 | 前田成美 | 岡崎市立東海中学校 | 578 | 291 | 287 | 72 | 13 | 5 |
| 16 | 森川沙央理 | 東久留米市ア協 | 572 | 280 | 292 | 72 | 5 | 1 |
