第25回全国中学生大会 2005年8月7日
会場:駒沢第一球技場
50m-30m部門 RC男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
| 1 | 奥野 晃太 | 駒場東邦中学校 | 633 | 299 | 334 |
| 2 | 中村 龍 | 吉田中学校 | 618 | 292 | 326 |
| 3 | 山本 真也 | 私立東海中学校 | 616 | 285 | 331 |
| 4 | 牧野 吉朗 | 駒場東邦中学校 | 604 | 283 | 321 |
| 5 | 大口 明日基 | 私立東海中学校 | 599 | 264 | 335 |
| 6 | 森下 雄太 | 栄東中学校 | 592 | 278 | 314 |
| 7 | 藤本 太平 | 奈良学園 | 592 | 273 | 319 |
| 8 | 大谷 卓 | 栄東中学校 | 590 | 273 | 317 |
| 9 | 清水 学人 | 栄東中学校 | 583 | 270 | 313 |
| 10 | 佐藤 博乙 | 日工大付属中学校 | 581 | 279 | 302 |
| 11 | 花田 佳文 | 栄東中学校 | 570 | 268 | 302 |
| 12 | 大谷 和也 | 音更緑南中学校 | 555 | 252 | 303 |
| 13 | 東郷 大志 | 二宮中学校 | 553 | 245 | 308 |
| 14 | 小高 竜弥 | 音更緑南中学校 | 553 | 252 | 301 |
| 15 | 関戸 裕士 | 私立東海中学校 | 549 | 246 | 303 |
| 16 | − | − | 544 | − | − |
| 17 | 山内 浩揮 | 私立東海中学校 | 541 | 231 | 310 |
| 18 | 岡 隼正 | 備前市立日生中学校 | 540 | 249 | 291 |
| 19 | − | − | 538 | − | − |
| 20 | 伊藤 隆士 | 駒場東邦中学校 | 536 | 233 | 303 |
| 21 | 桂 彰伸 | 栄東中学校 | 530 | 225 | 305 |
| 22 | 加藤 拓洋 | 栄東中学校 | 511 | 216 | 295 |
| 23 | 生島 智樹 | 麻布中学校 | 504 | 215 | 289 |
| 24 | 平澤 大典 | 栄東中学校 | 503 | 218 | 285 |
| 25 | 石井 裕二郎 | 駒場東邦中学校 | 494 | 202 | 292 |
| 26 | 塚原 成将 | 日工大付属中学校 | 486 | 202 | 284 |
| 27 | 小林 健 | 駒場東邦中学校 | 471 | 188 | 283 |
| 28 | 今井 勇 | 江戸川区アーチェリー協会 | 461 | 207 | 254 |
| 29 | 内波 卓也 | 麻布中学校 | 459 | 188 | 271 |
| 30 | 廣瀬 将大 | 麻布中学校 | 454 | 196 | 258 |
| 31 | 鈴木 考陸 | 麻布中学校 | 406 | 154 | 252 |
| 32 | 森田 優 | 栄東中学校 | 374 | 110 | 264 |
| 33 | 太田 圭祐 | 駒場東邦中学校 | 368 | 115 | 253 |
| 34 | 崔 祥大 | 麻布中学校 | 364 | 154 | 210 |
| 35 | 田中 禎紘 | 麻布中学校 | 362 | 123 | 239 |
| 36 | 林 悠紀 | 麻布中学校 | 339 | 88 | 251 |
| 37 | 長谷川 一貴 | 麻布中学校 | 322 | 106 | 216 |
| 38 | 海野 光洋 | 麻布中学校 | 293 | 116 | 177 |
| 39 | 清水 隆宏 | 駒場東邦中学校 | 292 | 102 | 190 |
| 40 | 天野 健平 | 獨協中学校 | 260 | 88 | 172 |
50m-30m部門 RC女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
| 1 | 大塚 美来 | 清水ジュニアAC | 622 | 294 | 328 |
| 2 | 山田 萌恵 | 岡崎市立東海中学校 | 587 | 274 | 313 |
| 3 | 佐藤 晏子 | ネクストAC | 587 | 278 | 309 |
| 4 | 入江 麻衣 | 備前市立日生中学校 | 577 | 259 | 318 |
| 5 | 小山 由賀 | 北部中学校 | 574 | 277 | 297 |
| 6 | 石山 栞 | 東国分中学校 | 569 | 255 | 314 |
| 7 | 中村 静香 | 栄東中学校 | 568 | 266 | 302 |
| 8 | 奥山 麻子 | 聖マリア女学院中学校 | 563 | 251 | 312 |
| 9 | 奥村 彩乃 | 聖マリア女学院中学校 | 562 | 260 | 302 |
| 10 | 渡辺 愛友 | 栄東中学校 | 555 | 239 | 316 |
| 11 | 金田 麻希 | 聖マリア女学院中学校 | 540 | 238 | 302 |
| 12 | 八田 幸織 | 二宮中学校 | 528 | 254 | 274 |
| 13 | 奥 香菜美 | 奈良学園 | 528 | 240 | 288 |
| 14 | 澤田 依里 | 明和中学校 | 528 | 231 | 297 |
| 15 | 辛川 英里 | 厳木中学校 | 518 | 224 | 294 |
| 16 | 井上 かおり | 中沢中学校 | 484 | 213 | 271 |
| 17 | 奥田 真央 | 聖マリア女学院中学校 | 474 | 206 | 268 |
| 18 | 大長 愛実 | 静岡大学付属静岡中学校 | 469 | 218 | 251 |
| 19 | 吉田 麻美 | 栄東中学校 | 465 | 202 | 263 |
| 20 | 大西 美紀 | 二宮中学校 | 456 | 197 | 259 |
| 21 | − | − | 455 | − | − |
| 22 | 池田 祐子 | 栄東中学校 | 438 | 178 | 260 |
| 23 | − | − | 429 | − | − |
| 24 | 小島 知華 | 聖マリア女学院中学校 | 420 | 198 | 222 |
50m-30m部門 CP男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m |
| 1 | 増島 龍太朗 | 練馬区 | 676 | 331 | 345 |
30m-30m部門 RC男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m |
| 1 | 増田 貴之 | 奈良学園 | 621 | 308 | 313 |
| 2 | 東浜 直紀 | 栄東中学校 | 617 | 312 | 305 |
| 3 | 小泉 崇 | 栄東中学校 | 613 | 311 | 302 |
| 4 | 中野 大祐 | 清水ジュニアAC | 612 | 303 | 309 |
| 5 | 小林 雅裕 | 私立東海中学校 | 610 | 296 | 314 |
| 6 | 及川 拓真 | 東和中学校 | 608 | 304 | 304 |
| 7 | 丸山 貴大 | 東和中学校 | 604 | 300 | 304 |
| 8 | 高城 佳之 | 栄東中学校 | 603 | 295 | 308 |
| 9 | 斎木 政宏 | 尚徳中学校 | 602 | 300 | 302 |
| 10 | 五月女 裕貴 | 湯河原中学校 | 601 | 323 | 278 |
| 11 | 中西 崇暢 | 奈良学園 | 597 | 295 | 302 |
| 12 | 丸橋 玲 | 栄東中学校 | 592 | 285 | 307 |
| 13 | 小嶋 裕樹 | 浅野中学校 | 591 | 299 | 292 |
| 14 | 奥山 瑞希 | 麻布中学校 | 587 | 297 | 290 |
| 15 | 加藤 充志 | 岡崎市立東海中学校 | 585 | 289 | 296 |
| 16 | 鈴木 基史 | 岡崎市立東海中学校 | 582 | 296 | 286 |
| 17 | 浅沼 祐輝 | 栄東中学校 | 574 | 297 | 277 |
| 18 | 西村 亮哉 | 清水ジュニアAC | 574 | 278 | 296 |
| 19 | 加藤 健資 | 三条市アーチェリー協会 | 574 | 274 | 300 |
| 20 | 大渡 祐也 | 宮代町立前原中学校 | 572 | 296 | 276 |
| 21 | 芳賀 聡 | 東和中学校 | 572 | 277 | 295 |
| 22 | 椎谷 海翔 | 新潟県アーチェリー協会 | 570 | 277 | 293 |
| 23 | 五十嵐 海織 | 鶴岡第3中学校 | 570 | 271 | 299 |
| 24 | 城田 祥吾 | 私立東海中学校 | 568 | 281 | 287 |
| 25 | 不破 隆浩 | 岡崎市立東海中学校 | 568 | 290 | 278 |
| 26 | 鴨田 真光 | 栄東中学校 | 565 | 277 | 288 |
| 27 | 大井 智 | 浅野中学校 | 561 | 269 | 292 |
| 28 | 張替 敬裕 | 栄東中学校 | 559 | 278 | 281 |
| 29 | 慎城 捷師 | 老松中学校 | 554 | 263 | 291 |
| 30 | 山田 高史 | 栄東中学校 | 552 | 289 | 263 |
| 31 | 西脇 大雅 | 私立東海中学校 | 552 | 288 | 264 |
| 32 | 石川 拓也 | 宮代町立前原中学校 | 550 | 284 | 266 |
| 33 | − | − | 550 | − | − |
| 34 | 池谷 宥太 | 駒場東邦中学校 | 549 | 296 | 253 |
| 35 | 荒木 亮 | 新潟県アーチェリー協会 | 546 | 266 | 280 |
| 36 | 山口 大介 | 岡山理大付属中学校 | 541 | 279 | 262 |
| 37 | 原田 多聞 | 栄東中学校 | 539 | 287 | 252 |
| 38 | 宮下 剣吾 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 534 | 273 | 261 |
| 39 | 灰野 貴宏 | 栄東中学校 | 534 | 276 | 258 |
| 40 | 山下 直哉 | 奈良学園 | 529 | 263 | 266 |
| 41 | 米野 開人 | 獨協中学校 | 527 | 257 | 270 |
| 42 | 池田 匡浩 | 岡崎市立東海中学校 | 525 | 257 | 268 |
| 43 | 松岡 輝 | 奈良学園 | 523 | 259 | 264 |
| 44 | 大沢 圭介 | 宮代町立前原中学校 | 522 | 255 | 267 |
| 45 | 品川 祐亮 | 浅野中学校 | 521 | 279 | 242 |
| 46 | 湯地 遼 | 栄東中学校 | 519 | 243 | 276 |
| 47 | 長岡 裕人 | 奈良学園 | 518 | 246 | 272 |
| 48 | 白幡 幹皓 | 鶴岡第3中学校 | 518 | 260 | 258 |
| 49 | 山田 基 | 麻布中学校 | 515 | 256 | 259 |
| 50 | 笠木 康博 | 米子市立弓ヶ浜中学校 | 514 | 258 | 256 |
| 51 | 関永 聡 | 宮代町立前原中学校 | 511 | 269 | 242 |
| 52 | 小曽戸 直人 | 宮代町立前原中学校 | 511 | 258 | 253 |
| 53 | 舩見 俊治 | 鶴岡第3中学校 | 505 | 255 | 250 |
| 54 | 山村 宏典 | 栄東中学校 | 499 | 249 | 250 |
| 55 | 佐藤 凌 | 鶴岡第四中学校 | 496 | 274 | 222 |
| 56 | 横山 昇一 | 栄東中学校 | 495 | 254 | 241 |
| 57 | 川口 優 | 宮代町立前原中学校 | 492 | 278 | 214 |
| 58 | 難波 祐太 | 鶴岡第3中学校 | 491 | 256 | 235 |
| 59 | 橋詰 大生 | 浅野中学校 | 491 | 252 | 239 |
| 60 | 山岸 幹 | 麻布中学校 | 490 | 240 | 250 |
| 61 | 本橋 直樹 | 麻布中学校 | 487 | 230 | 257 |
| 62 | 中島 康輔 | 麻布中学校 | 484 | 248 | 236 |
| 63 | 山田 智哉 | 栄東中学校 | 480 | 250 | 230 |
| 64 | − | − | 478 | − | − |
| 65 | 竹歳 航 | 奈良学園 | 477 | 256 | 221 |
| 66 | 鎌田 昌俊 | 奈良学園 | 471 | 240 | 231 |
| 67 | 高橋 佳希 | 浅野中学校 | 470 | 224 | 246 |
| 68 | 渋谷 国与 | 横浜学園中学校 | 469 | 229 | 240 |
| 69 | 神宮字 恭平 | 敷島中学校 | 467 | 250 | 217 |
| 70 | 濱田 耀彦 | 駒場東邦中学校 | 466 | 237 | 229 |
| 71 | 八木 達紀 | 浅野中学校 | 464 | 237 | 227 |
| 72 | 大谷 直也 | 駒場東邦中学校 | 457 | 219 | 238 |
| 73 | 宮口 航平 | 麻布中学校 | 455 | 243 | 212 |
| 74 | 市川 善之 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 454 | 204 | 250 |
| 75 | 白樫 智之 | 浅野中学校 | 454 | 233 | 221 |
| 76 | 片岡 準 | 清水ジュニアAC | 454 | 253 | 201 |
| 77 | 北村 大 | 奈良学園 | 450 | 229 | 221 |
| 78 | 稲葉 涼太 | 多摩市AC | 450 | 235 | 215 |
| 79 | 中村 駿 | 栄東中学校 | 445 | 267 | 178 |
| 80 | − | − | 439 | − | − |
| 81 | 岡田 陽介 | 奈良学園 | 438 | 248 | 190 |
| 82 | − | − | 431 | − | − |
| 83 | 斉藤 博文 | 宮代町立前原中学校 | 428 | 201 | 227 |
| 84 | 石川 拓実 | 麻布中学校 | 426 | 212 | 214 |
| 85 | 横山 彰吾 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 425 | 234 | 191 |
| 86 | − | − | 423 | − | − |
| 87 | 伊藤 慎之介 | 駒場東邦中学校 | 420 | 238 | 182 |
| 88 | 山崎 大樹 | 横浜学園中学校 | 419 | 216 | 203 |
| 89 | 渡辺 雅宏 | 横浜学園中学校 | 418 | 216 | 202 |
| 90 | 池田 純也 | 獨協中学校 | 416 | 227 | 189 |
| 91 | 長田 貴洋 | 二宮中学校 | 415 | 183 | 232 |
| 92 | 松島 源 | 麻布中学校 | 402 | 191 | 211 |
| 93 | − | − | 401 | − | − |
| 94 | 藤舘 吉行 | 日工大付属中学校 | 401 | 215 | 186 |
| 95 | 萩原 悠 | 獨協中学校 | 391 | 198 | 193 |
| 96 | 中本 圭亮 | 奈良学園 | 386 | 203 | 183 |
| 97 | 木曽 靖大 | 奈良学園 | 374 | 176 | 198 |
| 98 | 石室 賢人 | 駒場東邦中学校 | 358 | 174 | 184 |
| 99 | 金山 孝二 | 二宮中学校 | 320 | 171 | 149 |
| 100 | 横山 歩太 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 316 | 156 | 160 |
| 101 | 藤井 國尭 | 獨協中学校 | 308 | 144 | 164 |
| 102 | 望月 健太郎 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 305 | 134 | 171 |
| 103 | 市川 諒 | 栄東中学校 | 302 | 180 | 122 |
| 104 | 軍司 光彦 | 宮代町立前原中学校 | 293 | 156 | 137 |
| 105 | 佐久間 耀平 | 二宮中学校 | 286 | 163 | 123 |
| 106 | 片山 理智 | 私立東海中学校 | 280 | 137 | 143 |
| 107 | 三股 地平 | 獨協中学校 | 262 | 106 | 156 |
| 108 | − | − | 259 | − | − |
| 109 | 黨 貴大 | 麻布中学校 | 241 | 104 | 137 |
| 110 | 田畑 勇祐 | 獨協中学校 | 239 | 103 | 136 |
| 111 | 磯崎 保徳 | 駒場東邦中学校 | 237 | 133 | 104 |
| 112 | 高橋 基 | 浅野中学校 | 6 | 6 | 0 |
30m-30m部門 RC女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m |
| 1 | 杉田 佳奈美 | 岡崎市立東海中学校 | 617 | 307 | 310 |
| 2 | 樋口 栞菜 | 長崎県アーチェリー協会 | 611 | 309 | 302 |
| 3 | 附柴 文子 | 岡崎市立東海中学校 | 603 | 301 | 302 |
| 4 | 安部 紗織 | 大分県ジュニアAC | 592 | 291 | 301 |
| 5 | 平田 真耶 | 二宮中学校 | 590 | 301 | 289 |
| 6 | 小川 莉奈 | 聖マリア女学院中学校 | 579 | 290 | 289 |
| 7 | 井上 楓 | 栄東中学校 | 578 | 285 | 293 |
| 8 | 前田 奈央 | 聖マリア女学院中学校 | 570 | 283 | 287 |
| 9 | 森田 有紀 | 西原中学校 | 566 | 278 | 288 |
| 10 | 斎藤 詩穂 | 鶴岡第四中学校 | 564 | 289 | 275 |
| 11 | 緒方 彰子 | 栄東中学校 | 559 | 287 | 272 |
| 12 | 大西 真紀 | 二宮中学校 | 556 | 288 | 268 |
| 13 | 角谷 玲菜 | 栄東中学校 | 556 | 271 | 285 |
| 14 | 秋山 舞香 | 新潟県アーチェリー協会 | 554 | 279 | 275 |
| 15 | 関口 のえみ | 二宮中学校 | 547 | 283 | 264 |
| 16 | 南 倫江 | 備前市立日生中学校 | 547 | 272 | 275 |
| 17 | 水野 里美 | 聖マリア女学院中学校 | 543 | 280 | 263 |
| 18 | 茂木 玲那 | ハマAC | 538 | 272 | 266 |
| 19 | − | − | 538 | − | − |
| 20 | − | − | 534 | − | − |
| 21 | 若木 優 | 鶴岡第四中学校 | 534 | 292 | 242 |
| 22 | 岩沢 佳代子 | 栄東中学校 | 532 | 264 | 268 |
| 23 | 徃西 未樹 | 奈良学園 | 532 | 268 | 264 |
| 24 | 福永 花穂 | 栄東中学校 | 528 | 281 | 247 |
| 25 | 飯山 恵里 | 宮代町立前原中学校 | 526 | 261 | 265 |
| 26 | 本間 ゆか | 鶴岡第四中学校 | 525 | 254 | 271 |
| 27 | 森 梢絵 | 聖マリア女学院中学校 | 525 | 270 | 255 |
| 28 | 田中 佑果 | 奈良学園 | 524 | 280 | 244 |
| 29 | 宮尾 明日香 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 523 | 267 | 256 |
| 30 | 本間 茉由 | 鶴岡第四中学校 | 515 | 253 | 262 |
| 31 | − | − | 515 | − | − |
| 32 | 越智 文子 | 奈良学園 | 513 | 276 | 237 |
| 33 | 山田 友里佳 | 坪井中学校 | 513 | 255 | 258 |
| 34 | 鈴木 酉美 | 二宮中学校 | 509 | 279 | 230 |
| 35 | 中村 黛花 | 聖マリア女学院中学校 | 508 | 252 | 256 |
| 36 | 下城 咲耶子 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 504 | 230 | 274 |
| 37 | 高崎 舞 | 新潟県アーチェリー協会 | 503 | 270 | 233 |
| 38 | 林 美月 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 495 | 263 | 232 |
| 39 | 小林 美咲 | 鶴岡第四中学校 | 491 | 254 | 237 |
| 40 | 堀 奈々美 | 二宮中学校 | 482 | 244 | 238 |
| 41 | 藤野 紗江 | 栄東中学校 | 481 | 262 | 219 |
| 42 | 大岩 彩美 | 聖マリア女学院中学校 | 473 | 232 | 241 |
| 43 | 米田 真弓 | 奈良学園 | 470 | 252 | 218 |
| 44 | 伊草 かおる | 宮代町立前原中学校 | 470 | 251 | 219 |
| 45 | 萩原 由奈 | 栄東中学校 | 467 | 219 | 248 |
| 46 | 鈴木 香菜子 | 岡崎市立東海中学校 | 463 | 197 | 266 |
| 47 | 會田 桃子 | 二宮中学校 | 462 | 232 | 230 |
| 48 | − | − | 460 | − | − |
| 49 | d松 冴子 | ハマAC | 457 | 228 | 229 |
| 50 | 佐久間 梨世 | 二宮中学校 | 456 | 232 | 224 |
| 51 | 飯田 あやめ | 新潟県アーチェリー協会 | 453 | 220 | 233 |
| 52 | 竹澤 綾 | 二宮中学校 | 433 | 210 | 223 |
| 53 | 橋本 あい子 | 栄東中学校 | 432 | 231 | 201 |
| 54 | 市村 沙友里 | 二宮中学校 | 430 | 224 | 206 |
| 55 | 花房 真紀 | 備前市立日生中学校 | 426 | 233 | 193 |
| 56 | 大石 優子 | 二宮中学校 | 425 | 222 | 203 |
| 57 | − | − | 424 | − | − |
| 58 | − | − | 422 | − | − |
| 59 | 金子 彩乃 | 二宮中学校 | 422 | 198 | 224 |
| 60 | 並木 ゆかり | 湯河原中学校 | 419 | 214 | 205 |
| 61 | 谷口 綾菜 | 聖マリア女学院中学校 | 410 | 213 | 197 |
| 62 | 指方 優香 | 宮代町立前原中学校 | 390 | 181 | 209 |
| 63 | 香取 夏衣 | 二宮中学校 | 386 | 207 | 179 |
| 64 | 片岡 萌絵 | 栄東中学校 | 369 | 214 | 155 |
| 65 | 前田 美紅 | 宮代町立前原中学校 | 356 | 209 | 147 |
| 66 | 鈴木 里佳 | 奈良学園 | 345 | 166 | 179 |
| 67 | 中條 沙良 | 二宮中学校 | 329 | 174 | 155 |
| 68 | − | − | 295 | − | − |
18m-18m部門 RC男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 18m | 18m |
| 1 | 越間 佑介 | 私立東海中学校 | 702 | 350 | 352 |
| 2 | 佐々木 那王 | 東和中学校 | 669 | 336 | 333 |
| 3 | 河野 直樹 | ネクストAC | 667 | 328 | 339 |
| 4 | 加藤 康之 | 岡崎市立東海中学校 | 664 | 336 | 328 |
| 5 | 松木 佑道 | 東和中学校 | 660 | 337 | 323 |
| 6 | 猪股 純 | 東和中学校 | 651 | 325 | 326 |
| 7 | 坂野 雄太 | 岡崎市立東海中学校 | 648 | 330 | 318 |
| 8 | 福田 悟 | 新潟県アーチェリー協会 | 645 | 319 | 326 |
| 9 | 柴垣 亮太 | 宇奈月中学校 | 642 | 325 | 317 |
| 10 | 秋山 元樹 | 敷島中学校 | 640 | 321 | 319 |
| 11 | 弘灰 大輔 | 船橋中学校 | 637 | 323 | 314 |
| 12 | 亀井 成保 | 湯河原中学校 | 632 | 319 | 313 |
| 13 | 佐藤 直樹 | 鎌ヶ谷市立第2中学校 | 629 | 315 | 314 |
| 14 | 小野 正寛 | 明豊中学校 | 625 | 308 | 317 |
| 15 | 角 竜之介 | 江戸川区アーチェリー協会 | 625 | 313 | 312 |
| 16 | 白井 智也 | 岡崎市立東海中学校 | 622 | 312 | 310 |
| 17 | 佐々木 紘平 | 宇奈月中学校 | 622 | 316 | 306 |
| 18 | 深澤 駿介 | 湯河原中学校 | 620 | 317 | 303 |
| 19 | 田宮 僚祐 | 私立東海中学校 | 620 | 313 | 307 |
| 20 | 武田 凌 | 明豊中学校 | 618 | 314 | 304 |
| 21 | 堀 真樹 | 私立東海中学校 | 617 | 303 | 314 |
| 22 | 安井 耕太郎 | 船橋市立葛飾中学校 | 616 | 311 | 305 |
| 23 | 永井 英嗣 | 岡崎市立東海中学校 | 616 | 312 | 304 |
| 24 | 船津 誠 | 万騎が原中学校 | 614 | 306 | 308 |
| 25 | 千野 友博 | 敷島中学校 | 611 | 311 | 300 |
| 26 | 長 和晴 | 新潟県アーチェリー協会 | 609 | 300 | 309 |
| 27 | 鈴木 公 | 私立東海中学校 | 608 | 288 | 320 |
| 28 | 北河 洋介 | 岡崎市立東海中学校 | 605 | 295 | 310 |
| 29 | 山田 卓 | 東和中学校 | 602 | 307 | 295 |
| 30 | 本島 浩太郎 | 高崎市立片岡中学校 | 600 | 289 | 311 |
| 31 | 長谷川 海斗 | 宇奈月中学校 | 600 | 288 | 312 |
| 32 | 柴田 将成 | 私立東海中学校 | 599 | 296 | 303 |
| 33 | 平塚 拓己 | 岡崎市立東海中学校 | 599 | 306 | 293 |
| 34 | 力石 清貴 | 湯河原中学校 | 595 | 307 | 288 |
| 35 | 岩原 昌未 | 湯河原中学校 | 584 | 286 | 298 |
| 36 | 小峰 駿介 | 駒場東邦中学校 | 583 | 294 | 289 |
| 37 | 林 寛人 | 湯河原中学校 | 577 | 296 | 281 |
| 38 | 春田 晋吾 | 湯河原中学校 | 572 | 277 | 295 |
| 39 | 須山 亮佑 | 清水ジュニアAC | 572 | 281 | 291 |
| 40 | 三森 真嗣 | 麻布中学校 | 572 | 286 | 286 |
| 41 | 蝟{ 修吾 | 獨協中学校 | 565 | 288 | 277 |
| 42 | 丸山 信 | 敷島中学校 | 563 | 290 | 273 |
| 43 | 明田 直樹 | 杉並区ア協 | 562 | 289 | 273 |
| 44 | 津久井 森見 | 豊島区アーチェリー協会 | 560 | 270 | 290 |
| 45 | 野波 啓樹 | 麻布中学校 | 556 | 287 | 269 |
| 46 | 小林 亮介 | 岡崎市立東海中学校 | 552 | 295 | 257 |
| 47 | 新海 大樹 | 敷島中学校 | 545 | 294 | 251 |
| 48 | 綾野 広之 | 駒場東邦中学校 | 534 | 280 | 254 |
| 49 | 森下 直樹 | 勝間田小学校 | 525 | 246 | 279 |
| 50 | 三井 淳一 | 敷島中学校 | 520 | 276 | 244 |
| 51 | 梶 仁亮 | 獨協中学校 | 517 | 252 | 265 |
| 52 | 篠原 滉 | 麻布中学校 | 517 | 268 | 249 |
| 53 | 山本 雄太 | 宇奈月中学校 | 509 | 258 | 251 |
| 54 | 飛永 貴大 | 駒場東邦中学校 | 502 | 247 | 255 |
| 55 | 小西 篤宣 | 麻布中学校 | 500 | 211 | 289 |
| 56 | 秋元 創太 | 麻布中学校 | 495 | 237 | 258 |
| 57 | 山下 大貴 | 駒場東邦中学校 | 491 | 242 | 249 |
| 58 | 高橋 裕太郎 | 二宮中学校 | 479 | 232 | 247 |
| 59 | 山本 隆博 | 麻布中学校 | 477 | 223 | 254 |
| 60 | 碓井 孝明 | 大和小学校 | 475 | 251 | 224 |
| 61 | 浜田 真吾 | 宮代町立前原中学校 | 473 | 246 | 227 |
| 62 | 佐藤 佑麿 | 二宮中学校 | 469 | 235 | 234 |
| 63 | 田口 晴樹 | 獨協中学校 | 468 | 247 | 221 |
| 64 | 大越 一輝 | 麻布中学校 | 466 | 254 | 212 |
| 65 | 須崎 匠 | 獨協中学校 | 464 | 200 | 264 |
| 66 | 淀川 貴雅 | 敷島中学校 | 461 | 223 | 238 |
| 67 | 大神田 守 | 中山中学校 | 459 | 266 | 193 |
| 68 | 深澤 裕 | 敷島中学校 | 458 | 243 | 215 |
| 69 | 湯田 治彦 | 獨協中学校 | 455 | 227 | 228 |
| 70 | 保坂 直人 | 敷島中学校 | 452 | 220 | 232 |
| 71 | 大神田 圭 | 高嶺小学校 | 450 | 225 | 225 |
| 72 | 足立 英之 | 二宮中学校 | 420 | 204 | 216 |
| 73 | 山口 智之 | 敷島中学校 | 407 | 220 | 187 |
| 74 | 成瀬 隼人 | 駒場東邦中学校 | 404 | 199 | 205 |
| 75 | 前川 舟 | 駒場東邦中学校 | 394 | 230 | 164 |
| 76 | 村山 大地 | 横浜学園中学校 | 377 | 194 | 183 |
| 77 | 山名 茉仁 | 麻布中学校 | 366 | 208 | 158 |
| 78 | 村松 成 | 勝間田小学校 | 360 | 167 | 193 |
| 79 | 山口 高輝 | 練馬区アーチェリー協会 | 341 | 178 | 163 |
| 80 | 飯田 裕貴 | 勝間田小学校 | 312 | 228 | 84 |
| 81 | 斉藤 義樹 | 獨協中学校 | 309 | 170 | 139 |
| 82 | 宇佐美 諒 | 獨協中学校 | 259 | 151 | 108 |
| 83 | 稲葉 由樹 | 獨協中学校 | 211 | 102 | 109 |
| 84 | 助川 広明 | 茨城県アーチェリー協会 | 31 | 31 | 0 |
18m-18m部門 RC女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 18m | 18m |
| 1 | 元吉 沙貴 | ネクストAC | 679 | 342 | 337 |
| 2 | 植田 恵梨子 | 備前市立日生中学校 | 668 | 336 | 332 |
| 3 | 平 美香 | 岡崎市立東海中学校 | 657 | 335 | 322 |
| 4 | 森岡 明菜 | 大分県ジュニアAC | 637 | 315 | 322 |
| 5 | 河合 祐果 | 岡崎市立東海中学校 | 635 | 324 | 311 |
| 6 | 森下 美雪 | 文京学院大学女子中 | 634 | 323 | 311 |
| 7 | 池田 仁美 | 奈良学園 | 632 | 328 | 304 |
| 8 | 鈴木 由利佳 | 岡崎市立東海中学校 | 631 | 306 | 325 |
| 9 | 浅山 萌 | 岡崎市立東海中学校 | 627 | 322 | 305 |
| 10 | 清水 幸 | ハマAC | 626 | 306 | 320 |
| 11 | 飯田 ひかり | 新潟県アーチェリー協会 | 618 | 311 | 307 |
| 12 | 渡会 花香 | 鶴岡第3中学校 | 617 | 306 | 311 |
| 13 | 水越 智子 | 岡崎市立東海中学校 | 614 | 305 | 309 |
| 14 | 坂上 祥子 | 鎌ヶ谷市立第3中学校 | 612 | 303 | 309 |
| 15 | 小野寺 乃李江 | 東和中学校 | 610 | 300 | 310 |
| 16 | 山本 幸奈 | 鎌ヶ谷市立第3中学校 | 592 | 302 | 290 |
| 17 | 苅部 夏海 | 新潟県アーチェリー協会 | 591 | 298 | 293 |
| 18 | 萬 奈央美 | 江戸川区アーチェリー協会 | 589 | 286 | 303 |
| 19 | 小川 ちひろ | 湯河原中学校 | 589 | 298 | 291 |
| 20 | 斎藤 明葉 | 朝暘第六小学校 | 586 | 302 | 284 |
| 21 | 沖山 藤子 | 湯河原中学校 | 585 | 271 | 314 |
| 22 | 田中 彩夏 | 二宮中学校 | 577 | 295 | 282 |
| 23 | 池上 友里子 | 清水ジュニアAC | 575 | 303 | 272 |
| 24 | 三木 愛子 | 二宮中学校 | 569 | 276 | 293 |
| 25 | 鈴木 春香 | 明豊中学校 | 567 | 283 | 284 |
| 26 | 赤羽 萌 | 宇奈月中学校 | 565 | 280 | 285 |
| 27 | 片倉 まやか | ハマAC | 560 | 293 | 267 |
| 28 | 溝口 綾乃 | 湯河原中学校 | 558 | 289 | 269 |
| 29 | 佐伯 愛 | 宇奈月中学校 | 556 | 277 | 279 |
| 30 | 鈴木 里穂 | 二宮中学校 | 555 | 276 | 279 |
| 31 | 小川 真利枝 | 光塩女子学院中等科 | 549 | 285 | 264 |
| 32 | 上野 由貴 | 鶴岡第3中学校 | 545 | 267 | 278 |
| 33 | 高嶋 美由紀 | 江戸川区アーチェリー協会 | 541 | 275 | 266 |
| 34 | 飯田 渉 | 江戸川区アーチェリー協会 | 533 | 263 | 270 |
| 35 | 今井 佳代 | 奈良学園 | 531 | 267 | 264 |
| 36 | 北村 沙織 | 湯河原中学校 | 524 | 254 | 270 |
