第9回世界室内アーチェリー選手権大会最終選考会 2006年12月23日-24日
会場:東京都駒沢オリンピック公園 室内球技場
RC男子代表選手は 脇野 智和 田畑 隼剛 古川 高晴
RC女子代表選手は 早川 浪 寺井 真美 寺田 春菜
CP男子代表選手は 山田 彰
CP女子代表選手は 秋山なるみ (敬称略)に決まりました。がんばって下さい。
RC男子
| 順位 | 氏名 | 総得点 | 10点数 | 9点数 | 18m(60射) | 18m(60射) |
| 1 | 脇野 智和 | 1165 | 87 | 31 | 579 | 586 |
| 2 | 田畑 隼剛 | 1151 | 74 | 43 | 582 | 569 |
| 3 | 古川 高晴 | 1149 | 74 | 41 | 577 | 572 |
| 4 | 藤井 康史 | 1148 | 76 | 38 | 581 | 567 |
| 5 | 守屋 龍一 | 1147 | 72 | 43 | 577 | 570 |
| 6 | 菊地 栄樹 | 1146 | 79 | 32 | 580 | 566 |
| 7 | 天野 良太 | 1144 | 73 | 42 | 567 | 577 |
| 8 | 福田 圭宏 | 1142 | 66 | 50 | 572 | 570 |
| 9 | 濱野 裕二 | 1138 | 67 | 44 | 576 | 562 |
| 10 | 稲本 雅由 | 1136 | 67 | 45 | 565 | 571 |
| 11 | 島野 隆二 | 1134 | 61 | 52 | 566 | 568 |
| 12 | 大野 貴慎 | 1133 | 68 | 40 | 569 | 564 |
| 13 | 花井 達広 | 1133 | 64 | 45 | 560 | 573 |
| 14 | 金村 賢 | 1131 | 57 | 58 | 564 | 567 |
| 15 | 出本 敬明 | 1130 | 63 | 45 | 562 | 568 |
| 16 | 松本 彰平 | 1130 | 57 | 56 | 563 | 567 |
| 17 | 小野 剛輝 | 1128 | 62 | 44 | 558 | 570 |
| 18 | 塩田 浩一 | 1126 | 69 | 39 | 565 | 561 |
| 19 | 井上 太一 | 1121 | 57 | 47 | 564 | 557 |
| 20 | 島村 健一 | 1120 | 66 | 42 | 568 | 552 |
| 21 | 瀬尾 聡裕 | 1117 | 60 | 41 | 563 | 554 |
| 22 | 樋本 和紀 | 1092 | 44 | 50 | 553 | 539 |
| 23 | 橋本 千秋 | 1084 | 41 | 50 | 538 | 546 |
| 24 | 中村 健一 | 1075 | 40 | 50 | 532 | 543 |
RC女子
| 順位 | 氏名 | 総得点 | 10点数 | 9点数 | 18m(60射) | 18m(60射) |
| 1 | 早川 浪 | 1162 | 84 | 34 | 576 | 586 |
| 2 | 寺井 真美 | 1136 | 67 | 42 | 567 | 569 |
| 3 | 寺田 春菜 | 1136 | 61 | 54 | 566 | 570 |
| 4 | 大塚 妙子 | 1133 | 64 | 45 | 566 | 567 |
| 5 | 河ア 由加里 | 1127 | 56 | 56 | 564 | 563 |
| 6 | 青山 絵美子 | 1125 | 55 | 57 | 565 | 560 |
| 7 | 林 勇気 | 1124 | 56 | 52 | 563 | 561 |
| 8 | 図師 未希絵 | 1121 | 63 | 38 | 558 | 563 |
| 9 | 北畠 紗代子 | 1121 | 59 | 43 | 555 | 566 |
| 10 | 馬場 可那子 | 1119 | 55 | 51 | 557 | 562 |
| 11 | 三宅 由維子 | 1117 | 55 | 50 | 562 | 555 |
| 12 | 浅野 真弓 | 1117 | 54 | 53 | 560 | 557 |
| 13 | 上野 百百子 | 1115 | 56 | 45 | 557 | 558 |
| 14 | 村田 明日香 | 1114 | 53 | 57 | 549 | 565 |
| 15 | 田熊 紘子 | 1113 | 53 | 50 | 558 | 555 |
| 16 | 斉藤 未央 | 1109 | 50 | 50 | 550 | 559 |
| 17 | 内海 理恵 | 1107 | 52 | 45 | 548 | 559 |
| 18 | 前山 明日香 | 1106 | 54 | 49 | 539 | 567 |
| 19 | 五反田 裕子 | 1105 | 50 | 50 | 542 | 563 |
| 20 | 蟹江 美貴 | 1100 | 63 | 46 | 573 | 527 |
| 21 | 仲肥 由里子 | 1094 | 50 | 45 | 550 | 544 |
| 22 | 立川 枝里 | 1094 | 44 | 52 | 556 | 538 |
| 23 | 半沢 奈美 | 1087 | 41 | 58 | 532 | 555 |
| 24 | 廣野 麻衣 | 1070 | 44 | 44 | 541 | 529 |
CP男子
| 順位 | 氏名 | 総得点 | 10点数 | 9点数 | 18m(60射) | 18m(60射) |
| 1 | 山田 彰 | 1162 | 82 | 38 | 586 | 576 |
| 2 | 奥野 明 | 1153 | 73 | 47 | 574 | 579 |
| 3 | 種部 浩司 | 1136 | 56 | 64 | 571 | 565 |
| 4 | 工藤 勝浩 | 1134 | 55 | 64 | 573 | 561 |
| 5 | 安治 直人 | 1134 | 55 | 64 | 562 | 572 |
| 6 | 山本 弘昭 | 1131 | 55 | 63 | 563 | 568 |
| 7 | 佐藤 正八 | 1129 | 52 | 66 | 566 | 563 |
| 8 | 福島 秀人 | 1125 | 48 | 69 | 566 | 559 |
| 9 | 上岡 隆真 | 1124 | 48 | 68 | 564 | 560 |
| 10 | 大野 寿明 | 1123 | 44 | 75 | 565 | 558 |
| 11 | 笹尾 茂寿 | 1118 | 43 | 72 | 551 | 567 |
| 12 | 藤山 龍治 | 1116 | 38 | 81 | 558 | 558 |
CP女子
| 順位 | 氏名 | 総得点 | 10点数 | 9点数 | 18m(60射) | 18m(60射) |
| 1 | 秋山 なるみ | 1137 | 57 | 63 | 571 | 566 |
| 2 | 本多 由美子 | 1129 | 59 | 59 | 569 | 560 |
| 3 | 宮本 正子 | 1126 | 49 | 68 | 561 | 565 |
| 4 | 遊佐 萌藍 | 1112 | 36 | 60 | 557 | 555 |