第26回全国中学生大会 2006年8月5-6日
会場:駒沢第一球技場
50m-30m部門 RC男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m | 10 | X |
| 1 | 佐藤 博乙 | 日工大付属中学校 | 634 | 299 | 335 | 19 | 6 |
| 2 | 生野 航矢 | 私立南山中学校 | 619 | 286 | 333 | 22 | 6 |
| 3 | 西田 興史 | 佐伯中学校 | 617 | 281 | 336 | 18 | 6 |
| 4 | 大口 明日基 | 私立東海中学校 | 605 | 288 | 317 | 11 | 2 |
| 5 | 小泉 崇 | 栄東中学校 | 603 | 288 | 315 | 14 | 4 |
| 6 | 池谷 宥太 | 駒場東邦中学校 | 599 | 270 | 329 | 15 | 3 |
| 7 | 山田 高史 | 栄東中学校 | 599 | 282 | 317 | 15 | 3 |
| 8 | 東浜 直紀 | 栄東中学校 | 595 | 277 | 318 | 13 | 4 |
| 9 | 久保 樹生 | 大分ジュニアAC | 582 | 278 | 304 | 9 | 1 |
| 10 | 長門 泰裕 | 佐伯中学校 | 581 | 277 | 304 | 8 | 2 |
| 11 | 河野 直樹 | ネクストスポーツクラブ | 578 | 252 | 326 | 15 | 5 |
| 12 | 中野 大祐 | 清水ジュニアAC | 576 | 261 | 315 | 8 | 3 |
| 13 | 小高 竜弥 | 音更緑南中学校 | 570 | 261 | 309 | 15 | 5 |
| 14 | 小岩 創司 | 佐伯中学校 | 570 | 259 | 311 | 10 | 1 |
| 15 | 伊藤 慎之介 | 駒場東邦中学校 | 569 | 251 | 318 | 14 | 4 |
| 16 | 大谷 和也 | 音更緑南中学校 | 569 | 254 | 315 | 10 | 3 |
| 17 | 奥山 瑞希 | 麻布中学校 | 558 | 238 | 320 | 9 | 1 |
| 18 | 松木 佑道 | 東和中学校 | 555 | 265 | 290 | 8 | 2 |
| 19 | 高城 佳之 | 栄東中学校 | 551 | 243 | 308 | 13 | 5 |
| 20 | 丸橋 玲 | 栄東中学校 | 542 | 235 | 307 | 8 | 2 |
| 21 | 山村 宏典 | 栄東中学校 | 540 | 261 | 279 | 4 | 3 |
| 22 | 浅沼 祐輝 | 栄東中学校 | 535 | 231 | 304 | 8 | 1 |
| 23 | 三宅 弘通 | 平生中学校 | 528 | 226 | 302 | 7 | 2 |
| 24 | 原田 多聞 | 栄東中学校 | 510 | 231 | 279 | 5 | 2 |
| 25 | 弘灰 大輔 | ほのぼのSC | 499 | 188 | 311 | 10 | 3 |
| 26 | 灰野 貴宏 | 栄東中学校 | 495 | 208 | 287 | 6 | 2 |
| 27 | 湯地 遼 | 栄東中学校 | 484 | 209 | 275 | 7 | 0 |
| 28 | 鈴木 健太 | 日工大付属中学校 | 478 | 197 | 281 | 6 | 0 |
| 29 | 長田 貴洋 | 二宮中学校 | 469 | 209 | 260 | 4 | 2 |
| 30 | 米野 開人 | 獨協中学校 | 455 | 196 | 259 | 6 | 1 |
| 31 | 三股 地平 | 獨協中学校 | 453 | 181 | 272 | 6 | 3 |
| 32 | 中村 駿 | 栄東中学校 | 450 | 196 | 254 | 5 | 1 |
| 33 | 池田 純也 | 獨協中学校 | 442 | 166 | 276 | 6 | 4 |
| 34 | 山田 基 | 麻布中学校 | 427 | 168 | 259 | 5 | 1 |
| 35 | 山崎 大樹 | 横浜学園中学校 | 424 | 180 | 244 | 6 | 0 |
| 36 | 横山 昇一 | 栄東中学校 | 422 | 174 | 248 | 2 | 0 |
| 37 | 張替 敬裕 | 栄東中学校 | 409 | 167 | 242 | 5 | 0 |
| 38 | − | − | 403 | − | − | − | − |
| 39 | 村田 悠 | 浅野中学校 | 391 | 159 | 232 | 1 | 1 |
| 40 | 藤舘 吉行 | 日工大付属中学校 | 386 | 173 | 213 | 0 | 0 |
| 41 | 渡邉 雅宏 | 横浜学園中学校 | 370 | 150 | 220 | 2 | 0 |
| 42 | 石川 拓美 | 麻布中学校 | 370 | 150 | 220 | 2 | 0 |
| 43 | 宮口 航平 | 麻布中学校 | 369 | 144 | 225 | 2 | 0 |
| 44 | 大谷 直也 | 駒場東邦中学校 | 350 | 129 | 221 | 3 | 2 |
| 45 | 本橋 直樹 | 麻布中学校 | 327 | 119 | 208 | 3 | 0 |
| 46 | 黨 貴太 | 麻布中学校 | 126 | 21 | 105 | 1 | 0 |
50m-30m部門 RC女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 50m | 30m | 10 | X |
| 1 | 入江 麻衣 | 日生中学校 | 604 | 274 | 330 | 14 | 6 |
| 2 | 大塚 美来 | 清水ジュニアAC | 594 | 282 | 312 | 21 | 5 |
| 3 | 緒方 彰子 | 栄東中学校 | 586 | 272 | 314 | 11 | 4 |
| 4 | 水野 里美 | 聖マリア女学院中学校 | 572 | 261 | 311 | 11 | 6 |
| 5 | 前田 奈央 | 聖マリア女学院中学校 | 570 | 252 | 318 | 10 | 6 |
| 6 | 太田 愛梨 | 春日中学校 | 559 | 253 | 306 | 11 | 3 |
| 7 | 森田 有紀 | 柏市立西原中学校 | 559 | 254 | 305 | 6 | 3 |
| 8 | 森岡 明菜 | 大分ジュニアAC | 558 | 243 | 315 | 16 | 4 |
| 9 | 南 倫江 | 日生中学校 | 549 | 249 | 300 | 6 | 1 |
| 10 | 平田 真耶 | 二宮中学校 | 547 | 242 | 305 | 6 | 1 |
| 11 | 大森 早和子 | 七北田中学校 | 544 | 252 | 292 | 12 | 2 |
| 12 | 井上 楓 | 栄東中学校 | 529 | 258 | 271 | 4 | 1 |
| 13 | 角谷 玲菜 | 栄東中学校 | 518 | 220 | 298 | 7 | 2 |
| 14 | 福永 花穂 | 栄東中学校 | 515 | 227 | 288 | 9 | 1 |
| 15 | 植田 恵梨子 | 日生中学校 | 513 | 209 | 304 | 9 | 1 |
| 16 | − | − | 498 | − | − | − | − |
| 17 | 橋本 あい子 | 栄東中学校 | 469 | 204 | 265 | 6 | 1 |
| 18 | 岩澤 佳代子 | 栄東中学校 | 467 | 181 | 286 | 4 | 1 |
| 19 | − | − | 464 | − | − | − | − |
| 20 | 谷口 綾菜 | 聖マリア女学院中学校 | 462 | 192 | 270 | 3 | 0 |
| 21 | 藤野 紗江 | 栄東中学校 | 461 | 190 | 271 | 3 | 0 |
| 22 | − | − | 452 | − | − | − | − |
| 23 | 石山 栞 | 市川市立東国分中学校 | 445 | 166 | 279 | 4 | 1 |
| 24 | 片岡 萌絵 | 栄東中学校 | 442 | 180 | 262 | 7 | 3 |
| 25 | 大森 智佳子 | 七北田中学校 | 428 | 157 | 271 | 7 | 2 |
| 26 | − | − | 396 | − | − | − | − |
| 27 | − | − | 300 | − | − | − | − |
30m-30m部門 RC男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m | 10 | X |
| 1 | 美浦 伸哉 | 栄東中学校 | 629 | 317 | 312 | 11 | 6 |
| 2 | 小野 剛史 | 栄東中学校 | 611 | 300 | 311 | 11 | 4 |
| 3 | 奥田 健司 | 私立東海中学校 | 609 | 297 | 312 | 13 | 4 |
| 4 | 佐々木 那王 | 東和中学校 | 601 | 306 | 295 | 17 | 5 |
| 5 | 山本 純太郎 | 栄東中学校 | 601 | 305 | 296 | 15 | 4 |
| 6 | 亀井 博文 | 函館市立宇賀の浦中学校 | 596 | 279 | 317 | 11 | 6 |
| 7 | 荒木 亮 | 新潟市立五十嵐中学校 | 594 | 299 | 295 | 12 | 4 |
| 8 | 足立 英之 | 二宮中学校 | 591 | 292 | 299 | 16 | 4 |
| 9 | 永井 英嗣 | 岡崎市立東海中学校 | 582 | 290 | 292 | 16 | 1 |
| 10 | 太田 信 | 愛知中学校 | 575 | 279 | 296 | 11 | 4 |
| 11 | 岩田 歩 | 吉田中学校 | 575 | 290 | 285 | 7 | 2 |
| 12 | 小野寺 壮登 | 東和中学校 | 568 | 278 | 290 | 13 | 5 |
| 13 | 加藤 康之 | 岡崎市立東海中学校 | 568 | 286 | 282 | 8 | 4 |
| 14 | 難波 加寿己 | 鶴岡第3中学校 | 568 | 281 | 287 | 7 | 4 |
| 15 | 武田 凌 | ネクストスポーツクラブ | 567 | 288 | 279 | 10 | 3 |
| 16 | 岩田 新平 | 郁文館中学校 | 565 | 288 | 277 | 7 | 3 |
| 17 | 坂野 雄太 | 岡崎市立東海中学校 | 565 | 297 | 268 | 6 | 5 |
| 18 | 小畑 圭 | 浅野中学校 | 560 | 274 | 286 | 6 | 3 |
| 19 | 須山 亮佑 | 清水ジュニアAC | 558 | 269 | 289 | 13 | 3 |
| 20 | 植田 真和 | 日生中学校 | 555 | 297 | 258 | 13 | 5 |
| 21 | 白井 智也 | 岡崎市立東海中学校 | 552 | 277 | 275 | 6 | 2 |
| 22 | 三森 真嗣 | 麻布中学校 | 548 | 268 | 280 | 4 | 1 |
| 23 | 細野 晃平 | 浅野中学校 | 547 | 275 | 272 | 9 | 3 |
| 24 | 猪飼 大介 | 二宮中学校 | 544 | 275 | 269 | 5 | 0 |
| 25 | 奥山 晃平 | 鶴岡第四中学校 | 544 | 269 | 275 | 3 | 3 |
| 26 | 塩谷 碩彬 | 私立東海中学校 | 541 | 278 | 263 | 11 | 5 |
| 27 | 斉藤 基毅 | 栄東中学校 | 536 | 274 | 262 | 7 | 3 |
| 28 | 清水上 貴大 | 東和中学校 | 535 | 260 | 275 | 2 | 0 |
| 29 | 綾野 広之 | 駒場東邦中学校 | 531 | 262 | 269 | 8 | 3 |
| 30 | 石飛 権二 | 吉田中学校 | 529 | 280 | 249 | 5 | 2 |
| 31 | 角 竜之介 | 郁文館中学校 | 528 | 293 | 235 | 7 | 3 |
| 32 | 大越 一輝 | 麻布中学校 | 527 | 254 | 273 | 9 | 2 |
| 33 | 笠木 康博 | 米子市立弓ヶ浜中学校 | 526 | 272 | 254 | 6 | 4 |
| 34 | 加藤 葵 | 私立東海中学校 | 526 | 257 | 269 | 5 | 0 |
| 35 | 野波 啓樹 | 麻布中学校 | 524 | 261 | 263 | 8 | 5 |
| 36 | 工藤 洋也 | 東和中学校 | 523 | 248 | 275 | 8 | 2 |
| 37 | 湯田 治彦 | 獨協中学校 | 516 | 253 | 263 | 8 | 4 |
| 38 | 長南 悠 | 鶴岡第四中学校 | 516 | 297 | 219 | 8 | 3 |
| 39 | 山田 卓 | 東和中学校 | 513 | 264 | 249 | 5 | 3 |
| 40 | 土方 悠平 | 浅野中学校 | 513 | 245 | 268 | 3 | 1 |
| 41 | 秋元 創太 | 麻布中学校 | 509 | 254 | 255 | 7 | 3 |
| 42 | 余越 洸介 | 浅野中学校 | 505 | 244 | 261 | 3 | 1 |
| 43 | 山本 隆博 | 麻布中学校 | 504 | 237 | 267 | 5 | 1 |
| 44 | 戸野 雅弘 | 佐伯中学校 | 492 | 238 | 254 | 7 | 1 |
| 45 | 内藤 雄一 | 湯河原中学校 | 491 | 263 | 228 | 7 | 2 |
| 46 | 篠原 滉 | 麻布中学校 | 491 | 253 | 238 | 2 | 0 |
| 47 | 三沢 翔太郎 | 浅野中学校 | 490 | 269 | 221 | 5 | 2 |
| 48 | 小林 奏太 | 日工大付属中学校 | 487 | 226 | 261 | 7 | 2 |
| 49 | 松波 奨悟 | 二宮中学校 | 485 | 236 | 249 | 6 | 3 |
| 50 | 松本 隆太 | 浅野中学校 | 485 | 251 | 234 | 5 | 0 |
| 51 | 島 秀起 | 奈良学園中学校 | 484 | 257 | 227 | 2 | 1 |
| 52 | 井上 顕太郎 | 浅野中学校 | 483 | 239 | 244 | 6 | 3 |
| 53 | 長谷川 貴裕 | 広島工業大学付属中学校 | 481 | 259 | 222 | 6 | 1 |
| 54 | 広田 和也 | ほのぼのSC | 481 | 243 | 238 | 4 | 2 |
| 55 | 市川 善之 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 481 | 232 | 249 | 1 | 0 |
| 56 | 田中 章博 | 栄東中学校 | 478 | 252 | 226 | 7 | 2 |
| 57 | 中野 聡太 | 鶴岡第3中学校 | 474 | 238 | 236 | 2 | 2 |
| 58 | 鈴木 颯 | 浅野中学校 | 471 | 249 | 222 | 5 | 1 |
| 59 | 菅原 健広 | 日工大付属中学校 | 469 | 226 | 243 | 5 | 1 |
| 60 | 横山 彰吾 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 466 | 228 | 238 | 4 | 0 |
| 61 | 佐藤 裕太 | 駒場東邦中学校 | 466 | 219 | 247 | 1 | 0 |
| 62 | 西山 一平 | 麻布中学校 | 449 | 215 | 234 | 3 | 3 |
| 63 | 佐藤 光司 | 浅野中学校 | 446 | 237 | 209 | 5 | 2 |
| 64 | 山名 茉仁 | 麻布中学校 | 446 | 198 | 248 | 3 | 1 |
| 65 | 横山 歩太 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 443 | 223 | 220 | 1 | 0 |
| 66 | シング 彰 | 浅野中学校 | 436 | 198 | 238 | 4 | 2 |
| 67 | 天倉 広太 | 日生中学校 | 435 | 229 | 206 | 2 | 0 |
| 68 | − | − | 434 | − | − | − | − |
| 69 | 山下 大貴 | 駒場東邦中学校 | 433 | 233 | 200 | 4 | 0 |
| 70 | − | − | 433 | − | − | − | − |
| 71 | 西山 祐作 | 栄東中学校 | 432 | 221 | 211 | 5 | 2 |
| 72 | 金子 秀 | 日工大付属中学校 | 432 | 225 | 207 | 2 | 2 |
| 73 | 勝山 祐太 | 湯河原中学校 | 428 | 214 | 214 | 5 | 1 |
| 74 | 鈴木 悠生 | 駒場東邦中学校 | 421 | 211 | 210 | 0 | 0 |
| 75 | 藤原 敏之 | 駒場東邦中学校 | 417 | 197 | 220 | 2 | 1 |
| 76 | − | − | 414 | − | − | − | − |
| 77 | 柳本 修吾 | 獨協中学校 | 409 | 204 | 205 | 1 | 0 |
| 78 | 小島 泰貴 | 栄東中学校 | 400 | 191 | 209 | 2 | 0 |
| 79 | 高橋 遼平 | 駒場東邦中学校 | 397 | 216 | 181 | 2 | 1 |
| 80 | 東田 旺大 | 麻布中学校 | 397 | 175 | 222 | 2 | 0 |
| 81 | 辻 昂弘 | 浅野中学校 | 379 | 200 | 179 | 0 | 0 |
| 82 | 渡邊 健悟 | 栄東中学校 | 378 | 176 | 202 | 2 | 0 |
| 83 | 八尾 凌介 | 駒場東邦中学校 | 374 | 223 | 151 | 5 | 1 |
| 84 | 貴田 浩之 | 麻布中学校 | 374 | 181 | 193 | 1 | 0 |
| 85 | − | − | 363 | − | − | − | − |
| 86 | 田尻 健斗 | 栄東中学校 | 361 | 171 | 190 | 0 | 0 |
| 87 | 山口 将央 | 日工大付属中学校 | 359 | 157 | 202 | 0 | 0 |
| 88 | 小西 篤宣 | 麻布中学校 | 354 | 185 | 169 | 1 | 0 |
| 89 | 尾藤 啓介 | 麻布中学校 | 350 | 184 | 166 | 1 | 0 |
| 90 | 斉藤 義樹 | 獨協中学校 | 346 | 176 | 170 | 2 | 1 |
| 91 | 梶 仁亮 | 獨協中学校 | 339 | 162 | 177 | 2 | 1 |
| 92 | 稲葉 由樹 | 獨協中学校 | 330 | 179 | 151 | 3 | 0 |
| 93 | 山口 高輝 | 練馬区ア協 | 321 | 170 | 151 | 1 | 0 |
| 94 | 榮藤 啓 | 浅野中学校 | 315 | 170 | 145 | 3 | 0 |
| 95 | 小峰 駿介 | 駒場東邦中学校 | 313 | 170 | 143 | 1 | 0 |
| 96 | 望月 健太郎 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 301 | 157 | 144 | 0 | 0 |
| 97 | 長島 悠也 | 獨協中学校 | 300 | 95 | 205 | 4 | 2 |
| 98 | − | − | 298 | − | − | − | − |
| 99 | 成瀬 隼人 | 駒場東邦中学校 | 294 | 141 | 153 | 1 | 0 |
| 100 | 吉本 悠人 | 駒場東邦中学校 | 291 | 111 | 180 | 1 | 0 |
| 101 | 川上 吾門 | 駒場東邦中学校 | 245 | 146 | 99 | 0 | 0 |
| 102 | 西井 颯 | 栄東中学校 | 238 | 119 | 119 | 0 | 0 |
| 103 | 北村 朋也 | 湯河原中学校 | 237 | 129 | 108 | 0 | 0 |
| 104 | 土師 俊希 | 浅野中学校 | 192 | 135 | 57 | 1 | 1 |
| 105 | − | − | 192 | − | − | − | − |
| 106 | 前川 舟 | 駒場東邦中学校 | 184 | 137 | 47 | 2 | 1 |
| 107 | − | − | 167 | − | − | − | − |
| 108 | 矢嶋 竜明 | 麻布中学校 | 134 | 72 | 62 | 0 | 0 |
| 109 | − | − | 100 | − | − | − | − |
30m-30m部門 CP男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m | 10 | X |
| 1 | 助川 広明 | 茨城県ア協 | 516 | 243 | 273 | 2 | 0 |
30m-30m部門 RC女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m | 10 | X |
| 1 | 元吉 沙貴 | ネクストスポーツクラブ | 649 | 322 | 327 | 26 | 10 |
| 2 | 樋口 栞菜 | 長崎大付属中学校 | 640 | 324 | 316 | 22 | 7 |
| 3 | 窪田 朝美 | 聖マリア女学院中学校 | 632 | 305 | 327 | 31 | 11 |
| 4 | 窪田 真央 | 聖マリア女学院中学校 | 625 | 321 | 304 | 17 | 2 |
| 5 | 河合 祐果 | 岡崎市立東海中学校 | 620 | 310 | 310 | 16 | 6 |
| 6 | 平 美香 | 岡崎市立東海中学校 | 610 | 309 | 301 | 20 | 7 |
| 7 | 濱野 七海 | 大分ジュニアAC | 603 | 311 | 292 | 18 | 3 |
| 8 | 森下 美雪 | 文京学院大学中学校 | 603 | 297 | 306 | 13 | 3 |
| 9 | 橋本 奈保子 | 二宮中学校 | 599 | 302 | 297 | 10 | 6 |
| 10 | 秋山 舞香 | 新潟市立五十嵐中学校 | 594 | 281 | 313 | 11 | 7 |
| 11 | 柴野 未来 | 栄東中学校 | 594 | 305 | 289 | 11 | 3 |
| 12 | 松本 梨沙 | 二宮中学校 | 593 | 306 | 287 | 12 | 5 |
| 13 | 望月 春香 | 清水ジュニアAC | 590 | 306 | 284 | 9 | 3 |
| 14 | 鈴木 由利佳 | 岡崎市立東海中学校 | 589 | 293 | 296 | 14 | 1 |
| 15 | 加藤 レオナ | 聖マリア女学院中学校 | 588 | 302 | 286 | 14 | 6 |
| 16 | 笹谷 美鈴 | 聖マリア女学院中学校 | 583 | 287 | 296 | 13 | 5 |
| 17 | 堀 菜々美 | 二宮中学校 | 583 | 287 | 296 | 7 | 1 |
| 18 | 五十嵐 美咲 | 鶴岡第3中学校 | 577 | 281 | 296 | 9 | 2 |
| 19 | 林 美月 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 571 | 283 | 288 | 10 | 4 |
| 20 | 渡会 花香 | 鶴岡第3中学校 | 570 | 280 | 290 | 11 | 4 |
| 21 | 八巻 絵梨佳 | 塩山中学校 | 568 | 293 | 275 | 4 | 1 |
| 22 | 山田 有里佳 | 船橋市立坪井中学校 | 567 | 275 | 292 | 9 | 4 |
| 23 | 及川 彩花 | 東和中学校 | 562 | 292 | 270 | 9 | 3 |
| 24 | 畔柳 まり | 岡崎市立東海中学校 | 560 | 263 | 297 | 11 | 2 |
| 25 | 石川 麻美 | 鶴岡第四中学校 | 559 | 282 | 277 | 10 | 1 |
| 26 | 工藤 和 | 鶴岡第四中学校 | 557 | 272 | 285 | 4 | 3 |
| 27 | 小野 恵登 | 新光小学校 | 553 | 282 | 271 | 9 | 2 |
| 28 | 水越 彩 | 栄東中学校 | 552 | 282 | 270 | 3 | 0 |
| 29 | 池上 友理子 | 清水ジュニアAC | 549 | 261 | 288 | 9 | 2 |
| 30 | 中西 亜美 | 栄東中学校 | 548 | 295 | 253 | 10 | 3 |
| 31 | 三木 愛子 | 二宮中学校 | 543 | 271 | 272 | 7 | 3 |
| 32 | 金子 彩乃 | 二宮中学校 | 535 | 246 | 289 | 6 | 1 |
| 33 | 佐久間 梨世 | 二宮中学校 | 534 | 261 | 273 | 3 | 1 |
| 34 | 勝川 真奈 | 京都教育大付属桃山中 | 533 | 266 | 267 | 5 | 1 |
| 35 | 成冨 澪 | 二宮中学校 | 528 | 259 | 269 | 8 | 0 |
| 36 | 中末 千晶 | 二宮中学校 | 525 | 274 | 251 | 4 | 2 |
| 37 | 柴田 茉祐花 | 鶴岡第3中学校 | 517 | 260 | 257 | 6 | 2 |
| 38 | 澤 ききょう | 大垣市立赤坂中学校 | 516 | 276 | 240 | 5 | 1 |
| 39 | 石名坂 まゆ子 | 鶴岡第3中学校 | 514 | 255 | 259 | 3 | 0 |
| 40 | 鈴木 里穂 | 二宮中学校 | 499 | 245 | 254 | 6 | 3 |
| 41 | 大石 優子 | 二宮中学校 | 498 | 234 | 264 | 6 | 1 |
| 42 | 水越 智子 | 岡崎市立東海中学校 | 497 | 250 | 247 | 5 | 1 |
| 43 | 飯田 渉 | 江戸川区ア協 | 495 | 239 | 256 | 4 | 0 |
| 44 | 遠藤 美波 | ほのぼのSC | 493 | 261 | 232 | 2 | 1 |
| 45 | 鈴木 琴稀 | 聖マリア女学院中学校 | 492 | 314 | 178 | 12 | 6 |
| 46 | 中澤 麻由奈 | 栄東中学校 | 488 | 237 | 251 | 2 | 0 |
| 47 | 長田 久美子 | 二宮中学校 | 476 | 230 | 246 | 2 | 0 |
| 48 | − | − | 471 | − | − | − | − |
| 49 | 下城 咲耶子 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 471 | 229 | 242 | 2 | 0 |
| 50 | 大槻 恵子 | 仙台市立将監西小学校 | 470 | 239 | 231 | 2 | 1 |
| 51 | 切口 莉沙 | 栄東中学校 | 468 | 246 | 222 | 3 | 2 |
| 52 | 岡田 櫻子 | 栄東中学校 | 467 | 218 | 249 | 4 | 0 |
| 53 | − | − | 458 | − | − | − | − |
| 54 | − | − | 457 | − | − | − | − |
| 55 | − | − | 447 | − | − | − | − |
| 56 | − | − | 442 | − | − | − | − |
| 57 | 浅山 萌 | 岡崎市立東海中学校 | 440 | 228 | 212 | 2 | 0 |
| 58 | 湯浅 綾乃 | 立教女学院中学校 | 437 | 226 | 211 | 2 | 1 |
| 59 | 谷 里実 | 荏原第六中学校 | 426 | 212 | 214 | 1 | 0 |
| 60 | − | − | 414 | − | − | − | − |
| 61 | − | − | 369 | − | − | − | − |
| 62 | − | − | 357 | − | − | − | − |
| 63 | − | − | 341 | − | − | − | − |
| 64 | − | − | 339 | − | − | − | − |
| 65 | 加藤 友貴 | 岡崎市立東海中学校 | 318 | 161 | 157 | 2 | 0 |
| 66 | − | − | 311 | − | − | − | − |
30m-30m部門 CP女子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 30m | 30m | 10 | X |
| 1 | 宮本 結依 | 上牧第2小学校 | 582 | 300 | 282 | 13 | 5 |
| 2 | 上谷 文香 | 三宅アーチェリークラブ | 575 | 294 | 281 | 10 | 5 |
18m-18m部門 RC男子
| 順位 | 氏名 | 所属 | 合計 | 18m | 18m | 10 | X |
| 1 | 桜井 良樹 | ネクストスポーツクラブ | 687 | 343 | 344 | 39 | 15 |
| 2 | 安藤 秀一郎 | 私立東海中学校 | 672 | 341 | 331 | 35 | 10 |
| 3 | 秋山 元樹 | 敷島中学校 | 658 | 330 | 328 | 27 | 9 |
| 4 | 神谷 昂希 | 私立東海中学校 | 656 | 323 | 333 | 19 | 6 |
| 5 | 福尾 隼大 | 岡崎市立東海中学校 | 650 | 329 | 321 | 23 | 9 |
| 6 | 小曽戸 直人 | 宮代町立前原中学校 | 647 | 323 | 324 | 21 | 9 |
| 7 | 村松 駿 | 私立東海中学校 | 645 | 324 | 321 | 19 | 7 |
| 8 | 大澤 圭介 | 宮代町立前原中学校 | 645 | 326 | 319 | 19 | 2 |
| 9 | 日野原 伸洸 | 敷島中学校 | 644 | 316 | 328 | 26 | 10 |
| 10 | − | − | 640 | − | − | − | − |
| 11 | 飯沼 聡太 | 敷島中学校 | 639 | 321 | 318 | 19 | 9 |
| 12 | 篠木 渉 | 二宮中学校 | 638 | 322 | 316 | 21 | 11 |
| 13 | 石川 和暉 | 私立東海中学校 | 638 | 311 | 327 | 13 | 12 |
| 14 | 吉野 雄樹 | 明大中野中学校 | 635 | 318 | 317 | 19 | 9 |
| 15 | 田丸 廉太 | 私立東海中学校 | 634 | 320 | 314 | 24 | 8 |
| 16 | 佐藤 雄太 | 鶴岡第四中学校 | 634 | 319 | 315 | 19 | 7 |
| 17 | 渡辺 友人 | 清水ジュニアAC | 634 | 320 | 314 | 14 | 7 |
| 18 | 原田 航吉 | 私立東海中学校 | 633 | 316 | 317 | 21 | 2 |
| 19 | 小松 啄巳 | 岡崎市立東海中学校 | 630 | 312 | 318 | 21 | 8 |
| 20 | 津久井 森見 | 豊島区ア協 | 622 | 311 | 311 | 18 | 6 |
| 21 | 伊藤 将吾 | 岡崎市立東海中学校 | 622 | 319 | 303 | 17 | 7 |
| 22 | 渋谷 友久 | 神奈川国際FA | 621 | 304 | 317 | 18 | 5 |
| 23 | 羽中田 卓 | 敷島中学校 | 613 | 313 | 300 | 15 | 5 |
| 24 | 林 寛人 | 湯河原中学校 | 613 | 305 | 308 | 12 | 2 |
| 25 | 榧森 優木 | 郁文館中学校 | 612 | 308 | 304 | 11 | 5 |
| 26 | 力石 清貴 | 湯河原中学校 | 611 | 303 | 308 | 11 | 5 |
| 27 | 室伏 経志 | 湯河原中学校 | 609 | 299 | 310 | 10 | 1 |
| 28 | − | − | 606 | − | − | − | − |
| 29 | 太田 隆行 | 岡崎市立東海中学校 | 605 | 309 | 296 | 10 | 0 |
| 30 | 明田 直樹 | 杉並区ア協 | 605 | 289 | 316 | 9 | 1 |
| 31 | 近藤 友矢 | 岡崎市立東海中学校 | 601 | 300 | 301 | 9 | 3 |
| 32 | 菅沼 祐作 | 岡崎市立東海中学校 | 596 | 290 | 306 | 11 | 2 |
| 33 | 甲斐 寛隆 | 鎌ヶ谷市立第三中学校 | 595 | 302 | 293 | 9 | 3 |
| 34 | 押森 弘睦 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 594 | 297 | 297 | 13 | 4 |
| 35 | 田中 貴大 | 郁文館中学校 | 592 | 307 | 285 | 5 | 1 |
| 36 | 塩ア 蒼一朗 | 宮代町立前原中学校 | 581 | 300 | 281 | 15 | 7 |
| 37 | 鳴谷 大地 | 吉田中学校 | 579 | 293 | 286 | 9 | 5 |
| 38 | 飯沼 優太 | 敷島中学校 | 573 | 292 | 281 | 5 | 1 |
| 39 | 淵田 悠太 | 上田市アーチェリースポーツ少年団 | 571 | 293 | 278 | 10 | 1 |
| 40 | 赤池 宏太郎 | 練馬区ア協 | 570 | 276 | 294 | 12 | 7 |
| 41 | 宮田 貴弘 | 横浜学園中学校 | 570 | 283 | 287 | 8 | 0 |
| 42 | 遠藤 皓章 | 敷島中学校 | 567 | 282 | 285 | 7 | 1 |
| 43 | 海田 拳 | 杉並区ア協 | 562 | 288 | 274 | 8 | 0 |
| 44 | 大木 龍二 | 宮代町立前原中学校 | 561 | 284 | 277 | 6 | 0 |
| 45 | 丸山 信 | 敷島中学校 | 560 | 269 | 291 | 8 | 0 |
| 46 | 成田 史弥 | 宮代町立前原中学校 | 557 | 285 | 272 | 6 | 2 |
| 47 | 土肥 健太 | 敷島中学校 | 553 | 270 | 283 | 7 | 2 |
| 48 | 吉田 和将 | 清水ジュニアAC | 546 | 272 | 274 | 11 | 4 |
| 49 | 坂場 博 | 郁文館中学校 | 540 | 279 | 261 | 7 | 3 |
| 50 | 藤田 嗣智 | 宮代町立前原中学校 | 540 | 277 | 263 | 6 | 1 |
| 51 | 杉本 俊樹 | 湯河原中学校 | 530 | 267 | 263 | 10 | 1 |
| 52 | 芳賀 大地 | 芳賀小学校 | 528 | 276 | 252 | 12 | 4 |
| 53 | 浜田 真吾 | 宮代町立前原中学校 | 527 | 270 | 257 | 9 | 3 |
| 54 | − | − | 525 | − | − | − | − |
| 55 | 坂本 武駿 | 敷島中学校 | 523 | 252 | 271 | 8 | 3 |
| 56 | 中田 大地 | 敷島中学校 | 522 | 253 | 269 | 12 | 4 |
