2000全日本フィールド 2000年5月12日〜14日
会場:徳島県 井川町井川スキー場 腕山特設コース
男子RC
| 予選 | 氏名 | total | MK | UMK | HIT | 5 | X |
| 1 | 木下和敬 | 323 | 163 | 160 | 71 | 44 | 14 | 2 | 塩田浩一 | 317 | 155 | 162 | 72 | 42 | 14 |
| 3 | 竹村朝光 | 313 | 152 | 161 | 72 | 38 | 11 |
| 4 | 森貴志 | 309 | 152 | 157 | 72 | 36 | 19 |
| 5 | 近藤英之 | 308 | 154 | 154 | 72 | 34 | 13 |
| 6 | 大西康之 | 307 | 154 | 153 | 71 | 35 | 10 |
| 7 | 前田弘毅 | 306 | 153 | 153 | 72 | 36 | 15 |
| 8 | 松岡陽介 | 306 | 144 | 162 | 72 | 30 | 10 |
| 9 | 上田訓久 | 301 | 143 | 158 | 71 | 37 | 18 |
| 10 | 前川雅俊 | 300 | 149 | 151 | 72 | 37 | 11 |
| 11 | 渡辺圭吾 | 299 | 147 | 152 | 70 | 31 | 5 |
| 12 | 鈴木桂 | 296 | 147 | 149 | 71 | 31 | 12 |
| 13 | 古田真一 | 294 | 140 | 154 | 72 | 30 | 8 |
| 14 | 日下誠也 | 294 | 151 | 143 | 70 | 32 | 17 |
| 15 | 川西大介 | 293 | 146 | 147 | 72 | 27 | 8 |
| 16 | 深谷英則 | 293 | 140 | 153 | 72 | 26 | 10 |
| 17 | 松木誠 | 291 | 139 | 152 | 71 | 24 | 8 |
| 18 | 長尾義之 | 289 | 139 | 150 | 70 | 29 | 11 |
| 19 | 寺田知弘 | 287 | 142 | 145 | 72 | 23 | 7 |
| 20 | 山王和明 | 286 | 147 | 139 | 70 | 25 | 6 |
| 21 | 小曾根智 | 284 | 144 | 140 | 71 | 27 | 13 |
| 22 | 太田甚吾 | 284 | 143 | 141 | 71 | 25 | 10 |
| 23 | 尾上輝樹 | 283 | 142 | 141 | 72 | 25 | 9 |
| 24 | 水嶋彰 | 283 | 145 | 138 | 71 | 25 | 10 |
| 25 | 浅田佳彦 | 283 | 140 | 143 | 68 | 30 | 11 |
| 26 | 堀川聡輔 | 281 | 140 | 141 | 69 | 23 | 6 |
| 27 | 新谷昌也 | 277 | 139 | 138 | 70 | 25 | 12 |
| 28 | 上和野広美 | 274 | 137 | 137 | 70 | 24 | 5 |
| 29 | 中平仲一 | 268 | 127 | 141 | 69 | 23 | 8 |
| 30 | 山本仲一郎 | 264 | 129 | 135 | 71 | 21 | 7 |
| 31 | 近藤卓 | 259 | 133 | 126 | 68 | 15 | 4 |
| 32 | 萩原由男 | 250 | 130 | 120 | 70 | 17 | 4 |
| 33 | 鈴木智行 | 247 | 129 | 118 | 70 | 10 | 5 |
| 34 | 大久保晋治郎 | 193 | 90 | 103 | 64 | 6 | 3 |
| 35 | 舟橋裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男子RC 決勝1回戦
| 順位 | 氏名 | total | HIT | 5 | X |
| 1 | 塩田浩一 | 165 | 36 | 23 | 8 |
| 2 | 木下和敬 | 159 | 36 | 18 | 13 |
| 3 | 上田訓久 | 155 | 26 | 18 | 7 |
| 4 | 森貴志 | 149 | 35 | 13 | 6 |
| 5 | 前田弘毅 | 148 | 36 | 15 | 3 |
| 6 | 近藤英之 | 147 | 35 | 14 | 5 |
| 7 | 竹村朝光 | 144 | 36 | 10 | 3 |
| 8 | 大西康之 | 144 | 34 | 17 | 6 |
| 森貴志 | 42 | 塩田浩一 | 53 | 塩田浩一 | |
| 塩田浩一 | 52 | ||||
| 上田訓久 | 42 | ||||
| 木下和敬 | 51 | 森貴志 | 45 | ||
| 木下和敬 | 52 | ||||
| 上田訓久 | 43 | ||||
女子RC
| 予選 | 氏名 | total | MK | UMK | HIT | 5 | X |
| 1 | 岩崎友加 | 305 | 149 | 156 | 71 | 33 | 10 |
| 2 | 梅島弘子 | 301 | 146 | 155 | 72 | 33 | 13 |
| 3 | 榊原明美 | 289 | 147 | 142 | 71 | 29 | 14 |
| 4 | 長田眞珠 | 287 | 139 | 148 | 71 | 21 | 9 |
| 5 | 浜沖美紀 | 274 | 141 | 133 | 70 | 25 | 8 |
| 6 | 福島美幸 | 262 | 118 | 144 | 71 | 20 | 8 |
| 7 | 山本順子 | 258 | 136 | 122 | 68 | 18 | 2 |
| 8 | 山田三千代 | 255 | 135 | 120 | 68 | 18 | 6 |
| 9 | 山田沙織 | 255 | 119 | 136 | 69 | 19 | 6 |
| 10 | 門脇妙 | 251 | 123 | 128 | 65 | 23 | 10 |
| 11 | 高島倫子 | 250 | 120 | 130 | 67 | 23 | 6 |
| 12 | 河合享子 | 238 | 127 | 111 | 68 | 14 | 6 |
| 13 | 村田和世 | 237 | 106 | 131 | 71 | 10 | 2 |
| 14 | 高野徳子 | 235 | 120 | 115 | 65 | 19 | 5 |
| 15 | 上野百百子 | 228 | 108 | 120 | 65 | 12 | 4 |
| 16 | 大橋正 | 226 | 103 | 123 | 67 | 10 | 1 |
| 17 | 和田智美 | 226 | 106 | 120 | 64 | 16 | 6 |
| 18 | 山名みづき | 222 | 107 | 115 | 68 | 6 | 1 |
| 19 | 山中綾子 | 219 | 116 | 103 | 64 | 10 | 5 |
| 20 | 松岡麻衣子 | 217 | 106 | 111 | 64 | 11 | 3 |
| 21 | 武田真理子 | 216 | 107 | 109 | 64 | 11 | 4 |
| 22 | 西村直子 | 216 | 107 | 109 | 64 | 10 | 4 |
| 23 | 塩田二三子 | 205 | 98 | 107 | 62 | 11 | 3 |
女子RC 決勝1回戦
| 順位 | 氏名 | total | HIT | 5 | X |
| 1 | 榊原明美 | 152 | 36 | 16 | 5 |
| 2 | 岩崎友加 | 151 | 36 | 15 | 8 |
| 3 | 梅島弘子 | 151 | 36 | 15 | 4 |
| 4 | 山本順子 | 132 | 36 | 9 | 2 |
| 5 | 浜沖美紀 | 130 | 35 | 6 | 0 |
| 6 | 福島美幸 | 130 | 34 | 11 | 3 |
| 7 | 長田眞珠 | 122 | 35 | 6 | 1 |
| 8 | 山田三千代 | 111 | 32 | 8 | 3 |
| 山本順子 | 38 | 榊原明美 | 43 | 榊原明美 | |
| 榊原明美 | 45 | ||||
| 梅島弘子 | 46 | ||||
| 岩崎友加 | 49 | 山本順子 | 43 | ||
| 岩崎友加 | 42 | ||||
| 梅島弘子 | 44 | ||||
男子CP
| 予選 | 氏名 | total | MK | UMK | HIT | 5 | X |
| 1 | 塚本恭司 | 345 | 173 | 172 | 72 | 60 | 34 |
| 2 | 辻田喜久郎 | 345 | 172 | 173 | 72 | 60 | 32 |
| 3 | 山田彰 | 343 | 175 | 168 | 72 | 57 | 30 |
| 4 | .上岡隆真 | 340 | 169 | 171 | 72 | 55 | 31 |
| 5 | 清水宏 | 340 | 169 | 171 | 72 | 54 | 21 |
| 6 | 山本昇 | 339 | 171 | 168 | 72 | 54 | 25 |
| 7 | 戸野真治 | 337 | 169 | 168 | 72 | 51 | 30 |
| 8 | 林秀樹 | 331 | 166 | 165 | 72 | 49 | 22 |
| 9 | 相沢雄三 | 331 | 165 | 166 | 71 | 52 | 16 |
| 10 | 古川慎一 | 328 | 162 | 166 | 72 | 47 | 23 |
| 11 | 安治直人 | 324 | 163 | 161 | 71 | 48 | 20 |
| 12 | 中内あきら | 319 | 159 | 160 | 72 | 41 | 16 |
| 13 | 横尾英雄 | 309 | 162 | 147 | 69 | 38 | 10 |
| 14 | 平田豪 | 297 | 159 | 138 | 69 | 39 | 16 |
| 15 | 武井俊明 | 279 | 133 | 146 | 69 | 28 | 14 |
| 16 | 奥野明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男子CP 決勝1回戦
| 順位 | 氏名 | total | HIT | 5 | X |
| 1 | 塚本恭司 | 178 | 36 | 34 | 16 |
| 2 | 山田彰 | 170 | 36 | 30 | 23 |
| 3 | 戸野真治 | 169 | 36 | 25 | 10 |
| 4 | 辻田喜久郎 | 168-X | 36 | 27 | 11 |
| 5 | 山本昇 | 168-4 | 36 | 25 | 13 |
| 6 | 上岡隆真 | 168-3 | 36 | 26 | 8 |
| 7 | 清水宏 | 167 | 36 | 25 | 16 |
| 8 | 林秀樹 | 162 | 36 | 18 | 8 |
| 塚本恭司 | 58 | 塚本恭司 | 57 | 山田彰 | |
| 辻田喜久郎 | 51 | ||||
| 辻田喜久郎 | 53 | ||||
| 戸野真治 | 51 | 戸野真治 | 49 | ||
| 山田彰 | 58 | ||||
| 山田彰 | 54 | ||||
女子CP
| 予選 | 氏名 | total | MK | UMK | HIT | 5 | X |
| 1 | 住吉ユウ子 | 337 | 169 | 168 | 72 | 49 | 22 |
| 2 | 井尻律子 | 329 | 168 | 161 | 72 | 50 | 26 |
| 3 | 天神聡子 | 325 | 168 | 157 | 71 | 44 | 16 |
| 4 | 河知子 | 324 | 156 | 168 | 71 | 49 | 24 |
| 5 | 大原邦子 | 323 | 161 | 162 | 72 | 43 | 17 |
| 6 | 河合暁子 | 323 | 165 | 158 | 71 | 45 | 17 |
| 7 | 鶴見昌佐子 | 317 | 156 | 161 | 71 | 40 | 18 |
| 8 | 寺井理恵 | 298 | 148 | 150 | 71 | 31 | 13 |
女子CP決勝
| 河知子 | 48 | 住吉ユウ子 | 53 | 天神聡子 | |
| 住吉ユウ子 | 56 | ||||
| 井尻律子 | 55 | ||||
| 井尻律子 | 48 | 河知子 | 50 | ||
| 天神聡子 | 60 | ||||
| 天神聡子 | 51 | ||||
BB男子
| 予選 | 氏名 | total | MK | UMK | HIT | 5 | X |
| 1 | 山口明澄 | 292 | 141 | 151 | 72 | 24 | 6 |
| 2 | 根岸祐司 | 285 | 136 | 149 | 72 | 25 | 7 |
| 3 | 佐々木信一 | 279 | 140 | 139 | 70 | 21 | 9 |
| 4 | 後藤純孝 | 275 | 134 | 141 | 71 | 20 | 6 |
| 5 | 亀田保雄 | 268 | 126 | 142 | 71 | 19 | 8 |
| 6 | 山根茂 | 267 | 131 | 136 | 68 | 21 | 11 |
| 7 | 加藤光男 | 256 | 127 | 129 | 69 | 15 | 6 |
| 8 | 小山英二 | 255 | 122 | 133 | 70 | 23 | 10 |
| 9 | 武田栄 | 254 | 121 | 133 | 67 | 20 | 8 |
| 10 | 植田博司 | 250 | 120 | 130 | 67 | 16 | 4 |
| 11 | 佐々弘 | 249 | 111 | 138 | 68 | 17 | 3 |
| 12 | 政保誠 | 247 | 111 | 136 | 68 | 14 | 4 |
| 13 | 大原正博 | 247 | 119 | 128 | 66 | 18 | 5 |
| 14 | 渡辺清臣 | 245 | 117 | 128 | 69 | 18 | 11 |
| 15 | 児島重夫 | 243 | 106 | 137 | 69 | 17 | 3 |
| 16 | 夏目茂 | 236 | 115 | 121 | 69 | 13 | 3 |
| 17 | 川崎健 | 235 | 107 | 128 | 69 | 14 | 2 |
男子BB 決勝1回戦
| 順位 | 氏名 | total | HIT | 5 | X |
| 1 | 佐々木信一 | 146 | 36 | 16 | 3 |
| 2 | 後藤純孝 | 135 | 35 | 12 | 4 |
| 3 | 加藤光男 | 130 | 36 | 8 | 1 |
| 4 | 山口明澄 | 128 | 34 | 11 | 5 |
| 5 | 山根茂 | 127 | 35 | 7 | 2 |
| 6 | 根岸祐司 | 120 | 34 | 4 | 2 |
| 7 | 小山英二 | 115 | 33 | 5 | 3 |
| 8 | 亀田保雄 | 110 | 33 | 5 | 2 |
| 山口明澄 | 22 | 佐々木信一 | 47 | 佐々木信一 | |
| 佐々木信一 | 42 | ||||
| 後藤純孝 | 44 | ||||
| 後藤純孝 | 27 | 山口明澄 | 40 | ||
| 加藤光男 | 26 | ||||
| 加藤光男 | 32 | ||||
女子BB
| 予選 | 氏名 | total | MK | UMK | HIT | 5 | X |
| 1 | 橋本さち子 | 261 | 129 | 132 | 69 | 24 | 8 |
| 2 | 澤田純子 | 250 | 121 | 129 | 70 | 17 | 11 |
| 3 | 相馬妙子 | 218 | 92 | 126 | 65 | 9 | 2 |
| 4 | 大原笑子 | 207 | 101 | 106 | 65 | 12 | 5 |
| 5 | 生井文子 | 201 | 93 | 108 | 61 | 14 | 3 |
女子BB決勝
| 大原笑子 | 36 | 大原笑子 | 22 | 相馬妙子 | |
| 橋本さち子 | 17 | ||||
| 澤田純子 | 27 | ||||
| 澤田純子 | 23 | 橋本さち子 | 31 | ||
| 相馬妙子 | 27 | ||||
| 相馬妙子 | 24 | ||||