第48回全日本実業団アーチェリー大会

会場:神奈川県 湯河原町総合運動公園 2000年7月15-16日


順位 RC団体戦の部トーナメント
1 デオデオ
2 ヤマハ
3 紀州製紙
4 三菱電機・鎌倉A
5 チチヤス乳業
6 日立セミコンデバイス
7 新日本製鉄A
8 日産車体 神奈川A
順位 CP団体戦の部トーナメント
1 飛鳥防触工業所
2 渋谷アーチェリー
3 トヨタ自動車
4 高橋商会

鉄鋼・機械・輪送
順位 会社名 50m 30m 合計
1 新日本製鉄A 785 927 1712
2 日産車体 神奈川A 771 931 1702
3 日産車体 神奈川B 752 916 1668
4 ダイハツ工業 733 938 1671
5 関東自動車工業 692 899 1591
6 ヤマハ発動機 679 925 1604
7 本田技研工業 673 878 1551
8 新日本製鉄B 665 942 1607
9 トヨタ自動車 656 904 1560

電機・精密
順位 会社名 50m 30m 合計
1 三菱電機・鎌倉A 814 957 1771
2 日立セミコンデバイス 779 954 1733
3 エー・アンド・デイA 750 905 1655
4 浜松ホトニクス 717 902 1619
5 シチズン時計 710 916 1626
6 シャープ・奈良 652 881 1533
7 三菱電機・鎌倉B 517 622 1139
8 エー・アンド・デイB 478 762 1240

官公庁・金融
順位 会社名 50m 30m 合計
1 滋賀銀行 737 906 1643
2 セコム東洋損害保険A 656 882 1538
3 群馬県庁 643 833 1476
4 セコム東洋損害保険B 639 885 1524
5 福島県都市公園協会 600 788 1388
6 八王子市役所B 573 814 1387
7 八王子市役所A 473 885 1358

食品・化学・繊維・商業
順位 会社名 50m 30m 合計
1 デオデオ 870 1012 1882
2 紀州製紙 802 955 1757
3 信越化学工業 群馬 775 904 1679
4 チチヤス乳業 743 941 1684

スポーツ・建設・その他
順位 会社名 50m 30m 合計
1 ヤマハ 882 984 1866

コンパウンド
順位 会社名 50m 30m 合計
1 飛鳥防触工業所 929 1019 1948
2 トヨタ自動車 921 1015 1936
3 渋谷アーチェリー 860 983 1843
4 高橋商会 825 997 1822
5 信越化学工業 群馬 828 987 1815
6 シチズン時計 819 968 1787
7 ケイテイ印刷 808 979 1787
8 ダイハツ工業 794 989 1783
9 アサヒ弓具 776 942 1718

個人戦の部
   OL男子 所属 得点
1 上田訓久 福島県都市公園協会 659
2 末口広宣 ミキハウス 653
3 木村正純 日立セミコンデバイス 652
4 古橋照司 ヤマハ 650
5 吉田誠志 デオデオ 636
6 太田謙治 ダイハツ工業 632
   OL女子      
1 河崎由加里 デオデオ 639
2 三浦由紀子 デオデオ 607
3 滝野真子 NSKトリントン 604
4 稲葉めぐみ 滋賀銀行 589
5 小林香代 福島県都市公園協会 589
6 山本恵美 デオデオ 571
   CP男子      
1 種部浩司 渋谷アーチェリー 679
2 辻田喜久郎 飛鳥防触工業所 676
3 林秀樹 飛鳥防触工業所 673
   CP女子      
1 河合暁子 もりもと商事 648


Archery City に戻る