第1回レディースフィールドアーチェリー大会

会場:白梅スポーツ フィールドコース 2000年5月3日

ベアボウ部門女子
順位 氏名 所属 マークド H数 5点 X数 アンマーク H数 5点 X数 合計 H数 5点 X数
1 平野 千代美 京都北山AC 133 36 12 7 120 34 10 2 253 70 22 9
2 橋本 さち子 京都北山AC 115 34 5 2 135 34 15 4 250 68 20 6
3 大原 笑子 京都北山AC 126 35 9 1 117 34 9 4 243 69 18 5
4 若林 淑子 京都北山AC 107 31 8 1 124 35 10 3 231 66 18 4
5 井ノ内 恵 京都北山AC 113 36 4 1 105 32 4 1 218 68 8 2
6 一本木 祝子 京都北山AC 103 32 7 4 108 33 4 0 211 65 11 4
7 中村 裕子 京都北山AC 82 29 2 0 85 27 5 0 167 56 7 0
8 川勝 さおり 京都紫野高 68 29 0 0 63 27 2 0 131 56 2 0
9 倉田 みゆき 静岡県 28 13 1 0 42 19 0 0 70 32 1 0

リカーブ部門女子
順位 氏名 所属 マークド H数 5点 X数 アンマーク H数 5点 X数 合計 H数 5点 X数
1 岩崎 友加 兵庫県 139 36 13 3 164 36 21 8 303 72 34 11
2 梅島 弘子 兵庫県 159 36 21 4 139 36 11 4 298 72 32 8
3 長田 眞珠 三重県 135 36 5 2 142 36 9 3 277 72 14 5
4 福島 美幸 京都産業大 131 36 7 3 136 35 12 2 267 71 19 5
5 高島 倫子 兵庫県 117 34 4 2 121 35 6 2 238 69 10 4
6 和田 智美 京都大学 122 35 8 3 95 30 5 0 217 65 13 3
7 大橋 正 甲南大学 120 34 10 2 96 28 3 0 216 62 13 2
8 近藤 亜紀 甲南大学 109 33 3 2 75 28 0 0 184 61 3 2
9 壷井 久絵 大阪学院大 88 2 1 0 64 21 1 0 152 23 2 0
10 福田 悦子 大阪府 79 27 5 3 72 22 5 1 151 49 10 4
11 上田 晴香 京都紫野高 76 27 4 2 63 21 4 1 139 48 8 3

コンパウンド部門女子
順位 氏名 所属 マークド H数 5点 X数 アンマーク H数 5点 X数 合計 H数 5点 X数
1 住吉 ユウ子 兵庫県 168 36 25 12 173 36 30 17 341 72 55 29
2 河合 暁子 奈良県 162 36 22 7 134 35 11 3 296 71 33 10
3 寺居 理恵 京都北山AC 143 35 12 2 149 36 15 7 292 71 27 9
4 前田 尚美 三重県 143 36 10 3 135 35 8 2 278 71 18 5
5 川崎 美津代 兵庫県 144 36 14 3 131 33 12 3 275 69 26 6
6 北山 孝代 大阪府 127 32 15 4 104 31 8 3 231 63 23 7

初心者部門女子
順位 氏名 所属 マークド H数 5点 X数 アンマーク H数 5点 X数 合計 H数 5点 X数
1 笠原 由起子 奈良県 162 36 23 11 160 36 20 0 322 72 43 11
2 大谷 八重子 京都府 139 35 14 0 147 36 18 0 286 71 32 0
3 西田 明代 京都府 137 36 12 2 142 36 16 0 279 72 28 2
4 小林 邦子 京都府 127 33 12 0 112 34 6 0 239 67 18 0
5 古市 知絵 京都府 102 33 2 1 97 31 4 0 199 64 6 1
6 冨岡 千尋 京都府 57 20 0 0 81 29 2 0 138 49 2 0
7 原田 三恵子 京都府 130 34 11 0         130 34 11 0
8 小川 啓子 京都府 61 22 1 0 51 21 1 0 112 43 2 0

ベアボウ部門男子
順位 氏名 所属 マークド H数 5点 X数 アンマーク H数 5点 X数 合計 H数 5点 X数
1 政保 誠 兵庫県 136 35 8 2 137 36 10 4 273 71 18 6
2 後藤 純孝 三重県 136 35 10 3 134 34 10 4 270 69 20 7
3 児嶋 重夫 京都嵐山AC 124 34 10 4 133 34 10 1 257 68 20 5
4 大原 正博 京都北山AC 119 33 8 1 127 32 12 6 246 65 20 7
5 一本木 修身 京都北山AC 117 34 8 3 128 35 12 5 245 69 20 8
6 原田 政和 京都北山AC 123 36 8 1 117 35 7 1 240 71 15 2
7 小林 健造 兵庫県 115 33 6 1 123 34 5 2 238 67 11 3
8 平野 輝男 京都北山AC 125 34 9 2 108 33 5 3 233 67 14 5
9 川崎 健 兵庫県 104 34 2 1 122 35 7 1 226 69 9 2
10 渡辺 澄夫 兵庫県 100 33 2 1 125 35 9 2 225 68 11 3

リカーブ部門男子
順位 氏名 所属 午前 H数 5点 X数 午後 H数 5点 X数 合計 H数 5点 X数
1 尾上 輝樹 神戸AC 155 36 17 6 150 35 14 5 305 71 31 11
2 島本 洋介 京都産業大 160 36 17 6 134 34 11 4 294 70 28 10
3 長尾 義之 岐阜県 149 36 15 3 140 35 8 2 289 71 23 5
4 永井 大貴 甲南大学 141 36 10 4 146 36 15 5 287 72 25 9
5 柳原 了 甲南大学 142 35 11 3 136 36 7 3 278 71 18 6
6 土井 隆嗣 甲南大学 134 35 7 3 138 36 10 2 272 71 17 5
7 寺沢 一明 甲南大学 144 36 14 2 124 34 9 6 268 70 23 8
8 上條 博利 三重県 138 36 10 4 112 32 6 1 250 68 16 5
9 渡辺 勝大 追手門学院大 128 35 10 4 113 33 7 2 241 68 17 6
10 古川 富士美 三重県 127 35 7 3 106 33 4 0 233 68 11 3
11 高橋 義典 追手門学院大 110 34 2 0 120 33 8 0 230 67 10 0
12 久保 将明 大阪学院大 112 33 3 0 107 33 7 1 219 66 10 1
13 杉村 裕史 追手門学院大 119 33 10 4 98 32 2 0 217 65 12 4
14 堀口 優 大阪サジタリアス 113 31 9 4 100 32 6 1 213 63 15 5
15 堀江 久志 大阪学院大 119 34 5 0 91 29 5 1 210 63 10 1
16 浜口 道世 大阪府 106 32 2 0 93 33 3 0 199 65 5 0
17 和田 義広 甲南大学 113 31 7 2 82 28 5 1 195 59 12 3
欠席 中平 伸一 追手門学院大                        

コンパウンド部門男子
順位 氏名 所属 マークド H数 5点 X数 アンマーク H数 5点 X数 合計 H数 5点 X数
1 山田 彰 岐阜県 176 36 32 20 175 36 31 13 351 72 63 33
2 上岡 隆真 岐阜県 170 36 27 15 171 36 27 11 341 72 54 26
3 古川 慎一 神戸AC 169 36 25 15 169 36 26 10 338 72 51 25
4 田邊 稔 奈良県 165 36 25 13 169 36 26 18 334 72 51 31
5 伊藤 祐幸 大阪府 161 36 22 9 167 36 24 13 328 72 46 22
6 樫原 国男 兵庫県 161 36 21 7 161 36 20 10 322 72 41 17
7 寺居 治雄 京都府 144 36 11 5 132 34 10 5 276 70 21 10
8 小川 久夫 京都府 123 34 8 2 112 32 5 0 235 66 13 2
9 深尾 真義 大阪府 113 35 5 1 89 26 7 3 202 61 12 4

初心者部門男子
順位 氏名 所属 マークド H数 5点 X数 アンマーク H数 5点 X数 合計 H数 5点 X数
1 塚本 直治 京都府 139 35 12 0 133 36 9 0 272 71 21 0
2 秋田 充俊 京都府 49 23 0 0 63 25 2 0 112 48 2 0


Archery City に戻る