2000全日本社会人フィールド 2000年10月6日-8日

会場:秋田県 秋田太平山リゾート オーパススキー場 特設会場

男子RC
予選 氏名 県名 所属 MK UMK Total
1 塩田 浩一 京都府 京都府立蒐道高校教諭 168 168 336
2 渡辺 圭吾 神奈川県 潟eイスコ 155 156 311
3 森   貴志 東京都 鞄立セミコンデバイス 154 149 303
4 上田 訓久 福島県 兜沒県都市公園協会 156 145 301
5 大西 康之 神奈川県 且O菱電機鎌倉製作所 146 155 301
6 近藤 英之 岐阜県 菊水化学工業 151 149 300
7 前川雅俊 宮城県 挙喧kエンゼル 151 149 300
8 松口大学 東京都 自営 140 152 292
9 堀川 聡輔 東京都 潟潟Nルートスタノフィング 135 155 290
10 上和野広美 神奈川県 慶鷹義塾大学職員 142 147 289
11 小曾根智 神奈川県 三菱電機システムウエヤー 140 148 288
12 武田  純 宮城県 兜x士通富城エレクトロニクス 147 141 288
13 鈴木  桂 東京都 信越科学 140 147 287
14 古田 真一 愛知県 トヨタ自動車 134 150 284
15 川西 大介 神奈川県 無職 141 140 281
16 山本伸一郎 東京都 目本酸素 146 121 267
17 萩原由男 群馬県 佐藤工務店 135 128 263
18 日置 光博 岐阜県 中部事務機 126 135 261
19 水嶋  彰 広島県 潟<Cンテノク 120 138 258
20 上條博利 三重県 上條モータース 116 140 256
21 木口寛基 宮城県 北日本電線 122 116 238
22 前嶋 隆也 大阪府 八十島プロシート 118 110 228
決勝ラウンド 1回戦
1 塩田 浩一 169
2 森   貴志 157
3 上田 訓久 155
4 前川雅俊 152-4
5 近藤 英之 152-2
6 渡辺 圭吾 150
7 松口大学 148
8 大西 康之 146

2000年全日本社会人フィールド RC男子決勝ラウンド
  塩田 浩一 50 塩田 浩一 56 塩田 浩一
 
  前川雅俊 45
  上田 訓久 48
  森   貴志 49 前川雅俊 49
  森   貴志 47
  上田 訓久 47
 

女子RC
予選 氏名 県名 所属 MK UMK Total
1 岩崎友和 兵庫県 田崎真珠 137 155 292
2 梅島弘子 兵庫県 椛n造学園 137 152 289
3 川西和子 神奈川県 主婦 142 130 272
4 長田眞珠 三重県 名張市役所 132 136 268
5 浜沖美紀 広島県 且O松 121 143 264
6 武田真理子 宮城県 ソニーマーケティング 138 115 253
7 塩田二三子 京都府 華頂短期大学講師 124 116 240
8 高島倫子 兵庫県 吉富薬局 112 122 234
9 茂木敦子 東京都 全日本損害保険労働組合 106 114 220
決勝ラウンド 1回戦
1 梅島弘子 156
2 岩崎友和 155
3 長田眞珠 149
4 浜沖美紀 143
5 川西和子 139
6 高島倫子 129
7 武田真理子 125
8 塩田二三子 121

2000年全日本社会人フィールド RC女子決勝ラウンド
  梅島弘子 44 梅島弘子 50 梅島弘子
 
  浜沖美紀 33
  浜沖美紀 40
  岩崎友和 51 長田眞珠 49
  岩崎友和 45
  長田眞珠 41
 

男子CP
予選 氏名 県名 所属 MK UMK Total
1 山田  彰 岐阜県 竃m一カイ 173 177 350
2 辻田喜久郎 東京都 辻田商事 175 173 348
3 塚本 恭司 愛知県 潟fンソー 173 174 347
4 古舘考 岩手県 古舘商店 169 167 336
5 安治直人 鳥取県 リコーマイクロエレクトロニクス 167 167 334
6 松本 成師 兵庫県 津名フィールドアーチェリー 163 170 333
7 奥野  明 愛知県 トヨタ自動車 166 166 332
8 山本昇 愛知県 ヤマザキマザック 162 168 330-4-5
9 原内 好夫 愛知県 トヨタ自動車 163 167 330-4-4
10 上岡 隆真 岐阜県 カヤバエ業 160 168 328
11 武井俊明 群馬県 信越化学 165 163 328
12 小嶌新也 群馬県 大同特殊鋼 162 164 326
13 林秀樹 東京都 鞄倹M設備 161 165 326
14 星野和夫 東京都 星野塗装店 162 163 325
15 横尾英雄 群馬県 前橋市役所 159 164 323
16 河啓一 群馬県 信越化学 160 163 323
17 武田昌幸 山形県 潟gプコン山形 166 154 320
18 佐藤 正八 東京都 新日本製鐵鞄結梵サ造所 164 155 319
19 田邊稔 奈良県 157 161 318
20 平田豪 群馬県 高崎自動章 160 158 318
21 石渡稔 東京都 潟Oリーンキャブ 156 157 313
22 中内あきら 東京都 自営業 160 153 313
23 安藤定利 神奈川県 笈タ藤建材 154 145 299
24 林敏広 岐阜県 ミサワセラミックス 139 133 272
決勝ラウンド 1回戦
1 山田  彰 180
2 安治直人 177
3 辻田喜久郎 176
4 塚本 恭司 175
5 古舘考 172
6 奥野  明 170
7 山本昇 169
8 松本 成師 147

2000年全日本社会人フィールド CP男子決勝ラウンド
  山田  彰 58 山田  彰 58 山田  彰
 
  塚本 恭司 56
  辻田喜久郎 57
  安治直人 53 塚本 恭司 59
  安治直人 55
  辻田喜久郎 52
 

女子CP
予選 氏名 県名 所属 MK UMK Total
1 住吉ユウコ 兵庫県 田崎真珠 171 173 344
2 天神聡子 広島県 チチヤス 164 170 334
3 前田尚美 三重県 福岡電機工業 155 164 319
4 鶴見昌佐子 群馬県 山恭物流 158 161 319
5 井尻律子 広島県 デビーラボ 161 151 312
6 河知子 群馬県 信越化学 156 154 310
7 谷岡美香 広島県 潟Mケン 111 112 223

2000年全日本社会人フィールド CP女子決勝ラウンド
  住吉ユウコ 55 住吉ユウコ 53 住吉ユウコ
 
  鶴見昌佐子 50
  鶴見昌佐子 55
  前田尚美 48 前田尚美 53
  天神聡子 52
  天神聡子 52
 

BB男子
予選 氏名 県名 所属 MK UMK Total
1 後藤 純孝 三重県 中野木工所 130 156 286
2 植田 博司 東京都 無職 128 154 282
3 根岸祐司 群馬県 グリーンロード 135 146 281
4 小山英二 愛知県 拒蜻錐H業 132 146 278
5 山根  茂 千葉県 松戸製作所 128 136 264
6 佐々木信一 東京都 国士館高校教員 128 134 262
7 武田  栄 福島県 新栄プラスチノク 124 135 259
8 山口 明澄 東京都 ダイキンヒューマンサポート 120 138 258
9 夏目  茂 愛知県 大豊建設 118 132 250
10 亀田 保雄 東京都 119 125 244
11 加藤光男 愛知県 名都商事 114 129 243
12 田中 忠男 愛知県 東京焼結金属 104 134 238
13 藤原憲一 東京都 藤原行政書士事務所 108 120 228
14 武井完二 群馬県 あかぎ薬品 98 129 227
15 新井 文夫 東京都 潟Iーティオテクニカ 100 111 211
決勝ラウンド 1回戦
1 佐々木信一 147
2 根岸祐司 140
3 後藤 純孝 135
4 山口 明澄 134
5 山根  茂 133
6 武田  栄 129
7 小山英二 126
8 植田 博司 123

2000年全日本社会人フィールド BB男子決勝ラウンド
  佐々木信一 47 佐々木信一 39 後藤 純孝
 
  山口 明澄 38
  根岸祐司 44
  根岸祐司 39 山口 明澄 45
  後藤 純孝 44
  後藤 純孝 45
 

女子BB
予選 氏名 県名 所属 MK UMK Total
1 橋本さち子 京都府 ウエノ診療所 118 133 251
2 相馬 妙子 神奈川県 逗子社会福祉協議会 103 123 226
3 沢田順子 神奈川県 主婦 102 120 222
4 大原笑子 京都府 主婦 99 112 211

2000年全日本社会人フィールド BB女子決勝ラウンド
  橋本さち子 43 橋本さち子 44 橋本さち子
 
  大原笑子 33
  沢田順子 29
  相馬 妙子 37 大原笑子 30
  相馬 妙子 41
  沢田順子 27
 


Archery City に戻る