2000全日本社会人ターゲット 2000年6月3日〜4日

会場:愛知県岡崎市 愛知産業大学

RC一般男子

予選順位 ゼッケン 選手名 都道府県 所属 70m-1 70m-2 合計 10 X
1 13-A 末口広宣 大阪 潟~キハウス 327 328 655 72 26 12
2 18-B 湯脇英夫 岡山 加計学園 320 327 647 72 25 6
3 12-A 山本博 埼玉 大宮開成高等学校 320 327 647 72 19 10
4 16-C 内山正志 北海道 山田機械工業 318 321 639 72 21 4
5 18-A 森貴志 東京 鞄立セミコンデバイス 315 320 635 72 19 5
6 19-A 木村正純 東京 鞄立セミコンデバイス 315 319 634 72 18 4
7 20-C 梅沢真一 東京 日本無線 320 313 633 72 14 5
8 14-B 上村乃太 奈良 奈良県庁 317 315 632 72 17 7
9 17-D 高井武志 愛知 愛知高校講師 323 307 630 72 22 3
10 16-A 杉浦成利 富山 魚津工業高等学校教諭 313 316 629 72 20 5
11 15-D 尾上輝樹 兵庫 神戸関汽港運 325 303 628 72 24 7
12 16-B 吉田浩和 東京 渋谷アーチェリー 309 315 624 72 16 8
13 15-C 吉田誠志 広島 潟fオデオ 307 314 621 72 17 5
14 19-C 小田征治 埼玉 自衛隊体育学校 317 302 619 72 21 3
15 14-C 戸手隆盛 埼玉 自衛隊体育学校 302 317 619 72 18 5
16 15-B 脇野智和 埼玉 自衛隊体育学校 308 311 619 72 16 2
17 14-A 坂本隆輝 熊本 熊本県スポーツ振興事業団 308 311 619 72 11 3
18 12-D 松木裕二 広島 広島国際学院大学職員 316 301 617 72 12 1
19 16-D 上田訓久 福島 (財)福島県都市公園協会 306 310 616 72 20 8
20 15-A 松田浩行 宮城 東京発條 301 315 616 72 12 4
21 13-C 田中敬一 東京 Re−OX 309 306 615 71 12 3
22 14-D 沼崎美紀夫 東京 叶ホ井 299 312 611 72 15 4
23 13-D 竹村朝光 愛知 エイム 305 306 611 72 13 3
24 17-A 枯木将克 岡山   301 308 609 72 11 3
25 18-D 山下毅 埼玉 船橋市役所 298 306 604 72 9 3
26 17-B 園田考史 宮城 東和町役場 303 300 603 72 12 2
27 12-B 長尾義之 岐阜 且O和化学研究所 302 295 597 72 9 1
28 20-B 大西康之 神奈川 三菱電機 300 292 592 72 11 3
29 12-C 林健太郎 兵庫 スカイシンクシステム 300 290 590 72 9 4
30 20-A 七澤信 富山 宇奈月町教育委員会 297 293 590 72 9 2
31 18-C 徳永賢二 富山 宇奈月町教育委員会 279 304 583 72 10 1
32 19-D 森中健太 熊本 熊本県スポーツ振興事業団 287 291 578 72 8 3
33 17-C 山本裕介 東京 新日鉄情報通信システム 272 300 572 71 7 1
34 13-B 佐藤一成 東京 環ーカーセルラー東京 264 263 527 71 5 3

2000年全日本社会人ターゲット RC部門決勝トーナメント 一般男子
- - 末口広宣 161 末口広宣 158 末口広宣 105 末口広宣 108 末口広宣 104 末口広宣
末口広宣 -
山本裕介 136 山本裕介 142
森中健太 128
- - 坂本隆輝 158 坂本隆輝 153
坂本隆輝 -
- - 脇野智和 156
脇野智和 -
- - 上村乃太 146 山下毅 145 山下毅 99
上村乃太 -
- - 山下毅 150
山下毅 -
- - 枯木将克 141 枯木将克 139
枯木将克 -
- - 高井武志 135
高井武志 -
- - 森貴志 149 森貴志 148 森貴志 98 森貴志 101
森貴志 -
- - 大西康之 145
大西康之 -
- - 田中敬一 155 田中敬一 132
田中敬一 -
- - 吉田浩和 124
吉田浩和 -
- - 内山正志 139 内山正志 142(8・8) 松田浩行 96
内山正志 -
- - 林健太郎 132
林健太郎 -
- - 松田浩行 143(X) 松田浩行 142(8・10)
松田浩行 -
- - 吉田誠志 143(8)
吉田誠志 - 森貴志 94
- - 山本博 155 山本博 142 山本博 108 山本博 100 山本博 107
山本博 - 山本博 107
- - 七澤信 149
七澤信 -
- - 上田訓久 147 小田征治 137
上田訓久 -
- - 小田征治 150
小田征治 -
- - 木村正純 155 木村正純 146 木村正純 99
木村正純 -
- - 長尾義之 149
長尾義之 -
- - 沼崎美紀夫 142 尾上輝樹 144
沼崎美紀夫 -
- - 尾上輝樹 159
尾上輝樹 -
- - 梅沢真一 149 梅沢真一 150 竹村朝光 96 湯脇英夫 103
梅沢真一 -
- - 園田考史 145
園田考史 -
- - 竹村朝光 150 竹村朝光 153
竹村朝光 -
- - 杉浦成利 137
杉浦成利 -
- - 湯脇英夫 158 湯脇英夫 150 湯脇英夫 101
湯脇英夫 -
佐藤一成 143(7) 徳永賢二 148
徳永賢二 143(8)
- - 松木裕二 146 戸手隆盛 145
松木裕二 -
- - 戸手隆盛 148
戸手隆盛 -

RC壮年男子

予選順位 ゼッケン 選手名 都道府県 所属 70m-1 70m-2 合計 10 X
1 9-A 松下和幹 埼玉 自衛隊体育学校 332 336 668 72 29 13
2 11-C 古橋照司 静岡 ヤマハファインテック 318 320 638 71 23 9
3 9-D 平間明鑑 北海道 エンゼル北海道 308 318 626 72 18 6
4 10-B 衣旗敏明 長崎 泣}ルベリーフーズ 306 308 614 72 13 3
5 10-C 妹尾克己 山口 陸上自衛隊岩国基地 307 305 612 72 14 4
6 10-A 稲川篤郎 静岡 欣生洋弓店 295 307 602 72 15 6
7 11-B 五十嵐保雄 千葉 明祥印刷 297 302 599 72 13 3
8 9-C 田崎康久 福岡 味の素兜汢ェ支店 304 290 594 72 12 4
9 10-D 安田正樹 神奈川 渋谷アーチェリー 292 277 569 72 4 0
10 11-D 脇浩一 岡山 笈タ信技研 278 283 561 71 11 5
11 11-A 谷口義信 熊本 日立造船蒲L明工場 262 295 557 71 5 1
12 9-B 佐藤雅夫 青森 潟Rーセイ印刷 293 253 546 72 7 2

2000年全日本社会人ターゲット RC部門決勝トーナメント 壮年男子
松下和幹 松下和幹 106 松下和幹 106 松下和幹 110 松下和幹
田崎康久 135 安田正樹 96
安田正樹 137
妹尾克己 142 妹尾克己 96 衣旗敏明 99
佐藤雅夫 120
衣旗敏明 衣旗敏明 99
衣旗敏明 109
平間明鑑 平間明鑑 94 谷口義信 98 五十嵐保雄 91
谷口義信 99
稲川篤郎 138 谷口義信 103
谷口義信 139
五十嵐保雄 138 五十嵐保雄 102 五十嵐保雄 93
脇浩一 133
古橋照司 99
古橋照司

RC女子

予選順位 ゼッケン 選手名 都道府県 所属 70m-1 70m-2 合計 10 X
1 2-A 浅野真弓 佐賀 轄イ電工 305 321 626 72 16 6
2 1-A 阿部美幸 徳島 大塚化学 304 321 625 72 19 5
3 4-B 河崎由加里 広島 潟fオデオ 311 304 615 71 14 2
4 2-B 三浦由紀子 広島 潟fオデオ 306 308 614 72 16 3
5 5-C 宮本正子 東京 竿ッポンダイナミックシステムズ 310 303 613 72 10 0
6 3-C 滝野真子 群馬 エヌエスケー・トリントン 303 309 612 71 18 2
7 1-D 榊原明美 愛知 衣浦ポートサービス 300 310 610 72 15 1
8 4-A 太田留理 東京 アーチェリープロショップエンゼル 285 303 588 72 12 4
9 1-B 吉本友美 富山 宇奈月町教育委員会 297 286 583 72 11 1
10 3-A 岩崎友加 兵庫 田崎真珠 282 293 575 72 8 3
11 1-C 梅島弘子 兵庫 椛n造学園 292 279 571 72 9 3
12 3-D 山本恵美 広島 潟fオデオ 273 292 565 72 11 3
13 6-C 池垣倫子 北海道 松下電器産業 275 286 561 72 6 2
14 3-B 河添陵子 東京 大東京火災海上保険 284 270 554 71 8 4
15 6-A ラブリーAYA江里花 東京 アサヒ弓具工業 268 283 551 71 10 1
16 4-D 藤原珠緒 東京 風の子保育室 284 259 543 71 9 1
17 2-D 高橋秋子 群馬 エヌエスケー・トリントン 263 280 543 71 5 1
18 5-B 磯崎直美 神奈川   266 262 528 72 10 4
19 4-C 長田眞珠 三重 名張市役所 258 263 521 72 7 2
20 5-A 水木和代 富山 水木建築設計事務所 284 229 513 72 7 2
21 6-B 廣木かよ子 東京 椛蜥ヒ商会 259 247 506 70 4 1
22 5-D 横田久美子 長崎 大村市役所 258 191 449 70 3 0

2000年全日本社会人ターゲット RC部門決勝トーナメント 女子
浅野真弓 浅野真弓 151 浅野真弓 108 浅野真弓 105 浅野真弓 100(7・10) 浅野真弓
高橋秋子 130 高橋秋子 111
藤原珠緒 128
太田留理 太田留理 128 太田留理 81
吉本友美 110
吉本友美
宮本正子 宮本正子 114 山本恵美 87 池垣倫子 95
廣木かよ子 101 山本恵美 126
山本恵美 136
三浦由紀子 0 三浦由紀子 135 池垣倫子 98
水木和代 130 池垣倫子 136
池垣倫子 138 池垣倫子 95(10・7)
河崎由加里 河崎由加里 143 河崎由加里 105 河崎由加里 101 河崎由加里 95(10・8)
阿部美幸 100(7・9)
長田眞珠 122 河添陵子 119
河添陵子 150
滝野真子 滝野真子 135 梅島弘子 80
横田久美子 118 梅島弘子 144
梅島弘子 133
榊原明美 榊原明美 143 榊原明美 90 阿部美幸 102
岩崎友加 123
岩崎友加
阿部美幸 阿部美幸 141 阿部美幸 96
磯崎直美 127 ラブリーAYA江里花 134
ラブリーAYA江里花 138

CP男子

予選順位 ゼッケン 選手名 都道府県 所属 70m-1 70m-2 合計 10 X
1 29-D 増島善秋 東京 大同石油ガス蒲馬事務所 344 339 683 72 40 7
2 27-D 塚本恭司 愛知 潟fンソー 341 342 683 72 39 11
3 23-D 松浦秀明 京都 京都市教職員互助組合 336 337 673 72 35 9
4 22-A 種部浩司 東京 渋谷アーチェリー 339 332 671 72 34 14
5 23-C 安治直人 鳥取 リコーマクロエレクトロニクス 336 334 670 72 32 14
6 28-A 長谷川龍彦 愛知 自営 329 340 669 72 34 7
7 21-D 辻田喜久郎 東京 辻田商会 333 335 668 72 32 13
8 21-A 山田彰 岐阜 潟gーカイ 335 331 666 72 29 11
9 28-C 林秀樹 東京 鞄倹M設備 339 325 664 72 28 11
10 28-B 上岡隆真 岐阜 カヤバ工業 330 333 663 72 26 6
11 22-D 高津篤 愛知 シチズン時計竃シ古屋営業所 324 337 661 72 26 7
12 24-A 浅田博 奈良 三共理化学K・K 333 327 660 72 31 9
13 22-C 共田泰仁 兵庫 神戸クリエイト 339 320 659 72 28 10
14 29-C 河合三弥 愛知 名成金型 324 332 656 72 24 7
15 25-A 豊福浩 岡山   320 334 654 72 25 6
16 29-A 近藤英之 岐阜 菊水化学工業 319 334 653 72 24 12
17 23-A 北村弘治 愛知 幹ノアックコーポレーション 324 328 652 72 23 13
18 26-C 小松良男 東京 泣純Cテイピー 324 327 651 72 22 8
19 25-B 國光英徳 広島 至誠堂印刷 323 327 650 72 28 4
20 26-D 鈴木邦之 静岡 浜松ホトニクス 319 331 650 72 26 9
21 27-B 古川慎一 兵庫 富士電波工業 316 331 647 72 22 8
22 24-D 澤原功 岡山 トレスポ 319 327 646 72 19 2
23 23-B 大野寿明 東京 オイレス工業 314 331 645 72 23 10
24 22-B 竹村公作 奈良   331 312 643 72 25 8
25 25-D 松本成師 兵庫 居シ本工務店 317 323 640 72 20 8
26 24-B 山崎文義 東京 持田製薬 316 324 640 72 19 7
27 26-B 粟野博 愛知 潟Rクヨ 318 310 628 72 17 3
28 27-C 石垣詩郎 東京 亀田金属 315 311 626 72 16 5
29 24-C 大山哲正 愛知 大山コークス販売 305 320 625 72 23 10
30 21-B 渡辺渡 愛知 潟}ルイチ 315 309 624 72 21 5
31 25-C 辻孝士郎 東京 泣Nロス企画 300 309 609 72 12 5
32 29-B 田邉稔 奈良   295 290 585 71 11 2
33 28-D 立畠聡 広島 叶V日本技術センター 272 290 562 71 6 1

2000年全日本社会人ターゲット CP部門決勝トーナメント 男子
増島善秋 増島善秋 169 増島善秋 165 増島善秋 108 増島善秋 111 増島善秋 108 増島善秋
立畠聡 136
田邉稔 152 田邉稔 154
北村弘治 北村弘治 156 近藤英之 152
近藤英之 近藤英之 157
山田彰 山田彰 161 松本成師 155 松本成師 107
松本成師 松本成師 162
竹村公作 竹村公作 153(7) 林秀樹 139
林秀樹 林秀樹 153(9)
安治直人 安治直人 167 安治直人 159 安治直人 110 安治直人 106
石垣詩郎 石垣詩郎 144
古川慎一 古川慎一 160 古川慎一 147
浅田博 浅田博 152
種部浩司 種部浩司 160 種部浩司 158 共田泰仁 102
大山哲正 大山哲正 141
鈴木邦之 鈴木邦之 150 共田泰仁 161
共田泰仁 共田泰仁 159
安治直人 104
松浦秀明 松浦秀明 155 松浦秀明 144 國光英徳 105 國光英徳 106 國光英徳 106
豊福浩 105
渡辺渡 渡辺渡 151
國光英徳 國光英徳 157 國光英徳 147
河合三弥 河合三弥 151
長谷川龍彦 長谷川龍彦 155 長谷川龍彦 157 長谷川龍彦 103
粟野博 粟野博 150
澤原功 澤原功 152 高津篤 153
高津篤 高津篤 166
辻田喜久郎 辻田喜久郎 161 辻田喜久郎 165 辻田喜久郎 105(9) 豊福浩 108
山崎文義 山崎文義 151
大野寿明 大野寿明 153 大野寿明 150
上岡隆真 上岡隆真 150
塚本恭司 塚本恭司 163 塚本恭司 155 豊福浩 105(10)
辻孝士郎 辻孝士郎 145
小松良男 小松良男 150 豊福浩 157
豊福浩 豊福浩 159

CP女子

予選順位 ゼッケン 選手名 都道府県 所属 70m-1 70m-2 合計 10 X
1 8-D 住吉ユウ子 兵庫 田崎真珠 336 330 666 72 29 13
2 8-A 井尻律子 広島 デビーラボ 329 332 661 72 26 9
3 7-D 河合暁子 奈良 もりもと商事 328 320 648 72 26 10
4 7-A 天神聡子 広島 チチヤス 320 326 646 72 18 7
5 7-B 古川純子 神奈川 自営 313 317 630 72 21 8
6 8-B 本多由美子 北海道 旭川ワシントンホテル 312 312 624 72 10 3
7 8-C 清水敬子 東京 成増眼科 299 304 603 72 13 5

2000年全日本社会人ターゲット CP部門決勝トーナメント 女子
住吉ユウ子 住吉ユウ子 104 住吉ユウ子 101 井尻律子
古川純子 104 古川純子 103
天神聡子 98 古川純子 100
河合暁子 河合暁子 102 河合暁子 102
本多由美子 棄権 井尻律子 107
清水敬子 92 井尻律子 108
井尻律子 109


Archery City に戻る