2000üµĄĘcA[`F[åļ
ļźFOd§vs©qąOh 2000N611ś
| Ź | cĢķĢ | ¾_ |
| 1 | śYŌĢs` | 1813 |
| 2 | _CncHĘ | 1781 |
| 3 | {cZ¤HĘ` | 1542 |
| 4 | ¤ć©qąv | 1278 |
| 5 | IB» | 1191 |
| 6 | śYŌĢsa | 1132 |
| 7 | Ćsš | 1035 |
| 8 | vsš | 1030 |
| 9 | e »wHĘ | 862 |
RC ĀlķĢ
| Ź | ¼ | sd`l¼ | ® | 50mv | 30mv | v |
| 1 | ¾ c Ŗ ” | _CncHĘ | åć | 305 | 341 | 646 |
| 2 | v ä × ¬ | śYŌĢs` | s | 296 | 331 | 627 |
| 3 | R { ¹ ź | V~YHĘ | Od | 291 | 325 | 616 |
| 4 | Ŗ ģ | śYŌĢs` | s | 289 | 324 | 613 |
| 5 | å ī a O | IB» | Od | 274 | 329 | 603 |
| 6 | r c r N | IB» | Od | 265 | 323 | 588 |
| 7 | “ { | vsš | Od | 273 | 304 | 577 |
| 8 | { č v | _CncHĘ | åć | 257 | 318 | 575 |
| 9 | Ö ” | śYŌĢs` | s | 257 | 316 | 573 |
| 10 | ī c G ÷ | OdJĒ | Od | 281 | 290 | 571 |
| 11 | Ć ź õ | śYŌĢsa | s | 264 | 305 | 569 |
| 12 | · ö õ | ä·¹Zna | s | 264 | 305 | 569 |
| 13 | ²” ”©O | śYŌĢsa | s | 276 | 287 | 563 |
| 14 | _ ģ F | _CncHĘ | åć | 246 | 314 | 560 |
| 15 | ¬ ā p ¶ | {cZ¤HĘ | Od | 239 | 305 | 544 |
| 16 | å Ę [ | ¤ć©qąv | Od | 243 | 299 | 542 |
| 17 | Ā “ ź | Ćsš | Od | 224 | 310 | 534 |
| 18 | | { õ Y | ÜmH | Od | 232 | 292 | 524 |
| 19 | “ T ź Y | {cZ¤HĘ | Od | 220 | 286 | 506 |
| 20 | āäc GV | Ćsš | Od | 225 | 276 | 501 |
| 21 | ī ä å ąŻ | e »wHĘ | ņ | 206 | 291 | 497 |
| 22 | ¼ { ³ i | {cZ¤HĘ | Od | 204 | 288 | 492 |
| 23 | · ć m | {cZ¤HĘa | Od | 198 | 273 | 471 |
| 24 | k Y _ K | vsš | Od | 182 | 271 | 453 |
| 25 | ¼ { T q | O[Y | Od | 190 | 239 | 429 |
| 26 | ” “ [ | ¤ć©qąv | Od | 116 | 262 | 378 |
| 27 | é Ų | e »wHĘ | ņ | 155 | 210 | 365 |
| 28 | ” “ ė F | ¤ć©qąv | Od | 136 | 222 | 358 |
| 29 | ā ä q | Odn | Od | 108 | 229 | 337 |
CP ĀlķĢ
| Ź | ¼ | sd`l¼ | ® | 50mv | 30mv | v |
| 1 | R { ø | }UL}UbN | ¤m | 338 | 350 | 688 |
| 2 | R F t | _CncHĘ | åć | 289 | 335 | 624 |
| 3 | x Ŗ E | _CncHĘ | åć | 289 | 325 | 614 |
| 4 | ¬ T V | _CncHĘ | åć | 216 | 32 | 248 |