2001全日本フィールド 2001年5月25日〜27日
会場:福岡県 皿倉フィールド場
男子RC
| 予選 | 氏名 | MK | UMK | total |
| 1 | 木下和敬 | 159 | 163 | 322 |
| 2 | 森貴志 | 159 | 154 | 313 |
| 3 | 竹村朝光 | 153 | 155 | 308 |
| 4 | 上田訓久 | 156 | 146 | 302 |
| 5 | 渡辺圭吾 | 155 | 147 | 302 |
| 6 | 近藤卓 | 151 | 148 | 299 |
| 7 | 近藤英之 | 145 | 151 | 296 |
| 8 | 尾上輝樹 | 147 | 149 | 296 |
| 9 | 前田弘毅 | 151 | 141 | 292 |
| 10 | 山本伸一郎 | 144 | 147 | 291 |
| 11 | 深谷英則 | 147 | 141 | 288 |
| 12 | 小曾根智 | 145 | 140 | 285 |
| 13 | 鈴木智行 | 138 | 142 | 280 |
| 14 | 柳原了 | 133 | 146 | 279 |
| 15 | 黒崎外忠平 | 130 | 148 | 278 |
| 16 | 寺沢一明 | 141 | 136 | 277 |
| 17 | 川西大介 | 124 | 152 | 276 |
| 18 | 武田純 | 139 | 136 | 275 |
| 19 | 高木智博 | 132 | 139 | 271 |
| 20 | 島本洋介 | 135 | 136 | 271 |
| 21 | 上條博利 | 133 | 135 | 268 |
| 22 | 古田真一 | 126 | 141 | 267 |
| 23 | 水嶋彰 | 138 | 126 | 264 |
| 24 | 浅田佳彦 | 129 | 134 | 263 |
| 25 | 中嶋秀明 | 138 | 123 | 261 |
| 26 | 大西康之 | 122 | 136 | 258 |
| 27 | 山下亮 | 135 | 122 | 257 |
| 28 | 明間護 | 141 | 116 | 257 |
| 29 | 舟橋裕樹 | 129 | 125 | 254 |
| 30 | 竹本靖雄 | 118 | 135 | 253 |
| 31 | 舩附淳志 | 132 | 120 | 252 |
| 32 | 中平伸一 | 133 | 110 | 243 |
| 33 | 日置光博 | 113 | 127 | 240 |
| 34 | 丹羽寛 | 113 | 124 | 237 |
| 35 | 後藤旅人 | 123 | 110 | 233 |
| 36 | 水本武志 | 122 | 107 | 229 |
| 37 | 永井大貫 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 塩田浩一 | 0 | 0 | 0 |
男子RC イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 得点 | H | 5 | X |
| 1 | 木下和敬 | 161 | 36 | 20 | 10 |
| 2 | 森貴志 | 157 | 36 | 18 | 9 |
| 3 | 竹村朝光 | 156・5 | 36 | 17 | 6 |
| 4 | 尾上輝樹 | 156・4・4・4 | 36 | 19 | 6 |
| 5 | 近藤英之 | 156・4・4・4 | 36 | 20 | 6 |
| 6 | 渡辺圭吾 | 150 | 36 | 17 | 5 |
| 7 | 上田訓久 | 145 | 35 | 13 | 5 |
| 8 | 近藤卓 | 143 | 36 | 11 | 1 |
| 尾上輝樹 | 53 | 尾上輝樹 | 48 | 尾上輝樹 | |
| 木下和敬 | 50 | ||||
| 木下和敬 | 50 | ||||
| 竹村朝光 | 53 | 森貴志 | 48 | ||
| 竹村朝光 | 47 | ||||
| 森貴志 | 47 | ||||
女子RC
| 予選 | 氏名 | MK | UMK | total |
| 1 | 梅島弘子 | 145 | 154 | 299 |
| 2 | 浜沖美紀 | 149 | 135 | 284 |
| 3 | 榊原明美 | 143 | 137 | 280 |
| 4 | 長田眞珠 | 127 | 151 | 278 |
| 5 | 岩崎友和 | 137 | 139 | 276 |
| 6 | 山本順子 | 137 | 133 | 270 |
| 7 | 福島美幸 | 142 | 127 | 269 |
| 8 | 上野百百子 | 130 | 127 | 257 |
| 9 | 廣木かよ子 | 125 | 131 | 256 |
| 10 | 武田真理子 | 125 | 123 | 248 |
| 11 | 白木留美 | 121 | 115 | 236 |
| 12 | 山田沙織 | 129 | 102 | 231 |
| 13 | 塩田二三子 | 104 | 120 | 224 |
| 14 | 木津絵里奈 | 106 | 118 | 224 |
| 15 | 川西和子 | 104 | 119 | 223 |
| 16 | 大西裕子 | 109 | 105 | 214 |
| 17 | 尾本雅代 | 125 | 86 | 211 |
| 18 | 林みゆき | 79 | 113 | 192 |
女子RC イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 得点 | H | 5 | X |
| 1 | 梅島弘子 | 143 | 34 | 15 | 14 |
| 2 | 岩崎友和 | 141 | 35 | 12 | 3 |
| 3 | 福島美幸 | 140 | 35 | 12 | 0 |
| 4 | 山本順子 | 138 | 36 | 12 | 1 |
| 5 | 榊原明美 | 136 | 35 | 9 | 2 |
| 6 | 浜沖美紀 | 131 | 35 | 12 | 4 |
| 7 | 長田眞珠 | 131 | 35 | 8 | 2 |
| 8 | 上野百百子 | 115 | 32 | 7 | 1 |
| 山本順子 | 40 | 梅島弘子 | 41 | 岩崎友和 | |
| 梅島弘子 | 45 | ||||
| 山本順子 | 44 | ||||
| 福島美幸 | 47 | 福島美幸 | 43 | ||
| 岩崎友和 | 42 | ||||
| 岩崎友和 | 49 | ||||
男子CP
| 予選 | 氏名 | MK | UMK | total | |
| 1 | 山田彰 | 173 | 178 | 351 | |
| 2 | 奥野明 | 175 | 167 | 342 | |
| 3 | 塚本恭司 | 170 | 170 | 340 | |
| 4 | 清水宏 | 169 | 169 | 338 | |
| 5 | 山本昇 | 170 | 167 | 337 | |
| 6 | 辻田喜久郎 | 168 | 167 | 335 | |
| 7 | 上岡隆真 | 165 | 169 | 334 | |
| 8 | 数井幹也 | 162 | 169 | 331 | 4・5 |
| 9 | 古川慎一 | 166 | 165 | 331 | 4・4 |
| 10 | 小嶌新也 | 163 | 167 | 330 | |
| 11 | 佐藤正八 | 165 | 165 | 330 | |
| 12 | 戸野真治 | 166 | 160 | 326 | |
| 13 | 星野和夫 | 161 | 162 | 323 | |
| 14 | 加藤勝一 | 158 | 155 | 313 | |
| 15 | 原内好夫 | 156 | 157 | 313 | |
| 16 | 沖本真春 | 154 | 156 | 310 | |
| 17 | 田邊稔 | 156 | 153 | 309 | |
| 18 | 松本成師 | 0 | 0 | 0 |
男子CP イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 得点 | H | 5 | X |
| 1 | 清水宏 | 172 | 36 | 28 | 20 |
| 2 | 山田彰 | 172 | 36 | 28 | 16 |
| 3 | 奥野明 | 170 | 36 | 26 | 13 |
| 4 | 塚本恭司 | 170 | 36 | 26 | 13 |
| 5 | 辻田喜久郎 | 167 | 36 | 23 | 11 |
| 6 | 上岡隆真 | 167 | 36 | 26 | 8 |
| 7 | 山本昇 | 165 | 36 | 23 | 10 |
| 8 | 数井幹也 | 160 | 36 | 18 | 10 |
| 塚本恭司 | 56 | 清水宏 | 53 | 山田彰 | |
| 清水宏 | 57 | ||||
| 塚本恭司 | 56 | ||||
| 奥野明 | 54 | 奥野明 | 58 | ||
| 山田彰 | 57 | ||||
| 山田彰 | 57 | ||||
女子CP
| 予選 | 氏名 | MK | UMK | total | |
| 1 | 鶴見昌佐子 | 159 | 169 | 328 | |
| 2 | ラブリーAYA江里花 | 164 | 163 | 327 | |
| 3 | 天神聡子 | 156 | 170 | 326 | |
| 4 | 住吉ユウコ | 162 | 162 | 324 | X |
| 5 | 井尻律子 | 162 | 162 | 324 | 4 |
| 6 | 前田尚美 | 161 | 161 | 322 | |
| 7 | 古川純子 | 155 | 155 | 310 | |
| 8 | 寺井理恵 | 151 | 134 | 285 |
女子CPイリミネーション
| 住吉ユウコ | 55・4 | 住吉ユウコ | 55 | 住吉ユウコ | |
| 鶴見昌佐子 | 55・3 | ||||
| 鶴見昌佐子 | 54 | ||||
| 天神聡子 | 56 | ラブリーAYA江里花 | 52 | ||
| 天神聡子 | 49 | ||||
| ラブリーAYA江里花 | 54 | ||||
BB男子
| 予選 | 氏名 | MK | UMK | total |
| 1 | 後藤純孝 | 143 | 152 | 295 |
| 2 | 根岸祐司 | 144 | 151 | 295 |
| 3 | 大原正博 | 133 | 150 | 283 |
| 4 | 山口明澄 | 138 | 136 | 274 |
| 5 | 佐々木信一 | 129 | 139 | 268 |
| 6 | 武田栄 | 126 | 134 | 260 |
| 7 | 塚崎靖丸 | 117 | 129 | 246 |
| 8 | 亀田保雄 | 114 | 127 | 241 |
| 9 | 上條晋吾 | 109 | 130 | 239 |
| 10 | 加藤光男 | 115 | 119 | 234 |
| 11 | 鈴木満 | 117 | 116 | 233 |
| 12 | 山根茂 | 114 | 119 | 233 |
| 13 | 田中忠男 | 112 | 114 | 226 |
| 14 | 村上俊平 | 103 | 113 | 216 |
| 15 | 新井文夫 | 103 | 109 | 212 |
| 16 | 新倉哲雄 | 94 | 108 | 202 |
男子BB イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 得点 | H | 5 | X |
| 1 | 後藤純孝 | 142 | 36 | 11 | 3 |
| 2 | 山口明澄 | 139 | 36 | 10 | 5 |
| 3 | 佐々木信一 | 135 | 35 | 10 | 2 |
| 4 | 根岸祐司 | 133 | 35 | 11 | 3 |
| 5 | 大原正博 | 131 | 36 | 9 | 4 |
| 6 | 亀田保雄 | 129 | 34 | 12 | 3 |
| 7 | 武田栄 | 126 | 35 | 8 | 1 |
| 8 | 塚崎靖丸 | 122 | 35 | 6 | 1 |
| 根岸祐司 | 43 | 後藤純孝 | 42 | 後藤純孝 | |
| 後藤純孝 | 45 | ||||
| 根岸祐司 | 38 | ||||
| 佐々木信一 | 47 | 佐々木信一 | 41 | ||
| 山口明澄 | 37 | ||||
| 山口明澄 | 48 | ||||
女子BB
| 予選 | 氏名 | MK | UMK | total |
| 1 | 橋本さち子 | 122 | 131 | 253 |
| 2 | 澤田純子 | 98 | 125 | 223 |
| 3 | 白髭智恵子 | 110 | 104 | 214 |
| 4 | 相馬妙子 | 93 | 106 | 199 |
| 5 | 後藤千尋 | 74 | 101 | 175 |
| 6 | 大原笑子 | 59 | 79 | 138 |
女子BBイリミネーション
| 相馬妙子 | 39 | 相馬妙子 | 33 | 相馬妙子 | |
| 橋本さち子 | 38 | ||||
| 橋本さち子 | 44 | ||||
| 白髭智恵子 | 34 | 白髭智恵子 | 27 | ||
| 澤田純子 | 25 | ||||
| 澤田純子 | 37 | ||||