2001全日本ターゲット 2001年11月1日-4日
会場:静岡県 ヤマハつま恋多目的広場
RC男子
| 予選順位 | 氏名 | total | 90m | 70m | 50m | 30m |
| 1 | 山本博 | 1335 | 309 | 336 | 333 | 357 |
| 2 | 松下和幹 | 1294 | 291 | 322 | 330 | 351 |
| 3 | 島村健一 | 1293 | 301 | 328 | 313 | 351 |
| 4 | 濱野裕二 | 1280 | 287 | 320 | 323 | 350 |
| 5 | 加藤秀人 | 1278 | 291 | 316 | 327 | 344 |
| 6 | 青山哲也 | 1276 | 298 | 314 | 325 | 339 |
| 7 | 門倉真人 | 1272 | 285 | 323 | 317 | 347 |
| 8 | 山口翔太郎 | 1267 | 276 | 323 | 320 | 348 |
| 9 | 田中敬一 | 1266 | 288 | 323 | 313 | 342 |
| 10 | 上村乃太 | 1265 | 288 | 316 | 322 | 339 |
| 11 | 末口広宣 | 1260 | 289 | 309 | 316 | 346 |
| 12 | 塩田浩一 | 1259 | 285 | 325 | 310 | 339 |
| 13 | 丸山貴之 | 1254 | 279 | 309 | 322 | 344 |
| 14 | 湯脇英夫 | 1252 | 294 | 313 | 302 | 343 |
| 15 | 原口航 | 1249 | 277 | 323 | 316 | 333 |
| 16 | 古橋照司 | 1249 | 279 | 316 | 315 | 339 |
| 17 | 木村正純 | 1248 | 287 | 306 | 309 | 346 |
| 18 | 小野泰一朗 | 1246 | 290 | 314 | 297 | 345 |
| 19 | 戸手隆盛 | 1246 | 290 | 303 | 318 | 335 |
| 20 | 平野寛明 | 1245 | 273 | 305 | 318 | 349 |
| 21 | 井上喜正 | 1245 | 288 | 310 | 306 | 341 |
| 22 | 戸田敦大 | 1244 | 284 | 300 | 312 | 342 |
| 23 | 宇佐美徹 | 1242 | 268 | 311 | 319 | 344 |
| 24 | 前村祐 | 1239 | 278 | 308 | 317 | 336 |
| 25 | 中平伸一 | 1236 | 283 | 305 | 305 | 343 |
| 26 | 本山隆道 | 1235 | 264 | 305 | 317 | 349 |
| 27 | 中山由一 | 1234 | 267 | 307 | 317 | 343 |
| 28 | 山下毅 | 1233 | 287 | 317 | 291 | 338 |
| 29 | 栗秋一誠 | 1231 | 250 | 317 | 320 | 344 |
| 30 | 中村健一 | 1228 | 286 | 298 | 313 | 331 |
| 31 | 高井武志 | 1228 | 272 | 305 | 320 | 331 |
| 32 | 松崎正 | 1226 | 266 | 306 | 312 | 342 |
| 33 | 牧山雅文 | 1225 | 255 | 312 | 310 | 348 |
| 34 | 吉田誠志 | 1225 | 266 | 303 | 318 | 338 |
| 35 | 藤井延欣 | 1223 | 280 | 297 | 309 | 337 |
| 36 | 杉浦成利 | 1221 | 268 | 304 | 315 | 334 |
| 37 | 加藤桂規 | 1219 | 281 | 312 | 285 | 341 |
| 38 | 稲本雅由 | 1218 | 292 | 295 | 300 | 331 |
| 39 | 西野紫貴 | 1218 | 274 | 301 | 305 | 338 |
| 40 | 茂木健二 | 1216 | 265 | 304 | 312 | 335 |
| 41 | 藤原真也 | 1215 | 277 | 316 | 293 | 329 |
| 42 | 山田和輝 | 1215 | 272 | 302 | 299 | 342 |
| 43 | 長名勇樹 | 1214 | 270 | 299 | 305 | 340 |
| 44 | 重谷圭詞郎 | 1213 | 266 | 297 | 309 | 341 |
| 45 | 園田孝史 | 1213 | 261 | 297 | 309 | 346 |
| 46 | 赤坂清 | 1208 | 270 | 284 | 316 | 338 |
| 47 | 五十嵐保雄 | 1207 | 266 | 292 | 304 | 345 |
| 48 | 牧隼也 | 1207 | 252 | 306 | 310 | 339 |
| 49 | 吉田浩和 | 1202 | 268 | 296 | 308 | 330 |
| 50 | 夏井博臣 | 1200 | 239 | 295 | 321 | 345 |
| 51 | 内山正志 | 1199 | 253 | 308 | 296 | 342 |
| 52 | 小田征志 | 1198 | 283 | 282 | 292 | 341 |
| 53 | 植田浩太 | 1198 | 285 | 292 | 298 | 323 |
| 54 | 脇野智和 | 1192 | 253 | 298 | 303 | 338 |
| 55 | 木下和敬 | 1192 | 249 | 301 | 305 | 337 |
| 56 | 上坂展弘 | 1191 | 254 | 303 | 294 | 340 |
| 57 | 島村一郎 | 1190 | 269 | 301 | 282 | 338 |
| 58 | 田代智久 | 1189 | 256 | 308 | 294 | 331 |
| 59 | 沼崎美紀夫 | 1187 | 249 | 308 | 298 | 332 |
| 60 | 梅本幸治 | 1187 | 281 | 293 | 281 | 332 |
| 61 | 大島亮 | 1186 | 235 | 295 | 309 | 347 |
| 62 | 諌山正和 | 1179 | 249 | 294 | 299 | 337 |
| 63 | 小野寺公正 | 1170 | 250 | 296 | 291 | 333 |
| 64 | 吉冨大介 | 1159 | 253 | 284 | 286 | 336 |
| 65 | 島田典寛 | 1154 | 245 | 276 | 302 | 331 |
| 66 | 大槻融 | 1142 | 240 | 272 | 295 | 335 |
RC男子決勝
| 松崎正 | 154 | 山本博 | 166 | 山本博 | 107 | 山口翔太郎 | 106 | 山口翔太郎 | 105 | 青山哲也 |
| 山本博 | 166 | |||||||||
| 木村正純 | 165 | 木村正純 | 163 | |||||||
| 古橋照司 | 158 | |||||||||
| 中平伸一 | 152 | 山口翔太郎 | 161 | 山口翔太郎 | 108 | |||||
| 山口翔太郎 | 156 | |||||||||
| 前村祐 | 157 | 田中敬一 | 159 | |||||||
| 田中敬一 | 163 | |||||||||
| 山下毅 | 157 | 加藤秀人 | 165 | 塩田浩一 | 109 | 丸山貴之 | 92 | |||
| 加藤秀人 | 163 | |||||||||
| 井上喜正 | 140 | 塩田浩一 | 167 | |||||||
| 塩田浩一 | 158 | |||||||||
| 栗秋一誠 | 161 | 濱野裕二 | 159 | 丸山貴之 | 111 | |||||
| 濱野裕二 | 162 | |||||||||
| 平野寛明 | 152 | 丸山貴之 | 163 | |||||||
| 丸山貴之 | 160 | 丸山貴之 | 106 | |||||||
| 中村健一 | 150 | 島村健一 | 164 | 島村健一 | 106 | 青山哲也 | 108 | 原口航 | 108 | |
| 島村健一 | 164 | 青山哲也 | 109 | |||||||
| 戸手隆盛 | 155 | 湯脇英夫 | 154 | |||||||
| 湯脇英夫 | 165 | |||||||||
| 中山由一 | 145 | 青山哲也 | 164 | 青山哲也 | 112 | |||||
| 青山哲也 | 158 | |||||||||
| 戸田敦大 | 155 | 末口広宣 | 158 | |||||||
| 末口広宣 | 160 | |||||||||
| 本山隆道 | 145 | 門倉真人 | 158 | 上村乃太 | 99 | 原口航 | 103 | |||
| 門倉真人 | 163 | |||||||||
| 宇佐美徹 | 155 | 上村乃太 | 160 | |||||||
| 上村乃太 | 160 | |||||||||
| 高井武志 | 152 | 松下和幹 | 164 | 原口航 | 103 | |||||
| 松下和幹 | 158 | |||||||||
| 小野泰一朗 | 147 | 原口航 | 166 | |||||||
| 原口航 | 160 |
RC女子
| 予選順位 | 氏名 | total | 70m | 60m | 50m | 30m |
| 1 | 坪内美抄 | 1291 | 306 | 328 | 310 | 347 |
| 2 | 河崎由加里 | 1285 | 306 | 323 | 313 | 343 |
| 3 | 瀬川ゆかり | 1282 | 303 | 317 | 320 | 342 |
| 4 | 森田由美 | 1282 | 306 | 328 | 310 | 338 |
| 5 | 長田直美 | 1277 | 305 | 327 | 312 | 333 |
| 6 | 渡部千里 | 1275 | 295 | 324 | 311 | 345 |
| 7 | 浅野真弓 | 1273 | 296 | 331 | 309 | 337 |
| 8 | 松下紗耶未 | 1272 | 302 | 323 | 309 | 338 |
| 9 | 高澤郁美 | 1270 | 304 | 313 | 312 | 341 |
| 10 | 吉丸まき子 | 1265 | 294 | 316 | 317 | 338 |
| 11 | 岡部雪絵 | 1263 | 293 | 332 | 305 | 333 |
| 12 | 井上敏美 | 1262 | 307 | 306 | 310 | 339 |
| 13 | 倉本美幸 | 1255 | 311 | 314 | 295 | 335 |
| 14 | 勝谷美紀 | 1246 | 295 | 303 | 308 | 340 |
| 15 | 新谷幸子 | 1245 | 303 | 301 | 303 | 338 |
| 16 | 坂本典子 | 1244 | 292 | 304 | 305 | 343 |
| 17 | 鈴木久美子 | 1242 | 296 | 313 | 304 | 329 |
| 18 | 田原雅代 | 1237 | 295 | 311 | 302 | 329 |
| 19 | 山路洋子 | 1233 | 299 | 301 | 294 | 339 |
| 20 | 榊原明美 | 1230 | 285 | 303 | 301 | 341 |
| 21 | 宮地玲子 | 1228 | 291 | 305 | 304 | 328 |
| 22 | 田中麻希 | 1227 | 297 | 310 | 285 | 335 |
| 23 | 野澤陽子 | 1227 | 289 | 311 | 295 | 332 |
| 24 | 五十嵐愛加 | 1220 | 297 | 300 | 290 | 333 |
| 25 | 合澤さや香 | 1213 | 283 | 302 | 302 | 326 |
| 26 | 林勇気 | 1210 | 281 | 295 | 296 | 338 |
| 27 | 奥山美樹 | 1207 | 278 | 301 | 291 | 337 |
| 28 | 榎本静香 | 1205 | 277 | 297 | 292 | 339 |
| 29 | 阿部優美子 | 1202 | 286 | 296 | 295 | 325 |
| 30 | 永田淑子 | 1189 | 274 | 300 | 285 | 330 |
| 31 | 渡邊万由美 | 1187 | 279 | 296 | 283 | 329 |
| 32 | 大塚妙子 | 1185 | 279 | 287 | 292 | 327 |
| 33 | 平田光代 | 1182 | 266 | 300 | 288 | 328 |
| 34 | 高山康代 | 1180 | 273 | 292 | 287 | 328 |
| 35 | 鈴木美和 | 1169 | 256 | 303 | 282 | 328 |
RC女子決勝
| 坪内美抄 | 149 | 坪内美抄 | 106 | 松下紗耶未 | 104 | 井上敏美 | 99 | 瀬川ゆかり |
| 坂本典子 | 144 | |||||||
| 松下紗耶未 | 156 | 松下紗耶未 | 108 | |||||
| 高澤郁美 | 143 | |||||||
| 長田直美 | 139 | 井上敏美 | 107 | 井上敏美 | 108 | |||
| 井上敏美 | 145 | |||||||
| 森田由美 | 161 | 森田由美 | 103 | |||||
| 倉本美幸 | 151 | 松下紗耶未 | 89 | |||||
| 瀬川ゆかり | 152-9 | 瀬川ゆかり | 98 | 瀬川ゆかり | 103 | 吉丸まき子 | 102 | |
| 勝谷美紀 | 152-8 | 瀬川ゆかり | 100 | |||||
| 渡部千里 | 128 | 岡部雪絵 | 92 | |||||
| 岡部雪絵 | 153 | |||||||
| 浅野真弓 | 140 | 吉丸まき子 | 104 | 吉丸まき子 | 99 | |||
| 吉丸まき子 | 151 | |||||||
| 河崎由加里 | 151 | 新谷幸子 | 96 | |||||
| 新谷幸子 | 156 |
CP男子
| 予選順位 | 氏名 | total | 90m | 70m | 50m | 30m | so |
| 1 | 塚本恭司 | 1341 | 319 | 334 | 331 | 357 | |
| 2 | 種部浩司 | 1336 | 317 | 331 | 341 | 347 | |
| 3 | 辻田喜久郎 | 1332 | 318 | 331 | 330 | 353 | |
| 4 | 山田彰 | 1327 | 304 | 331 | 338 | 354 | 10・10 |
| 5 | 上岡隆真 | 1327 | 314 | 334 | 329 | 350 | 10・9 |
| 6 | 林秀樹 | 1325 | 303 | 332 | 338 | 352 | |
| 7 | 伊藤祐幸 | 1319 | 314 | 325 | 328 | 352 | |
| 8 | 鈴木雄一 | 1318 | 316 | 319 | 326 | 357 | |
| 9 | 古川慎一 | 1317 | 309 | 326 | 329 | 353 | |
| 10 | 近藤英之 | 1314 | 299 | 334 | 325 | 356 | |
| 11 | 佐々木昭一 | 1306 | 298 | 323 | 334 | 351 | |
| 12 | 増島善秋 | 1300 | 299 | 319 | 335 | 347 | |
| 13 | 奥野明 | 1300 | 291 | 329 | 331 | 349 | |
| 14 | 武田昌幸 | 1297 | 295 | 323 | 332 | 347 |
CP男子決勝
| 塚本恭司 | 108 | 山田彰 | 108 | 辻田喜久郎 |
| 山田彰 | 112 | |||
| 種部浩司 | 104 | 辻田喜久郎 | 110 | |
| 辻田喜久郎 | 108 |
CP女子
| 予選順位 | 氏名 | total | 70m | 60m | 50m | 30m |
| 1 | 住吉ユウ子 | 1358 | 329 | 339 | 334 | 356 |
| 2 | ラブリーAYA江里花 | 1355 | 332 | 338 | 334 | 351 |
| 3 | 井尻律子 | 1347 | 336 | 344 | 321 | 346 |
| 4 | 河合暁子 | 1341 | 328 | 333 | 328 | 352 |
| 5 | 宮本正子 | 1329 | 328 | 329 | 322 | 350 |
| 6 | 森真理子 | 1324 | 306 | 336 | 328 | 354 |
CP女子決勝
| 住吉ユウ子 | 107 | 住吉ユウ子 |
| ラブリーAYA江里花 | 106 |