2001全日本社会人フィールド 2001年9月22日-24日
会場:北海道 札幌北広島プリンスホテル特設競技場
男子RC
| 予選 | 氏名 | total | アンマークド | マークド |
| 1 | 塩田浩一 | 329 | 169 | 160 |
| 2 | 松口大学 | 314 | 162 | 152 |
| 3 | 森貴志 | 312 | 158 | 154 |
| 4 | 清水浩 | 312 | 163 | 149 |
| 5 | 上田訓久 | 310 | 154 | 156 |
| 6 | 前田弘毅 | 305 | 160 | 145 |
| 7 | 鈴木桂 | 298 | 148 | 150 |
| 8 | 近藤英之 | 298 | 156 | 142 |
| 9 | 古田真一 | 298 | 156 | 142 |
| 10 | 渡辺圭吾 | 297 | 154 | 143 |
| 11 | 川西大介 | 288 | 145 | 143 |
| 12 | 上條博利 | 287 | 145 | 142 |
| 13 | 村野誠一郎 | 278 | 143 | 135 |
| 14 | 大西康之 | 277 | 143 | 134 |
| 15 | 水嶋彰 | 273 | 143 | 130 |
| 16 | 小曽根智 | 271 | 134 | 137 |
| 17 | 山本伸一郎 | 264 | 128 | 136 |
| 18 | 小宮隆夫 | 262 | 126 | 136 |
| 19 | 和泉良明 | 0 | 0 | 0 |
| | 決勝ラウンド | 1回戦 | S/O |
| 1 | 塩田浩一 | 78 | |
| 2 | 前田弘毅 | 77 | |
| 3 | 上田訓久 | 75 | |
| 4 | 森貴志 | 72 | 4 |
| 5 | 松口大学 | 72 | 3 |
| 6 | 鈴木桂 | 72 | 2 |
| 7 | 近藤英之 | 70 | |
| 8 | 清水浩 | 69 | |
2001年全日本社会人フィールド RC部門男子決勝トーナメント
| 森貴志 |
53 |
森貴志 |
49・3 |
上田訓久 |
| 塩田浩一 |
50 |
| 上田訓久 |
48・4 |
上田訓久 |
49・4 |
| 前田弘毅 |
48・3 |
| |
|
塩田浩一 |
57 |
|
| |
|
前田弘毅 |
48 |
|
女子RC
| 予選 | 氏名 | total | アンマークド | マークド |
| 1 | 岩崎友加 | 312 | 158 | 154 |
| 2 | 梅島弘子 | 293 | 152 | 141 |
| 3 | 長田真珠 | 289 | 151 | 138 |
| 4 | 川西和子 | 282 | 149 | 133 |
| 5 | 池垣倫子 | 274 | 133 | 141 |
| 6 | 高島倫子 | 253 | 137 | 116 |
| 7 | 廣木かよ子 | 252 | 135 | 117 |
| 8 | 茂木敦子 | 228 | 117 | 111 |
| 9 | 住友容子 | 228 | 120 | 108 |
| 10 | 塩田二三子 | 224 | 122 | 102 |
| 11 | 西村直子 | 218 | 116 | 102 |
| | 決勝ラウンド | 1回戦 | S/O |
| 1 | 梅島弘子 | 73 | |
| 2 | 岩崎友加 | 73 | |
| 3 | 長田真珠 | 63 | |
| 4 | 川西和子 | 62 | 4 |
| 5 | 池垣倫子 | 62 | 3 |
| 6 | 高島倫子 | 60 | |
| 7 | 茂木敦子 | 57 | |
| 8 | 廣木かよ子 | 52 | |
2001年全日本社会人フィールド RC部門女子決勝トーナメント
| 川西和子 |
45 |
川西和子 |
43 |
岩崎友加 |
| 梅島弘子 |
39 |
| 長田真珠 |
37 |
岩崎友加 |
52 |
| 岩崎友加 |
45 |
| |
|
梅島弘子 |
49 |
|
| |
|
長田真珠 |
44 |
|
男子CP
| 予選 | 氏名 | total | アンマークド | マークド |
| 1 | 山田彰 | 346 | 174 | 172 |
| 2 | 上岡隆真 | 345 | 177 | 168 |
| 3 | 辻田喜久郎 | 341 | 173 | 168 |
| 4 | 山本昇 | 341 | 170 | 171 |
| 5 | 塚本恭司 | 341 | 173 | 168 |
| 6 | 奥野明 | 341 | 173 | 168 |
| 7 | 横尾英雄 | 339 | 167 | 172 |
| 8 | 種部浩司 | 339 | 171 | 168 |
| 9 | 佐藤正八 | 168 | 168 | 168 |
| 10 | 加藤勝一 | 334 | 170 | 164 |
| 11 | 相沢雄三 | 334 | 170 | 164 |
| 12 | 松岡伸一 | 332 | 168 | 164 |
| 13 | 平田正美 | 331 | 170 | 161 |
| 14 | 青野秀文 | 169 | 171 | 160 |
| 15 | 小嶌新也 | 328 | 167 | 161 |
| 16 | 林金一 | 327 | 168 | 159 |
| 17 | 原内好夫 | 325 | 161 | 164 |
| 18 | 武井俊明 | 322 | 162 | 160 |
| 19 | 赤泊寿幸 | 170 | 155 | 166 |
| 20 | 木村英喜 | 317 | 156 | 161 |
| 21 | 星野和夫 | 317 | 162 | 155 |
| 22 | 青野清文 | 316 | 163 | 153 |
| 23 | 田邊稔 | 312 | 158 | 154 |
| 24 | 小林勇 | 171 | 153 | 155 |
| 25 | 古川月美 | 306 | 159 | 147 |
| 26 | 柳田光蔵 | 304 | 159 | 145 |
| 27 | 坂井誠 | 302 | 150 | 152 |
| 順位 | 氏名 | 合計 | S/O |
| 1 | 山田彰 | 87 | |
| 2 | 奥野明 | 86 | |
| 3 | 塚本恭司 | 85 | |
| 4 | 上岡隆真 | 85 | |
| 5 | 横尾英雄 | 84 | |
| 6 | 辻田喜久郎 | 83 | |
| 7 | 種部浩司 | 83 | |
| 8 | 山本昇 | 81 | |
2001年全日本社会人フィールド CP部門男子決勝トーナメント
| 上岡隆真 |
56 |
山田彰 |
59 |
山田彰 |
| 山田彰 |
58 |
| 塚本恭司 |
56 |
塚本恭司 |
56 |
| 奥野明 |
55 |
| |
|
上岡隆真 |
57・5・5・5(50mm) |
|
| |
|
奥野明 |
57・5・5・5(36mm) |
|
女子CP
| 予選 | 氏名 | total | アンマークド | マークド |
| 1 | 住吉ユウ子 | 347 | 176 | 171 |
| 2 | 古川純子 | 333 | 171 | 162 |
| 3 | 鶴見昌佐子 | 333 | 171 | 162 |
| 4 | 前田尚美 | 325 | 163 | 162 |
| 5 | 寺居理恵 | 322 | 166 | 156 |
| 6 | 天神聡子 | 320 | 165 | 155 |
| 7 | 柳田一江 | 307 | 158 | 149 |
| 8 | 藤田由紀子 | 282 | 148 | 134 |
| 9 | 清水薫 | 168 | 146 | 135 |
| 10 | 黒田奈津子 | 265 | 130 | 135 |
2001年全日本社会人フィールド CP部門女子決勝トーナメント
| 前田尚美 |
51 |
住吉ユウ子 |
52 |
住吉ユウ子 |
| 住吉ユウ子 |
53 |
| 鶴見昌佐子 |
52 |
古川純子 |
49 |
| 古川純子 |
55 |
| |
|
前田尚美 |
51 |
|
| |
|
鶴見昌佐子 |
54 |
|
BB男子
| 予選 | 氏名 | total | アンマークド | マークド |
| 1 | 佐々木信一 | 301 | 156 | 145 |
| 2 | 山口明澄 | 268 | 140 | 128 |
| 3 | 大原正博 | 267 | 141 | 126 |
| 4 | 村上俊平 | 256 | 129 | 127 |
| 5 | 吉沢勝俊 | 252 | 134 | 118 |
| 6 | 亀田保雄 | 245 | 134 | 111 |
| 7 | 伊藤忠臣 | 239 | 128 | 111 |
| 8 | 山根茂 | 233 | 141 | 92 |
| 9 | 鈴木満 | 232 | 125 | 107 |
| 10 | 阿部勉 | 229 | 120 | 109 |
| 11 | 鈴木久雄 | 222 | 119 | 103 |
| 12 | 上條晋吾 | 218 | 123 | 95 |
| 13 | 藤原憲一 | 212 | 112 | 100 |
| | 決勝ラウンド | 1回戦 | S/O |
| 1 | 佐々木信一 | 63 | |
| 2 | 山口明澄 | 57 | |
| 3 | 亀田保雄 | 56 | |
| 4 | 村上俊平 | 56 | |
| 5 | 伊藤忠臣 | 52 | |
| 6 | 吉沢勝俊 | 51 | |
| 7 | 山根茂 | 46 | |
| 8 | 大原正博 | 42 | |
2001年全日本社会人フィールド BB部門男子決勝トーナメント
| 村上俊平 |
43 |
村上俊平 |
37 |
亀田保雄 |
| 佐々木信一 |
35 |
| 亀田保雄 |
41 |
亀田保雄 |
42 |
| 山口明澄 |
36 |
| |
|
佐々木信一 |
48 |
|
| |
|
山口明澄 |
31 |
|
女子BB
| 予選 | 氏名 | total | アンマークド | マークド |
| 1 | 橋本さち子 | 256 | 142 | 114 |
| 2 | 野中美智子 | 254 | 128 | 126 |
| 3 | 白髭智恵子 | 248 | 148 | 100 |
| 4 | 相馬妙子 | 234 | 131 | 103 |
| 5 | 大原笑子 | 188 | 101 | 87 |
2001年全日本社会人フィールド BB部門女子決勝トーナメント
| 相馬妙子 |
46 |
相馬妙子 |
32 |
白髭智恵子 |
| 橋本さち子 |
44 |
| 白髭智恵子 |
36 |
白髭智恵子 |
37 |
| 野中美智子 |
32 |
| |
|
橋本さち子 |
48 |
|
| |
|
野中美智子 |
34 |
|