2002全日本フィールド 2002年6月21日〜23日
兼第18回世界フィールド選手権選考会
会場:北海道 北広島プリンスホテル 特設会場
日本代表は次の6名が選ばれました。みなさん頑張ってください。
RC男子 近藤英之 さん
RC女子 榊原明美 さん
CP男子 清水宏 さん
CP女子 天神聡子 さん
BB男子 佐々木信一 さん
BB女子 白髭智恵子 さん
男子RC
| 予選 | 氏名 | 合計 | MK | UMK | Hit | 5 | X |
| 1 | 塩田浩一 | 324 | 168 | 156 | 72 | 45 | 18 |
| 2 | 板倉有吾 | 313 | 160 | 153 | 72 | 34 | 15 |
| 3 | 近藤英之 | 312 | 152 | 160 | 72 | 33 | 15 |
| 4 | 尾上埠樹 | 311 | 159 | 152 | 72 | 34 | 16 |
| 5 | 上田訓久 | 308 | 158 | 150 | 71 | 36 | 11 |
| 6 | 清水浩 | 304 | 149 | 155 | 72 | 27 | 9 |
| 7 | 森貴志 | 302 | 151 | 151 | 72 | 29 | 10 |
| 8 | 南和則 | 301 | 151 | 150 | 72 | 33 | 11 |
| 9 | 鈴木智行 | 298 | 150 | 148 | 71 | 31 | 8 |
| 10 | 吉田潜和 | 298 | 153 | 145 | 71 | 31 | 7 |
| 11 | 村野誠一郎 | 296 | 145 | 151 | 72 | 26 | 11 |
| 12 | 前田弘毅 | 296 | 147 | 149 | 71 | 30 | 11 |
| 13 | 小曾根智 | 288 | 151 | 137 | 71 | 27 | 7 |
| 14 | 和泉良明 | 287 | 145 | 142 | 70 | 25 | 7 |
| 15 | 川西大介 | 286 | 142 | 144 | 71 | 23 | 9 |
| 16 | 松口大学 | 285 | 140 | 145 | 71 | 22 | 5 |
| 17 | 谷口隆浩 | 284 | 147 | 137 | 70 | 25 | 11 |
| 18 | 門倉真人 | 283 | 140 | 143 | 71 | 25 | 9 |
| 19 | 渕澤悠介 | 282 | 142 | 140 | 71 | 24 | 1 |
| 20 | 浅田佳彦 | 277 | 135 | 142 | 71 | 21 | 7 |
| 21 | 長村和昌 | 272 | 143 | 129 | 68 | 24 | 7 |
| 22 | 水嶋彰 | 271 | 135 | 136 | 70 | 22 | 9 |
| 23 | 上條博利 | 267 | 136 | 131 | 70 | 20 | 12 |
| 24 | 舟据裕樹 | 267 | 142 | 125 | 69 | 23 | 12 |
| 25 | 並木裕資 | 266 | 126 | 140 | 69 | 18 | 8 |
| 26 | 小宮隆夫 | 264 | 138 | 126 | 68 | 23 | 7 |
| 27 | 大西康之 | 257 | 134 | 123 | 69 | 12 | 6 |
| 28 | 山本伸一郎 | 257 | 119 | 138 | 68 | 17 | 6 |
| 29 | 関沢征史郎 | 244 | 125 | 119 | 67 | 16 | 12 |
| 30 | 久利陽一朗 | 242 | 125 | 117 | 65 | 13 | 3 |
| 31 | 井上佳昭 | 214 | 118 | 96 | 62 | 10 | 4 |
| 32 | 米谷謙一 | 211 | 114 | 97 | 62 | 17 | 5 |
女子RC
| 予選 | 氏名 | 合計 | MK | UMK | Hit | 5 | X |
| 1 | 福島美幸 | 300 | 150 | 150 | 71 | 28 | 11 |
| 2 | 岩崎友加 | 295 | 144 | 151 | 72 | 23 | 3 |
| 3 | 梅島弘子 | 287 | 143 | 144 | 72 | 26 | 6 |
| 4 | 池垣倫子 | 282 | 136 | 146 | 70 | 25 | 7 |
| 5 | 長田真珠 | 280 | 146 | 134 | 70 | 20 | 7 |
| 6 | 榊原明美 | 271 | 139 | 132 | 69 | 22 | 8 |
| 7 | 川西和子 | 251 | 128 | 123 | 69 | 14 | 3 |
| 8 | 高島倫子 | 246 | 130 | 116 | 69 | 12 | 5 |
| 9 | 塩田二三子 | 244 | 111 | 133 | 69 | 16 | 3 |
| 10 | 玉ノ井蓉子 | 227 | 118 | 109 | 68 | 10 | 2 |
| 11 | 武田真理子 | 226 | 121 | 105 | 65 | 17 | 2 |
| 12 | 稲岡恵理 | 209 | 120 | 89 | 65 | 8 | 3 |
| 13 | 住友容子 | 206 | 111 | 95 | 60 | 11 | 4 |
| 14 | 茂木敦子 | 200 | 100 | 100 | 62 | 10 | 3 |
男子CP
| 予選 | 氏名 | 合計 | MK | UMK | Hit | 5 | X |
| 1 | 奥野明 | 350 | 173 | 177 | 72 | 62 | 30 |
| 2 | 山田彰 | 349 | 175 | 174 | 72 | 61 | 28 |
| 3 | 塚本恭司 | 347 | 173 | 174 | 72 | 61 | 28 |
| 4 | 武田昌幸 | 347 | 172 | 175 | 72 | 59 | 33 |
| 5 | 清水宏 | 346 | 173 | 173 | 72 | 58 | 33 |
| 6 | 上岡隆真 | 346 | 171 | 175 | 72 | 58 | 26 |
| 7 | 種部浩司 | 343 | 173 | 170 | 72 | 57 | 28 |
| 8 | 安治直人 | 341 | 170 | 171 | 72 | 54 | 27 |
| 9 | 横尾英雄 | 340 | 170 | 170 | 72 | 55 | 21 |
| 10 | 戸野真治 | 339 | 172 | 167 | 72 | 52 | 22 |
| 11 | 植松大 | 335 | 170 | 165 | 72 | 53 | 25 |
| 12 | 星野和夫 | 334 | 165 | 169 | 72 | 47 | 17 |
| 13 | 佐藤正八 | 333 | 164 | 169 | 72 | 48 | 26 |
| 14 | 加藤勝一 | 332 | 167 | 165 | 72 | 48 | 21 |
| 15 | 山本昇 | 332 | 165 | 167 | 70 | 52 | 23 |
| 16 | 数井幹也 | 331 | 165 | 166 | 72 | 49 | 29 |
| 17 | 平田正美 | 331 | 166 | 165 | 72 | 48 | 17 |
| 18 | 青野秀文 | 329 | 166 | 163 | 72 | 45 | 26 |
| 19 | 井場卓也 | 327 | 165 | 162 | 71 | 48 | 18 |
| 20 | 平田豪 | 324 | 164 | 160 | 71 | 47 | 24 |
| 21 | 松岡伸一 | 323 | 161 | 162 | 70 | 46 | 22 |
| 22 | 小嶌新也 | 321 | 162 | 159 | 71 | 43 | 19 |
| 23 | 林敏広 | 319 | 163 | 156 | 72 | 43 | 16 |
| 24 | 沖本真春 | 319 | 169 | 150 | 70 | 45 | 21 |
| 25 | 田邊稔 | 314 | 161 | 153 | 72 | 37 | 11 |
| 26 | 原内好夫 | 309 | 150 | 159 | 68 | 44 | 16 |
| 27 | 赤泊寿幸 | 277 | 146 | 131 | 66 | 32 | 10 |
女子CP
| 予選 | 氏名 | 合計 | MK | UMK | Hit | 5 | X |
| 1 | 前田尚美 | 346 | 174 | 172 | 72 | 61 | 21 |
| 2 | 住吉ユウ子 | 337 | 164 | 173 | 71 | 53 | 27 |
| 3 | 天神聡子 | 323 | 161 | 162 | 72 | 39 | 14 |
| 4 | 本多由美子 | 323 | 163 | 160 | 71 | 42 | 18 |
| 5 | 井尻律子 | 320 | 163 | 157 | 72 | 39 | 19 |
| 6 | 柳田一江 | 311 | 158 | 153 | 72 | 34 | 10 |
| 7 | 門口博美 | 308 | 166 | 142 | 71 | 35 | 14 |
| 8 | 清水薫 | 306 | 155 | 151 | 72 | 28 | 9 |
| 9 | 寺居理恵 | 299 | 146 | 153 | 69 | 32 | 12 |
BB男子
| 予選 | 氏名 | 合計 | MK | UMK | Hit | 5 | X |
| 1 | 後藤純孝 | 292 | 150 | 142 | 70 | 31 | 11 |
| 2 | 吉沢勝俊 | 288 | 142 | 146 | 71 | 26 | 6 |
| 3 | 佐々木信一 | 287 | 137 | 150 | 71 | 28 | 11 |
| 4 | 根岸祐司 | 283 | 147 | 136 | 71 | 24 | 7 |
| 5 | 山口明澄 | 273 | 138 | 135 | 72 | 18 | 4 |
| 6 | 山根茂 | 269 | 133 | 136 | 70 | 21 | 7 |
| 7 | 大原正博 | 265 | 137 | 128 | 70 | 18 | 5 |
| 8 | 村上俊平 | 264 | 131 | 133 | 69 | 23 | 10 |
| 9 | 大塚信 | 261 | 137 | 124 | 70 | 18 | 5 |
| 10 | 磯部茂 | 261 | 125 | 136 | 69 | 23 | 7 |
| 11 | 原田政和 | 257 | 123 | 134 | 68 | 23 | 8 |
| 12 | 藤原憲一 | 233 | 116 | 117 | 67 | 9 | 2 |
| 13 | 亀田保雄 | 230 | 118 | 112 | 64 | 10 | 4 |
| 14 | 浦野和清 | 226 | 116 | 110 | 66 | 11 | 5 |
| 15 | 田辺勝彦 | 225 | 111 | 114 | 66 | 12 | 2 |
| 16 | 田中忠男 | 225 | 123 | 102 | 66 | 9 | 1 |
| 17 | 浅田等司 | 224 | 119 | 105 | 70 | 8 | 1 |
| 18 | 阿部勉 | 216 | 114 | 102 | 67 | 10 | 3 |
| 19 | 與語晃治 | 216 | 94 | 122 | 64 | 11 | 1 |
| 20 | 鈴木満 | 214 | 106 | 108 | 68 | 9 | 2 |
| 21 | 上條晋吾 | 205 | 103 | 102 | 65 | 11 | 6 |
女子BB
| 予選 | 氏名 | 合計 | MK | UMK | Hit | 5 | X |
| 1 | 白髭智恵子 | 241 | 130 | 111 | 69 | 14 | 4 |
| 2 | 橋本さち子 | 240 | 127 | 113 | 70 | 12 | 2 |
| 3 | 澤田純子 | 227 | 110 | 117 | 64 | 18 | 8 |
男子RC イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 得点 | Hit | 5 | X |
| 1 | 近藤英之 | 76 | 18 | 8 | 5 |
| 2 | 清水浩 | 76 | 18 | 8 | 2 |
| 3 | 森貴志 | 76 | 18 | 5 | 3 |
| 4 | 塩田浩一 | 74 | 17 | 8 | 2 |
| 5 | 尾上埠樹 | 73 | 18 | 3 | 1 |
| 6 | 上田訓久 | 70 | 17 | 4 | 2 |
| 7 | 南和則 | 68 | 18 | 5 | 3 |
| 8 | 板倉有吾 | 65 | 17 | 5 | 1 |
女子RC イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 得点 | Hit | 5 | X |
| 1 | 福島美幸 | 77 | 18 | 8 | 3 |
| 2 | 榊原明美 | 68 | 18 | 5 | 1 |
| 3 | 梅島弘子 | 68 | 17 | 4 | 2 |
| 4 | 長田真珠 | 66 | 17 | 4 | 1 |
| 5 | 池垣倫子 | 65 | 17 | 4 | 2 |
| 6 | 高島倫子 | 64 | 18 | 5 | 2 |
| 7 | 岩崎友加 | 63 | 16 | 4 | 2 |
| 8 | 川西和子 | 57 | 18 | 4 | 1 |
男子BB イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 得点 | Hit | 5 | X |
| 1 | 山口明澄 | 73 | 18 | 8 | 1 |
| 2 | 村上俊平 | 67 | 18 | 5 | 2 |
| 3 | 佐々木信一 | 65 | 18 | 4 | 0 |
| 4 | 吉沢勝俊 | 63 | 17 | 4 | 2 |
| 5 | 大原正博 | 62 | 17 | 2 | 1 |
| 6 | 後藤純孝 | 60 | 17 | 3 | 1 |
| 7 | 根岸祐司 | 67 | 17 | 5 | 2 |
| 8 | 山根茂 | 56 | 16 | 2 | 1 |
男子CP イリミネーション
| 順位 | 氏名 | 得点 | Hit | 5 | X |
| 1 | 清水宏 | 87 | 18 | 15 | 4 |
| 2 | 山田彰 | 84 | 18 | 13 | 6 |
| 3 | 奥野明 | 83 | 18 | 11 | 3 |
| 4 | 武田昌幸 | 79・X・5 | 18 | 10 | 2 |
| 5 | 上岡隆真 | 79・X・4 | 18 | 9 | 1 |
| 6 | 糧部浩司 | 78 | 18 | 9 | 3 |
| 7 | 塚本恭司 | 75 | 17 | 11 | 4 |
| 8 | 安治直人 | 73 | 17 | 8 | 0 |
2002年全日本フィールド 決勝ラウンド
男子RC
| 近藤英之 | 51 | 塩田浩一 | 49 | 森貴志 | |
| 塩田浩一 | 59 | ||||
| 近藤英之 | 49 | ||||
| 森貴志 | 47 | 清水浩 | 39 | ||
| 森貴志 | 51 | ||||
| 清水浩 | 46 | ||||
女子RC
| 福島美幸 | 39 | 長田真珠 | 46 | 榊原明美 | |
| 長田真珠 | 41 | ||||
| 福島美幸 | 44 | ||||
| 梅島弘子 | 45 | 梅島弘子 | 51 | ||
| 榊原明美 | 50 | ||||
| 榊原明美 | 51 | ||||
男子CP
| 清水宏 | 58 | 清水宏 | 60 | 清水宏 | |
| 武田昌幸 | 51 | ||||
| 武田昌幸 | 57・4・X・4 | ||||
| 奥野明 | 58・4 | 奥野明 | 57・4・5・X | ||
| 山田彰 | 58 | ||||
| 山田彰 | 58・5 | ||||
女子CP
| 前田尚美 | 57 | 前田尚美 | 47 | 天神聡子 | |
| 本多由美子 | 50 | ||||
| 本多由美子 | 55 | ||||
| 天神聡子 | 52・X・5 | 住吉ユウ子 | 58 | ||
| 天神聡子 | 58 | ||||
| 住吉ユウ子 | 52・5・3 | ||||
男子BB
| 山口明澄 | 43 | 山口明澄 | 40 | 佐々木信一 | |
| 吉沢勝俊 | 41 | ||||
| 吉沢勝俊 | 46 | ||||
| 佐々木信一 | 42 | 村上俊平 | 40 | ||
| 佐々木信一 | 44 | ||||
| 村上俊平 | 39 | ||||
女子BB
| 白髭智恵子 | - | 白髭智恵子 | 36 | 白髭智恵子 | |
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| 澤田純子 | 19 | 澤田純子 | - | ||
| 橋本さち子 | 34 | ||||
| 橋本さち子 | 36 | ||||