2002全日本ターゲット 2002年11月8日-10日

会場:静岡県 ヤマハつま恋多目的広場

RC男子
予選 氏名 合計 90m 70m 50m 30m
1 山本博 1237 264 313 313 347
2 門倉真人 1227 269 317 307 334
3 加藤秀人 1189 253 284 309 343
4 松下和幹 1179 255 290 301 333
5 井上喜正 1178 265 298 292 323
6 湯脇英夫 1177 253 295 294 335
7 島村健一 1173 242 300 303 328
8 佐渡彰一 1166 244 286 301 335
9 田中敬一 1164 251 294 289 330
10 中平伸一 1159 251 284 298 326
11 古川高晴 1154 252 287 289 326
12 末口広宣 1154 231 297 291 335
13 前本卓 1148 231 293 293 331
14 古橋照司 1148 231 306 288 323
15 濱野裕二 1148 231 282 300 335
16 永田雅也 1147 239 287 291 330
17 塩田浩一 1147 249 288 286 324
18 木村正純 1145 227 288 298 332
19 繁田禅一 1142 240 281 295 326
20 赤坂清 1136 227 286 295 328
21 山口翔太郎 1135 243 262 298 332
22 青山哲也 1135 236 290 292 317
23 重谷圭詞郎 1133 234 290 283 326
24 原口航 1132 240 288 277 327
25 山王和明 1129 232 287 288 322
26 加藤桂規 1127 246 276 280 325
27 玉井文浩 1126 211 297 288 330
28 大島崇 1126 221 278 294 333
29 藤井康史 1126 224 278 292 332
30 猪股直也 1126 245 267 292 322
31 山田健策 1119 241 280 280 318
32 深谷智史 1118 226 252 306 334 SO 9
33 五十嵐保雄 1118 233 262 282 341 SO 8
34 松崎正 1116 228 285 273 330
35 西川清一 1115 220 281 287 327
36 坂本隆輝 1115 210 289 296 320
37 吉田誠志 1112 242 269 268 333
38 上村乃大 1109 238 275 267 329
39 小藪元気 1108 226 265 284 333
40 杉浦成利 1108 229 275 289 315
41 木村明弘 1108 239 271 276 322
42 守屋龍一 1105 201 256 308 340
43 石丸友秋 1101 222 270 295 314
44 長村邦彦 1098 237 253 281 327
45 平野寛明 1097 213 268 289 327
46 夏井博臣 1096 208 272 298 318
47 稲本雅由 1096 230 265 277 324
48 前田宏人 1095 234 267 277 317
49 松本康太 1094 225 267 278 324
50 沼崎美紀夫 1092 233 271 270 318
51 脇野智和 1091 221 265 274 331
52 梅本幸治 1086 200 279 287 320
53 花輪秀剛 1083 227 262 274 320
54 高井武志 1080 212 267 271 330
55 南和則 1077 211 272 266 328
56 茂木健二. 1073 238 252 264 319
57 大槻融 1069 231 272 256 310
58 本山隆道 1065 188 256 289 332
59 戸田敦大 1061 213 271 257 320
60 栗秋一誠 1049 212 260 270 307
61 柴田雄亮 1039 172 261 297 309
62 柴田裕之 1014 171 249 272 322
63 田代智久 999 194 240 254 311
64 中山由一 851 258 295 298
65 山本祥平 788 234 248 306
66 山田和輝 769 228 228 313

RC男子決勝
山本博 165 山本博 155 山本博 107 山本博 104 山本博 103 山本博
深谷智史 145
塩田浩一 147 永田雅也 153
永田雅也 160
田中敬一 158 田中敬一 150 佐渡彰一 88
原口航 149
山王和明 137 佐渡彰一 151
佐渡彰一 151
井上喜正 158 井上喜正 142 末口広宣 94 末口広宣 99
大島崇 143
山口翔太郎 152 末口広宣 157
末口広宣 154
前本卓 152 前本卓 139 松下和幹 91
赤坂清 136
藤井康史 149 松下和幹 148
松下和幹 151 末口広宣 88
加藤秀人 150 加藤秀人 150 古橋照司 95 古川高晴 97 古川高晴 91
猪股直也 143 島村健一 94
繁田禅一 143 古橋照司 156
古橋照司 146
古川高晴 156 古川高晴 154 古川高晴 96
青山哲也 154
玉井文浩 157 玉井文浩 145
湯脇英夫 149
島村健一 158 島村健一 160 島村健一 101 島村健一 101
加藤桂規 147
重谷圭詞郎 133 中平伸一 153
中平伸一 150
濱野裕二 157 濱野裕二 163 濱野裕二 98
木村正純 148
山田健策 140 門倉真人 159
門倉真人 151

RC女子
予選 氏名 合計 70m 60m 50m 30m
1 河崎由加里 1193 281 294 290 328
2 大塚妙子 1178 265 301 286 326
3 浅野真弓 1177 269 279 288 341
4 榎本静香 1175 280 286 277 331
5 森田由美 1168 269 296 288 315
6 川内紗代子 1167 273 284 280 330
7 新谷幸子 1166 284 284 278 320
8 野沢陽子 1162 286 285 269 322
9 松下紗耶未 1159 287 287 259 326
10 上野百百子 1156 264 294 276 322
11 林勇気 1149 265 288 273 323
12 塩田佳苗 1147 256 275 287 329
13 井上敏美 1143 254 280 278 331
14 渡部千里 1142 250 293 287 312
15 鳥場可那子 1141 271 282 257 331
16 長田直美 1127 252 290 261 324
17 近藤真弓 1126 258 283 280 305
18 大橋裕子 1125 230 291 265 339
19 瀬川ゆかり 1124 245 288 265 326
20 吉丸まき子 1117 263 272 272 310
21 服部久美子 1112 255 269 259 329
22 横尾可穂子 1109 248 274 267 320
23 坂本典子 1104 233 282 269 320
24 坪内美沙 1103 246 290 260 307
25 堀井智美 1100 231 273 275 321
26 高澤郁美 1099 240 291 250 318
27 倉本美幸 1094 235 269 280 310
28 福島美幸 1094 260 276 251 307
29 仲肥由里子 1090 254 286 246 304
30 永田淑子 1089 240 266 265 318
31 山路陽子 1072 233 253 269 317
32 滝川雪絵 1061 216 276 251 318
33 田中麻希 1039 248 270 217 304
34 立部走美 1036 198 260 267 311
35 鈴木久美子 1032 257 282 219 274
36 甲斐綾香 965 225 236 223 281

RC女子決勝
河崎由加里 145 河崎由加里 87 松下紗耶未 91 榎本静香 94 榎本静香
長田直美 134
松下紗耶未 148 松下紗耶未 91
野沢陽子 126
森田由美 136 森田由美 84 榎本静香 93
塩田佳苗 133
井上敏美 121 榎本静香 97
榎本静香 145 松下紗耶未 94
浅野真弓 140 渡部千里 93 渡部千里 96・10 大塚妙子 89
渡部千里 147 渡部千里 91
林勇気 140 林勇気 80
川内紗代子 139
新谷幸子 140・7 新谷幸子 93 大塚妙子 96・8
上野百百子 140・6
鳥場可那子 125 大塚妙子 94
大塚妙子 145

CP男子
予選 氏名 合計 90m 70m 50m 30m
1 増島善秋 1216 277 292 309 338
2 塚本恭司 1210 272 291 308 339
3 山田彰 1198 253 298 306 341
4 林秀樹 1195 266 278 315 336
5 上岡隆真 1194 259 297 304 334
6 鈴木雄一 1193 267 279 304 343
7 奥野明 1182 251 295 294 342
8 近藤英之 1179 236 302 312 329
9 石丸昭二 1177 252 302 291 332
10 種部浩司 1170 240 275 312 343
11 山本昇 1170 250 273 302 345
12 佐々木昭一 1163 255 294 284 330
13 古川慎一 1151 250 273 296 332
14 加賀美護 1148 233 278 298 339
15 長谷川龍彦 1129 234 259 303 333

CP男子決勝
増島善秋 92・8・9 増島善秋 110 増島善秋
林秀樹 92・8・5
山田彰 94 山田彰 102
塚本恭司 86

CP女子
予選 氏名 合計 70m 60m 50m 30m
1 井尻律子 1291 311 320 317 343
2 宮本正子 1251 305 308 298 340
3 秋山なるみ 1250 308 304 301 337
4 住吉ユウ子 1241 296 297 305 343
5 本多由美子 1240 284 306 304 346
6 前田尚美 1236 299 307 302 328

CP女子決勝
井尻律子 100 井尻律子
宮本正子 72


Archery City に戻る