第11回全日本室内アーチェリー選手権大会 2002年3月22日-24日
会場:石川県小松市こまつドーム
RC男子
| 予選順位 | 氏名 | 18m | 18m | Total |
| 1 | 山本博 | 290 | 291 | 581 |
| 2 | 末口広宣 | 291 | 285 | 576 |
| 3 | 深谷智史 | 291 | 285 | 576 |
| 4 | 坂本隆輝 | 281 | 291 | 572 |
| 5 | 松下和幹 | 283 | 289 | 572 |
| 6 | 戸田敦大 | 285 | 285 | 570 |
| 7 | 守屋龍一 | 289 | 280 | 569 |
| 8 | 夏井博臣 | 285 | 283 | 568 |
| 9 | 佐渡彰一 | 281 | 286 | 567 |
| 10 | 塩田浩一 | 284 | 283 | 567 |
| 11 | 田中敬一 | 288 | 279 | 567 |
| 12 | 木村正純 | 283 | 283 | 566 |
| 13 | 藤井康史 | 284 | 282 | 566 |
| 14 | 島村健一 | 283 | 283 | 566 |
| 15 | 山本祥平 | 285 | 281 | 566 |
| 16 | 平野寛明 | 285 | 281 | 566 |
| 17 | 杉浦成利 | 280 | 284 | 564 |
| 18 | 前本卓 | 282 | 282 | 564 |
| 19 | 稲本雅由 | 284 | 280 | 564 |
| 20 | 重谷圭詩郎 | 281 | 283 | 564 |
| 21 | 山口翔太郎 | 282 | 282 | 564 |
| 22 | 松崎正 | 280 | 284 | 564 |
| 23 | 永田雅也 | 282 | 280 | 562 |
| 24 | 長名勇樹 | 274 | 288 | 562 |
| 25 | 梅本幸治 | 275 | 286 | 561 |
| 26 | 繁田祥一 | 279 | 282 | 561 |
| 27 | 荒川勇輔 | 276 | 283 | 559 |
| 28 | 越後絢介 | 283 | 276 | 559 |
| 29 | 吉田浩和 | 277 | 282 | 559 |
| 30 | 広野徹 | 275 | 283 | 558 |
| 31 | 門倉真人 | 282 | 276 | 558 |
| 32 | 谷口将之 | 282 | 276 | 558 |
| 33 | 上野裕 | 277 | 281 | 558 |
| 34 | 沢井弘樹 | 280 | 276 | 556 |
| 35 | 佐藤久仁人 | 269 | 286 | 555 |
| 36 | 五十嵐保雄 | 284 | 270 | 554 |
| 37 | 上田幸史 | 278 | 276 | 554 |
| 38 | 前田弘毅 | 280 | 273 | 553 |
| 39 | 脇野智和 | 273 | 280 | 553 |
| 40 | 高井武志 | 275 | 277 | 552 |
| 41 | 伊藤祐司 | 277 | 275 | 552 |
| 42 | 長坂浩明 | 274 | 278 | 552 |
| 43 | 新井直之 | 274 | 277 | 551 |
| 44 | 長村和昌 | 271 | 279 | 550 |
| 45 | 那須皇嗣 | 270 | 279 | 549 |
| 46 | 高木哲哉 | 281 | 268 | 549 |
| 47 | 谷口隆浩 | 270 | 276 | 546 |
| 48 | 大島崇 | 273 | 271 | 544 |
| 49 | 牧隼也 | 273 | 266 | 539 |
| 50 | 酒井拓未 | 272 | 267 | 539 |
| 51 | 北村純一 | 266 | 269 | 535 |
| 52 | 内山正志 | 261 | 272 | 533 |
| 53 | 鈴木雄高 | 256 | 276 | 532 |
| 54 | 舟川徹 | 254 | 272 | 526 |
| 55 | 渕澤悠介 | 268 | 254 | 522 |
| 56 | 野口裕太 | 264 | 257 | 521 |
| 57 | 桑畑和樹 | 247 | 254 | 501 |
| 58 | 佐古田伸治 | 233 | 263 | 496 |
| 59 | 尾上輝樹 | 231 | 262 | 493 |
2002年全日本インドアアーチェリーRC男子決勝ラウンド
| 谷口 将之 | 156 | 山本 博 | 176 | 山本 博 | 116 | 山本 博 | 114 | 山本 博 | 116(10) | 山本 博 |
| 山本 博 | 173 | |||||||||
| 杉浦 成利 | 168 | 山本 祥平 | 166 | |||||||
| 山本 祥平 | 170 | |||||||||
| 梅本 幸治 | 168 | 梅本 幸治 | 165 | 長名 勇樹 | 114 | |||||
| 夏井 博臣 | 167 | |||||||||
| 長名 勇樹 | 166 | 長名 勇樹 | 174 | |||||||
| 佐渡 彰一 | 164 | |||||||||
| 越後 絢介 | 168 | 松下 和幹 | 171 | 松下 和幹 | 115(M・10) | 松下 和幹 | 109 | |||
| 松下 和幹 | 173 | |||||||||
| 山口 翔太郎 | 168 | 山口 翔太郎 | 169 | |||||||
| 木村 正純 | 155 | |||||||||
| 吉田 浩和 | 169 | 坂本 隆輝 | 174 | 坂本 隆輝 | 115(M・9) | |||||
| 坂本 隆輝 | 173 | |||||||||
| 重谷 圭詩郎 | 169 | 重谷 圭詩郎 | 170 | |||||||
| 藤井 康史 | 168 | 松下 和幹 | 115 | |||||||
| 広野 徹 | 169 | 深谷 智史 | 170 | 深谷 智史 | 113 | 深谷 智史 | 113 | 守屋 龍一 | 116 | |
| 深谷 智史 | 175 | 深谷 智史 | 116(9) | |||||||
| 稲本 雅由 | 173 | 稲本 雅由 | 165 | |||||||
| 島村 健一 | 168 | |||||||||
| 荒川 勇輔 | 168 | 戸田 敦大 | 169 | 戸田 敦大 | 110 | |||||
| 戸田 敦大 | 170 | |||||||||
| 松崎 正 | 168 | 松崎 正 | 166 | |||||||
| 田中 敬一 | 166 | |||||||||
| 繁田 祥一 | 166 | 守屋 龍一 | 175 | 守屋 龍一 | 114 | 守屋 龍一 | 112 | |||
| 守屋 龍一 | 175 | |||||||||
| 永田 雅也 | 170 | 永田 雅也 | 168 | |||||||
| 塩田 浩一 | 169 | |||||||||
| 門倉 真人 | 169 | 末口 広宣 | 171 | 前本 卓 | 112 | |||||
| 末口 広宣 | 171 | |||||||||
| 前本 卓 | 171 | 前本 卓 | 173 | |||||||
| 平野 寛明 | 169 |
RC女子
| 予選順位 | 氏名 | 18m | 18m | Total |
| 1 | 川内紗代子 | 286 | 288 | 574 |
| 2 | 浅野真弓 | 287 | 283 | 570 |
| 3 | 河崎由加里 | 285 | 283 | 568 |
| 4 | 仲肥由里子 | 284 | 283 | 567 |
| 5 | 長田直美 | 277 | 286 | 563 |
| 6 | 渡部千里 | 283 | 278 | 561 |
| 7 | 坪内美沙 | 279 | 281 | 560 |
| 8 | 橋戸由梨 | 270 | 285 | 555 |
| 9 | 岩崎友加 | 276 | 278 | 554 |
| 10 | 野澤陽子 | 278 | 276 | 554 |
| 11 | 倉本美幸 | 274 | 277 | 551 |
| 12 | 服部久美子 | 276 | 274 | 550 |
| 13 | 大浦真紀子 | 277 | 273 | 550 |
| 14 | 森田由美 | 269 | 280 | 549 |
| 15 | 坂本典子 | 275 | 273 | 548 |
| 16 | 榎本静香 | 274 | 273 | 547 |
| 17 | 国府純子 | 273 | 274 | 547 |
| 18 | 山路陽子 | 270 | 274 | 544 |
| 19 | 納谷朋恵 | 272 | 270 | 542 |
| 20 | 滝口舞 | 272 | 266 | 538 |
| 21 | 山首一恵 | 276 | 262 | 538 |
| 22 | 長田真珠 | 269 | 268 | 537 |
| 23 | 瀬川ゆかり | 268 | 266 | 534 |
| 24 | 薮下あゆみ | 266 | 268 | 534 |
| 25 | 新谷幸子 | 265 | 266 | 531 |
| 26 | 宮崎悦子 | 261 | 269 | 530 |
| 27 | 高森良子 | 265 | 265 | 530 |
| 28 | 丸島弓枝 | 270 | 259 | 529 |
| 29 | 小西岬 | 253 | 270 | 523 |
| 30 | 廣木かよ子 | 263 | 259 | 522 |
| 31 | 西橋理恵 | 247 | 259 | 506 |
| 32 | 立川枝里 | 246 | 252 | 498 |
| 33 | 上野百百子 | 233 | 264 | 497 |
| 34 | 陣原千紘 | 247 | 244 | 491 |
| 35 | 山本ゆき | 254 | 229 | 483 |
2002年全日本インドアアーチェリーRC女子決勝ラウンド
| 榎本 静香 | 157 | 川内 紗代子 | 117 | 川内 紗代子 | 110 | 川内 紗代子 | 115 | 川内 紗代子 |
| 川内 紗代子 | 176 | |||||||
| 岩崎 友加 | 164(9,10,10) | 岩崎 友加 | 112 | |||||
| 橋戸 由梨 | 164(9,10,8) | |||||||
| 服部 久美子 | 169 | 服部 久美子 | 114 | 服部 久美子 | 108 | |||
| 長田 直美 | 164 | |||||||
| 大浦 真紀子 | 167(9) | 仲肥 由里子 | 110 | |||||
| 仲肥 由里子 | 167(10) | 服部 久美子 | 112 | |||||
| 森田 由美 | 170 | 森田 由美 | 101 | 渡部 千里 | 102 | 渡部 千里 | 111 | |
| 河崎 由加里 | 169 | 浅野 真弓 | 111 | |||||
| 倉本 美幸 | 160 | 渡部 千里 | 113 | |||||
| 渡部 千里 | 169 | |||||||
| 野澤 陽子 | 167 | 野澤 陽子 | 112 | 浅野 真弓 | 115 | |||
| 坪内 美沙 | 164 | |||||||
| 坂本 典子 | 165 | 浅野 真弓 | 116 | |||||
| 浅野 真弓 | 171 |
CP男子
| 予選順位 | 氏名 | 18m | 18m | Total |
| 1 | 安治直人 | 288 | 288 | 576 |
| 2 | 清水宏 | 288 | 287 | 575 |
| 3 | 種部浩司 | 283 | 289 | 572 |
| 4 | 奥野明 | 284 | 287 | 571 |
| 5 | 山本昇 | 285 | 285 | 570 |
| 6 | 塚本恭司 | 284 | 286 | 570 |
| 7 | 山田彰 | 281 | 288 | 569 |
| 8 | 横尾英雄 | 286 | 283 | 569 |
| 9 | 武田昌幸 | 284 | 283 | 567 |
| 10 | 古川慎一 | 288 | 279 | 567 |
| 11 | 共田泰仁 | 284 | 283 | 567 |
| 12 | 近藤英之 | 284 | 281 | 565 |
| 13 | 澤原功 | 281 | 284 | 565 |
| 14 | 伊藤祐幸 | 283 | 281 | 564 |
| 15 | 竹村公作 | 278 | 286 | 564 |
| 16 | 上岡隆真 | 284 | 280 | 564 |
| 17 | 近藤均 | 280 | 283 | 563 |
| 18 | 松田章仁 | 283 | 280 | 563 |
| 19 | 鈴木雄一 | 277 | 283 | 560 |
| 20 | 工藤勝浩 | 276 | 282 | 558 |
| 21 | 渡邊正良 | 275 | 283 | 558 |
| 22 | 前田憲秀 | 278 | 280 | 558 |
| 23 | 森本貢史 | 273 | 284 | 557 |
| 24 | 横山幸治 | 269 | 280 | 549 |
2002年全日本インドアアーチェリーCP男子決勝ラウンド
| 横尾 英雄 | 110 | 安治 直人 | 112(10) | 安治 直人 | 111 | 山田 彰 |
| 安治 直人 | 113 | |||||
| 山本 昇 | 115 | 山本 昇 | 112(9) | |||
| 奥野 明 | 114 | 山本 昇 | 116 | |||
| 塚本 恭司 | 113 | 種部 浩司 | 113 | 種部 浩司 | 111 | |
| 種部 浩司 | 115 | 山田 彰 | 115 | |||
| 山田 彰 | 114 | 山田 彰 | 116 | |||
| 清水 宏 | 113 |
CP女子
| 予選順位 | 氏名 | 18m | 18m | Total |
| 1 | 本多由美子 | 284 | 291 | 575 |
| 2 | ラブリーAYA江里花 | 282 | 285 | 567 |
| 3 | 天神聡子 | 278 | 285 | 563 |
| 4 | 宮本正子 | 278 | 283 | 561 |
| 5 | 村田加代子 | 276 | 283 | 559 |
| 6 | 住吉ユウ子 | 271 | 286 | 557 |
| 7 | 前田尚美 | 277 | 277 | 554 |
| 8 | 森真理子 | 272 | 280 | 552 |
2002年全日本インドアアーチェリーCP女子決勝ラウンド
| 村田加代子 | 111 | 本多由美子 | 114 | 本多由美子 |
| 本多由美子 | 117 | |||
| 宮本正子 | 110 | 天神聡子 | 111 | |
| 天神聡子 | 111 |