2002東海実業団アーチェリー大会

会場: 愛知県岡崎市 岡崎総合運動場内アーチェリー場 2002年4月21日


団体
順位 チーム名 50m+30m
1 トヨタ自動車A 1754
2 トヨタ自動車B 1717
3 キムラユニティ 1683
4 本田技研工業 1533
5 久居市役所 945

個人戦の部 RC男子
順位 氏名 所属 総得点 50m 30m
1 山田 和輝 小出製作所 644 304 340
2 後藤 導治 丸真 635 302 333
3 稲川 篤郎 欣生洋弓店 630 300 330
4 松元 悟 キムラユニティ 628 297 331
5 三宅 誠 三宅歯科 624 285 339
6 高須 康博 トヨタ自動車B 616 288 328
7 松下 雄太 トヨタ自動車A 614 287 327
8 舟橋 裕樹 CATVサービス スズキ 605 281 324
9 村井 啓毅 ワルツ 605 281 324
10 武生  洋 豊田合成 599 277 322
11 栄 賢司 愛知県衛生研究所 588 267 321
12 古田 真一 トヨタ自動車A 584 258 326
13 西川 誠一 トヨタ自動車B 582 263 319
14 佐田 晋 航空自衛隊岐阜 576 253 323
15 小坂 英生 本田技研工業 573 268 305
16 半田 達郎 トヨタ自動車A 556 239 317
17 丹羽 寛 キムラユニティ 538 236 302
18 山本 道一 美和製作所 538 246 292
19 森本 恵一郎 本田技研工業 520 217 303
20 吉岡 裕司 トヨタ自動車B 519 237 282
21 小崎 祐二郎 キムラユニティ 517 217 300
22 橋本 剛至 久居市役所 496 207 289
23 中野 勝弘 安田商店 495 218 277
24 篠原 一博 三重短期大学 489 197 292
25 北浦 浩幸 久居市役所 449 164 285
26 松本 正司 本田技研工業 440 167 273
27 原 慎一郎 本田技研工業B 421 157 264

個人戦の部 RC女子
順位 氏名 所属 総得点 50m 30m
612 渥美 真弓 アオイテック 612 294 318
603 榊原 明美 衣浦ポートサービス 603 283 320
577 鈴木 直恵 海谷眼科 577 266 311
463 松本 典子 グリーンズ 463 198 265

個人戦の部 CP女子
順位 氏名 所属 総得点 50m 30m
672 前田 尚美 福岡電機工業 672 324 348

個人戦の部 CP男子
順位 氏名 所属 総得点 50m 30m
692 塚本 恭司 デンソーウエーブ 692 337 355
685 山田 彰 トーカイ 685 327 358
674 奥野  明 トヨタ自動車 674 328 346
668 原内 好夫 トヨタ自動車 668 325 343
663 北村 弘治 イノアックコーポレーション 663 316 347
662 河合 三弥 名成金型 662 326 336
658 伊藤 鋼二 東海化学 658 317 341
657 林 敏広 ミサワセラミックス 657 314 343
652 鈴木 邦之 浜松ホトニクス 652 316 336
638 北河 康敬 トヨタ自動車 638 311 327
629 川口 富雄 川口商店 629 293 336


Archery City に戻る