第24回全日本社会人フィールド 2003年9月26日〜28日

会場:長野県 木島平特設会場

男子RC
予選順位 氏名 都道府県 MARKED UMMARKED GrandTotal HIT 5 X
1 塩田浩一 京都府 162 161 323 72 42 18
2 小曽根 智 神奈川県 149 157 306 72 34 9
3 木下和敬 広島県 141 156 297 72 29 13
4 近藤英之 岐阜県 142 154 296 72 27 6
5 古田真一 愛知県 140 147 287 72 24 11
6 森 貴志 東京都 141 146 287 71 25 9
7 前田弘毅 東京都 143 143 286 71 24 10
8 水嶋 彰 広島県 138 142 280 71 20 3
9 前川雅俊 宮城県 134 143 277 70 25 5
10 鈴木 桂 群馬県 143 133 276 70 21 5
11 上條博利 三重県 133 140 273 70 22 7
12 石川雅宏 長野県 130 141 271 71 26 5
13 小池栄太 長野県 140 131 271 69 24 9
14 滝野国男 群馬県 129 142 271 69 23 7
15 粥川 真 長野県 137 132 269 68 25 9
16 戸塚哲郎 群馬県 138 122 260 66 23 6
17 松口大学 東京都 134 125 259 69 17 3
18 近藤義男 神奈川県 121 137 258 68 20 8
19 川西大介 神奈川県 117 136 253 69 16 5
20 村野誠一郎 東京都 123 129 252 69 16 3
21 丸山貴之 長野県 115 137 252 69 14 7
22 萩原由男 群馬県 125 126 251 71 14 5
23 丹羽 寛 愛知県 109 119 228 68 13 5
24 小田一郎 東京都 118 108 226 65 9 3
25 平林 充 千葉県 115 107 222 67 11 5
26 松元 悟 愛知県 0 0 0 0 0 0

女子RC
予選順位 氏名 都道府県 MARKED UMMARKED GrandTotal HIT 5 X
1 梅島弘子 兵庫県 130 157 287 72 22 6
2 長田眞珠 三重県 131 138 269 70 24 9
3 鈴村かよ子 愛知県 127 135 262 69 21 8
4 渡辺恵美子 群馬県 123 137 260 71 17 8
5 住友容子 東京都 128 130 258 71 14 1
6 福島美幸 京都府 137 121 258 68 21 4
7 浜沖美紀 広島県 111 131 242 72 11 5
8 川西和子 神奈川県 114 113 227 67 17 5
9 茂木敦子 東京都 95 99 194 65 9 4
10 柿澤文子 東京都 79 98 177 60 7 2

男子CP
予選順位 氏名 都道府県 MARKED UMMARKED GrandTotal HIT 5 X SO.
1 塚本恭司 愛知県 170 173 343 72 57 30
2 上岡隆真 岐阜県 173 169 342 72 54 22
3 佐藤正八 東京都 169 172 341 72 54 25
4 山田 彰 岐阜県 172 165 337 71 57 30
5 植松 大 神奈川県 173 161 334 72 49 19
6 山本 昇 愛知県 169 164 333 72 50 31
7 奥野 明 愛知県 159 173 332 72 49 20
8 渡辺嘉幸 神奈川県 164 166 330 72 49 22 5・4
9 武田昌幸 山形県 165 165 330 72 47 19 5・3
10 相沢雄三 東京都 164 166 330 72 45 20 4
11 横尾英雄 群馬県 160 169 329 72 44 21
12 工藤勝浩 青森県 159 166 325 72 42 22
13 安治直人 神奈川県 159 164 323 72 40 15
14 中内あきら 東京都 154 167 321 72 40 18
15 加藤勝一 東京都 154 167 321 72 36 15
16 石垣詩郎 東京都 157 157 314 72 37 11
17 森川洋一 茨城県 156 158 314 72 36 16
18 小林 勇 北海道 156 157 313 71 38 14
19 田邊 稔 奈良県 146 164 310 72 35 14
20 大山哲正 愛知県 157 152 309 72 33 12
21 長谷川龍彦 愛知県 158 150 308 71 37 20
22 柳田光蔵 東京都 155 18 173 70 26 11
23 星野和夫 東京都 146 156 302 72 31 10
24 安藤定利 神奈川県 151 148 299 72 31 15
25 北川康敬 愛知県 147 149 296 72 28 11
26 大平龍二 長野県 142 152 294 72 22 10
27 遠藤久志 神奈川県 146 136 282 70 27 13
28 古川月見 神奈川県 102 115 217 67 10 4

女子CP
予選順位 氏名 都道府県 MARKED UMMARKED GrandTotal HIT 5 X
1 住吉ユウ子 兵庫県 167 174 341 72 56 27
2 古川純子 神奈川県 169 167 336 72 53 24
3 天神聡子 広島県 166 165 331 72 48 19
4 前田尚美 岐阜県 163 161 324 72 43 18
5 井尻律子 広島県 158 159 317 72 41 14
6 柳田一江 東京都 143 155 298 72 31 14
7 金山牧子 広島県 0 0 0 0 0 0

BB男子
予選順位 氏名 都道府県 MARKED UMMARKED GrandTotal HIT 5 X
1 長島 誠 神奈川県 145 144 289 71 28 10
2 大原正博 京都府 140 147 287 72 26 6
3 佐々木信一 東京都 123 145 268 71 17 6
4 後藤純孝 三重県 118 145 263 69 22 8
5 根岸祐司 群馬県 123 139 262 70 21 11
6 亀田保雄 東京都 124 132 256 67 23 9
7 山口明澄 東京都 112 140 252 69 18 6
8 古橋幸人 東京都 115 137 252 69 17 5
9 中川邦房 東京都 112 135 247 70 15 6
10 磯部 茂 東京都 115 131 246 69 17 7
11 山根 茂 千葉県 111 134 245 69 15 6
12 原田政和 京都府 114 128 242 71 17 8
13 古結仁史 東京都 111 131 242 69 14 5
14 伊藤義和 愛知県 104 134 238 67 17 6
15 馬場一成 群馬県 112 126 238 67 14 5
16 武井完二 群馬県 105 131 236 69 15 6
17 武川鉱一 神奈川県 114 120 234 69 11 4
18 幸塚 凌 東京都 110 124 234 68 13 3
19 阿部 勉 北海道 109 123 232 68 12 6
20 浅田等司 三重県 102 122 224 67 15 3
21 村上俊平 東京都 90 132 222 66 13 5
22 田中忠男 愛知県 102 117 219 64 14 3
23 與語晃浩 愛知県 95 114 209 61 16 5
24 加藤光男 愛知県 92 98 190 61 8 3

女子BB
予選順位 氏名 都道府県 MARKED UMMARKED GrandTotal HIT 5 X
1 橋本さち子 京都府 111 121 232 67 14 3
2 白髭千恵子 東京都 102 129 231 65 15 7
3 栄山雪路 神奈川県 109 120 229 65 14 4
4 澤田純子 神奈川県 103 125 228 65 16 8
5 高野弘美 三重県 90 112 202 65 9 2
6 若林淑子 京都府 87 103 190 59 9 2

男子RC イリミネーション
予選順位 氏名 Total HIT 5 X
1 塩田浩一 82 18 12 7
2 小曽根 智 77 18 9 3
3 前田弘毅 76 15 8 4
4 木下和敬 73 18 8 6
5 森 貴志 72 18 6 2
6 近藤英之 72 18 5 1
7 古田真一 69 18 5 2
8 水嶋 彰 67 17 6 2

女子RC イリミネーション
予選順位 氏名 Total HIT 5 X
1 梅島弘子 70 18 6 4
2 福島美幸 70 17 6 2
3 渡辺恵美子 65 18 2 0
4 長田眞珠 65 17 4 1
5 川西和子 62 16 4 2
6 鈴村かよ子 58 17 1 1
7 浜沖美紀 56 16 3 1
8 住友容子 54 15 2 1

男子BB イリミネーション
予選順位 氏名 Total HIT 5 X
1 後藤純孝 70 18 6 2
2 佐々木信一 66 18 2 1
3 長島 誠 65 15 7 2
4 大原正博 64 18 3 0
5 根岸祐司 63 18 5 1
6 古橋幸人 62 17 6 0
7 山口明澄 58 18 4 1
8 亀田保雄 58 18 3 1

男子CP イリミネーション
予選順位 氏名 Total HIT 5 X SO.
1 山田 彰 89 18 17 12 0
2 山本 昇 86 18 15 5 0
3 塚本恭司 85 15 13 5 0
4 奥野 明 84 18 12 6 5
5 上岡隆真 84 18 12 3 4
6 佐藤正八 82 18 12 5 0
7 植松 大 81 18 9 4 0
8 渡辺嘉幸 78 17 11 3 0

2003年全日本社会人フィールド 決勝ラウンド

男子RC
  塩田浩一 53 塩田浩一 54・5 塩田浩一
 
  木下和敬 47
  木下和敬 52
  小曽根智 46 小曽根智 45
  前田弘毅 54・4
  前田弘毅 53
 

女子RC
  梅島弘子 45 梅島弘子 45・4 渡辺恵美子
 
  長田眞珠 41
  長田眞珠 38
  福島美幸 47 福島美幸 40
  渡辺恵美子 45・5
  渡辺恵美子 49
 

男子CP
  山田 彰 54 奥野 明 56 奥野 明
 
  奥野 明 55
  山田 彰 58
  山本 昇 55・5 塚本恭司 53
  山本 昇 53
  塚本恭司 55・3
 

女子CP
  住吉ユウ子 54 住吉ユウ子 53 古川純子
 
  前田尚美 46
  前田尚美 53
  古川純子 57 天神聡子 52
  古川純子 57
  天神聡子 49
 

男子BB
  後藤純孝 48 後藤純孝 36 長島 誠
 
  大原正博 41
  大原正博 36
  佐々木信一 39 佐々木信一 44
  長島 誠 48
  長島 誠 46
 

女子BB
  橋本さち子 37 橋本さち子 25 白髭千恵子
 
  澤田純子 23
  澤田純子 37
  白髭千恵子 37 栄山雪路 30
  白髭千恵子 40
  栄山雪路 26
 


Archery City に戻る