2004全日本フィールド 2004年5月2日〜4日
会場:群馬県 群馬国際フィールドアーチェリー場
男子RC
| 予選 | 氏名 | 合計 | UM | MK | S.O |
| 1 | 塩田浩一 | 334 | 169 | 165 | |
| 2 | 竹村朝光 | 322 | 165 | 157 | |
| 3 | 増田康孝 | 321 | 161 | 160 | |
| 4 | 門倉真人 | 319 | 162 | 157 | |
| 5 | 近藤英之 | 314 | 156 | 158 | |
| 6 | 小曽根智 | 312 | 157 | 155 | |
| 7 | 上田訓久 | 308 | 153 | 155 | |
| 8 | 板倉有吾 | 303 | 149 | 154 | X |
| 9 | 甲田宏樹 | 303 | 153 | 150 | 3 |
| 10 | 岡本春一 | 302 | 144 | 158 | |
| 11 | 鈴木桂 | 301 | 153 | 148 | |
| 12 | 清水浩 | 300 | 150 | 150 | |
| 13 | 長村和昌 | 299 | 154 | 145 | |
| 14 | 森貴志 | 299 | 153 | 146 | |
| 15 | 南和則 | 294 | 148 | 146 | |
| 16 | 前田弘毅 | 294 | 147 | 147 | |
| 17 | 清水洋兵 | 292 | 151 | 141 | |
| 18 | 後藤祐司 | 291 | 145 | 146 | |
| 19 | 二戸慶和 | 291 | 136 | 155 | |
| 20 | 水嶋彰 | 290 | 148 | 142 | |
| 21 | 松本登祉夫 | 288 | 154 | 134 | |
| 22 | 近藤豊将 | 285 | 143 | 142 | |
| 23 | 鹿嶋優樹 | 284 | 148 | 136 | |
| 24 | 塚本康之 | 282 | 146 | 136 | |
| 25 | 滝野国男 | 281 | 146 | 135 | |
| 26 | 村野誠一郎 | 279 | 147 | 132 | |
| 27 | 林和弘 | 275 | 141 | 134 | |
| 28 | 吉田剛士 | 274 | 126 | 148 | |
| 29 | 中田翔太 | 272 | 141 | 131 | |
| 30 | 安藤慎也 | 271 | 137 | 134 | |
| 31 | 藤原亮 | 262 | 133 | 129 | |
| 32 | 武田純 | 257 | 129 | 128 | |
| 33 | 高田淳 | 248 | 137 | 111 | |
| 34 | 米村彰太 | 225 | 121 | 104 |
女子RC
| 予選 | 氏名 | 合計 | UM | MK |
| 1 | 渡辺恵美子 | 298 | 152 | 146 |
| 2 | 梅島弘子 | 293 | 153 | 140 |
| 3 | 長田真珠 | 292 | 148 | 144 |
| 4 | 榊原明美 | 277 | 144 | 133 |
| 5 | 大西純 | 272 | 143 | 129 |
| 6 | 浜沖美紀 | 263 | 137 | 126 |
| 7 | 藤田みどり | 262 | 134 | 128 |
| 8 | 上野百百子 | 259 | 125 | 134 |
| 9 | 向井理恵 | 252 | 123 | 129 |
| 10 | 廣木かよ子 | 248 | 118 | 130 |
| 11 | 島方美乃 | 247 | 133 | 114 |
| 12 | 岩本真友 | 245 | 109 | 136 |
| 13 | 住友容子 | 244 | 112 | 132 |
| 14 | 村井彩香 | 240 | 125 | 115 |
| 15 | 橋爪理佳 | 239 | 127 | 112 |
| 16 | 玉井蓉子 | 235 | 124 | 111 |
| 17 | 管井若菜 | 232 | 124 | 108 |
| 18 | 前田理恵 | 200 | 80 | 120 |
| 19 | 塩田二三子 | 199 | 102 | 97 |
| 20 | 桝田愛 | 193 | 89 | 104 |
| 21 | 柿澤文子 | 180 | 98 | 82 |
| 22 | 茂木敦子 | 175 | 96 | 79 |
男子CP
| 予選 | 氏名 | 合計 | UM | MK |
| 1 | 山田彰 | 348 | 175 | 173 |
| 2 | 塚本恭司 | 348 | 175 | 173 |
| 3 | 植松大 | 344 | 174 | 170 |
| 4 | 清水宏 | 344 | 175 | 169 |
| 5 | 相沢雄三 | 343 | 174 | 169 |
| 6 | 山本昇 | 342 | 174 | 168 |
| 7 | 種部浩司 | 338 | 167 | 171 |
| 8 | 横尾英雄 | 337 | 170 | 167 |
| 9 | 上岡隆真 | 333 | 166 | 167 |
| 10 | 武田昌幸 | 331 | 165 | 166 |
| 11 | 小嶌新也 | 330 | 169 | 161 |
| 12 | 平田豪 | 330 | 166 | 164 |
| 13 | 篠原義仁 | 326 | 163 | 163 |
| 14 | 近藤均 | 325 | 167 | 158 |
| 15 | 沖本真春 | 323 | 163 | 160 |
女子CP
| 予選 | 氏名 | 合計 | UM | MK |
| 1 | 宮本正子 | 336 | 169 | 167 |
| 2 | 住吉ユウ子 | 335 | 167 | 168 |
| 3 | 鶴見昌佐子 | 332 | 169 | 163 |
| 4 | 前田尚美 | 329 | 165 | 164 |
| 5 | 井尻律子 | 324 | 161 | 163 |
| 6 | 谷岡美香 | 307 | 153 | 154 |
| 7 | 古川純子 | 304 | 160 | 144 |
| 8 | 天神聡子 | 299 | 154 | 145 |
BB男子
| 予選 | 氏名 | 合計 | UM | MK | S.O |
| 1 | 長島 誠 | 312 | 157 | 155 | |
| 2 | 後藤純孝 | 285 | 148 | 137 | |
| 3 | 山口明澄 | 283 | 145 | 138 | |
| 4 | 佐々木信一 | 283 | 142 | 141 | |
| 5 | 馬場一成 | 280 | 149 | 131 | |
| 6 | 大原正博 | 279 | 150 | 129 | |
| 7 | 根岸祐司 | 278 | 145 | 133 | |
| 8 | 大塚信 | 277 | 142 | 135 | 1・1 |
| 9 | 村上俊平 | 277 | 142 | 135 | 1・M |
| 10 | 吉沢勝俊 | 271 | 138 | 133 | |
| 11 | 磯部茂 | 269 | 148 | 121 | |
| 12 | 武川鉱一 | 262 | 133 | 129 | |
| 13 | 武井完二 | 261 | 131 | 130 | |
| 14 | 亀田保雄 | 260 | 128 | 132 | |
| 15 | 與語晃治 | 253 | 133 | 120 | |
| 16 | 田中忠男 | 241 | 133 | 108 | |
| 17 | 山根茂 | 236 | 120 | 116 |
女子BB
| 予選 | 氏名 | 合計 | UM | MK |
| 1 | 栄山雪路 | 246 | 125 | 121 |
| 2 | 澤田純子 | 239 | 128 | 111 |
| 3 | 橋本さち子 | 235 | 120 | 115 |
| 4 | 大原笑子 | 223 | 110 | 113 |
| 5 | 白髭智恵子 | 210 | 120 | 90 |
| 6 | 高野弘美 | 206 | 113 | 93 |
| 7 | 浅田真喜子 | 170 | 89 | 81 |
男子RC イリミネーション
| 予選 | 氏名 | 得点 |
| 1 | 竹村朝光 | 79 |
| 2 | 塩田浩一 | 79 |
| 3 | 門倉真人 | 74 |
| 4 | 近藤英之 | 72・5 |
| 5 | 小曽根智 | 72・4 |
| 6 | 板倉有吾 | 69 |
| 7 | 上田訓久 | 67 |
| 8 | 増田康孝 | 65 |
女子RC イリミネーション
| 予選 | 氏名 | 得点 |
| 1 | 榊原明美 | 74 |
| 2 | 梅島弘子 | 67 |
| 3 | 渡辺恵美子 | 64 |
| 4 | 浜沖美紀 | 61・5 |
| 5 | 大西純 | 61・3 |
| 6 | 長田真珠 | 58 |
| 7 | 上野百百子 | 58 |
| 8 | 藤田みどり | 49 |
男子BB イリミネーション
| 予選 | 氏名 | 得点 |
| 1 | 大原正博 | 71 |
| 2 | 山口明澄 | 70・4 |
| 3 | 馬場一成 | 70・4 |
| 4 | 後藤純孝 | 70・3 |
| 5 | 佐々木信一 | 70・2 |
| 6 | 長島 誠 | 69 |
| 7 | 大塚信 | 63 |
| 8 | 根岸祐司 | 53 |
男子CP イリミネーション
| 予選 | 氏名 | 得点 |
| 1 | 種部浩司 | 87 |
| 2 | 山田彰 | 86 |
| 3 | 清水宏 | 86 |
| 4 | 相沢雄三 | 83・5 |
| 5 | 塚本恭司 | 83・4 |
| 6 | 山本昇 | 83・4 |
| 7 | 植松大 | 77 |
| 8 | 横尾英雄 | 76 |
2004年全日本フィールド 決勝ラウンド
男子RC
| 竹村朝光 | 48 | 近藤英之 | 49 | 門倉真人 | |
| 近藤英之 | 50 | ||||
| 竹村朝光 | 52 | ||||
| 門倉真人 | 50 | 塩田浩一 | 51 | ||
| 門倉真人 | 50 | ||||
| 塩田浩一 | 48 | ||||
女子RC
| 榊原明美 | 44 | 榊原明美 | 49 | 榊原明美 | |
| 浜沖美紀 | 36 | ||||
| 浜沖美紀 | 47 | ||||
| 渡辺恵美子 | 47 | 梅島弘子 | 50 | ||
| 渡辺恵美子 | 42 | ||||
| 梅島弘子 | 41 | ||||
男子CP
| 種部浩司 | 57 | 種部浩司 | 55 | 山田彰 | |
| 相沢雄三 | 54 | ||||
| 相沢雄三 | 57・5・5 | ||||
| 清水宏 | 56 | 清水宏 | 57・5・4 | ||
| 山田彰 | 59 | ||||
| 山田彰 | 58 | ||||
女子CP
| 宮本正子 | 55 | 宮本正子 | 50 | 住吉ユウ子 | |
| 前田尚美 | 54 | ||||
| 前田尚美 | 52 | ||||
| 鶴見昌佐子 | 52 | 鶴見昌佐子 | 54 | ||
| 住吉ユウ子 | 56 | ||||
| 住吉ユウ子 | 57 | ||||
男子BB
| 大原正博 | 41 | 後藤純孝 | 41・4 | 山口明澄 | |
| 後藤純孝 | 44 | ||||
| 大原正博 | 54 | ||||
| 馬場一成 | 43・1・1 | 馬場一成 | 41 | ||
| 山口明澄 | 41・5 | ||||
| 山口明澄 | 43・1・4 | ||||
女子BB
| 栄山雪路 | 32 | 大原笑子 | 28 | 澤田純子 | |
| 大原笑子 | 34 | ||||
| 栄山雪路 | 36 | ||||
| 橋本さち子 | 30 | 橋本さち子 | 45 | ||
| 澤田純子 | 33 | ||||
| 澤田純子 | 37 | ||||