2004全日本ターゲット 2004年11月5日-7日

会場:静岡県 ヤマハつま恋多目的広場

RC男子
予選 氏名 Total 90m 70m 50m 30m
1 古川高晴 1334 324 332 331 347
2 末口広宣 1314 300 323 337 354
3 山本博 1311 302 322 337 350
4 柴田裕之 1306 310 326 321 349
5 守屋龍一 1304 307 331 322 344
6 井原一厳 1292 305 327 316 344
7 加藤秀人 1291 298 322 324 347
8 福田圭宏 1289 298 323 321 347
9 木村正純 1286 294 331 315 346
10 脇野智和 1285 290 321 324 350
11 稲本雅由 1279 294 330 317 338
12 田中敬一 1278 299 316 319 344
13 上村乃太 1277 299 318 316 344
14 濱野裕二 1275 298 324 321 332
15 大槻融 1274 301 312 315 346
16 戸田敦大 1269 304 307 321 337
17 天野良太 1267 305 318 301 343
18 前本卓 1264 293 316 309 346
19 塩田浩一 1264 303 314 310 337
20 島野隆二 1264 294 320 314 336
21 高木裕太 1260 290 321 306 343
22 長村和昌 1260 285 318 315 342
23 築地和也 1259 299 306 312 342
24 島村健一 1259 290 316 314 339
25 松下和幹 1257 295 320 300 342
26 ニ戸慶和 1257 286 322 318 331
27 松井寛和 1255 305 312 299 339
28 喜多田治彦 1251 285 315 314 337
29 大島崇 1249 281 314 316 338
30 小野寺公正 1245 281 314 307 343
31 門倉真人 1244 286 302 312 344
32 末次耕平 1241 277 311 312 341
33 果栖正臣 1236 278 308 316 334
34 佐渡彰一 1236 271 311 314 340
35 塚本康之 1235 293 306 298 338
36 中山由一 1234 271 308 314 341
37 西川清一 1234 295 304 293 342
38 吉田浩和 1231 282 321 303 325
39 宮原雅 1231 281 302 314 334
40 谷口将之 1230 277 307 303 343
41 石田大起 1229 272 314 303 340
42 植田浩太 1228 276 311 307 334
43 小林裕幸 1227 286 310 301 330
44 重谷圭詞郎 1226 262 310 308 346
45 菊地栄樹 1226 275 305 308 338
46 那須皇嗣 1224 262 308 318 336
47 遠藤聖和 1221 275 295 317 334
48 清水洋兵 1216 273 306 306 331
49 上田幸史 1216 263 298 313 342
50 小橋口圭彦 1214 265 301 308 340
51 藤井康史 1213 262 303 309 339
52 湯脇英夫 1211 273 306 291 341
53 古橋照司 1210 270 303 298 339
54 松木俊道 1208 269 301 300 338
55 金手陽介 1206 251 306 311 338
56 高井武志 1204 276 293 295 340
57 沼崎美紀夫 1204 255 315 301 333
58 稗苗孝雄 1199 253 306 297 343
59 河本和也 1198 271 298 294 335
60 五十嵐保雄 1196 268 284 306 338
61 木村康佑 1189 263 288 302 336
62 玉井文浩 1188 256 301 301 330
63 中村仁 1185 263 302 295 325
64 赤坂清 1175 267 295 286 327
65 小薮元気 1161 247 288 293 333

RC男子決勝
古川高晴 167 古川高晴 164 古川高晴 108-10 古川高晴 106 守屋龍一 103 山本博
末次耕平 154
天野良太 155-9 天野良太 160
戸田敦大 155-8
木村正純 159 木村正純 162 木村正純 108-8
島村健一 152
松下和幹 150 福田圭宏 143
福田圭宏 155
守屋龍一 165-9 守屋龍一 159 守屋龍一 108 守屋龍一 110
喜多田治彦 165-8
高木裕太 153 田中敬一 158
田中敬一 155
上村乃太 157 上村乃太 161 上村乃太 106
島野隆二 151
大島崇 150 柴田裕之 157
柴田裕之 160 古川高晴 108-10
山本博 164 山本博 160 山本博 110 山本博 114 脇野智和 108-8
小野寺公正 162 山本博 106
塩田浩一 158 濱野裕二 154
濱野裕二 159
稲本雅由 161 稲本雅由 164 稲本雅由 109
長村和昌 157
松井寛和 149 井原一厳 162
井原一厳 157
加藤秀人 159 加藤秀人 149 脇野智和 111 脇野智和 107
ニ戸慶和 153
築地和也 144 脇野智和 159
脇野智和 167
大槻融 147 前本卓 158 前本卓 106
前本卓 160
門倉真人 144 末口広宣 157
末口広宣 162

RC女子
予選 氏名 Total 70m 60m 50m 30m
1 川内紗代子 1314 325 329 317 343
2 浅野真弓 1311 331 330 309 341
3 鈴木久美子 1299 323 322 310 344
4 松下紗耶未 1288 305 333 310 340
5 榎本静香 1287 309 325 314 339
6 図師未希絵 1283 315 320 312 336
7 大塚妙子 1283 303 328 310 342
8 森田由美 1281 299 327 314 341
9 瀬川ゆかり 1276 310 321 307 338
10 及川亜由 1273 310 316 312 335
11 吉丸まき子 1271 308 320 307 336
12 安田聡美 1268 310 324 304 330
13 柴尾佳なえ 1262 305 330 291 336
14 山田好美 1257 299 322 306 330
15 岡部恵奈 1256 299 318 305 334
16 馬場可那子 1255 300 317 296 342
17 阿太地和美 1253 306 309 296 342
18 末陰章奈 1251 303 318 302 328
19 林勇気 1248 307 306 304 331
20 田熊紘子 1245 289 318 304 334
21 寺井真美 1244 298 310 303 333
22 五反田裕子 1240 306 307 293 334
23 長田直美 1239 301 311 292 335
24 南知里 1238 292 319 304 323
25 河崎由加里 1229 294 322 282 331
26 伊勢村祐紀 1228 307 297 293 331
27 塩田佳苗 1220 282 311 301 326
28 新谷幸子 1208 291 303 298 316
29 吉川梓 1203 297 299 277 330
30 坂本典子 1198 279 301 284 334
31 堀井智美 1198 282 309 273 334
32 三浦美樹 1192 282 295 282 333
33 半沢奈美 1181 276 289 282 334
34 大家くる美 1169 289 306 276 298
35 太田友美 1133 253 277 281 322
36 柚木千春 1111 258 271 268 314

RC女子決勝
川内紗代子 161 川内紗代子 107 川内紗代子 107 川内紗代子 101 川内紗代子
馬場可那子 153
瀬川ゆかり 149 森田由美 102
森田由美 153
榎本静香 141 安田聡美 93 松下紗耶未 93
安田聡美 149
柴尾佳なえ 143 松下紗耶未 109
松下紗耶未 147 松下紗耶未 105
鈴木久美子 152 鈴木久美子 103 鈴木久美子 98 鈴木久美子 100
山田好美 144 浅野真弓 96
吉丸まき子 146 図師未希絵 101
図師未希絵 151
大塚妙子 155 大塚妙子 111 浅野真弓 103
及川亜由 151
岡部恵奈 146 浅野真弓 112
浅野真弓 152

CP男子
予選 氏名 Total 90m 70m 50m 30m
1 種部浩司 1357 321 336 345 355
2 石田潤 1344 327 330 332 355
3 近藤英之 1343 319 341 331 352
4 鈴木雄一 1336 316 340 329 351
5 塚本恭司 1335 312 342 330 351
6 山田彰 1334 313 326 341 354
7 吉島史郎 1334 312 332 336 354
8 加賀美護 1334 329 320 332 353
9 佐々木昭一 1333 311 334 335 353
10 伊藤祐幸 1332 312 333 331 356
11 佐藤正八 1330 312 331 333 354
12 増島善秋 1321 306 328 332 355
13 武田昌幸 1321 314 331 327 349
14 清水宏 1315 302 327 336 350
15 奥野明 1312 302 328 331 351

CP男子決勝
種部浩司 112 種部浩司 111-9 石田潤
鈴木雄一 108
近藤英之 112 石田潤 111-10
石田潤 113

CP女子
予選 氏名 Total 70m 60m 50m 30m S.O
1 宮本正子 1357 334 338 332 353
2 本多由美子 1347 324 336 331 356 10
3 住吉ユウ子 1347 326 340 330 351 9
4 秋山なるみ 1340 331 339 326 344
5 井尻律子 1337 330 335 320 352
6 古川純子 1313 316 328 317 352

CP女子決勝
本多由美子 108 本多由美子
宮本正子 106


Archery City に戻る