第13回全日本室内アーチェリー選手権大会 2004年3月13日-14日
会場:和歌山県 BIG WHALE
RC男子
| 予選順位 | 選手名 | 所属 | 勤務先・学校 | 得点 | 18m | 18m |
| 1 | 山本 博 | 埼玉 | 大宮開成高校教諭 | 583 | 290 | 293 |
| 2 | 守屋 龍一 | 学連 | 近畿大学 | 582 | 293 | 289 |
| 3 | 重谷 圭詞郎 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 | 580 | 291 | 289 |
| 4 | 古川 高晴 | 学連 | 近畿大学 | 579 | 284 | 295 |
| 5 | 天野 良太 | 大分 | 大分東明高校 | 577 | 288 | 289 |
| 6 | 中村 仁 | 広島 | 吉田高校 | 576 | 289 | 287 |
| 7 | 谷口 将之 | 学連 | 近畿大学 | 576 | 289 | 287 |
| 8 | 大槻 融 | 学連 | 同志社大学 | 574 | 287 | 287 |
| 9 | 田中 敬一 | 東京 | Re-OXデザイン | 571 | 285 | 286 |
| 10 | 長村 和昌 | 学連 | 近畿大学 | 571 | 285 | 286 |
| 11 | 小橋口 圭彦 | 大阪 | 岸和田市立産業高校 | 571 | 286 | 285 |
| 12 | 稲本 雅由 | 岡山 | 岡山県体育協会 | 571 | 288 | 283 |
| 13 | 中井 達郎 | 学連 | 明星大学 | 567 | 282 | 285 |
| 14 | 小池 栄太 | 長野 | - | 567 | 284 | 283 |
| 15 | 伴 祐樹 | 学連 | 名城大学 | 566 | 286 | 280 |
| 16 | 赤坂 清 | 学連 | 近畿大学 | 566 | 288 | 278 |
| 17 | 山本 祥平 | 学連 | 近畿大学 | 566 | 284 | 282 |
| 18 | 佐渡 彰一 | 学連 | 日本体育大学 | 566 | 281 | 285 |
| 19 | 那須 皇嗣 | 学連 | 日本体育大学 | 566 | 284 | 282 |
| 20 | 植田 浩太 | 学連 | 日本体育大学 | 565 | 287 | 278 |
| 21 | 市川 洋平 | 愛知 | 愛産大三河高校 | 563 | 280 | 283 |
| 22 | 上村 乃太 | 奈良 | 奈良県庁 | 560 | 278 | 282 |
| 23 | 前本 卓 | 学連 | 日本体育大学 | 560 | 278 | 282 |
| 24 | 大島 崇 | 学連 | 日本体育大学 | 560 | 279 | 281 |
| 25 | 木村 康佑 | 学連 | 近畿大学 | 560 | 280 | 280 |
| 26 | 瀬尾 聡裕 | 学連 | 広島国際学院大学 | 560 | 283 | 277 |
| 27 | 山本 泰志 | 学連 | 専修大学 | 560 | 280 | 280 |
| 28 | 上田 幸史 | 学連 | 吉備国際大学 | 559 | 280 | 279 |
| 29 | 山田 和輝 | 静岡 | 小出製作所 | 558 | 284 | 274 |
| 30 | 河本 和也 | 愛知 | 愛産大三河高校 | 558 | 278 | 280 |
| 31 | 木村 正純 | 東京 | 館ネサス販売 | 557 | 284 | 273 |
| 32 | 前田 貴史 | 長崎 | 大村工業高校 | 557 | 278 | 279 |
| 33 | 松本 康太 | 学連 | 日本体育大学 | 556 | 277 | 279 |
| 34 | 門倉 真人 | 学連 | 慶応義塾大学 | 554 | 275 | 279 |
| 35 | 杉浦 成利 | 富山 | 魚津工業高校教諭 | 554 | 279 | 275 |
| 36 | 丸山 貴之 | 長野 | - | 554 | 280 | 274 |
| 37 | 金子 陽介 | 北海道 | 活鼬R38帯広 | 553 | 272 | 281 |
| 38 | 塩田 浩一 | 京都 | 兎道高校教諭 | 553 | 275 | 278 |
| 39 | 廣瀬 基 | 学連 | 東洋大学 | 552 | 279 | 273 |
| 40 | 栗栖 正臣 | 広島 | 可部高校 | 552 | 276 | 276 |
| 41 | 平野 寛明 | 岐阜 | 高山郵便局 | 552 | 271 | 281 |
| 42 | 荒川 勇輔 | 学連 | 近畿大学 | 550 | 274 | 276 |
| 43 | 椙山 豊 | 学連 | 吉備国際大学 | 547 | 271 | 276 |
| 44 | 沼崎 美紀夫 | 東京 | 叶ホ井 | 547 | 272 | 275 |
| 45 | 清水 洋兵 | 学連 | 同志社大学 | 547 | 271 | 276 |
| 46 | 高井 武志 | 新潟 | 堀之内高校教員 | 547 | 276 | 271 |
| 47 | 末口 広宣 | 兵庫 | 滝野町役場 | 546 | 271 | 275 |
| 48 | 沖野 友侑 | 岐阜 | 高山西高校 | 546 | 274 | 272 |
| 49 | 脇野 智和 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 | 546 | 276 | 270 |
| 50 | 中野 裕之 | 学連 | 同志社大学 | 546 | 273 | 273 |
| 51 | 塚本 廉之 | 学連 | 慶応義塾大学 | 546 | 275 | 271 |
| 52 | 島野 隆二 | 埼玉 | 自衛隊体育学校 | 544 | 272 | 272 |
| 53 | 藤井 康史 | 学連 | 同志社大学 | 542 | 262 | 280 |
| 54 | 井上 高志 | 学連 | 龍谷大学 | 542 | 284 | 258 |
| 55 | 芝 真行 | 和歌山 | 貴志川高校 | 536 | 271 | 265 |
| 56 | 夏井 博臣 | 学連 | 近畿大学 | 526 | 264 | 262 |
| 57 | 本山 隆道 | 学連 | 近畿大学 | 526 | 271 | 255 |
| 58 | 山口 翔太郎 | 学連 | 近畿大学 | 525 | 271 | 254 |
| 59 | 後藤 純一 | 宮城 | 米谷工業高校 | 525 | 248 | 277 |
2004年全日本インドアアーチェリーRC男子決勝ラウンド
| 山本 博 | 178 | 山本 博 | 171 | 山本 博 | 119 | 山本 博 | 115 | 山本 博 | 112 | 山本 博 |
| 前田 貴史 | 162 | |||||||||
| 山本 祥平 | 164 | 赤坂 清 | 166 | |||||||
| 赤坂 清 | 172 | |||||||||
| 田中 敬一 | 173 | 田中 敬一 | 176 | 田中 敬一 | 116 | |||||
| 大島 崇 | 163 | |||||||||
| 木村 康佑 | 172 | 木村 康佑 | 159 | |||||||
| 大槻 融 | 171 | |||||||||
| 天野 良太 | 174 | 上田 幸史 | 169 | 上田 幸史 | 113-10-10 | 上田 幸史 | 109 | |||
| 上田 幸史 | 175 | |||||||||
| 市川 洋平 | 171 | 市川 洋平 | 165 | |||||||
| 稲本 雅由 | 169 | |||||||||
| 中井 達郎 | 168 | 中井 達郎 | 163 | 古川 高晴 | 113-10-9 | |||||
| 植田 浩太 | 167 | |||||||||
| 山田 和輝 | 162 | 古川 高晴 | 173 | |||||||
| 古川 高晴 | 173 | 上田 幸史 | 113 | |||||||
| 重谷 圭詞郎 | 166 | 河本 和也 | 0 | 那須 皇嗣 | 115 | 那須 皇嗣 | 115 | 佐渡 彰一 | 112 | |
| 河本 和也 | 170 | 那須 皇嗣 | 111 | |||||||
| 那須 皇嗣 | 173 | 那須 皇嗣 | 0 | |||||||
| 小池 栄太 | 168 | |||||||||
| 小橋口 圭彦 | 167 | 上村 乃太 | 156 | 中村 仁 | 113 | |||||
| 上村 乃太 | 170 | |||||||||
| 山本 泰志 | 172 | 中村 仁 | 172 | |||||||
| 中村 仁 | 173 | |||||||||
| 谷口 将之 | 174 | 谷口 将之 | 151 | 長村 和昌 | 111 | 佐渡 彰一 | 114 | |||
| 瀬尾 聡裕 | 165 | |||||||||
| 前本 卓 | 168 | 長村 和昌 | 169 | |||||||
| 長村 和昌 | 172 | |||||||||
| 伴 祐樹 | 167 | 佐渡 彰一 | 171 | 佐渡 彰一 | 114 | |||||
| 佐渡 彰一 | 169 | |||||||||
| 木村 正純 | 164 | 守屋 龍一 | 168 | |||||||
| 守屋 龍一 | 169 |
RC女子
| 予選順位 | 選手名 | 所属 | 勤務先・学校 | 得点 | 18m | 18m | |
| 1 | 浅野 真弓 | 佐賀 | 轄イ電工 | 577 | 292 | 285 | |
| 2 | 阿太地 和美 | 学連 | 近畿大学 | 576 | 285 | 291 | |
| 3 | 大塚 妙子 | 学連 | 日本体育大学 | 572 | 284 | 288 | |
| 4 | 立川 枝里 | 学連 | 別府大学 | 567 | 280 | 287 | |
| 5 | 榎本 静香 | 学連 | 日本体育大学 | 565 | 286 | 279 | |
| 6 | 林 勇気 | 学連 | 同志社大学 | 562 | 282 | 280 | |
| 7 | 渡部 千里 | 学連 | 近畿大学 | 560 | 276 | 284 | |
| 8 | 図師 未希絵 | 広島 | 山陽女学園中等部 | 557 | 280 | 277 | |
| 9 | 柴尾 佳なえ | 大分 | 大分東明高校 | 557 | 279 | 278 | |
| 10 | 丸山 奈穂子 | 山形 | 鶴岡工業高校 | 556 | 280 | 276 | |
| 11 | 田熊 紘子 | 学連 | 日本体育大学 | 555 | 276 | 279 | |
| 12 | 長田 眞珠 | 三重 | 三重県名張市役所 | 553 | 276 | 277 | |
| 13 | 森田 由美 | 広島 | 甘゙オデオ | 551 | 274 | 277 | |
| 14 | 進 七生 | 学連 | 広島大学 | 548 | 272 | 276 | |
| 15 | 金堀 八重子 | 青森 | - | 546 | 270 | 276 | 10 |
| 16 | 末陰 章奈 | 学連 | 同志社大学 | 546 | 272 | 274 | 8・9・9 |
| 17 | 川内 紗代子 | 兵庫 | 諌キハウス | 546 | 273 | 273 | 8・9・8 |
| 18 | 近藤 真弓 | 静岡 | 干オイテック | 545 | 276 | 269 | |
| 19 | 横尾 可穂子 | 大阪 | 岸和田市総合体育館 | 544 | 276 | 268 | |
| 20 | 瀬川 ゆかり | 学連 | 甲南女子大学 | 543 | 265 | 278 | |
| 21 | 吉井 裕美 | 学連 | 東京国際大学 | 540 | 257 | 283 | |
| 22 | 大東 美佳 | 岡山 | 葛、栄アド・エージェンシー | 539 | 272 | 267 | |
| 23 | 大橋 裕子 | 学連 | 近畿大学 | 536 | 269 | 267 | |
| 24 | 大西 純 | 学連 | 京都府立大学 | 534 | 266 | 268 | |
| 25 | 酒井 茉帆 | 学連 | 吉備国際大学 | 534 | 265 | 269 | |
| 26 | 横山 晃奈 | 青森 | 青森東高等学校 | 533 | 269 | 264 | |
| 27 | 三浦 美樹 | 山形 | 鶴岡工業高校 | 530 | 267 | 263 | |
| 28 | 五反田 裕子 | 岐阜 | 高山西高校 | 529 | 271 | 258 | |
| 29 | 半沢 奈美 | 宮城 | 東陵高校 | 525 | 282 | 243 | |
| 30 | 琴浦 深雪 | 和歌山 | 和歌山高校 | 515 | 266 | 249 | |
| 31 | 向井 理恵 | 学連 | 広島工業大学 | 510 | 252 | 258 |
2004年全日本インドアアーチェリーRC女子決勝ラウンド
| 浅野 真弓 | 177 | 浅野 真弓 | 116 | 浅野 真弓 | 117 | 浅野 真弓 | 113 | 浅野 真弓 |
| 末陰 章奈 | 157 | |||||||
| 柴尾 佳なえ | 164 | 図師 未希絵 | 115 | |||||
| 図師 未希絵 | 166 | |||||||
| 榎本 静香 | 174 | 榎本 静香 | 110 | 立川 枝里 | 113 | |||
| 長田 眞珠 | 157 | |||||||
| 森田 由美 | 164 | 立川 枝里 | 115 | |||||
| 立川 枝里 | 169 | 立川 枝里 | 115 | |||||
| 大塚 妙子 | 170 | 大塚 妙子 | 103 | 林 勇気 | 113 | 丸山 奈穂子 | 112 | |
| 進 七生 | 165 | 林 勇気 | 110 | |||||
| 田熊 紘子 | 164 | 林 勇気 | 110 | |||||
| 林 勇気 | 172 | |||||||
| 渡部 千里 | 164 | 丸山 奈穂子 | 112-9 | 丸山 奈穂子 | 111 | |||
| 丸山 奈穂子 | 168 | |||||||
| 金堀 八重子 | 160 | 阿太地 和美 | 112-8 | |||||
| 阿太地 和美 | 167 |
CP男子
| 予選順位 | 選手名 | 所属 | 勤務先・学校 | 得点 | 18m | 18m | |
| 1 | 山田 彰 | 岐阜 | 監ーカイ | 573 | 284 | 289 | |
| 2 | 塚本 恭司 | 愛知 | 甘゙ンソーウェーブ | 572 | 285 | 287 | |
| 3 | 竹村 公作 | 奈良 | - | 572 | 287 | 285 | |
| 4 | 清水 宏 | 群馬 | 信越化学 | 569 | 282 | 287 | |
| 5 | 奥野 明 | 愛知 | トヨタ自動車 | 569 | 282 | 287 | |
| 6 | 坂下 眞 | 愛知 | シャチハタ | 564 | 276 | 288 | |
| 7 | 近藤 均 | 東京 | 西東京市役所 | 562 | 281 | 281 | |
| 8 | 上岡 隆真 | 岐阜 | カヤバ工業 | 561 | 283 | 278 | 10・10 |
| 9 | 武内 智 | 東京 | 日本スペースイメージング | 561 | 280 | 281 | 10・8 |
| 10 | 古川 慎一 | 兵庫 | 富士電波工業 | 561 | 282 | 279 | 9 |
| 10 | 種部 浩司 | 東京 | 渋谷アーチェリー | 561 | 279 | 282 | 9 |
| 12 | 國光 英徳 | 広島 | 至誠堂印刷 | 561 | 278 | 283 | 9 |
| 13 | 佐藤 正八 | 東京 | 新日本製鐵鞄結梵サ造所 | 560 | 281 | 279 | |
| 14 | 吉島 史郎 | 学連 | 早稲田大学 | 560 | 282 | 278 | |
| 15 | 浅田 博 | 奈良 | 三共理化学 | 560 | 279 | 281 | |
| 16 | 松浦 秀明 | 京都 | 京都市教職員互助組合 | 559 | 278 | 281 | |
| 17 | 小野 泰一朗 | 大阪 | ハスコエンタープライズ | 558 | 279 | 279 | |
| 18 | 近藤 英之 | 岐阜 | 菊水科学工業 | 557 | 279 | 278 | |
| 19 | 山本 昇 | 愛知 | ヤマザキマザック | 555 | 284 | 271 | |
| 20 | 伊藤 祐幸 | 大阪 | 兜ス和製作所 | 549 | 274 | 275 |
2004年全日本インドアアーチェリーCP男子決勝ラウンド
| 山田 彰 | 113-9-9-9(12mm) | 上岡 隆真 | 114 | 上岡 隆真 | 113 | 上岡 隆真 |
| 上岡 隆真 | 113-9-9-9(10mm) | |||||
| 奥野 明 | 115 | 奥野 明 | 112 | |||
| 清水 宏 | 113 | 奥野 明 | 113 | |||
| 竹村 公作 | 112 | 坂下 眞 | 114 | 塚本 恭司 | 114 | |
| 坂下 眞 | 113 | 坂下 眞 | 109 | |||
| 近藤 均 | 108 | 塚本 恭司 | 113 | |||
| 塚本 恭司 | 115 |
CP女子
| 予選順位 | 選手名 | 所属 | 勤務先・学校 | 得点 | 18m | 18m |
| 1 | 本多 由美子 | 北海道 | - | 573 | 285 | 288 |
| 2 | 住吉 ユウ子 | 兵庫 | 田崎真珠 | 569 | 286 | 283 |
| 3 | 宮本 正子 | 東京 | 竿ッポンダイナミックシステムズ | 569 | 285 | 284 |
| 4 | 井尻 律子 | 広島 | 肝クトクダイヤ | 568 | 284 | 284 |
| 5 | 鶴見 昌佐子 | 群馬 | - | 561 | 281 | 280 |
| 6 | 秋山 なるみ | 東京 | 東京都障害者総合スポーツセンター | 556 | 273 | 283 |
| 7 | 天神 聡子 | 広島 | 鷹の巣開発 | 551 | 275 | 276 |
| 8 | 古川 純子 | 神奈川 | - | 541 | 268 | 273 |
2004年全日本インドアアーチェリーCP女子決勝ラウンド
| 本多 由美子 | 112 | 井尻 律子 | 115 | 住吉 ユウ子 |
| 井尻 律子 | 113 | |||
| 宮本 正子 | 112 | 住吉 ユウ子 | 116 | |
| 住吉 ユウ子 | 114 | |||