第25回全日本社会人フィールド 2004年10月01日〜03日
会場:愛知県 定光寺フィールドアーチェリー場
男子RC
| 予選順位 | 氏名 | ユニット1 | ユニット2 | Total | |
| 1 | 塩田浩一 | 162 | 164 | 326 | |
| 2 | 小曽根智 | 160 | 152 | 312 | |
| 3 | 木下和敬 | 157 | 152 | 309 | |
| 4 | 武田純 | 156 | 147 | 303 | |
| 5 | 前田弘毅 | 157 | 143 | 300 | |
| 6 | 板倉有吾 | 147 | 147 | 294 | |
| 7 | 古田真一 | 143 | 150 | 293 | |
| 8 | 森 貴志 | 157 | 135 | 292 | 4 |
| 9 | 鈴木桂 | 149 | 143 | 292 | 1 |
| 10 | 上田訓久 | 139 | 149 | 288 | |
| 11 | 前川雅俊 | 150 | 135 | 285 | |
| 12 | 松元 悟 | 146 | 138 | 284 | |
| 13 | 近藤豊将 | 133 | 145 | 278 | |
| 14 | 近藤英之 | 133 | 144 | 277 | |
| 15 | 小田一郎 | 143 | 133 | 276 | |
| 16 | 水嶋 彰 | 144 | 131 | 275 | |
| 17 | 山口勝之 | 139 | 136 | 275 | |
| 18 | 上條博利 | 136 | 130 | 266 | |
| 19 | 滝野国男 | 129 | 137 | 266 | |
| 20 | 鈴木貴廣 | 144 | 118 | 262 | |
| 21 | 川西大介 | 125 | 131 | 256 | |
| 22 | 平林 充 | 127 | 125 | 252 | |
| 23 | 近藤義雄 | 123 | 122 | 245 | |
| 24 | 田中宏 | 115 | 125 | 240 | |
| 25 | 丹羽 寛 | 119 | 112 | 231 | |
| 26 | 萩原由男 | 123 | 102 | 225 | |
| 27 | 宮地毅 | 109 | 116 | 225 | |
| 28 | 保田謙 | 117 | 102 | 219 | |
| 29 | 竹本靖雄 | 104 | 114 | 218 | |
| 30 | 戸塚哲郎 | 101 | 0 | 101 |
女子RC
| 予選順位 | 0 | ユニット1 | ユニット2 | Total |
| 1 | 梅島弘子 | 138 | 134 | 272 |
| 2 | 渡辺恵美子 | 136 | 134 | 270 |
| 3 | 長田眞珠 | 136 | 130 | 266 |
| 4 | 住友容子 | 144 | 122 | 266 |
| 5 | 廣木かよ子 | 133 | 127 | 260 |
| 6 | 浜沖美紀 | 134 | 121 | 255 |
| 7 | 島方美乃 | 124 | 119 | 243 |
| 8 | 向井理恵 | 124 | 116 | 240 |
| 9 | 武田真理子 | 119 | 103 | 222 |
| 10 | 茂木敦子 | 114 | 101 | 215 |
| 11 | 塩田二三子 | 114 | 98 | 212 |
| 12 | 川西和子 | 113 | 95 | 208 |
| 13 | 相星美郁 | 95 | 98 | 193 |
| 14 | 志田純子 | 93 | 73 | 166 |
男子CP
| 予選順位 | 氏名 | ユニット1 | ユニット2 | Total |
| 1 | 山田彰 | 176 | 177 | 353 |
| 2 | 佐藤正八 | 174 | 171 | 345 |
| 3 | 塚本恭司 | 172 | 172 | 344 |
| 4 | 種部浩司 | 171 | 170 | 341 |
| 5 | 奥野 明 | 171 | 170 | 341 |
| 6 | 上岡隆真 | 167 | 173 | 340 |
| 7 | 植松大 | 168 | 172 | 340 |
| 8 | 安治直人 | 170 | 169 | 339 |
| 9 | 近藤均 | 170 | 167 | 337 |
| 10 | 武田昌幸 | 168 | 167 | 335 |
| 11 | 相沢雄三 | 168 | 166 | 334 |
| 12 | 森昌之 | 168 | 164 | 332 |
| 13 | 横尾英雄 | 169 | 162 | 331 |
| 14 | 加藤勝一 | 162 | 166 | 328 |
| 15 | 山本昇 | 159 | 168 | 327 |
| 16 | 樫原國夫 | 157 | 166 | 323 |
| 17 | 平田豪 | 159 | 162 | 321 |
| 18 | 笹尾茂壽 | 160 | 148 | 308 |
| 19 | 星野和夫 | 158 | 115 | 273 |
| 20 | 中内あきら | 0 | 0 | 0 |
女子CP
| 予選順位 | 氏名 | ユニット1 | ユニット2 | Total |
| 1 | 井尻律子 | 158 | 170 | 328 |
| 2 | 古川純子 | 170 | 152 | 322 |
| 3 | 小城直子 | 158 | 163 | 321 |
| 4 | 鶴見昌佐子 | 156 | 160 | 316 |
| 5 | 住吉ユウ子 | 155 | 158 | 313 |
| 6 | 水嶋美香 | 149 | 152 | 301 |
| 7 | 柳田一江 | 143 | 152 | 295 |
| 8 | 前田尚美 | 158 | 136 | 294 |
| 9 | 金山牧子 | 131 | 152 | 283 |
BB男子
| 予選順位 | 氏名 | ユニット1 | ユニット2 | Total |
| 1 | 佐々木信一 | 146 | 147 | 293 |
| 2 | 長島誠 | 141 | 144 | 285 |
| 3 | 根岸祐司 | 141 | 138 | 279 |
| 4 | 大原正博 | 142 | 136 | 278 |
| 5 | 古橋幸人 | 137 | 138 | 275 |
| 6 | 山口明澄 | 132 | 133 | 265 |
| 7 | 山根茂 | 118 | 145 | 263 |
| 8 | 與語晃治 | 120 | 138 | 258 |
| 9 | 渡邊純孝 | 118 | 135 | 253 |
| 10 | 亀田保雄 | 125 | 127 | 252 |
| 11 | 村上俊平 | 131 | 119 | 250 |
| 12 | 草場信行 | 134 | 115 | 249 |
| 13 | 浅田等司 | 135 | 113 | 248 |
| 14 | 中川邦房 | 118 | 128 | 246 |
| 15 | 武川鉱一 | 122 | 124 | 246 |
| 16 | 稲垣幹夫 | 115 | 123 | 238 |
| 17 | 馬場一成 | 121 | 116 | 237 |
| 18 | 武井完二 | 121 | 116 | 237 |
| 19 | 小林裕倖 | 116 | 119 | 235 |
| 20 | 小山英二 | 112 | 122 | 234 |
| 21 | 田原稔 | 114 | 115 | 229 |
| 22 | 田中忠男 | 119 | 101 | 220 |
| 23 | 加藤光男 | 109 | 110 | 219 |
女子BB
| 予選順位 | 氏名 | ユニット1 | ユニット2 | Total |
| 1 | 橋本さち子 | 126 | 111 | 237 |
| 2 | 野中美智子 | 110 | 126 | 236 |
| 3 | 栄山雪路 | 120 | 105 | 225 |
| 4 | 大原笑子 | 119 | 91 | 210 |
| 5 | 高野弘美 | 106 | 103 | 209 |
| 6 | 浅田真喜子 | 107 | 101 | 208 |
| 7 | 稲垣美穂 | 88 | 106 | 194 |
| 8 | 生井文子 | 73 | 85 | 158 |
| 9 | 酒井みね | 67 | 73 | 140 |
男子RC イリミネーション
| 予選順位 | 氏名 | Total |
| 1 | 木下和敬 | 78 |
| 2 | 塩田浩一 | 78 |
| 3 | 小曽根智 | 78 |
| 4 | 武田純 | 75 |
| 5 | 前田弘毅 | 73 |
| 6 | 板倉有吾 | 73 |
| 7 | 森 貴志 | 70 |
| 8 | 古田真一 | 63 |
女子RC イリミネーション
| 予選順位 | 氏名 | Total |
| 1 | 向井理恵 | 69 |
| 2 | 梅島弘子 | 66 |
| 3 | 長田眞珠 | 65 |
| 4 | 渡辺恵美子 | 65 |
| 5 | 浜沖美紀 | 65 |
| 6 | 島方美乃 | 59 |
| 7 | 廣木かよ子 | 58 |
| 8 | 住友容子 | 52 |
男子BB イリミネーション
| 予選順位 | 氏名 | Total |
| 1 | 山口明澄 | 70 |
| 2 | 大原正博 | 70 |
| 3 | 佐々木信一 | 67 |
| 4 | 古橋幸人 | 66 |
| 5 | 長島誠 | 63 |
| 6 | 與語晃治 | 61 |
| 7 | 山根茂 | 60 |
| 8 | 根岸祐司 | 57 |
男子CP イリミネーション
| 予選順位 | 氏名 | Total |
| 1 | 山田彰 | 89 |
| 2 | 種部浩司 | 86 |
| 3 | 塚本恭司 | 85 |
| 4 | 佐藤正八 | 84 |
| 5 | 上岡隆真 | 83 |
| 6 | 奥野 明 | 83 |
| 7 | 植松大 | 82 |
| 8 | 安治直人 | 81 |
2004年全日本社会人フィールド 決勝ラウンド
男子RC
| 木下和敬 | 52 | 武田純 | 49 | 小曽根智 | |
| 武田純 | 53 | ||||
| 木下和敬 | 54 | ||||
| 小曽根智 | 51・4.3.4 | 塩田浩一 | 56 | ||
| 小曽根智 | 52 | ||||
| 塩田浩一 | 51・4.3.3 | ||||
女子RC
| 向井理恵 | 34 | 渡辺恵美子 | 49 | 梅島弘子 | |
| 渡辺恵美子 | 43 | ||||
| 向井理恵 | 38 | ||||
| 長田眞珠 | 40・3 | 長田眞珠 | 49 | ||
| 梅島弘子 | 54 | ||||
| 梅島弘子 | 40・5 | ||||
男子CP
| 山田彰 | 60 | 山田彰 | 60 | 山田彰 | |
| 佐藤正八 | 58 | ||||
| 佐藤正八 | 56 | ||||
| 塚本恭司 | 60 | 種部浩司 | 59 | ||
| 塚本恭司 | 59 | ||||
| 種部浩司 | 59 | ||||
女子CP
| 井尻律子 | 58 | 井尻律子 | 58 | 井尻律子 | |
| 鶴見昌佐子 | 46 | ||||
| 鶴見昌佐子 | 55 | ||||
| 小城直子 | 53 | 小城直子 | 50 | ||
| 古川純子 | 53 | ||||
| 古川純子 | 54 | ||||
男子BB
| 山口明澄 | 52 | 山口明澄 | 44 | 佐々木信一 | |
| 古橋幸人 | 47 | ||||
| 古橋幸人 | 42 | ||||
| 佐々木信一 | 47 | 大原正博 | 45 | ||
| 佐々木信一 | 45 | ||||
| 大原正博 | 46 | ||||
女子BB
| 橋本さち子 | 47 | 橋本さち子 | 40 | 橋本さち子 | |
| 大原笑子 | 29 | ||||
| 大原笑子 | 34 | ||||
| 栄山雪路 | 43 | 野中美智子 | 36 | ||
| 栄山雪路 | 38 | ||||
| 野中美智子 | 29 | ||||