第14回全日本室内アーチェリー選手権大会 2005年3月19日-20日

会場:鳥取県 米子産業体育館

RC男子
予選順位 選手氏名 合計得点 18M-1 18M-2
1 守屋 龍一 583 290 293
2 葛谷 亮信 579 290 289
3 喜多田 治彦 578 287 291
4 菊地 栄樹 577 284 293
5 天野 良太 576 288 288
6 河本 和也 575 286 289
7 脇野 智和 574 283 291
8 加藤 秀人 573 289 284
9 田中 敬一 572 290 282
10 松本 彰平 572 285 287
11 小橋口 圭彦 571 287 284
12 中村 仁 571 286 285
13 長村 和昌 571 287 284
14 戸田 敦大 569 287 282
15 石山 純平 567 276 291
16 島野 隆二 567 281 286
17 福田 圭宏 567 282 285
18 末口 広宣 567 282 285
19 大西 隆仁 566 284 282
20 藤井 康史 566 284 282
21 宮原 雅 566 283 283
22 塚本 廉之 566 276 290
23 石田 大起 566 281 285
24 二戸 慶和 565 279 286
25 瀬尾 聡裕 565 279 286
26 前本 卓 565 279 286
27 枝吉 慎也 564 281 283
28 柴田 裕之 564 282 282
29 松木 俊道 562 283 279
30 植田 浩太 562 279 283
31 上田 幸史 561 283 278
32 濱野 裕二 561 275 286
33 田畑 隼剛 560 282 278
34 塩田 浩一 560 277 283
35 西本 雅信 559 278 281
36 那須 皇嗣 559 278 281
37 木下 和敬 559 283 276
38 工藤 靖也 559 279 280
39 市川 洋平 558 278 280
40 松本 登祉夫 558 282 276
41 松下 和幹 557 277 280
42 玉井 文浩 556 274 282
43 湯脇 英夫 556 275 281
44 中村 健一 555 281 274
45 辻森 哲朗 555 275 280
46 松井 寛和 555 278 277
47 上田 博紀 551 270 281
48 光岡 俊 551 284 267
49 佐渡 彰一 550 271 279
50 並木 利幸 549 278 271
51 尾上 輝樹 548 267 281
52 枯木 将克 548 273 275
53 大槻 融 547 284 263
54 赤坂 清 541 259 282
55 川嶋 洋平 538 268 270
56 平間 明鑑 529 274 255
57 川嶋 和也 528 266 262
58 門倉 真人 486 256 230
59 小野寺 公正
60 永田 雅也

2005年全日本インドアアーチェリーRC男子決勝ラウンド
守屋 龍一 172・9 守屋 龍一 172・10 守屋 龍一 111 瀬尾 聡裕 114 瀬尾 聡裕 105 塚本 廉之
濱野 裕二 172・8
福田 圭宏 165 島野 隆二 172・9
島野 隆二 171
田中 敬一 170 田中 敬一 168 瀬尾 聡裕 114
二戸 慶和 166
瀬尾 聡裕 170 瀬尾 聡裕 169
加藤 秀人 169
天野 良太 168 柴田 裕之 169 柴田 裕之 115 柴田 裕之 110
柴田 裕之 169
宮原 雅 166・9 宮原 雅 157
中村 仁 166・8
長村 和昌 165 藤井 康史 169 藤井 康史 113
藤井 康史 175
松木 俊道 162 菊地 栄樹 168
菊地 栄樹 175 柴田 裕之 116
喜多田 治彦 173 喜多田 治彦 163 戸田 敦大 110 塚本 廉之 116 石山 純平 114
植田 浩太 166 塚本 廉之 115
大西 隆仁 169 戸田 敦大 174
戸田 敦大 174
小橋口 圭彦 167 塚本 廉之 176 塚本 廉之 112
塚本 廉之 171
枝吉 慎也 170 枝吉 慎也 173
河本 和也 169
脇野 智和 174 脇野 智和 171 石田 大起 111 石山 純平 110
前本 卓 156
石田 大起 167 石田 大起 173
松本 彰平 156
石山 純平 168 石山 純平 170 石山 純平 115
末口 広宣 163
上田 幸史 171・9・10 上田 幸史 165
葛谷 亮信 171・9・9

RC女子
予選順位 選手氏名 合計得点 18M-1 18M-2
1 瀬川 ゆかり 573 290 283
2 南園恵美 570 282 288
3 柴尾 佳なえ 568 285 283
4 榎本 静香 563 282 281
5 安田 聡美 563 286 277
6 馬場 可那子 562 282 280
7 柚木 千春 561 275 286
8 森田 由美 560 281 279
9 図師 未希絵 559 278 281
10 酒井 茉帆 557 278 279
11 濱田 紘子 556 284 272
12 阿太地 和美 552 271 281
13 田熊 紘子 551 282 269
14 近藤 真弓 550 276 274
15 琴浦 深雪 546 272 274
16 大東 美佳 545 268 277
17 羽野 加奈子 542 268 274
18 及川 亜由 542 274 268
19 林 勇気 541 270 271
20 堀井 智美 541 261 280
21 立川 枝里 541 264 277
22 山崎 麻衣 539 267 272
23 仲肥 由里子 538 267 271
24 山中 裕利江 538 271 267
25 三浦 美樹 537 263 274
26 西川 祐未 534 265 269
27 吉丸 まき子 533 259 274
28 木下 由紀子 528 265 263
29 小島 一恵 524 257 267
30 南 知里 524 268 256
31 青木 菜保子 523 257 266
32 末陰 章奈 519 276 243

2005年全日本インドアアーチェリーRC女子決勝ラウンド
瀬川 ゆかり 171 瀬川 ゆかり 111 図師 未希絵 113・10 図師 未希絵 117 図師 未希絵
大東 美佳 159
図師 未希絵 171・10・10 図師 未希絵 116
森田 由美 171・10・9
安田 聡美 167 阿太地 和美 109 榎本 静香 113・9
阿太地 和美 171
田熊 紘子 152 榎本 静香 111
榎本 静香 162 榎本 静香 111
柴尾 佳なえ 173 柴尾 佳なえ 113 柴尾 佳なえ 109 柴尾 佳なえ 115
近藤 真弓 164 南園恵美 111
濱田 紘子 169 濱田 紘子 111
馬場 可那子 163
柚木 千春 158 柚木 千春 107 南園恵美 113
酒井 茉帆 152
琴浦 深雪 163 南園恵美 112
南園恵美 166

CP男子
予選順位 選手氏名 合計得点 18M-1 18M-2
1 吉島 史郎 574 286 288
2 奥野 明 571 284 287
3 國光 英徳 569 283 286
4 塚本 恭司 569 289 280
5 種部 浩司 568 284 284
6 藤山 龍治 568 282 286
7 山田 彰 567 285 282
8 近藤  均 566 286 280
9 工藤 勝浩 566 281 285
10 笹尾 茂寿 564 287 277
11 安治 直人 564 282 282
12 古川 慎一 563 279 284
13 横尾 英雄 562 282 280
14 数井 幹也 562 280 282
15 伊藤 祐幸 561 279 282
16 坂下  眞 560 274 286
17 澤原 功 559 281 278
18 上岡 隆真 557 280 277
19 大野 寿明 556 276 280
20 近藤 英之 555 277 278

2005年全日本インドアアーチェリーCP男子決勝ラウンド
吉島 史郎 114 吉島 史郎 114 吉島 史郎 115・9・9 山田 彰
近藤  均 113
種部 浩司 117 種部 浩司 113
塚本 恭司 113 種部 浩司 118
國光 英徳 110 國光 英徳 115 國光 英徳 116
藤山 龍治 109 山田 彰 115・9・10
山田 彰 116 山田 彰 118
奥野 明 114

CP女子
予選順位 選手氏名 合計得点 18M-1 18M-2
1 本多 由美子 573 281 292
2 井尻 律子 571 285 286
3 谷口 裕子 566 281 285
4 住吉 ユウ子 566 282 284
5 橋詰 沙織 564 282 282
6 前田 尚美 558 277 281
7 秋山 なるみ 557 275 282
8 北山 孝代 547 273 274

2005年全日本インドアアーチェリーCP女子決勝ラウンド
本多 由美子 113 本多 由美子 114 本多 由美子
住吉 ユウ子 112
谷口 裕子 110 井尻 律子 113
井尻 律子 113


Archery City に戻る