2005全日本社会人ターゲット 2005年6月4日〜5日
会場:北海道・旭川市
RC一般男子
| 予選順位 | 氏名 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-2 | HIT | 10 | X |
| 1 | 稲本雅由 | 652 | 53 | 56 | 55 | 54 | 55 | 53 | 326 | 57 | 54 | 54 | 56 | 54 | 51 | 326 | 72 | 21 | 6 |
| 2 | 島野隆二 | 650 | 55 | 56 | 53 | 53 | 51 | 53 | 321 | 57 | 54 | 55 | 51 | 58 | 54 | 329 | 72 | 18 | 6 |
| 3 | 木村正純 | 636 | 53 | 56 | 54 | 52 | 55 | 54 | 324 | 53 | 54 | 52 | 53 | 51 | 49 | 312 | 72 | 17 | 4 |
| 4 | 松原孝臣 | 635 | 55 | 56 | 51 | 54 | 52 | 54 | 322 | 50 | 54 | 53 | 55 | 53 | 48 | 313 | 72 | 22 | 7 |
| 5 | 玉井文浩 | 629 | 51 | 54 | 52 | 55 | 45 | 52 | 309 | 56 | 53 | 56 | 47 | 52 | 56 | 320 | 72 | 23 | 8 |
| 6 | 末口広宣 | 628 | 56 | 50 | 54 | 51 | 52 | 52 | 315 | 51 | 52 | 50 | 54 | 52 | 54 | 313 | 72 | 17 | 6 |
| 7 | 葛谷亮信 | 628 | 55 | 53 | 46 | 53 | 54 | 54 | 315 | 53 | 51 | 52 | 51 | 52 | 54 | 313 | 72 | 16 | 3 |
| 8 | 森鉄也 | 626 | 49 | 52 | 50 | 53 | 52 | 56 | 312 | 55 | 50 | 52 | 53 | 50 | 54 | 314 | 72 | 15 | 4 |
| 9 | 濱野裕二 | 625 | 48 | 55 | 52 | 50 | 52 | 54 | 311 | 49 | 55 | 54 | 53 | 48 | 55 | 314 | 72 | 15 | 5 |
| 10 | 真島富矢 | 625 | 55 | 51 | 50 | 50 | 49 | 51 | 306 | 56 | 47 | 55 | 54 | 54 | 53 | 319 | 72 | 15 | 4 |
| 11 | 枝吉慎也 | 622 | 53 | 51 | 51 | 51 | 50 | 55 | 311 | 51 | 49 | 51 | 52 | 53 | 55 | 311 | 72 | 14 | 5 |
| 12 | 田代智久 | 619 | 49 | 55 | 50 | 55 | 51 | 49 | 309 | 47 | 56 | 52 | 51 | 51 | 53 | 310 | 72 | 17 | 5 |
| 13 | 脇野智和 | 614 | 49 | 57 | 52 | 48 | 52 | 50 | 308 | 54 | 49 | 56 | 51 | 42 | 54 | 306 | 72 | 17 | 6 |
| 14 | 廣瀬基 | 613 | 51 | 53 | 51 | 55 | 53 | 48 | 311 | 51 | 49 | 52 | 51 | 51 | 48 | 302 | 72 | 13 | 4 |
| 15 | 金子陽介 | 612 | 49 | 48 | 56 | 51 | 48 | 54 | 306 | 50 | 54 | 52 | 48 | 52 | 50 | 306 | 72 | 14 | 7 |
| 16 | 佐藤隆紀 | 609 | 52 | 49 | 48 | 49 | 52 | 54 | 304 | 52 | 51 | 48 | 54 | 50 | 50 | 305 | 72 | 16 | 6 |
| 17 | 藤林勇介 | 608 | 48 | 48 | 53 | 50 | 52 | 47 | 298 | 51 | 55 | 52 | 49 | 53 | 50 | 310 | 72 | 16 | 2 |
| 18 | 橋本剛 | 600 | 46 | 53 | 43 | 51 | 46 | 54 | 293 | 56 | 52 | 49 | 49 | 52 | 49 | 307 | 72 | 14 | 3 |
| 19 | 森本高生 | 597 | 52 | 55 | 51 | 50 | 45 | 52 | 305 | 49 | 50 | 45 | 48 | 49 | 51 | 292 | 72 | 15 | 3 |
| 20 | 清水浩 | 594 | 53 | 52 | 52 | 53 | 51 | 54 | 315 | 48 | 45 | 47 | 46 | 44 | 49 | 279 | 72 | 12 | 3 |
| 21 | 上田訓久 | 588 | 46 | 51 | 48 | 54 | 53 | 49 | 301 | 52 | 52 | 50 | 52 | 37 | 44 | 287 | 71 | 14 | 2 |
| 22 | 小野泰一朗 | 585 | 44 | 50 | 50 | 51 | 47 | 49 | 291 | 52 | 49 | 49 | 56 | 42 | 46 | 294 | 72 | 10 | 3 |
| 23 | 松下雄太 | 577 | 39 | 50 | 47 | 48 | 50 | 52 | 286 | 53 | 50 | 53 | 45 | 44 | 46 | 291 | 72 | 10 | 2 |
| 24 | 星野真斗 | 571 | 52 | 45 | 46 | 48 | 43 | 51 | 285 | 45 | 46 | 47 | 54 | 43 | 51 | 286 | 72 | 10 | 3 |
| 25 | 藤原悟 | 569 | 42 | 46 | 50 | 51 | 43 | 52 | 284 | 53 | 38 | 54 | 50 | 43 | 47 | 285 | 71 | 8 | 4 |
| 26 | 大隈徹哉 | 567 | 46 | 44 | 49 | 49 | 52 | 37 | 277 | 56 | 50 | 47 | 44 | 49 | 44 | 290 | 72 | 10 | 5 |
| 27 | 米田暁 | 492 | 46 | 43 | 44 | 29 | 36 | 43 | 241 | 46 | 42 | 39 | 50 | 34 | 40 | 251 | 71 | 5 | 2 |
| 28 | 斉藤友秀 | 474 | 25 | 40 | 45 | 52 | 44 | 42 | 248 | 39 | 38 | 39 | 37 | 37 | 36 | 226 | 72 | 3 | 1 |
| 29 | 鈴木貴輝 | 465 | 43 | 41 | 41 | 37 | 37 | 43 | 242 | 38 | 51 | 33 | 38 | 41 | 22 | 223 | 69 | 4 | 1 |
2005年全日本社会人ターゲット RC部門決勝トーナメント 一般男子
| 稲本雅由 | − | 稲本雅由 | 160 | 稲本雅由 | 109 | 稲本雅由 | 107 | 松原孝臣 | 95 | 末口広宣 |
| − | − |
| 藤林勇介 | 151 | 佐藤隆紀 | 150 |
| 佐藤隆紀 | 154 |
| 濱野裕二 | 157 | 濱野裕二 | 154 | 森鉄也 | 97 |
| 星野真斗 | 140 |
| 藤原悟 | 144 | 森鉄也 | 157 |
| 森鉄也 | 160 |
| 玉井文浩 | 136 | 斉藤友秀 | 142 | 上田訓久 | 104 | 松原孝臣 | 108 |
| 斉藤友秀 | 141 |
| 上田訓久 | 149 | 上田訓久 | 153 |
| 田代智久 | 148 |
| 脇野智和 | 166 | 脇野智和 | 151 | 松原孝臣 | 106 |
| 清水浩 | 148 |
| 鈴木貴輝 | 122 | 松原孝臣 | 155 |
| 松原孝臣 | 147 | 稲本雅由 | 111 |
| 木村正純 | − | 木村正純 | 156 | 廣瀬基 | 88 | 末口広宣 | 104 | 島野隆二 | 108 |
| − | − | 末口広宣 | 104 |
| 森本高生 | 147 | 廣瀬基 | 158 |
| 廣瀬基 | 151 |
| 枝吉慎也 | 151 | 小野泰一朗 | 140 | 末口広宣 | 96 |
| 小野泰一朗 | 161 |
| 米田暁 | 97 | 末口広宣 | 163 |
| 末口広宣 | 162 |
| 葛谷亮信 | 165 | 葛谷亮信 | 147 | 真島富矢 | 101 | 島野隆二 | 103 |
| 大隈徹哉 | 142 |
| 松下雄太 | 128 | 真島富矢 | 163 |
| 真島富矢 | 158 |
| 金子陽介 | 144 | 金子陽介 | 145 | 島野隆二 | 105 |
| 橋本剛 | 142 |
| − | − | 島野隆二 | 154 |
| 島野隆二 | − |
RC壮年男子
| 予選順位 | 氏名 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-2 | HIT | 10 | X |
| 1 | 山本博 | 651 | 54 | 54 | 56 | 52 | 55 | 52 | 323 | 58 | 52 | 57 | 53 | 55 | 53 | 328 | 72 | 22 | 8 |
| 2 | 五十嵐保雄 | 637 | 57 | 51 | 50 | 50 | 58 | 51 | 317 | 55 | 53 | 56 | 54 | 51 | 51 | 320 | 72 | 20 | 5 |
| 3 | 塩田浩一 | 630 | 51 | 52 | 52 | 56 | 56 | 51 | 318 | 52 | 49 | 51 | 53 | 55 | 52 | 312 | 72 | 17 | 2 |
| 4 | 松下和幹 | 611 | 50 | 56 | 51 | 47 | 52 | 55 | 311 | 52 | 54 | 46 | 51 | 50 | 47 | 300 | 72 | 17 | 3 |
| 5 | 内山正志 | 607 | 44 | 50 | 47 | 49 | 53 | 53 | 296 | 48 | 52 | 51 | 54 | 53 | 53 | 311 | 72 | 17 | 5 |
| 6 | 粥川真 | 588 | 47 | 51 | 46 | 49 | 46 | 51 | 290 | 50 | 47 | 54 | 49 | 52 | 46 | 298 | 72 | 8 | 1 |
| 7 | 茂木健二 | 585 | 53 | 49 | 50 | 49 | 46 | 49 | 296 | 49 | 46 | 45 | 50 | 47 | 52 | 289 | 72 | 9 | 1 |
| 8 | 平間明鑑 | 567 | 48 | 41 | 47 | 45 | 46 | 47 | 274 | 45 | 49 | 54 | 48 | 50 | 47 | 293 | 71 | 10 | 4 |
| 9 | 古賀秀一 | 561 | 48 | 44 | 46 | 47 | 41 | 48 | 274 | 50 | 52 | 47 | 49 | 47 | 42 | 287 | 72 | 5 | 1 |
| 10 | 山田朗夫 | 554 | 48 | 43 | 44 | 52 | 51 | 49 | 287 | 43 | 44 | 47 | 42 | 47 | 44 | 267 | 72 | 8 | 1 |
| 11 | 安田政樹 | 550 | 47 | 53 | 49 | 46 | 48 | 47 | 290 | 50 | 40 | 45 | 40 | 39 | 46 | 260 | 71 | 6 | 2 |
| 12 | 竹村朝光 | 209 | 49 | 48 | 42 | 38 | 25 | 7 | 209 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 0 | 28 | 2 | 1 |
2005年全日本社会人ターゲット RC部門決勝トーナメント 壮年男子
| 山本博 | − | 山本博 | 113 | 山本博 | 108 | 内山正志 | 97 | 塩田浩一 |
| − | − |
| 古賀秀一 | 149 | 古賀秀一 | 90 |
| 平間明鑑 | 147 |
| 内山正志 | − | 内山正志 | 97 | 内山正志 | 109 |
| − | − |
| − | − | 松下和幹 | 92 |
| 松下和幹 | − | 山本博 | 112 |
| 塩田浩一 | − | 塩田浩一 | 106 | 塩田浩一 | 100 | 五十嵐保雄 | 99 |
| − | − | 塩田浩一 | 99 |
| 安田政樹 | 152 | 安田政樹 | 100 |
| 粥川 真 | 147 |
| 茂木健二 | 156 | 茂木健二 | 100 | 五十嵐保雄 | 98 |
| 山田朗夫 | 150 |
| − | − | 五十嵐保雄 | 105 |
| 五十嵐保雄 | − |
RC女子
| 予選順位 | 氏名 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-2 | HIT | 10 | X |
| 1 | 浅野真弓 | 647 | 54 | 58 | 54 | 54 | 53 | 53 | 326 | 54 | 53 | 53 | 55 | 53 | 53 | 321 | 72 | 19 | 7 |
| 2 | 川内紗代子 | 637 | 48 | 52 | 56 | 58 | 56 | 52 | 322 | 50 | 54 | 53 | 55 | 52 | 51 | 315 | 72 | 23 | 3 |
| 3 | 森田由美 | 624 | 45 | 49 | 52 | 51 | 53 | 50 | 300 | 54 | 53 | 54 | 55 | 54 | 54 | 324 | 72 | 18 | 4 |
| 4 | 安田聡美 | 614 | 52 | 47 | 47 | 49 | 53 | 52 | 300 | 51 | 53 | 50 | 53 | 51 | 56 | 314 | 72 | 7 | 1 |
| 5 | 松下紗耶未 | 599 | 39 | 45 | 51 | 45 | 53 | 54 | 287 | 54 | 57 | 51 | 44 | 50 | 56 | 312 | 70 | 18 | 6 |
| 6 | 仲肥由里子 | 591 | 50 | 51 | 48 | 45 | 52 | 50 | 296 | 50 | 50 | 44 | 48 | 50 | 53 | 295 | 72 | 11 | 4 |
| 7 | 河崎由加里 | 585 | 49 | 49 | 49 | 51 | 50 | 47 | 295 | 48 | 51 | 41 | 50 | 50 | 50 | 290 | 72 | 9 | 4 |
| 8 | 大東美佳 | 576 | 50 | 52 | 47 | 42 | 49 | 49 | 289 | 45 | 49 | 49 | 41 | 51 | 52 | 287 | 72 | 8 | 2 |
| 9 | 吉川梓 | 574 | 48 | 44 | 48 | 54 | 55 | 50 | 299 | 49 | 42 | 47 | 43 | 48 | 46 | 275 | 72 | 11 | 3 |
| 10 | 榊原明美 | 573 | 47 | 48 | 43 | 52 | 52 | 42 | 284 | 52 | 47 | 46 | 47 | 49 | 48 | 289 | 72 | 3 | 0 |
| 11 | 磯崎直美 | 556 | 46 | 42 | 44 | 39 | 50 | 50 | 271 | 46 | 47 | 40 | 49 | 54 | 49 | 285 | 72 | 8 | 3 |
| 12 | 梅島弘子 | 549 | 43 | 32 | 48 | 53 | 48 | 49 | 273 | 42 | 44 | 42 | 53 | 51 | 44 | 276 | 70 | 10 | 1 |
| 13 | 青木菜保子 | 521 | 49 | 46 | 32 | 40 | 46 | 42 | 255 | 48 | 46 | 37 | 44 | 52 | 39 | 266 | 72 | 6 | 0 |
2005年全日本社会人ターゲット RC部門決勝トーナメント 女子
| 浅野真弓 | − | 浅野真弓 | 105 | 浅野真弓 | 103 | 松下紗耶未 | 93 | 森田由美 |
| − | − |
| 吉川梓 | 114 | 大東美佳 | 100 |
| 大東美佳 | 150 |
| 松下紗耶未 | 142 | 松下紗耶未 | 105・9 | 松下紗耶未 | 104 |
| 梅島弘子 | 140 |
| 青木菜保子 | 149 | 安田聡美 | 105・8 |
| 安田聡美 | 155 | 浅野真弓 | 106 |
| 森田由美 | − | 森田由美 | 100 | 森田由美 | 110 | 川内紗代子 | 108 |
| − | − | 森田由美 | 98 |
| 磯崎直美 | 123 | 仲肥由里子 | 87 |
| 仲肥由里子 | 150 |
| 河崎由加里 | 147 | 河崎由加里 | 92 | 川内紗代子 | 102 |
| 榊原明美 | 142 |
| − | − | 川内紗代子 | 102 |
| 川内紗代子 | − |
CP男子
| 予選順位 | 氏名 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-2 | HIT | 10 | X |
| 1 | 安治直人 | 674 | 53 | 57 | 58 | 58 | 57 | 56 | 339 | 54 | 55 | 59 | 54 | 55 | 58 | 335 | 72 | 36 | 9 |
| 2 | 増島善秋 | 672 | 57 | 54 | 56 | 58 | 55 | 55 | 335 | 53 | 58 | 56 | 56 | 57 | 57 | 337 | 72 | 35 | 12 |
| 3 | 大野寿明 | 671 | 56 | 55 | 55 | 54 | 58 | 56 | 334 | 55 | 55 | 57 | 58 | 57 | 55 | 337 | 72 | 27 | 9 |
| 4 | 山本弘昭 | 670 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 328 | 58 | 56 | 57 | 58 | 56 | 57 | 342 | 72 | 33 | 13 |
| 5 | 伊藤祐幸 | 670 | 58 | 53 | 58 | 57 | 58 | 55 | 339 | 57 | 56 | 55 | 55 | 53 | 55 | 331 | 72 | 30 | 13 |
| 6 | 塚本恭司 | 668 | 54 | 55 | 55 | 56 | 55 | 57 | 332 | 52 | 57 | 55 | 58 | 55 | 59 | 336 | 72 | 30 | 7 |
| 7 | 種部浩司 | 666 | 57 | 55 | 56 | 58 | 56 | 56 | 338 | 55 | 54 | 54 | 52 | 59 | 54 | 328 | 72 | 33 | 12 |
| 8 | 佐藤正八 | 666 | 54 | 55 | 57 | 56 | 57 | 58 | 337 | 51 | 57 | 53 | 57 | 57 | 54 | 329 | 72 | 27 | 10 |
| 9 | 笹尾茂寿 | 662 | 53 | 57 | 54 | 57 | 55 | 51 | 327 | 57 | 54 | 56 | 55 | 57 | 56 | 335 | 72 | 26 | 11 |
| 10 | 森正宏 | 657 | 57 | 55 | 52 | 53 | 57 | 53 | 327 | 55 | 57 | 50 | 58 | 54 | 56 | 330 | 72 | 28 | 7 |
| 11 | 近藤均 | 651 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 53 | 329 | 56 | 54 | 54 | 53 | 49 | 56 | 322 | 72 | 27 | 8 |
| 12 | 原内好夫 | 650 | 53 | 56 | 54 | 55 | 53 | 54 | 325 | 53 | 55 | 52 | 56 | 55 | 54 | 325 | 72 | 19 | 9 |
| 13 | 虎尾一郎 | 649 | 53 | 54 | 56 | 55 | 55 | 54 | 327 | 57 | 52 | 57 | 52 | 51 | 53 | 322 | 72 | 21 | 6 |
| 14 | 森本貢史 | 646 | 50 | 54 | 56 | 53 | 57 | 54 | 324 | 50 | 55 | 54 | 52 | 57 | 54 | 322 | 72 | 25 | 7 |
| 15 | 山本昇 | 645 | 53 | 53 | 55 | 48 | 54 | 58 | 321 | 52 | 55 | 52 | 57 | 52 | 56 | 324 | 72 | 21 | 5 |
| 16 | 片平司 | 644 | 51 | 53 | 51 | 53 | 51 | 52 | 311 | 53 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 333 | 72 | 24 | 8 |
| 17 | 福島秀人 | 644 | 53 | 52 | 56 | 51 | 49 | 55 | 316 | 55 | 56 | 54 | 56 | 53 | 54 | 328 | 72 | 23 | 8 |
| 18 | 奥野明 | 644 | 58 | 52 | 53 | 52 | 51 | 57 | 323 | 56 | 56 | 50 | 52 | 51 | 56 | 321 | 72 | 22 | 5 |
| 19 | 武内智 | 644 | 54 | 55 | 57 | 53 | 52 | 53 | 324 | 51 | 55 | 54 | 53 | 51 | 56 | 320 | 72 | 21 | 10 |
| 20 | 北河康敬 | 643 | 54 | 54 | 56 | 54 | 55 | 56 | 329 | 53 | 52 | 52 | 50 | 55 | 52 | 314 | 72 | 18 | 8 |
| 21 | 山口剛 | 642 | 50 | 56 | 53 | 52 | 56 | 56 | 323 | 53 | 50 | 56 | 54 | 55 | 51 | 319 | 72 | 19 | 6 |
| 22 | 粟野博 | 640 | 51 | 56 | 53 | 52 | 51 | 54 | 317 | 57 | 53 | 51 | 56 | 53 | 53 | 323 | 72 | 20 | 6 |
| 23 | 藤山龍治 | 639 | 53 | 49 | 54 | 53 | 53 | 55 | 317 | 50 | 53 | 54 | 56 | 55 | 54 | 322 | 72 | 15 | 5 |
| 24 | 上岡隆真 | 638 | 55 | 54 | 51 | 54 | 52 | 53 | 319 | 53 | 54 | 55 | 53 | 50 | 54 | 319 | 72 | 15 | 5 |
| 25 | 竹村公作 | 634 | 55 | 54 | 51 | 55 | 57 | 55 | 327 | 47 | 52 | 52 | 52 | 51 | 53 | 307 | 72 | 16 | 5 |
| 26 | 大山哲正 | 632 | 51 | 56 | 47 | 49 | 55 | 49 | 307 | 53 | 54 | 54 | 50 | 58 | 56 | 325 | 72 | 22 | 11 |
| 27 | 廣瀬誠 | 627 | 51 | 48 | 54 | 53 | 54 | 50 | 310 | 56 | 49 | 50 | 52 | 53 | 57 | 317 | 72 | 20 | 6 |
| 28 | 長谷川龍彦 | 627 | 49 | 56 | 55 | 52 | 54 | 53 | 319 | 54 | 47 | 49 | 56 | 50 | 52 | 308 | 72 | 16 | 6 |
| 29 | 若山郁夫 | 619 | 47 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 307 | 52 | 49 | 56 | 54 | 47 | 54 | 312 | 72 | 16 | 3 |
| 30 | 石垣詩郎 | 619 | 54 | 52 | 50 | 53 | 51 | 50 | 310 | 52 | 49 | 50 | 54 | 51 | 53 | 309 | 72 | 13 | 5 |
| 31 | 豊福浩 | 618 | 53 | 50 | 55 | 52 | 51 | 48 | 309 | 53 | 49 | 51 | 52 | 51 | 53 | 309 | 72 | 14 | 2 |
2005年全日本社会人ターゲット CP部門決勝トーナメント 男子
| 安治直人 | − | 安治直人 | 166 | 安治直人 | 106 | 佐藤正八 | 109 | 伊藤祐幸 | 103 | 種部浩司 |
| − | − |
| 福島秀人 | 163 | 福島秀人 | 157 |
| 片平司 | 153 |
| 笹尾茂寿 | 156 | 上岡隆真 | 159 | 佐藤正八 | 108 |
| 上岡隆真 | 159 |
| 竹村公作 | 159 | 佐藤正八 | 170 |
| 佐藤正八 | 164 |
| 伊藤祐幸 | 168 | 伊藤祐幸 | 166 | 伊藤祐幸 | 111 | 伊藤祐幸 | 113 |
| 長谷川龍彦 | 152 |
| 山口剛 | 168 | 山口剛 | 161 |
| 原内好夫 | 158 |
| 虎尾一郎 | 171 | 虎尾一郎 | 169・8 | 山本弘昭 | 106 |
| 北河康敬 | 157 |
| 若山郁夫 | 146 | 山本弘昭 | 169・9 |
| 山本弘昭 | 161 | 佐藤正八 | 113 |
| 大野寿明 | 167 | 大野寿明 | 167 | 大野寿明 | 109 | 大野寿明 | 107 | 大野寿明 | 107 |
| 石垣詩郎 | 165 | 種部浩司 | 106 |
| 武内智 | 161 | 武内智 | 159 |
| 森本貢史 | 154 |
| 近藤均 | 157 | 粟野博 | 166 | 塚本恭司 | 107 |
| 粟野博 | 159 |
| 廣瀬誠 | 153 | 塚本恭司 | 172 |
| 塚本恭司 | 167 |
| 種部浩司 | 171 | 種部浩司 | 169 | 種部浩司 | 113 | 種部浩司 | 113 |
| 大山哲正 | 156 |
| 藤山龍治 | 164・10・9 | 森正宏 | 158 |
| 森正宏 | 164・10・10 |
| 山本昇 | 166 | 山本昇 | 168 | 山本昇 | 108 |
| 奥野明 | 154 |
| 豊福浩 | 162 | 増島善秋 | 167 |
| 増島善秋 | 169 |
CP女子
| 予選順位 | 氏名 | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 70m-2 | HIT | 10 | X |
| 1 | 本多由美子 | 661 | 56 | 57 | 55 | 52 | 55 | 52 | 327 | 56 | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | 334 | 72 | 24 | 9 |
| 2 | 住吉ユウ子 | 660 | 54 | 58 | 55 | 53 | 54 | 54 | 328 | 56 | 54 | 57 | 56 | 55 | 54 | 332 | 72 | 24 | 8 |
| 3 | 谷口裕子 | 633 | 55 | 51 | 57 | 51 | 53 | 50 | 317 | 53 | 55 | 54 | 51 | 53 | 50 | 316 | 72 | 12 | 4 |
| 4 | 秋山なるみ | 629 | 49 | 52 | 56 | 53 | 54 | 54 | 318 | 51 | 57 | 50 | 50 | 52 | 51 | 311 | 72 | 21 | 7 |
| 5 | 北山孝代 | 625 | 52 | 52 | 55 | 52 | 56 | 49 | 316 | 48 | 51 | 50 | 55 | 54 | 51 | 309 | 72 | 17 | 6 |
| 6 | 清水薫 | 571 | 55 | 47 | 51 | 43 | 52 | 47 | 295 | 53 | 46 | 45 | 47 | 46 | 39 | 276 | 72 | 13 | 2 |
2005年全日本社会人ターゲット CP部門決勝トーナメント 女子
| 本多由美子 | − | 本多由美子 | 110・10 | 本多由美子 | 103 | 本多由美子 |
| − | − |
| 北山孝代 | 101 | 秋山なるみ | 110・9 |
| 秋山なるみ | 106 | 秋山なるみ | 109 |
| 谷口裕子 | 108 | 谷口裕子 | 110 | 住吉ユウ子 | 110 |
| 清水 薫 | 89 | 谷口裕子 | 94 |
| − | − | 住吉ユウ子 | 108 |
| 住吉ユウ子 | − |