2006年 第35回全日本フィールドアーチェリー選手権大会 2006年5月19日〜21日

会場:広島県 佐伯国際アーチェリーランド

男子RC
  MARKED UNMARKED Total  
順位 氏名 都道府県 所属 小計 5 小計 5 合計 5 SO
1 塩田 浩一 京都 京都府立莵道高等学校教諭 163 36 21 2 170 36 26 8 333 72 47 10
2 木下 和敬 広島 広島県庁 164 36 20 6 164 36 22 10 328 72 42 16
3 塚本 廉之 東京 潟Wャパンエナジー 158 36 19 8 164 36 22 8 322 72 41 16
4 井口 秀司 東京 KSアート 156 36 18 5 160 36 18 9 316 72 36 14
5 松本 匡司 山口 山口県立久賀高校職員 157 36 19 6 158 36 18 7 315 72 37 13
5 栄山 雄紀 東京 駒場東邦高等学校 155 36 17 5 160 36 20 8 315 72 37 13
7 森 貴志 愛知 潟泣lサス販売 160 36 22 10 152 36 17 4 312 72 39 14
8 金村 賢 京都 京都府立莵道高等学校 158 36 20 10 149 35 14 10 307 71 34 20 5
9 西田 和生 学ア連 大阪大学 151 35 17 4 156 36 17 7 307 71 34 11 4
10 松本 登祉夫 神奈川 三浦高等学校講師 153 36 16 6 153 36 15 6 306 72 31 12
11 吉田 剛士 学ア連 京都産業大学 153 36 15 2 153 36 16 7 306 72 31 9
12 近藤 豊将 広島 潟tクトクダイヤ 151 36 15 9 154 36 18 7 305 72 33 16
13 石津 優 学ア連 別府大学 148 36 9 4 157 36 21 7 305 72 30 11
14 二戸 慶和 東京 明星大学 149 36 13 5 154 36 19 6 303 72 32 11
15 木村 正純 愛知 株式会社ルネサス販売 156 36 19 7 145 35 12 4 301 71 31 11
16 樋本 和紀 学ア連 大阪工業大学 154 36 19 8 145 34 16 10 299 70 35 18
17 船本 武宏 京都 京都府立莵道高等学校 156 36 19 7 142 35 15 7 298 71 34 14
18 尾上 輝樹 兵庫 兜x士テクノトランス 147 36 15 6 151 35 19 7 298 71 34 13
19 横山 武史 大阪 株式会社サンクリエーション 150 35 19 9 148 35 17 6 298 70 36 15
20 小曽根 智 神奈川 三菱電機インフォメーション 149 36 14 3 147 36 11 4 296 72 25 7
21 木村 秀実 群馬 桐生短期大学 151 36 11 3 144 35 12 3 295 71 23 6
22 佐藤 久仁人 大分 大分県立竹田高等学校教諭 149 36 17 6 145 34 15 7 294 70 32 13
23 清水 浩 北海道 泣fータプランニング 142 36 11 3 150 36 12 3 292 72 23 6
24 早川 重教 岐阜 拒$M 150 35 15 3 140 36 10 3 290 71 25 6
25 池原 隆太 栃木 いすゞ自動車株式会社 141 35 10 5 146 35 16 5 287 70 26 10
26 竹村 朝光 愛知 エイム株式会社 142 35 12 2 142 35 15 7 284 70 27 9
27 新谷 昌也 山口 山口県立徳山養護学校非常勤講師 145 36 12 3 135 34 10 4 280 70 22 7
28 屋敷 将志 学ア連 岡山理科大学 139 36 9 2 139 34 12 5 278 70 21 7
29 水谷 亮祐 学ア連 滋賀大学 144 36 10 2 133 36 8 1 277 72 18 3
30 吉島 史郎 東京 早稲田大学 146 36 14 5 130 35 9 3 276 71 23 8
31 水嶋 彰 広島 潟<Cンテック 135 35 11 4 141 36 12 3 276 71 23 7
32 木下 翔平 学ア連 同志社大学 142 36 7 2 134 34 14 8 276 70 21 10
33 安井 大輔 滋賀 圓商産業株式会社 139 36 11 2 131 36 12 2 270 72 23 4
34 村上 衆史朗 広島 広島県立佐伯高等学校 133 34 8 4 136 36 11 5 269 70 19 9
35 長友 文哉 奈良 奈良県アーチェリー連盟 129 36 9 5 129 35 8 1 258 71 17 6
36 西田 祐介 学ア連 滋賀大学 116 34 5 3 135 34 10 4 251 68 15 7

女子RC
  MARKED UNMARKED Total  
順位 氏名 都道府県 所属 小計 5 小計 5 合計 5 SO
1 岩崎 香里 群馬 群馬県アーチェリー協会 151 36 16 8 159 36 18 6 310 72 34 14
2 榊原 明美 愛知 衣浦ポートサービス株式会社 147 36 14 6 142 35 11 6 289 71 25 12
3 梅島 弘子 兵庫 椛n造学園 142 35 9 3 143 35 12 2 285 70 21 5
4 濱沖 美紀 広島 広島県アーチェリー協会 129 35 10 1 148 36 13 5 277 71 23 6
5 長田 眞珠 三重 名張市役所 132 36 8 3 136 35 14 6 268 71 22 9
6 小片 志穂 京都 京都府立莵道高等学校 130 35 9 1 134 36 6 0 264 71 15 1
7 島方 美乃 群馬 群馬県アーチェリー協会 135 36 8 4 121 34 5 1 256 70 13 5
8 廣木 かよ子 東京 テンプスタッフ 120 34 8 3 127 35 9 7 247 69 17 10
9 成栗 睦 岐阜 聖マリア女学院高等学校 115 35 3 0 125 33 12 0 240 68 15 0
10 向井 理恵 広島 広島県アーチェリー協会 120 35 9 3 117 35 3 0 237 70 12 3
11 茂木 敦子 東京 全日本損害保険労働組合 122 35 5 3 106 33 5 2 228 68 10 5
12 吉田 由美子 学ア連 大阪工業大学 129 35 7 4 98 28 8 4 227 63 15 8
13 塩田 二三子 京都 華頂短期大学職員 118 36 6 1 103 34 3 2 221 70 9 3
14 川名 美佳 東京 キャリアビジネス 125 35 6 3 96 28 6 1 221 63 12 4
15 辻 恪子 東京 東京都アーチェリー協会 86 29 2 0 122 33 10 2 208 62 12 2
16 小川 莉奈 岐阜 聖マリア女学院中学校 112 32 5 1 95 29 4 0 207 61 9 1
17 川西 和子 神奈川 神奈川県アーチェリー協会 104 35 5 2 98 31 4 1 202 66 9 3
18 水野 里美 岐阜 聖マリア女学院中学校 89 32 5 1 91 28 6 0 180 60 11 1

男子CP
  MARKED UNMARKED Total  
順位 氏名 都道府県 所属 小計 5 小計 5 合計 5 SO
1 塚本 恭司 愛知 潟fンソーウェーブ 174 36 30 15 178 36 34 15 352 72 64 30
2 清水 宏 群馬 信越化学工業 175 36 31 13 176 36 32 17 351 72 63 30
3 植松 大 神奈川 要防水 174 36 30 18 172 36 29 18 346 72 59 36
4 山田 彰 岐阜 潟gーカイ 175 36 31 23 170 36 26 15 345 72 57 38
5 奥野 明 愛知 トヨタ自動車 172 36 28 18 173 36 29 17 345 72 57 35
6 安治 直人 鳥取 リコーマイクロエレクトロニクス 172 36 29 15 171 36 27 14 343 72 56 29
7 相沢 雄三 東京 NEC 169 36 25 14 173 36 30 11 342 72 55 25
8 佐藤 正八 東京 新日本製鐵鞄結梵サ造所 170 36 26 17 170 36 28 18 340 72 54 35 5
9 工藤 勝浩 長野 富士通メディアデバイスプロダクッ株式会社 167 36 23 12 173 36 29 8 340 72 52 20 4
10 種部 浩司 東京 渋谷アーチェリー 173 36 29 15 165 36 25 13 338 72 54 28
11 沖本 真春 広島 東広島市立向陽中学校教諭 172 36 29 11 166 36 22 10 338 72 51 21
12 生井 正 福岡 デリカいくい 166 36 23 9 168 36 24 15 334 72 47 24
13 篠原 義仁 広島 椛蝸ヘ鉄工所 169 36 26 10 163 36 22 12 332 72 48 22
14 上岡 隆真 愛知 ヤマハ発動機株式会社 166 36 23 13 166 36 24 15 332 72 47 28
15 横尾 英雄 群馬 前橋市役所 161 36 21 6 170 36 27 10 331 72 48 16
16 國光 英徳 広島 牛糟企画 161 36 20 6 164 36 23 11 325 72 43 17
17 星野 和夫 東京 星野塗装店 152 35 18 6 156 35 21 9 308 70 39 15
18 笹尾 茂寿 奈良 宇陀市役所 149 35 14 5 151 36 19 9 300 71 33 14

女子CP
  MARKED UNMARKED Total  
順位 氏名 都道府県 所属 小計 5 小計 5 合計 5 SO
1 住吉 ユウ子 兵庫 田崎真珠 171 36 28 9 170 36 26 16 341 72 54 25
2 井尻 律子 広島 潟tクトクダイヤ 172 36 29 14 168 36 25 13 340 72 54 27
3 前田 尚美 岐阜 福岡電機工業 169 36 26 12 168 36 25 9 337 72 51 21
4 古川 純子 神奈川 神奈川県アーチェリー協会 164 36 22 8 168 36 27 9 332 72 49 17
5 小城 直子 広島 岩国市小瀬出張所 162 36 22 12 164 36 23 13 326 72 45 25
6 谷口 裕子 熊本 桜ビル 168 36 24 5 158 36 18 8 326 72 42 13
7 金山 牧子 広島 大塚製薬 158 36 18 3 151 36 17 6 309 72 35 9

BB男子
  MARKED UNMARKED Total  
順位 氏名 都道府県 所属 小計 5 小計 5 合計 5 SO
1 長島 誠 神奈川 神奈川県アーチェリー協会 143 36 15 7 141 36 13 2 284 72 28 9
2 佐々木 信一 東京 国士舘高等学校教員 144 36 13 4 140 35 10 2 284 71 23 6
3 亀田 保雄 東京 東京都アーチェリー協会 140 35 16 5 143 36 14 7 283 71 30 12
4 関 勝利 群馬 糾ヨ住宅建築 136 35 10 2 141 36 11 4 277 71 21 6
5 栗本 享明 愛知 KYB株式会社 145 36 14 8 131 35 9 2 276 71 23 10
6 根岸 祐司 群馬 群馬県アーチェリー協会 135 36 8 4 139 35 14 9 274 71 22 13
7 秋山 毅 愛知 愛知県アーチェリー協会 132 35 10 4 142 36 11 3 274 71 21 7
8 古橋 幸人 東京 富士ゼロックス 135 36 8 4 135 36 7 4 270 72 15 8
9 中川 邦房 東京 樺央コンピュータシステム 132 35 10 3 136 36 11 3 268 71 21 6
10 山口 明澄 東京 ダイキン工業 131 35 9 1 134 35 12 3 265 70 21 4
11 大原 正博 京都 京都府アーチェリー連盟 134 35 10 3 130 35 10 2 264 70 20 5
12 山根 茂 千葉 千葉県アーチェリー協会 128 32 11 8 136 35 12 2 264 67 23 10
13 神 伊佐男 東京 道栄株式会社 135 36 12 3 126 34 13 2 261 70 25 5
14 阿部 勉 北海道 北海道アーチェリー連盟 122 34 8 2 111 35 3 1 233 69 11 3
15 村上 俊平 東京 東京都アーチェリー協会 117 32 7 2 115 34 3 1 232 66 10 3
16 草場 信行 愛知 椛蛹G技研0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女子BB
  MARKED UNMARKED Total  
順位 氏名 都道府県 所属 小計 5 小計 5 合計 5 SO
1 沢田 純子 神奈川 神奈川県アーチェリー協会 141 36 15 4 126 33 10 3 267 69 25 7
2 熊澤 徳代 愛知 愛知県アーチェリー協会 126 35 9 7 137 35 13 5 263 70 22 12
3 遠藤 麻美 東京 国士舘高等学校 110 35 5 3 141 36 12 6 251 71 17 9
4 橋本 さち子 京都 ウエノ診療所 117 34 6 0 121 35 8 1 238 69 14 1 4
5 栄山 雪路 神奈川 栄山医院 121 34 8 2 117 35 8 4 238 69 16 6 3
6 高野 弘美 三重 ヨンソー開発株式会社 108 35 2 0 127 33 10 4 235 68 12 4
7 大原 笑子 京都 京都府アーチェリー連盟 107 32 4 3 121 36 4 0 228 68 8 3
8 柴田 えみ子 愛知 愛知県アーチェリー協会 109 33 10 4 117 33 11 4 226 66 21 8

男子RC イリミネーション
氏名 都道府県 所属 1P 2P 3P 4P 5P 6P 小計 5
1 塩田 浩一 京都 京都府立莵道高等学校教諭 14 14 13 15 14 12 82 18 11 3
2 金村 賢 京都 京都府立莵道高等学校 14 12 13 13 12 14 78 18 7 3
3 木下 和敬 広島 広島県庁 13 14 9 13 14 12 75 18 8 4
4 栄山 雄紀 東京 駒場東邦高等学校 11 11 14 13 11 14 74 18 6 2
5 松本 匡司 山口 山口県立久賀高校職員 9 8 13 15 12 13 70 18 8 3
6 塚本 廉之 東京 潟Wャパンエナジー 13 9 10 14 11 13 70 18 6 3
7 井口 秀司 東京 KSアート 12 8 13 11 12 13 69 18 5 0
8 森 貴志 愛知 潟泣lサス販売 11 12 10 14 11 11 69 18 4 0

女子RC イリミネーション
氏名 都道府県 所属 1P 2P 3P 4P 5P 6P 小計 5
1 濱沖 美紀 広島 広島県アーチェリー協会 11 13 14 13 13 13 77 18 6 2
2 岩崎 香里 群馬 群馬県アーチェリー協会 12 12 12 11 12 13 72 18 8 3
3 梅島 弘子 兵庫 椛n造学園 14 14 13 10 10 9 70 18 6 3
4 榊原 明美 愛知 衣浦ポートサービス株式会社 13 12 11 14 6 13 69 17 6 2
5 長田 眞珠 三重 名張市役所 6 10 13 11 14 10 64 17 6 4
6 島方 美乃 群馬 群馬県アーチェリー協会 9 11 9 12 14 8 63 17 4 1
7 小片 志穂 京都 京都府立莵道高等学校 9 8 12 7 11 11 58 17 2 1
8 廣木 かよ子 東京 テンプスタッフ 10 11 10 5 12 7 55 17 3 2

男子BB イリミネーション
氏名 都道府県 所属 1P 2P 3P 4P 5P 6P 小計 5
1 佐々木 信一 東京 国士舘高等学校教員 13 13 11 13 12 11 73 18 4 1
2 長島 誠 神奈川 神奈川県アーチェリー協会 8 11 14 9 14 10 66 18 5 3
3 根岸 祐司 群馬 群馬県アーチェリー協会 12 10 8 12 9 11 62 18 3 0
4 古橋 幸人 東京 富士ゼロックス 9 5 11 11 12 12 60 17 3 1
5 関 勝利 群馬 糾ヨ住宅建築 7 6 9 12 13 12 59 18 3 1
6 亀田 保雄 東京 東京都アーチェリー協会 12 10 9 9 11 8 59 17 2 0
7 栗本 享明 愛知 KYB株式会社 4 12 11 13 8 11 59 17 2 0
8 秋山 毅 愛知 愛知県アーチェリー協会 5 8 8 12 10 11 54 18 2 0

男子CP イリミネーション
氏名 都道府県 所属 1P 2P 3P 4P 5P 6P 小計 5 SO
1 植松 大 神奈川 要防水 15 14 15 15 15 14 88 18 16 7
2 塚本 恭司 愛知 潟fンソーウェーブ 14 15 15 15 15 14 88 18 16 5
3 山田 彰 岐阜 潟gーカイ 14 14 15 15 14 14 86 18 14 10 5
4 安治 直人 鳥取 リコーマイクロエレクトロニクス 14 15 15 15 13 14 86 18 14 7 5
5 佐藤 正八 東京 新日本製鐵鞄結梵サ造所 14 14 14 15 14 15 86 18 14 5 3
6 清水 宏 群馬 信越化学工業 14 14 15 14 14 14 85 18 13 6
7 奥野 明 愛知 トヨタ自動車 14 12 15 15 14 14 84 18 13 8
8 相沢 雄三 東京 NEC 15 14 12 14 12 14 81 18 11 6

2006年全日本フィールド 決勝ラウンド

男子RC
  塩田 浩一 56 塩田 浩一 53 塩田 浩一
 
  栄山 雄紀 53
  栄山 雄紀 53
  木下 和敬 48 金村 賢 54
  木下 和敬 46
  金村 賢 44
 

女子RC
  濱沖 美紀 42 榊原 明美 51 榊原 明美
 
  榊原 明美 50
  濱沖 美紀 50
  梅島 弘子 43 岩崎 香里 47
  梅島 弘子 50
  岩崎 香里 41
 

男子CP
  植松 大 56 安治 直人 56 塚本 恭司
 
  安治 直人 57
  植松 大 57-5-4-5
  山田 彰 55 山田 彰 57-5-4-4
  塚本 恭司 57
  塚本 恭司 59
 

女子CP
  住吉 ユウ子 50 古川 純子 57 古川 純子
 
  古川 純子 51
  住吉 ユウ子 59
  前田 尚美 52 前田 尚美 52
  井尻 律子 54
  井尻 律子 55
 

男子BB
  佐々木 信一 47 佐々木 信一 44 長島 誠
 
  古橋 幸人 39
  古橋 幸人 38
  根岸 祐司 38 根岸 祐司 39
  長島 誠 46
  長島 誠 45
 

女子BB
  沢田 純子 29 橋本 さち子 32 熊澤 徳代
 
  橋本 さち子 31
  沢田 純子 39
  遠藤 麻美 32 遠藤 麻美 42
  熊澤 徳代 38
  熊澤 徳代 45
 


Archery City に戻る